Биохимическое исследование плазмы крови
БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН
| Общий белок | 65-95 г/л |
| Белковые фракции методом электрофореза на ацетат-целлюлозной пленке: | |
| Альбумины | 56,5-66,5 % |
| Глобулины | 33,5-43,5 % |
| a1 | 2,5-5 % |
| a2 | 5,1-9,2 % |
| b | 8,1-12,2 % |
| g | 12,8-19,0 % |
| Серомукоид | 0,13-0,2 ед. |
| Фибриноген по Рутенбергу | 2-4 г/л |
| Гаптоглобин | 0,9-1,4 г/л |
| Креатинин | 50-115 мкмоль/л |
| Мочевина | 4,208,3 ммоль/л |
УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН
| Глюкоза | |
| Плазма | 4,2-6,11 ммоль/л |
| Цельная капиллярная кровь | 3,88-5,55 ммоль/л |
| Глюкозотолерантный тест цельная капиллярная кровь | |
| Натощак | не более 5,55 ммоль/л |
| Через 120 мин | не более 7,8 ммоль/л |
| Сиаловые кислоты | 2,0-2,33 ммоль/л 135-200 усл. ед. |
| Связанные с белком гексозы | 5,8-6,6 ммоль/л |
| из них с серомукоидом | 1,2-1,6 ммоль/л |
| Гликозилированный гемоглобин | 4,5-6,1 молярных % |
| Молочная кислота | 0,99-1,75 ммоль/л |
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН
| Общие липиды | 4-8 г/л |
| Общий холестерин | <5,2 ммоль/л |
| Незначительная гиперхолестеринемия | 5,2-6,5 ммоль/л |
| Умеренная гиперхолестеринемия | 6,7-7,8 ммоль/л |
| Тяжелая гиперхолестеринемия | >7,8 ммоль/л |
| Для больных ИБС, атеросклерозом, сахарным диабетом | 4,5-5,0 ммоль/л |
| Липопротеиды высокой плотности | 0,9-1,9 ммоль/л |
| Липопротеиды низкой плотности | <2,2 ммоль/л |
| Холестерин a-липопротеидов | >0,9 ммоль/л |
| Холестерин b-липопротеидов | <4,9 ммоль/л |
| Коэффициент атерогенности | до 3,0 ед. |
| b-липопротеиды | 35-55 оптич. ед. |
| Триглицериды | 0,50-2,10 ммоль/л |
| Неэстерифицированные жирные кислоты | 400-800 мкмоль/л |
ФЕРМЕНТЫ
| Аспартатаминтрансфераза (АСТ) | |
| Оптический тест | до 40 МЕ |
| метод Райтмана-Френкеля | 0,1-0,45 ммоль/л |
| Аланинаминотрасфераза (АЛТ) | |
| Оптический тест | до 30 МЕ |
| метод Райтмана-Френкеля | 0,1-0,68 ммоль/л |
| Амилаза | |
| Кровь | до 220 ЕД/л, 12-32 мг/мл |
| Моча | до 44 мг/(с×л), до 120 мг/мл |
| g-Глутамилтранспептидаза | |
| Женщины | до 35 МЕ (37°) или до 580 нмоль/(с×л) |
| Мужчины | до 48 МЕ (37°) или до 800 нмоль/(с×л) |
| Креатинкиназа | |
| Субстрат-кратин | до 6 МЕ (37°) или до 1000 нмоль/(с×л) |
| Субстрат-кретинин-фосфат (N AC- актив.) | до 180 МЕ (37°) или до 3000 нмоль/(с×л) |
| КФК | 24-170 ЕД/л |
| Липаза | |
| Субстрат-оливковое масло | 0-28 МЕ/л или 0-190 ЕД/Л |
| Кислая фосфатаза | |
| Субстрат-п-нитрофенилфосфат | до 10 МЕ (37°) или до 167 нмоль/(с×л) |
| Тартратлабильная фракция | до 1 МЕ (37°) или до 16,7 нмоль/(с×л) |
| Лактатдегидрогеназа | |
| Оптический тест | до 460 МЕ (37°) или до 7668 нмоль/(с×л) |
| по реакции с 2, 4-динитрофенилгидразином | 220-1100 нмоль/(с×л) (37°) 0,8-4,0 мкмоль/(ч× мл) |
| Щелочная фосфатаза | |
| Метод постоянного времени | |
| Мужчины | 0,9-2,3 мккат/л |
| Женщины | 0,7-2,1 мккат/л |
| Кинетический метод с реактивом LACHEMA | |
| Взрослые | до 120 МЕ/л |
| Кинетический метод с реактивом KONE | 80-295 ЕД/л |
ПИГМЕНТЫ
| Общий билирубин по Иендрашику | 8,5-20,5 мкмоль/л |
| Прямой билирубин | 0-5,1 мкмоль/л |
| Непрямой билирубин | до 16,5 мкмоль/л |
ВОДНО-СОЛОВОЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
| Натрий | |
| Плазма | 135-152ммоль/л |
| Моча | до 340 ммоль/сут |
| Калий | |
| Плазма | 3,6-6,3 ммоль/л |
| Моча | 39-91 ммоль/сут |
| Кальций | |
| Плазма | 2,2-2,75 ммоль/л |
| Моча | 0,25-4,99 ммоль/сут |
| Кальций ионизированный | 1,0-1,15 ммоль/л |
| Магний | |
| Плазма | 0,7-1,2 ммоль/л |
| Моча | до 0,41 ммоль/сут |
| Хлориды | |
| Плазма | 95-110 ммоль/л |
| Моча | 99,1-297,3 ммоль/сут |
| Неорганический фосфор | |
| Плазма | 0,81-1,55 ммоль/л |
| Моча | 19,37-31,29 ммоль/сут |
| Железо сыворотки крови | |
| с ферразином | |
| Женщины | 7,16-26,85 мкмоль/л |
| Мужчины | 8,95-28,65 мкмоль/л |
| с бетофенантролином | |
| Женщины | 11,5-25,0 мкмоль/л |
| Мужчины | 13,0-30-0 мкмоль/л |
| Метод Ferene S | |
| Женщины | 9,0-29,0 мкмоль/л |
| Мужчины | 10,0-30-0 мкмоль/л |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки крови | 50-84 мкмоль/л |
| Ферритин сыворотки крови | |
| Женщины | 12-150 мкг/л |
| Мужчины | 15-200 мкг/л |
| Процент насыщения трансферрина железом | 16-50 % |
| Содержание протопорфирина в эритроците | 18-90 мкмоль/л |
| Медь | |
| Женщины | 11,0-24,4 мкмоль/л |
| Мужчины | 11,0-22,0 мкмоль/л |
| Церулоплазмин | 1,5-2,3 г/л |
| Оксалаты (моча) | 25-30 мг/сут |
| Ртуть (моча) | до 50 нмоль/л |
| Свинец | |
| Кровь | до 1,9 мкмоль/л |
| Моча | 0,19 мкмоль/л |
| Литий (кровь) | 0,3-1,3 ммоль/л |
| Хром (кровь) | 0,86 мкмоль/л |
| Бериллий | |
| Кровь | до 0,002 мкмоль/л |
| Моча | 0,044 мкмоль/л |
| Фтор (моча) | до 10-5 моль/л |
| Метгемоглобин (кровь) | до 2 г % или 9,3-37,2 мкмоль/л |
| Сульфгемоглобин | 0-0,1 % от общего количества |
| Копропрофирин (моча) | 30,5-122 нмоль/г креатинина |
СИСТЕМА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ И ФИБРИНОЛИЗА
| Время свертывания крови | |
| Венозной | 5-10 мин |
| Капиллярной | Начало: 30 с-2 мин. Конец: 3-5 мин. |
| Время кровотечения | Не более 4 мин |
| Тромбоэластография: | |
| Время реакции (R) | 5-7 мин |
| Время коагуляции (К) | 3-7 мин |
| Максимальная амплитуда (МА) | 25-55 мм |
| Время рекальцификации плазмы | 60-120 с |
| Толерантность нитратной плазмы к гепарину | 10-16 мин |
| у 75 % людей | 10-14 мин |
| у 90 % людей | 10-16 мин |
| Толерантность оксалатной плазмы к гепарину | 7-15 мин |
| Толерантность к протаминсульфату | 7-9 с |
| Протромбиновое (тромбопластиновое) время капиллярной крови | Индекс 93-107 % |
| Антитромбиновая активность | 90-110 % |
| Потребление протромбина | 80-100 % |
| Фибринолитическая активность плазмы | 3-4 часа |
| Фибриноген плазмы (весовой метод) | 200-400 мг% или 2-4 г/л |
| Фибриноген плазмы (калориметрический метод) | 250-300 мг% или 2,5-3 г/л |
| Фибриноген плазмы (по Рутенберг) | 8-13 мг/мл или 2-4 г/л |
| Фибриноген-В плазмы | Не определяется |
| Фибринолизирующий фактор (XIII) | 40-50 ед. |
| Тест генерации тромбопластина (плазмы, тромбоцидов, сыворотки) | 7-12 с |
| Концентрация фактора II (протромбина) | 85-110 % |
| Концентрация фактора V (проакцелерина) | 85-110 % |
| Концентрация фактора VIII | 80-100 % |
| Концентрация фактора X | 60-130 % |
| Концентрация фактора VII | 65-135 % |
| Продукты деградации фибрина | Отрицательная реакция |
| Частичное активированное тромбопластиновое время | 35-50 с |
| Растворимые комплексы фибрин-мономера в плазме | 0,35-0,47 ед. |
| Адгезивность тромбоцидов | 25-55 % |
| При стимуляции АФД время агрегации | 75-195 с |
| Время дезагрегации | 45-175 с |
| Агрегация тромбоцидов | 10-60 с |
| Резистентность капилляров | Петехии до 1 мм числом не более 10 |
ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ
| рН | 7,32-7,42 |
| Напряжение углекислого газа в крови (рСО2) | |
| Капиллярная кровь мужчины | 32-45 мм. рт. ст. |
| Капиллярная кровь женщины | 35-48 мм. рт. ст. |
| Венозная кровь | 42-55 мм. рт. ст. |
| Напряжение кислорода в крови (рО2) | |
| Капиллярная кровь | 83-108 мм. рт. ст. |
| Венозная кровь | 37-42 мм. рт. ст. |
| Кислород, % насыщения | 95-98 % |
| Бикарбонат плазмы крови стандартный (АВ, ВS) | |
| Капиллярная кровь | 18-23 ммоль/л |
| Венозная кровь | 22-29 ммоль/л |
| Буферные основания (В. В.) | 43,7-53,6 ммоль/л |
| Избыток оснований (В. Е.) | 0±2,3 ммоль/л |
| Общая углекислота (Н2СО3) | 22,2-27,9 ммоль/л |
Исследования мочи
ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ
| Суточное количество мочи | |
| Женщины | 600-1600 мл |
| Мужчины | 800-1800 мл |
| Относительная плотность мочи в утренней порции | 1.008-1.026 |
| Максимальная относительная плотность по пробе Зимницкого | выше 1.020 |
| Цвет | соломенно-желтый, прозрачная |
| Реакция (рН) | нейтральная, слабокислая, слабощелочная, 6,25±0,3б (4,5-8,0) |
| Белок сахар, ацетон, кетоновые тела, уробилиновые тела, билирубин, аммиак и гемоглобин | отсутствуют |
| Переходный эпителий | незначительное количество |
| Почечный эпителий | отсутствует |
| Лейкоциты | 0-4 в поле зрения |
| Эритроциты | 0-2 в поле зрения |
| Цилиндры | отсутствуют |
| Слизь | незначительное количество |
| Бактерии | отсутствуют или незначительное количество (не более 50 000 в 1 мл) |
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАДКА МОЧИ
| Плоский эпителий | незначительное количество |
| Переходный эпителий | незначительное количество |
| Почечный эпителий | Отсутствует |
| Лейкоциты | 0-3 (муж.) и 0-6 (жен.) в п/зр |
| Эритроциты | 0-2 в препарате |
| Цилиндры | Отсутствуют |
| Слизь | незначительное количество |
| Бактерии | отсутствуют или незначительное количество |
| Неорганический осадок | при кислой реакции-кристаллы мочевой кислоты, ураты; при щелочной реакции - аморфные фосфаты, мочекислый аммоний, трипельфосфаты; оксалаты - при любой реакции мочи; все соли определяются в незначительном количестве. |
| Исследование мочевого осадка по методу Нечипоренко | Лейкоциты - до 4000 в 1 мл (4х106/л), эритроциты - до 1000 в 1 мл (1х106/л); цилиндры – 20 в 1 мл (0,02х106/л). |
| Метод Амбурже | |
| Эритроциты | до 1,5-102/мин |
| Лейкоциты | до 2,5-102/мин |
| Метод Каковского-Аддиса | |
| Эритроциты | 1-2 х 106/сут |
| Лейкоциты | 1-4 х 106/сут |
| Цилиндры | до 2 х 104/сут |
| Проба Зимницкого | суточное количество мочи составляет 65-75 % выпитой жидкости. Дневной диурез составляет 2/3- 3/4 от суточного. Относительная плотность 1004-1024. |
ПРОБА РЕБЕРГА
| Креатинин | |
| Кровь | 50-115 мкмоль/л |
| Моча | 4,42-17,6 ммоль/сут. |
| Мочевина | |
| Кровь | 4,208,3 ммоль/л |
| Моча | 330-580 ммоль/л |
| Клубочковая фильтрация | 60-120 мл/мин |
| Канальцевая реабсорбция | 97-99 % |
Исследование кала
БРИСТОЛЬСКАЯ ШКАЛА ФОРМ КАЛА
|
|
КОПРОГРАММА
| Количество за сутки | 100-250 г |
| Консистенция | Оформленный (мягкий и плотный) |
| Форма | Цилиндрическая |
| Цвет | Коричневый |
| Реакция | Нейтральная или слабощелочная |
| Слизь, кровь | Отсутствуют |
| Мышечные волокна | Отсутствуют или встречаются отдельные переваренные волокна, потерявшие исчерченность |
| Соединительная ткань | Отсутствует |
| Нейтральный жир | Отсутствует |
| Жирные кислоты | Отсутствуют |
| Мыла | Незначительное количество |
| Растительная клетчатка | |
| а) перевариваемая | Единичные клетки или клеточные группы |
| б) неперевариваемая | Содержится в разных количествах |
| Крахмал | Отсутствует |
| Иодофильная флора | Отсутствует |
| Слизь, эпителий | Отсутствуют |
| Лейкоциты | Единичные в препарате |