Миграционные потоки со странами дальнего зарубежья и с государствами-участниками снг в январе-сентябре 2016 года
человек
| Со странами дальнего зарубежья | С государствами-участниками СНГ | |||||
| число прибывших | число выбывших | миграционный прирост (+), убыль (-) | число прибывших | число выбывших | миграционный прирост (+), убыль (-) | |
| Российская Федерация | +4538 | +191915 | ||||
| Дальневосточный федеральный округ | -172 | +7511 | ||||
| Республика Саха (Якутия) | -1 | +617 | ||||
| Камчатский край | -3 | +444 | ||||
| Приморский край | -261 | +2047 | ||||
| Хабаровский край | +477 | +2192 | ||||
| Амурская область | -536 | +690 | ||||
| Магаданская область | -6 | +724 | ||||
| Сахалинская область | +152 | +677 | ||||
| Еврейская авт.область | +5 | +65 | ||||
| Чукотский авт.округ | - | +1 | +55 |
|
|
Рынок труда
Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости населения
на конец сентября 2016 года
(по данным Федеральной службы по труду и занятости)
| Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, тыс.человек | В % | Из них зарегистрированные безработные | |||
| к сентябрю 2015г. | к итогу | тыс. человек | в % к итогу | ||
| Российская Федерация | 1029,2 | 91,8 | 861,6 | ||
| Дальневосточный федеральный округ | 60,5 | 93,6 | 5,9 | 50,3 | 5,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 12,5 | 122,5 | 1,2 | 10,2 | 1,2 |
| Камчатский край | 3,2 | 100,8 | 0,3 | 2,4 | 0,3 |
| Приморский край | 18,0 | 91,1 | 1,7 | 15,4 | 1,8 |
| Хабаровский край | 9,0 | 82,7 | 0,9 | 7,6 | 0,9 |
| Амурская область | 11,5 | 83,8 | 1,1 | 10,5 | 1,2 |
| Магаданская область | 1,8 | 93,9 | 0,2 | 1,4 | 0,2 |
| Сахалинская область | 2,7 | 93,5 | 0,3 | 1,3 | 0,2 |
| Еврейская авт.область | 1,3 | 89,6 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
| Чукотский авт.округ | 0,6 | 84,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |

численность безработных
в III квартале 2016 года
(по данным выборочного обследования рабочей силы)
в среднем за квартал
| Безработные, тыс.человек | В % | Среднее время поиска работы безработными, месяцев | Доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более, в общей численности безработных, % | ||
| к III кварталу 2015г. | к итогу | ||||
| Российская Федерация | 4059,7 | 100,1 | 7,5 | 29,7 | |
| Дальневосточный федеральный округ | 181,9 | 98,7 | 4,5 | 7,6 | 31,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 32,1 | 88,8 | 0,8 | 6,7 | 22,9 |
| Камчатский край | 6,3 | 100,9 | 0,2 | 5,9 | 14,9 |
| Приморский край | 59,2 | 88,3 | 1,5 | 7,5 | 31,7 |
| Хабаровский край | 32,3 | 116,5 | 0,8 | 7,0 | 32,1 |
| Амурская область | 24,4 | 125,2 | 0,6 | 8,7 | 44,5 |
| Магаданская область | 4,0 | 111,0 | 0,1 | 7,7 | 22,3 |
| Сахалинская область | 15,6 | 99,4 | 0,4 | 8,6 | 31,0 |
| Еврейская авт.область | 6,8 | 97,7 | 0,2 | 9,8 | 53,6 |
| Чукотский авт.округ | 1,2 | 93,6 | 0,0 | 7,4 | 34,1 |

Потребность в работниках, заявленная работодателями
в государственные учреждения службы занятости населения
на конец сентября 2016 года
(по данным Федеральной службы по труду и занятости)
| Человек | В % к сентябрю 2015г. | |
| Российская Федерация | 105,3 | |
| Дальневосточный федеральный округ | 99,0 | |
| Республика Саха (Якутия) | 89,4 | |
| Камчатский край | 102,8 | |
| Приморский край | 95,9 | |
| Хабаровский край | 128,2 | |
| Амурская область | 88,0 | |
| Магаданская область | 82,2 | |
| Сахалинская область | 95,8 | |
| Еврейская авт.область | 108,0 | |
| Чукотский авт.округ | 64,9 |

нагрузка незанятого населения,
зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости населения,
на 100 заявленных вакансий
на конец сентября 2016 года
(по данным Федеральной службы по труду и занятости)
| Человек | В % к сентябрю 2015г. | |
| Российская Федерация | 73,2 | 87,2 |
| Дальневосточный федеральный округ | 55,0 | 94,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 140,6 | 137,0 |
| Камчатский край | 58,5 | 98,1 |
| Приморский край | 48,1 | 94,9 |
| Хабаровский край | 55,4 | 64,6 |
| Амурская область | 135,9 | 95,2 |
| Магаданская область | 91,5 | 114,3 |
| Сахалинская область | 12,8 | 97,6 |
| Еврейская авт.область | 13,1 | 82,9 |
| Чукотский авт.округ | 86,3 | 129,6 |
