Викиди забруднюючих речовин
Додаток 2
Характеристика місць розміщення відходів
| № п/п | Показники | Варіанти | |||||||||
| Місце розміщення відходів: а) В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | |
| б) На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | |
| Рівень небезпечності відходів | помірно небезпечні | малонебезпечні | помірно небезпечні | помірно небезпечні | малонебезпечні | помірно небезпечні | малонебезпечні | помірно небезпечні | помірно небезпечні | помірно небезпечні | |
| Місце розміщення у навколишньому середовищі: а) спеціально створені місця складування; | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | |
| б) звалища | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
Додаток 3
Площа земельної ділянки у власності (користуванні) підприємства
| № п/п | Показники | Площа земельної ділянки, кв.м | |||||||||
| Призначення землі за межами населеного пункту: | |||||||||||
| а) для промисловості; | – | – | |||||||||
| б) для житлових будинків на землях лісового фонду; | – | – | – | – | – | ||||||
| в) для виробничих будівель на землях водного фонду | – | – | – | – | – | ||||||
| Землі сільськогосподарського призначення: | |||||||||||
| а) рілля; | – | – | – | – | |||||||
| б) пасовища. | – | – | – | – | – | – | |||||
| Призначення землі в межах населеного пункту: | |||||||||||
| а) для виробничих і адміністративних будівель; | |||||||||||
| б) для житлового фонду; | – | – | – | – | – | – | |||||
| в) для сільськогосподарського виробництва | – | – | – | – |
Додаток 4
Характеристики ділянок землі в населених пунктах
| № п/п | Показники | Варіанти | |||||||||
| Базова вартість 1 кв.м землі, грн. на 1.01.2001 | 85,16 | 69,21 | 85,16 | 78,15 | 85,16 | 57,12 | 59,14 | 47,18 | 49,17 | 48,25 | |
| Зональний коефіцієнт | 3,62 | 2,55 | 2,80 | 3,50 | 1,55 | 1,50 | 1,0 | 1,0 | 1,50 | 1,0 | |
| Інтегральний локальний коефіцієнт | 1,228 | 1,312 | 1,352 | 1,194 | 1,552 | 1,145 | 1,05 | 1,04 | 1,18 | 1,1 | |
| Коефіцієнт функціонального використання ділянки | 0,70 | 0,65 | 1,21 | 0,75 | 0,65 | 1,50 | 2,5 | 2,61 | 1,15 | 3,0 |
Додаток 5
Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, гривень за тонну |
| Азоту оксиди | 1329,67 |
| Аміак | 249,38 |
| Ангідрид сірчистий | 1329,67 |
| Ацетон | 498,76 |
| Бенз (о) пірен | 1692679,53 |
| Бутилацетат | 299,48 |
| Ванадію п'ятиокис | 4987,62 |
| Водень хлористий | 50,09 |
| Вуглецю окис | 50,09 |
| Вуглеводні | 75,14 |
| Газоподібні фтористі сполуки | 3292,05 |
| Тверді речовини | 50,09 |
| Кадмію сполуки | 10524,1 |
| Марганець та його сполуки | 10524,1 |
| Нікель та його сполуки | 53620,18 |
| Озон | 1329,67 |
| Ртуть та її сполуки | 56363,37 |
| Свинець та його сполуки | 56363,37 |
| Сірководень | 4273,24 |
| Сірковуглець | 2776,95 |
| Спирт н-бутиловий | 1329,67 |
| Стирол | 9709,52 |
| Фенол | 6035,24 |
| Формальдегід | 3292,05 |
| Хром та його сполуки | 35696,33 |
Додаток 6
Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:
| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, гривень за тонну |
| Азот амонійний | 873,38 |
| Органічні речовини (за показниками БСК 5) | 349,57 |
| Завислі речовини | 25,05 |
| Нафтопродукти | 5137,9 |
| Нітрати | 75,14 |
| Нітрити | 4289,57 |
| Сульфати | 25,05 |
| Фосфати | 698,05 |
| Хлориди | 25,05 |
Додаток 7
Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
| Клас небезпеки відходів | Рівень небезпечності відходів | Ставка податку, гривень за тонну |
| I | надзвичайно небезпечні | 762,3 |
| II | високонебезпечні | 27,77 |
| III | помірно небезпечні | 6,97 |
| IV | малонебезпечні | 2,72 |
| малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості | 0,27 |
Додаток 8
Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:
| Місце (зона) розміщення відходів | Коефіцієнт |
| В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж | |
| На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту |
Додаток 9
Ставки земельного податку
| № п/п | Категорії землі | нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі на 1.01.2000 | Ставки земельного податку, % |
| Землі сільськогосподарського призначення: – рілля – сіножаті – пасовища – багаторічні насадження | 0,1 0,1 0,1 0,03 | ||
| За земельні ділянки за межами населених пунктів: – промисловості, транспорту і зв’язку; енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення); – надані для залізничного транспорту в межах смуг відведення; –на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами | 0,02 5,0 | ||
| Землі населених пунктів | Додаток 4 |