Задания для самостоятельного выполнения
Вариант 1
Для ранее созданного проекта Строительство дома создать список ресурсов в соответствии с параметрами, перечисленными в таблице 5.4.
Таблица 5.4.
| Таблица норм | Станд.ставка | Ставка сверхур. | Затраты на исп. | ||
| Архитектор | Т | А | - | ||
| МУП "Горгаз" | T | A | - | ||
| МУП "Водоканал" | T | A | - | ||
| АО "Водолей" | T | A | - | ||
| Рабочий1 | T | A | 1000р/д | - | |
| Рабочий2 | T | A | 1000р/д | - | |
| Рабочий3 | T | A | 1000р/д | - | |
| Подсобник1 | T | A | 400 р/д | - | |
| Подсобник2 | T | A | 400 р/д | - | |
| Трактор | T | A | |||
| Плотник1 | T | A B | 1500 р/д – | 200р./ч | – |
| Плотник2 | T | A B | 1500 р/д – | 200р./ч | – |
| "Неопласт" | T | A | - | ||
| Водопроводчик1 | T | A | 800 р/д | - | |
| Водопроводчик2 | T | A | 800 р/д | - | |
| Электрик | T | A | 1000 р/д | - | |
| АО "Газовик" | T | A | - | ||
| ООО "Потолки" | T | A | - | ||
| Песок | M | A | 500 р/т | - | |
| Щебень | M | A | 600 р/т | - | |
| Цемент | M | A | - | ||
| Кирпич | M | A | 7 р/шт | - | |
| Брус | M | A | - | ||
| Доска обрезная | M | A | 7000р/м3 | - | |
| Доска необрезная | M | A | 5000р/м3 | - | |
| Шифер | M | A | - | ||
| Электропровод | M | A | - | ||
| Электросчетчик | M | A | - | ||
| Труба водопроводная | M | A | - | ||
| Труба канализационная | M | A | - | ||
| Штукатурка | M | A | - | ||
| Потолок | M | A | 150 р/м2 | - | |
| Окно | M | A | - | ||
| Дверь наружная | M | A | - | ||
| Труба отопительная | M | A | - | ||
| Котел | M | A | - | ||
| Печь газовая | M | A | - | ||
| Ванна | M | A | - | ||
| Унитаз компакт | M | A | - | ||
| Раковина | M | A | - | ||
| Кран | M | A | - | ||
| Паркет | M | A | 550 р/м2 | - | |
| Труба газовая | M | A | - | ||
| Дверь внутренняя | M | A | - | ||
| Доставка | З |
Создать назначения ресурсов в соответствии с табл. 5.5.
Таблица 5.5.
| Задача | Ресурс | Единицы (затраты) | Таблица норм затрат |
| Утверждение проекта на строительство | Архитектор | A | |
| Утверждение проекта на газ | МУП "Горгаз" | A | |
| Утверждение проекта на водопровод и канализацию | МУП "Водоканал" | A | |
| Утверждение проекта на отопление | АО "Водолей" | A | |
| Рытье траншей | Рабочий1 Рабочий2 Рабочий3 Подсобник1 Подсобник2 Трактор | А А А А А А | |
| Заливка фундамента | Рабочий1 Рабочий2 Рабочий3 Подсобник1 Подсобник2 Песок Щебень Цемент Доска необрезная Доставка | 10т 10т 2500кг 3м3 25000р | А А А А А А А А А |
| Кладка стен | Рабочий1 Рабочий2 Рабочий3 Подсобник1 Подсобник2 Кирпич Песок Цемент Доставка | 6т 2000кг 25000р | А А А А А А А А |
| Перекрытие стен | Рабочий1 Рабочий2 Рабочий3 Подсобник1 Подсобник2 Брус Доска обрезная Доставка | 7 м3 15000р | А А А А А А А |
| Установка крыши | Плотник1 Плотник2 Доска необрезная Шифер Доставка | 12000р | А А А А |
| Установка наружных дверей и окон | ООО "Неопласт" Окно Дверь неружная | А А А | |
| Установка полов | Плотник1 Плотник2 Доска обрезная Доставка | 7000р | А А А |
| Проведение и подключение водопровода и канализации | Водопроводчик1 Водопроводчик2 Труба водопровод Труба канализация | А А А А | |
| Установка и подключение электропроводки | Электрик Электросчетчик Электропровод | А А А | |
| Установка и подключение газовых коммуникаций | АО "Газовик" Труба газовая | А А | |
| Отделка стен | Рабочий1 Рабочий2 Рабочий3 Подсобник1 Подсобник2 Штукатурка | А А А А А А | |
| Навесные потолки | ООО "Потолки" Потолок | А А | |
| Внутренние двери | Плотник1 Плотник2 Дверь внутренняя Доставка | 10000р | В В А |
| Монтаж отопления | Водопроводчик1 Водопроводчик2 Труба отопит. | 100 1 | А А А |
| Установка оборудования, приборов и сантехники | Водопроводчик1 Водопроводчик2 Котел Печь газовая Ванна Унитаз компакт Раковина Кран | А А А А А А А А | |
| Настил полов | Рабочий1 Рабочий2 Рабочий3 Подсобник1 Подсобник2 Паркет | А А А А А А |
Установить профили загрузки ресурсов: МУП "Горгаз" – затраты в конце, МУП "Водоканал" – поздний пик, АО "Водолей" – колокол.
Вариант 2
Для ранее созданного проекта Внедрение бухгалтерской системы создать список ресурсов в соответствии с параметрами, перечисленными в таблице 5.6.
Таблица 5.6.
| Таблица норм | Станд. ставка | Ставка сверхур. | Затраты на исп | ||
| Главбух | T | AB | 90000р./мес | 500р./ч | 30000р |
| Администратор | Т | АВ | 70000р./мес | 450р./ч | 40000р |
| Программист | T | AB | 60000р./мес | 400р./ч | 50000р |
| Техник | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Расчетчик1 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Расчетчик2 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Расчетчик3 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер мат. учета1 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер мат. учета2 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер учета ОС и НМА | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер учета ОС | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер учета реализации | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер производ-ственного учета | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Компьютер | M | A | - | ||
| Сервер | M | A | - | ||
| Принтер | M | A | - | ||
| МФУ | M | A | - | ||
| Сетевой кабель | M | A | - | ||
| Сетевой концентратор | M | A | - | ||
| Панель | M | A | |||
| Разъемы и розетки | M | A | - | ||
| Бухгалтерская система | M | A | - | ||
| Офисный пакет | M | A | - | ||
| ОС рабочей станции | M | A | - | ||
| Серверная ОС | M | A | - | ||
| DVD-матрица | M | A | - | ||
| Интернет | З | ||||
| Междугородние переговоры | З | ||||
| Оплата курсов | З |
Создать назначения ресурсов в соответствии с табл. 5.7.
Таблица 5.7.
| Задача | Ресурс | Единицы (затраты) | Таблица норм затрат |
| Изучение рынка бухгалтерских систем | Администратор Интернет | A | |
| Составление требований к бухгалтерским системам | Администратор Главбух | A A | |
| Консультации с фирмами-разработчиками | Администратор Междугородние переговоры Интернет | A | |
| Принятие окончательного решения | АдминистраторГлавбух | A A | |
| Заключение договоров | Администратор Программист Главбух | A A A | |
| Оплата за ПО | Главбух Бухгалтерская система Офисный пакет ОС рабочей станции Серверная ОС | A A A A A | |
| Оформление ПО на баланс | Бухгалтер учета ОС и НМА | A | |
| Разработка архитектуры сети | Администратор Программист Техник | A A A | |
| Проработка физического размещения сети | Администратор Программист Техник | A A A | |
| Сбор информации о поставщиках и предложениях | Администратор Интернет Междугородние переговоры | A | |
| Анализ и выбор поставщика | Администратор Главбух Интернет | A A | |
| Заключение договоров | Администратор Главбух | A A | |
| Оплата за оборудование | Главбух Компьютер Сервер Принтер МФУ Сетевой кабель Сетевой концентратор Панель Разъемы и розетки | А А А А А А А А А | |
| Оформление оборудования на баланс | Бухгалтер учета ОС | A | |
| Курсы администраторов | Администратор Оплата курсов | A | |
| Курсы программистов | Программист Оплата курсов | A | |
| Сдача сертификационных экзаменов | Администратор Программист | A A | |
| Установка компьютеров на рабочих местах | Техник | A | |
| Монтаж кабеля | Техник | A | |
| Монтаж сетевых устройств | Техник | A | |
| Подключение кабеля к компьютерам и сетевым устройствам | Техник | A | |
| Установка сервера | Администратор | A | |
| Создание доменов и пользователей | Администратор | A | |
| Проверка и настройка работы сети | Администратор Программист | A A | |
| Ввод справочников | Администратор Программист Расчетчик1 Расчетчик2 Расчетчик3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер учета ОС и НМА Бухгалтер учета ОС Бухгалтер учета реализации Бухгалтер производ. учета DVD-матрица | В В А А А А А А А А А А | |
| Ввод начальных остатков | Администратор Программист Главбух DVD-матрица | В В А А | |
| Принципы работы системы | Администратор Главбух Расчетчик1 Расчетчик2 Расчетчик3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер учета ОС и НМА Бухгалтер учета ОС Бухгалтер учета реализации Бухгалтер производ. учета | А А А А А А А А А А А | |
| Изучение интерфейса | ПрограммистГлавбухРасчетчик1Расчетчик2Расчетчик3Бухгалтер мат. учета1Бухгалтер мат. учета2Бухгалтер учета ОС и НМАБухгалтер учета ОС Бухгалтер учета реализацииБухгалтер производственного учета | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | ААААААААААА |
| Изучение справочников | Программист Главбух Расчетчик1 Расчетчик2 Расчетчик3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер учета ОС и НМА Бухгалтер учета ОС Бухгалтер учета реализации Бухгалтер производ. учета | А А А А А А А А А А А | |
| Изучение документов и журналов | Программист Главбух Расчетчик1 Расчетчик2 Расчетчик3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер учета ОС и НМА Бухгалтер учета ОС Бухгалтер учета реализации Бухгалтер производс. учета | А А А А А А А А А А А | |
| Формирование тестовой отчетности | Администратор Программист Главбух | А А А | |
| Акт ввода в эксплуатацию | Администратор Главбух | А А |
Установить различные профили загрузки для ресурса Техник.
Вариант 3
Для ранее созданного проекта Ремонт квартиры создать список ресурсов в соответствии с параметрами, перечисленными в таблице 5.8
Таблица 5.8.
| Таблица норм | Станд.ставка | Ставка сверхур. | Затраты на исп. | ||
| "Неопласт" | T | A B | 12000p | ||
| "Крепкие двери" | T | A B | 2000р./д | ||
| "Горгаз" | T | A | 25000р | ||
| Слесарь-водопроводчик | T | A B | /1000р./д | 150р./ч | 20000р |
| Штукатур | T | A | 800р./д | 100р./ч | - |
| Подсобник | T | A | 400р./д | 50р./ч | - |
| Плиточник | T | A | 1500р./д | 200р./ч | - |
| Плотник | T | A | 1500р./д | 200р./ч | - |
| "Светлый потолок" | T | A | 1000р./д | 150р./ч | - |
| Окно | M | A | - | ||
| Дверь | M | A | - | ||
| Двухконтурный котел | M | A | - | ||
| Отопительная батарея | M | A | - | ||
| Унитаз-компакт | M | A | - | ||
| Ванна | M | A | - | ||
| Раковина | M | A | - | ||
| Смеситель с душем | M | A | - | ||
| Плитка | M | A | 1000р./кв.м | - | |
| Панель | M | A | 500р./шт | - | |
| Обои | M | A | 1500р./рулон | - | |
| Навесной потолок | M | A | - | ||
| Паркет | M | A | 1500р./кв.м | - | |
| Газовая печь | M | A | - | ||
| Вытяжка | M | A | - | ||
| Мойка | M | A | - | ||
| Смеситель | M | A | - | ||
| Доставка | З |
Создать назначения ресурсов в соответствии с табл. 5.9.
Таблица 5.9.
| Задача | Ресурс | Единицы (затраты) | Таблица норм затрат |
| Замер окон | "Неопласт" | A | |
| Заказ и оплата окон | Окно | A | |
| Установка окон | "Неопласт" | A | |
| Отделка откосов | "Неопласт" | B | |
| Замер дверей | "Крепкие двери" | A | |
| Заказ и оплата дверей | Дверь | A | |
| Установка дверей | "Крепкие двери" | B | |
| Заказ и оплата отопительных приборов | Двухконтурный котел Отопительная батарея | A A | |
| Установка отопительных приборов | Слесарь-водопроводчик Подсобник | A A | |
| Стены в спальне | Штукатур | A | |
| Стены в гостиной | Штукатур | A | |
| Стены в кухне | Штукатур | A | |
| Стены в прихожей | Штукатур | A | |
| Снятие штукатурки в санузле | Подсобник | A | |
| Отделка стен санузла | Плиточник Плитка | A A | |
| Отделка потолка санузла | Плиточник Панель | A A | |
| Отделка пола санузла | Плиточник Плитка | A A | |
| Установка сантехнического оборудования | Слесарь-водопроводчик Унитаз-компакт | B A | |
| Снятие штукатурки в ванной | Подсобник | A | |
| Отделка стен ванной | Плиточник Плитка | A A | |
| Отделка потолка ванной | Плиточник Панель | A A | |
| Отделка пола ванной | Плиточник Плитка | A A | |
| Установка сантехники | Слесарь-водопроводчик Ванна Раковина Смеситель с душем | B A A A | |
| Отделка стен в спальне | Штукатур Обои | A A | |
| Отделка стен в гостиной | Штукатур Обои | A A | |
| Отделка стен в кухне | Штукатур Плиточник Плитка Панель | A A A A | |
| Отделка стен в прихожей | Штукатур Плиточник Панель | A A A | |
| Замер | "Светлый потолок" | A | |
| Заказ и оплата потолков | Навесной потолок | A | |
| Навесной потолок в спальне | "Светлый потолок" | A | |
| Навесной потолок в гостиной | "Светлый потолок" | A | |
| Панельный потолок в кухне | Плиточник Панель | A A | |
| Навесной потолок в прихожей | "Светлый потолок" | A | |
| Заказ и оплата кухонного оборудования | Газовая печь Вытяжка Мойка Смеситель | A A A A | |
| Замена кухонного оборудования | Слесарь-водопроводчик | B | |
| Отделка полов в спальне | Плотник Паркет | A A | |
| Отделка полов в гостиной | Плотник Паркет | A A | |
| Отделка полов на кухне | Плотник Паркет | A A | |
| Отделка полов в прихожей | Плотник Паркет | A A |
Установить различные профили загрузки для ресурса Подсобник.
6.2. Лабораторная работа "Анализ проекта"
Целью занятия является получение навыков анализа проекта, выполнения параметрического и PERT-анализа, анализа рисков.
Форма занятия – лабораторная работа с использованием компьютера.
Продолжительность – шесть академических часов.