Стандарт скорой медицинской помощи при поражении электрическим током
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
| Код по МКБХ *(1) | Т75.0 Поражение молнией |
| Нозологические единицы | Т75.4 Воздействие электрического тока |
Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
| В01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | |
| В01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | |
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | |
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | |
| А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 |
Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1,1 | |
| А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 0,03 | |
| А11.08.009 | Интубация трахеи | 0,2 | |
| А11.08.011 | Установка воздуховода | 0,1 | |
| А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,9 | |
| А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | |
| А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,2 |
Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измере ния | ССД*(4) | СКД*(5) |
| А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,5 | ||||
| Атропин | мл | |||||
| В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,5 | ||||
| Декстран | мл | |||||
| В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,2 | ||||
| Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид] | мл | |||||
| В05ХА | Растворы электролитов | 0,9 | ||||
| Натрия хлорид | мл | |||||
| С01ВВ | Антиаритмические препараты, класс IB | 0,2 | ||||
| Лидокаин | мг | |||||
| Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,3 | ||||
| Преднизолон | мг | |||||
| М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,25 | ||||
| Кеторолак | мг | |||||
| М03АВ | Производные холина | 0,2 | ||||
| Суксаметония хлорид | мг | |||||
| Суксаметония йодид | мг | |||||
| N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,5 | ||||
| Трамадол | мг | |||||
| N02BB | Пиразолоны | 0,25 | ||||
| Метамизол натрия | мг | |||||
| V03AN | Медицинские газы | 0,9 | ||||
| Кислород | мл |
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения РФ
от 24 декабря 2012 г. N 1399н
Стандарт скорой медицинской помощи при синдроме длительного сдавления
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
| Код по МКБ Х *(1) | ||
| Нозологические единицы | Т79.6 | Травматическая ишемия мышцы |