Залишки по субрахунках у книзі Журнал-головна на початок місяця 5 страница

| Обороти за субрахунками | Дебет | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
| |||||||||||||||||||||

| Обороти за субрахунками | Дебет | |||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Баланс « ______________________________» станом на 1.01.20__ р. (Назва установи) | |||
| АКТИВ | Код рядка | На початок року | На кінець року |
| 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | |||
| Нематеріальні активи | |||
| Залишкова вартість | |||
| Знос | |||
| Первісна вартість | |||
| Основні засоби | |||
| Залишкова вартість | |||
| Знос | |||
| Первісна вартість | |||
| Інші необоротні матеріальні активи | |||
| Залишкова вартість | |||
| Знос | |||
| Первісна вартість | |||
| Незавершене капітальне будівництво | |||
| 11. ОБОРОТНІ АКТИВИ | |||
| Матеріали і продукти харчування | |||
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | |||
| Інші запаси | |||
| Дебіторська заборгованість | |||
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи и надані послуги | |||
| Розрахунки із податків та платежів | |||
| Розрахунки із страхування | |||
| Розрахунки з відшкодування завданих збитків | |||
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | |||
| Розрахунки і підзвітними особами | |||
| Розрахунки за іншими операціями | |||
| Розрахунки за операціями зцентралізованого постачання матеріальних цінностей | |||
| Розрахунки за окремими програмами | |||
| Короткострокові векселі одержані | |||
| Інші кошти | |||
| Грошові кошти в дорозі | |||
| Рахунки в банках | |||
| Рахунки загального фонду | |||
| Рахунки спеціальною фонду | |||
| Рахунки в іноземній валюті | |||
| Інші поточні рахунки | |||
| Рахунки в казначействі загального фонду | |||
| Рахунки в казначействі спеціального фонду | |||
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | |||
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціальною фонду | |||
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | |||
| Інші рахунки в казначействі | |||
| Каса | |||
| 111. ВИТРАТИ | |||
| Видатки загального фонду | |||
| Видатки державного бюджету | |||
| Видатки місцевого бюджету | |||
| Видатки спеціального фонду | |||
| Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | |||
| Видатки за іншими джерелами власних надходжень | |||
| Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду | |||
| Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | |||
| Виробничі витрати | |||
| БАЛАНС |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець року |
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| Фонд у необоротних активах | |||
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | |||
| Результат виконання кошторису за загальним фондом | |||
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | |||
| Результати переоцінок | |||
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
| Довгострокові зобов'язання | |||
| Короткострокові позики | |||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | |||
| Короткострокові векселі видані | |||
| Кредиторська заборгованість | |||
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги | |||
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | |||
| Розрахунки із податків та платежів | |||
| Розрахунки із страхування | |||
| Розрахунки із заробітної плати | |||
| Розрахунки зі стипендіатами | |||
| Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями | |||
| Розрахунки за депозитними сумами | |||
| Розрахунки за іншими операціями | |||
| Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей | |||
| Розрахунки за окремими програмами | |||
| III. ДОХОДИ | |||
| Доходи загального фонду | |||
| Доходи державного бюджету | |||
| Доходи місцевого бюджету | |||
| Доходи спеціального фонду | |||
| Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | |||
| Доходи за іншими джерелами власних надходжень | |||
| Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | |||
| Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | |||
| Доходи за витратами майбутніх періодів | |||
| Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт | |||
| БАЛАНС |