Зразок оформлення списку використаних джерел
Список використаних джерел
1. Митний кодекс України. – К.: ТОВ «Агентство право», 2007. – 160 с.
2. Інтерпретація Міжнародних комерційних термінів INCOTERMS 2010.
3. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 05.02.1992 №2097-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №19. – Ст.259.
4. Закон України «Про митний тариф України» від 05.04.2001 №2371-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №24. – Ст.125.
5. Порядок заповнення вантажної митної декларації / за ред. П.В.Пашка. – К.: Знання, 2005. – 399 с.
6. Дубиніна А.А. Основи митної справи України: навч. посіб. / А.А.Дубиніна, С.В.Сорокіна. – К.: Професіонал, 2004. – 360 с.
7. Дубчак В.І. Митна справа: навч. посіб. / В.І.Дубчак, О.В.Мартинюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 310 с.
8. Митне оформлення автотранспортних засобів / за ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2004. – 237 с.
9. Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір / І.Г.Смирнов. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – 335 с.
10. Стаханов Д.В. Таможенная логистика / Д.В.Стаханов, В.Н.Стаханов. – М.: Приор, 2000. – 96 с.
Додаток Г
Пункти пропуску для перетину митної території України
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП[1] | |||||
| Пункти перетину кордону України та Польщі | |||||||||||
| Устилуг | Автомобільний, пасажирський | Міжнародний, місцевий | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Ягодин | Автомобільний | Міжнародний, місцевий | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Володимир-Волинський | Залізничний | Міжнародний | + | + | + | + | - | + | - | ||
| Ягодин | Залізничний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | - | ||
| Рава-Руська | Залізничний | Міжнародний, місцевий | + | + | + | + | + | + | + |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Краковець | Залізничний | Міжнародний, місцевий | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Шегині | Автомобільний | Міжнародний, місцевий | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Рава-Руська | Залізничний, вантажний | Міждержавний | + | + | + | + | - | - | - | ||
| Рава-Руська | Залізничний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Хирів | Залізничний, пасажирський | Міждержавний | + | + | + | + | + | - | - | ||
| Мостиська | Залізничний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | - | ||
| Нижанковичі | Пішохідний | Місцевий | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Смельниця | Пішохідний | Місцевий | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Українка | Пішохідний | Місцевий | + | + | - | + | - | - | - | ||
| Пункти перетину кордону України та Словаччини | |||||||||||
| Малий Березний | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | - | - | ||
| Ужгород | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | + |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Чоп (Страж) | Залізничний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | - | ||
| Павлове | Залізничний, вантажний | Міжнародний | + | + | + | - | - | + | - | ||
| Пункти перетину кордону України та Угорщини | |||||||||||
| Чоп | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Вилок | Автомобільний, пасажирський | Міжнародний, місцевий | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Лужанка | Автомобільний, пасажирський | Міжнародний, місцевий | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Звонковое | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Косино | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Чоп | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Соловка | Залізничний, вантажний | Міжнародний | + | + | - | - | - | - | - |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Пункти перетину кордону України та Румунії | |||||||||||
| Килія | Річний | Місцевий | + | + | - | - | + | - | - | ||
| Порубне | Автомобільний, пішохідний | Міжнародний, місцевий | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Дякове | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | + | - | - | - | ||
| Руська | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Червоноельськ | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Вадул-Сірет | Залізничний, пасажирський | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | - | ||
| Білий Колодязь | Пішохідний | Місцевий | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Шепот | Пішохідний | Місцевий | + | + | - | - | - | - | + | ||
| Дякове | Автомобільний, пішохідний | Міжнародний, місцевий | + | + | + | + | + | + | - |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Хижа | Автомобільний, пішохідний | Місцевий | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Ділове | Залізничний, вантажний | Міжнародний, місцевий | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Тересва | Залізничний | Міжнародний, місцевий | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Дякове | Залізничний, вантажний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Пункти перетину кордону України та Росії | |||||||||||
| Миколаївка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | - | - | - | ||
| Грем’яч | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Сеньківка | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Дьоміно-Олександрівка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Мілове | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Новобіла | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | - |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Червоно-партизанськ | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Ізварине | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Довжанський | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Красна Талівка | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Просяне | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Танюшівка | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Ольхове | Залізничний | Міждержавний | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Червона Могила | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Ізварине | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | - | + | - | ||
| Лантратівка | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Маринівка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Новоазовськ | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | + |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Успенка | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Квашине | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Іловайськ (пункт контролю) | Залізничний | + | + | - | + | - | + | - | |||
| Крим | Морський | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Рижівка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Покровка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Середина Буда | Автомобільний | Міждержавний | + | - | - | + | - | - | - | ||
| Бачевськ | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Велика Писарівка | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Катеринівка | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Юнаківка | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Чигинок | Залізничний | Міжнародний | + | + | + | - | - | - | - | ||
| Волфіне | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | - | - | + | - | ||
| Зернове | Залізничний | Міжнародний | + | + | + | + | + | - | - | ||
| Конотоп (пункт контролю) | Залізничний | + | + | - | - | + | - | - | |||
| Хутір-Михайлівський (пункт контролю) | Залізничний | + | + | - | + | + | + | - | |||
| Пушкарне | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Чугунівка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Івашки | Автомобільний | Міждержавний | + | - | - | - | - | - | - |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Бударки | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Піски | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Олександрівка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | - | - | - | ||
| Плетенівка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Гоптивка | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Волчанськ | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | - | + | - | - | ||
| Куп’янськ (пункт контролю) | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Козача Лопань | Залізничний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | - | ||
| Харків (пункт контролю) | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Одноробівка | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | - | + | - | - |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Тополя | Залізничний | Міжнародний | + | + | + | + | + | - | - | ||
| Пункти перетину кордону України та Білорусі | |||||||||||
| Нові Яриловичі | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Сеньківка | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Славутич | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Горностаївка | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Неданчичи | Залізничний | Міждержавний, місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Щорс | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Вильча | Автомобільний | Міждержавний, місцевий | + | + | - | + | - | + | + | ||
| Піща | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Майдан Копищанский | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Прикладники | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | + | - |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Самары | Автомобільний | Міждержавний | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Виступовичі | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Городище | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Вичівка | Автомобільний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Дольськ | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Доманове | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Пулемець | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Гута | Автомобільний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Переброди | Автомобільний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Хрипськ | Автомобільний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Тур | Автомобільний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Виступовичі | Залізничний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | - | ||
| Заболоття | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Удрицьк | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Пункти перетину кордону України та Молдови | |||||||||||
| Велика Косниця | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Болган | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Могилів-Подільський | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Грабарівка | Автомобільний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Брониця | Автомобільний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Студена | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | - | - | + | - | ||
| Могилів-Подольський | Залізничний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | - | ||
| Велика Косниця | Річний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Оксанівка | Річний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Михайлівка | Річний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Цекинівка | Річний | Місцевий | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Великий Овраг | Річний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Ямпіль | Річний | Місцевий | + | + | + | - | - | - | - | ||
| Цекинівка | Морський | Міждержавний | + | + | - | + | - | + | - | ||
| Ямпіль | Морський | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Долинське | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | - | + | - | - | ||
| Рені | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Рені | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Лісне | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Малоярославець 1 | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Нові Трояни | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | - |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Серпневе 1 | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Виноградівка | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Маяки-Удобне-Паланка | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Старокозацьке | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | - | + | ||
| Табаки | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Залізничне | Автомобільний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Великопласке | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Градинці | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | - | + | + | + | ||
| Йосипівка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Слав’яносербка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | + | ||
| Станіславка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Тимкове | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | + | + | - | + |
Продовження дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Кучурган | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Платонове | Автомобільний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Гребенники | Автомобільний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Дубове | Автомобільний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Розалівка | Автомобільний | Місцевий | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Олексіївка | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | + | + | - | - | ||
| Кучурган | Залізничний | Міжнародний | + | + | + | + | + | + | - | ||
| Тимкове | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | - | - | + | - | ||
| Василькове | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Підвір’ївка | Автомобільний | Міждержавний | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Росошани | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Кельменці | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Мамалига | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + |
Закінчення дод.Г
| № з/п | Ідентифікаційний номер | Назва пункту пропуску для перетину кордону України | Вид сполучення для перетину кордону України | Категорія пункту перетину митної території України | Вид контролю на пункті перетину митного кодону України | ||||||
| Прикордонний | Митний | Санітарний | Фітосанітарний | Ветеринарний | Екологічний | СМАП | |||||
| Сокиряни | Автомобільний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Гвоздівці | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Вашковці | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | + | - | - | - | ||
| Зелена | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Новоолексіївка | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Сокиряни | Автомобільний | Місцевий | + | + | - | - | - | - | - | ||
| Кельменці | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | - | + | - | - | ||
| Мамалига | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - | ||
| Сокиряни | Залізничний | Міжнародний | + | + | - | + | + | + | - |
Додаток Д
Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати «Інкотермс 2010»
Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) – це міжнародні правила, котрі визнані урядовими органами, юридичними компаніями та комерсантами у всьому світі як тлумачення найбільш застосовних у міжнародній торгівлі термінів.
Сфера дії Інкотермс 2010 поширюється на права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу у сфері постачання товарів (умови поставки товарів).
| Категорія Е | |||
| Відправлення | EXW | Будь-який вид транспорту | EX Works ( ... named place) Франко-завод ( ...назва місця) |
| Категорія F | |||
| Основне перевезення не оплачено | FCA | Будь-який вид транспорту | Free Carrier (...named place) Франко-перевізник (...назва місця) |
| FAS | Морські та внутрішні водні перевезення | Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження) | |
| FOB | Морські та внутрішні водні перевезення | Free On Board (... named port of shipment) Франко-борт (... назва порту відвантаження) | |
| Категорія C | |||
| Основне перевезення оплачено | CFR | Морські та внутрішні водні перевезення | Cost and Freight (... named port of destination) Вартість і фрахт (... назва порту призначення) |
| CIF | Морські та внутрішні водні перевезення | Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) Вартість, страхування та фрахт (...назва порту призначення) |
Закінчення дод.Д
| CIP | Будь-який вид транспорту | Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination) Фрахт/перевезення та страхування оплачені до (...назва місця призначення) | |
| CPT | Будь-який вид транспорту | Carriage Paid To (... named place of destination) Фрахт/перевезення оплачені до (...назва місця призначення) | |
| Категорія D | |||
| Прибуття | DAT | Будь-який вид транспорту | Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Поставка на терміналі (... назва терміналу) |
| DAP | Будь-який вид транспорту | Delivered At Piont (... named point of destination) Поставка до пункту (... назва пункту призначення) | |
| DDP | Будь-який вид транспорту | Delivered Duty Paid (... named place of destination) Поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення) |
Навчально-методичне видання
Митна логістика
Методичні рекомендації
до виконання домашнього завдання
для студентів спеціальності «Логістика»
| Укладачі: | Гармаш Олег Миколайович, |
| Ремига Юлія Сергіївна, | |
| Костюченко Леся В’ячеславівна |
Редактор Л.М. Дзуєнко
Технічний редактор А.І. Лавринович
Підписано до друку ____________. Формат 60х84/16. Папір типограф. Офсетна преса. Умовн. фарбо-відб. ___. Умовн. друк. арк. . Облік.-вид. арк. ____. Тираж ___ . Зам. вид. № ___.
Видавництво НАУ
03680, Київ-680, проспект Космонавта Комарова, 1.
|
[1] СМАП – контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (Служба міжнародних автомобільних перевезень)