Расчет размеров убытков собственников земельных участков, землепользователей и арендаторов, вызванных незавершенным производством
Таблица 3.5
Расчет стоимости недополученной продукции
| Номер участка или поля | Сельскохозяйственная культура или вид угодий | Код периода нарушения | Площадь, га | Недополучение урожая, в % | Средняя урожайность за последние 5 лет, ц | Стоимость 1 ц./руб. | Стоимость недополученной продукции, тыс. руб. |
Таблица 3.6
Расчет дополнительных транспортных расходов
| Вид груза перевозки | Куда перевозится груз | Среднее увеличение расстояния, км | Объем перевозимых грузов, т | Стоимость перевозки 1 т/км в руб. (включая ГСМ, зарплату, амортизационные отчисления и плановые накопления) | Общая стоимость перевозки, тыс. руб. |
Таблица 3.7
Расчет дополнительных затрат на холостые повороты, пробеги и
обработку клиньев и неудобных земель (1 вариант)
| Наименование объекта затрат | Площадь земель неудобных для обработки, га | Стоимость основной обработки, руб./га | Дополнительные затраты на обработку, в % к основной обработке | Стоимость дополнительных затрат на всю площадь, тыс. руб. |
| Дополнительные затраты на холостые повороты и пробеги, вызванные уменьшением длины гона сельскохозяйственной техники | ||||
| ИТОГО |
Таблица 3.8
Расчет дополнительных затрат на обустройство территории
| Наименование затрат | Объем работ | Стоимость затрат на единицу объема, тыс. руб. | Стоимость затрат на весь объем, тыс. руб. |
| Строительство объездной дороги | |||
| Затраты на ликвидацию последствий нарушения транспортных связей | |||
| Итого |
Таблица 3.9
Расчет общей стоимости затрат от нарушения транспортных связей и разобщения территории
| Наименование затрат | Общая стоимость затрат, руб. | В том числе: предусмотрено возмещение затрат в проекте строительства, руб. | Стоимость дополнительных неучтенных затрат, руб. |
| 1. Стоимость недополученной продукции | |||
| 5. Дополнительные транспортные расходы | |||
| 3. Дополнительные затраты на холостые повороты, пробеги и обработку клиньев и неудобных земель | |||
| 4. Дополнительные затраты на обустройство территории | |||
| Итого |
Таблица 3.10
Расчет размеров упущенной выгоды
| № варианта | Состав притоков и оттоков | Горизонт расчета | ||||||||||
| I Продажа участка | Оттоки реальных денег – всего, в т. .ч. за счет | |||||||||||
| затрат на улучшение участка | ||||||||||||
| затрат на межевание участка | ||||||||||||
| Притоки реальных денег – всего, в т. .ч. за счет | ||||||||||||
| продажи участка | ||||||||||||
| Коэффициенты дисконтирования | ||||||||||||
| Текущая стоимость оттоков | ||||||||||||
| Текущая стоимость притоков | ||||||||||||
| Чистый дисконтированный доход (упущенная выгода) | ||||||||||||
| II Аренда участка | Оттоки реальных денег – всего, в т. .ч. за счет | |||||||||||
| оформление проекта границ участка | ||||||||||||
| Притоки реальных денег – всего, в т. .ч. за счет | ||||||||||||
| арендных платежей | ||||||||||||
| Коэффициенты дисконтирования | ||||||||||||
| Текущая стоимость оттоков | ||||||||||||
| Текущая стоимость притоков | ||||||||||||
| Чистый дисконтированный доход (упущенная выгода) | ||||||||||||
| III-А Альтернативный проект использования III-Б | Оттоки реальных денег – всего, в т. .ч. за счет | |||||||||||
| ежегодных издержек производства | ||||||||||||
| налогов | ||||||||||||
| Притоки реальных денег – всего, в т. .ч. за счет | ||||||||||||
| выручки от продажи продукции | ||||||||||||
| амортизационных отчислений | ||||||||||||
| Коэффициенты дисконтирования | ||||||||||||
| Текущая стоимость оттоков | ||||||||||||
| Текущая стоимость притоков | ||||||||||||
| Чистый дисконтированный доход | ||||||||||||
| Оттоки реальных денег – всего, в т. .ч. за счет | ||||||||||||
| Приобретения продукции | ||||||||||||
| Притоки реальных денег – всего, в т. .ч. за счет | ||||||||||||
| выручки от продажи продукции | ||||||||||||
| Коэффициенты дисконтирования | ||||||||||||
| Текущая стоимость оттоков | ||||||||||||
| Текущая стоимость притоков | ||||||||||||
| Чистый дисконтированный доход | ||||||||||||
| Упущенная выгода по III вар | ||||||||||||
Таблица 3.11