Приложение 1. Схема трасс большого газона МГУ
Приложение 2. Очковые номограммы
Очки, набранные участником в лыжной гонке, определяются судейской коллегией по специальной номограмме, учитывающей соответствие показанного результата принятым в лыжных гонках нормативам, с коррекцией результатов с учетом возраста участников старше 30 лет.
Номограмма определения очков для мужчин на 5 км: =1397,401082995*EXP(-0,002250109*время в секундах) (см. таблицу ниже).
Номограмма определения очков для женщин на 3 км - 1447,61843116*EXP(-0,003324162* время в секундах) (см. таблицу ниже).
Для участников старше 30 лет вводится возрастной коэффициент, согласно таблицам Баталова А.Г. «Таблицы эквивалентных результатов в лыжных гонках», М., ФиС, 1999 г. Формула для расчета в EXCEL =ЕСЛИ(K31>30;EXP(-0,2183+(-14,0536/(K31-94,3776)));1) где K31 – возраст в годах. Абсолютное время, показанное возрастным участником соревнований, делится на этот коэффициент. Корректированное таким образом время используется для определения очков по вышеприведенным номограммам.
Таблица очков
Км (м)
| мин | сек | очки |
| 316,5 | ||
| 313,0 | ||
| 309,4 | ||
| 306,0 | ||
| 302,6 | ||
| 299,2 | ||
| 295,8 | ||
| 292,5 | ||
| 289,3 | ||
| 286,0 | ||
| 282,8 | ||
| 279,7 | ||
| 276,5 | ||
| 273,4 | ||
| 270,4 | ||
| 267,3 | ||
| 264,4 | ||
| 261,4 | ||
| 258,5 | ||
| 255,6 | ||
| 252,7 | ||
| 249,9 | ||
| 247,1 | ||
| 244,3 | ||
| 241,6 | ||
| 238,9 | ||
| 236,2 | ||
| 233,6 | ||
| 231,0 | ||
| 228,4 | ||
| 225,8 | ||
| 223,3 | ||
| 220,8 | ||
| 218,3 | ||
| 215,9 | ||
| 213,5 | ||
| 211,1 | ||
| 208,7 | ||
| 206,4 | ||
| 204,1 | ||
| 201,8 | ||
| 199,5 | ||
| 197,3 | ||
| 195,1 | ||
| 192,9 | ||
| 190,8 | ||
| 188,6 | ||
| 186,5 | ||
| 184,4 | ||
| 182,4 | ||
| 180,3 | ||
| 178,3 | ||
| 176,3 | ||
| 174,3 | ||
| 172,4 | ||
| 170,5 | ||
| 168,6 | ||
| 166,7 | ||
| 164,8 | ||
| 163,0 | ||
| 161,1 | ||
| 159,3 | ||
| 157,6 | ||
| 155,8 | ||
| 154,0 | ||
| 152,3 | ||
| 150,6 | ||
| 148,9 | ||
| 147,3 | ||
| 145,6 | ||
| 144,0 | ||
| 142,4 | ||
| 140,8 | ||
| 139,2 | ||
| 137,7 | ||
| 136,1 | ||
| 134,6 | ||
| 133,1 | ||
| 131,6 | ||
| 130,1 | ||
| 128,7 | ||
| 127,2 | ||
| 125,8 | ||
| 124,4 | ||
| 123,0 | ||
| 121,6 | ||
| 120,3 | ||
| 118,9 | ||
| 117,6 | ||
| 116,3 | ||
| 115,0 | ||
| 113,7 | ||
| 112,4 | ||
| 111,2 | ||
| 109,9 | ||
| 108,7 | ||
| 107,5 | ||
| 106,3 | ||
| 105,1 | ||
| 103,9 | ||
| 102,7 | ||
| 101,6 | ||
| 100,5 | ||
| 99,3 | ||
| 98,2 | ||
| 97,1 | ||
| 96,0 | ||
| 95,0 | ||
| 93,9 | ||
| 92,9 | ||
| 91,8 | ||
| 90,8 | ||
| 89,8 | ||
| 88,8 | ||
| 87,8 | ||
| 86,8 | ||
| 85,8 | ||
| 84,9 | ||
| 83,9 | ||
| 83,0 | ||
| 82,0 | ||
| 81,1 | ||
| 80,2 | ||
| 79,3 | ||
| 78,4 | ||
| 77,6 | ||
| 76,7 | ||
| 75,8 | ||
| 75,0 | ||
| 74,1 | ||
| 73,3 | ||
| 72,5 | ||
| 71,7 | ||
| 70,9 | ||
| 70,1 | ||
| 69,3 | ||
| 68,5 | ||
| 67,8 | ||
| 67,0 | ||
| 66,3 | ||
| 65,5 | ||
| 64,8 | ||
| 64,1 | ||
| 63,3 | ||
| 62,6 | ||
| 61,9 | ||
| 61,2 | ||
| 60,5 | ||
| 59,9 | ||
| 59,2 | ||
| 58,5 | ||
| 57,9 | ||
| 57,2 | ||
| 56,6 | ||
| 56,0 | ||
| 55,3 | ||
| 54,7 | ||
| 54,1 | ||
| 53,5 | ||
| 52,9 | ||
| 52,3 | ||
| 51,7 | ||
| 51,1 | ||
| 50,6 | ||
| 50,0 | ||
| 49,4 | ||
| 48,9 | ||
| 48,3 | ||
| 47,8 | ||
| 47,3 | ||
| 46,7 | ||
| 46,2 | ||
| 45,7 | ||
| 45,2 | ||
| 44,7 | ||
| 44,2 | ||
| 43,7 | ||
| 43,2 | ||
| 42,7 | ||
| 42,2 | ||
| 41,8 | ||
| 41,3 | ||
| 40,8 | ||
| 40,4 | ||
| 39,9 | ||
| 39,5 | ||
| 39,0 | ||
| 38,6 | ||
| 38,2 | ||
| 37,7 | ||
| 37,3 | ||
| 36,9 | ||
| 36,5 | ||
| 36,1 | ||
| 35,7 | ||
| 35,3 | ||
| 34,9 | ||
| 34,5 | ||
| 34,1 | ||
| 33,7 | ||
| 33,4 | ||
| 33,0 | ||
| 32,6 | ||
| 32,2 | ||
| 31,9 | ||
| 31,5 | ||
| 31,2 | ||
| 30,8 | ||
| 30,5 | ||
| 30,1 | ||
| 29,8 | ||
| 29,5 | ||
| 29,1 | ||
| 28,8 | ||
| 28,5 | ||
| 28,2 | ||
| 27,9 | ||
| 27,5 | ||
| 27,2 | ||
| 26,9 | ||
| 26,6 | ||
| 26,3 | ||
| 26,0 | ||
| 25,7 | ||
| 25,5 | ||
| 25,2 | ||
| 24,9 | ||
| 24,6 | ||
| 24,3 |
Таблица очков
Км (ж), (ю)
| мин | сек | очки |
| 279,3 | ||
| 274,7 | ||
| 270,1 | ||
| 265,7 | ||
| 261,3 | ||
| 257,0 | ||
| 252,8 | ||
| 248,6 | ||
| 244,5 | ||
| 240,5 | ||
| 236,5 | ||
| 232,6 | ||
| 228,8 | ||
| 225,0 | ||
| 221,3 | ||
| 217,7 | ||
| 214,1 | ||
| 210,5 | ||
| 207,1 | ||
| 203,7 | ||
| 200,3 | ||
| 197,0 | ||
| 193,7 | ||
| 190,6 | ||
| 187,4 | ||
| 184,3 | ||
| 181,3 | ||
| 178,3 | ||
| 175,4 | ||
| 172,5 | ||
| 169,6 | ||
| 166,8 | ||
| 164,1 | ||
| 161,4 | ||
| 158,7 | ||
| 156,1 | ||
| 153,5 | ||
| 151,0 | ||
| 148,5 | ||
| 146,1 | ||
| 143,7 | ||
| 141,3 | ||
| 139,0 | ||
| 136,7 | ||
| 134,4 | ||
| 132,2 | ||
| 130,0 | ||
| 127,9 | ||
| 125,8 | ||
| 123,7 | ||
| 121,7 | ||
| 119,6 | ||
| 117,7 | ||
| 115,7 | ||
| 113,8 | ||
| 112,0 | ||
| 110,1 | ||
| 108,3 | ||
| 106,5 | ||
| 104,8 | ||
| 103,0 | ||
| 101,3 | ||
| 99,7 | ||
| 98,0 | ||
| 96,4 | ||
| 94,8 | ||
| 93,2 | ||
| 91,7 | ||
| 90,2 | ||
| 88,7 | ||
| 87,2 | ||
| 85,8 | ||
| 84,4 | ||
| 83,0 | ||
| 81,6 | ||
| 80,3 | ||
| 79,0 | ||
| 77,7 | ||
| 76,4 | ||
| 75,1 | ||
| 73,9 | ||
| 72,7 | ||
| 71,5 | ||
| 70,3 | ||
| 69,1 | ||
| 68,0 | ||
| 66,9 | ||
| 65,8 | ||
| 64,7 | ||
| 63,6 | ||
| 62,6 | ||
| 61,5 | ||
| 60,5 | ||
| 59,5 | ||
| 58,5 | ||
| 57,6 | ||
| 56,6 | ||
| 55,7 | ||
| 54,8 | ||
| 53,9 | ||
| 53,0 | ||
| 52,1 | ||
| 51,3 | ||
| 50,4 | ||
| 49,6 | ||
| 48,8 | ||
| 48,0 | ||
| 47,2 | ||
| 46,4 | ||
| 45,6 | ||
| 44,9 | ||
| 44,1 | ||
| 43,4 | ||
| 42,7 | ||
| 42,0 | ||
| 41,3 | ||
| 40,6 | ||
| 39,9 | ||
| 39,3 | ||
| 38,6 | ||
| 38,0 | ||
| 37,4 | ||
| 36,8 | ||
| 36,2 | ||
| 35,6 | ||
| 35,0 | ||
| 34,4 | ||
| 33,8 | ||
| 33,3 | ||
| 32,7 | ||
| 32,2 | ||
| 31,7 | ||
| 31,1 | ||
| 30,6 | ||
| 30,1 | ||
| 29,6 | ||
| 29,1 | ||
| 28,7 | ||
| 28,2 | ||
| 27,7 | ||
| 27,3 | ||
| 26,8 | ||
| 26,4 | ||
| 25,9 | ||
| 25,5 | ||
| 25,1 | ||
| 24,7 | ||
| 24,3 | ||
| 23,9 | ||
| 23,5 | ||
| 23,1 | ||
| 22,7 | ||
| 22,3 | ||
| 22,0 | ||
| 21,6 | ||
| 21,2 | ||
| 20,9 | ||
| 20,5 | ||
| 20,2 | ||
| 19,9 | ||
| 19,5 | ||
| 19,2 | ||
| 18,9 | ||
| 18,6 | ||
| 18,3 | ||
| 18,0 | ||
| 17,7 | ||
| 17,4 | ||
| 17,1 | ||
| 16,8 | ||
| 16,6 | ||
| 16,3 | ||
| 16,0 | ||
| 15,7 | ||
| 15,5 | ||
| 15,2 | ||
| 15,0 | ||
| 14,7 |
Приложение 3. Возрастные коэффициенты