Схема рычажного механизма Схема зубчатого механизма
Исходные данные
| Вариант | Рычажный механизм | Зубчатый механизм | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0,20 | 1,5 | |||||||||||
| 0,20 | 1,3 | |||||||||||
| 0,20 | 1,1 | |||||||||||
| 0,20 | 0,9 | |||||||||||
| 0,15 | 0,8 | |||||||||||
| 0,15 | 0,7 | |||||||||||
| 0,15 | 0,6 | |||||||||||
| 0,15 | 0,5 | |||||||||||
| 0,10 | 1,0 | |||||||||||
| 0,10 | 1,2 |
Определить
.


ЗАДАНИЕ 20

Схема рычажного механизма Схема зубчатого механизма
Исходные данные
| Вариант | Рычажный механизм | Зубчатый механизм | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0,25 | 2,2 | |||||||||||
| 0,25 | 2,1 | |||||||||||
| 0,25 | 2,0 | |||||||||||
| 0,25 | 1,9 | |||||||||||
| 0,20 | 1,8 | |||||||||||
| 0,20 | 1,7 | |||||||||||
| 0,20 | 1,6 | |||||||||||
| 0,20 | 1,5 | |||||||||||
| 0,10 | 1,4 | |||||||||||
| 0,10 | 1,3 |
Определить
.


ЗАДАНИЕ 21

Схема рычажного механизма Схема зубчатого механизма
Исходные данные
| Вариант | Рычажный механизм | Зубчатый механизм | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0,25 | 4,0 | |||||||||||
| 0,25 | 4,5 | |||||||||||
| 0,25 | 5,0 | |||||||||||
| 0,25 | 5,5 | |||||||||||
| 0,20 | 3,0 | |||||||||||
| 0,20 | 3,5 | |||||||||||
| 0,20 | 2,5 | |||||||||||
| 0,20 | 2,0 | |||||||||||
| 0,10 | 1,5 | |||||||||||
| 0,10 | 1,0 |
Определить
.


ЗАДАНИЕ 22

Схема рычажного механизма Схема зубчатого механизма
Исходные данные
| Вариант | Рычажный механизм | Зубчатый механизм | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0,10 | 3,0 | ||||||||||
| 0,10 | 3,0 | ||||||||||
| 0,10 | 3,0 | ||||||||||
| 0,10 | 3,0 | ||||||||||
| 0,25 | 4,0 | ||||||||||
| 0,25 | 4,0 | ||||||||||
| 0,25 | 4,0 | ||||||||||
| 0,25 | 4,0 | ||||||||||
| 0,20 | 5,0 | ||||||||||
| 0,20 | 5,0 |
Определить
.



ЗАДАНИЕ 23

Схема рычажного механизма Схема зубчатого механизма
Исходные данные
| Вариант | Рычажный механизм | Зубчатый механизм | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0,20 | 1,0 | |||||||||||
| 0,20 | 1,2 | |||||||||||
| 0,20 | 1,4 | |||||||||||
| 0,20 | 1,6 | |||||||||||
| 0,10 | 1,8 | |||||||||||
| 0,10 | 2,0 | |||||||||||
| 0,10 | 2,2 | |||||||||||
| 0,10 | 2,4 | |||||||||||
| 0,25 | 2,6 | |||||||||||
| 0,25 | 2,8 |
Определить
.


ЗАДАНИЕ 24

Схема рычажного механизма Схема зубчатого механизма
Исходные данные
| Вариант | Рычажный механизм | Зубчатый механизм | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0,15 | 1,5 | |||||||||||
| 0,15 | 1,4 | |||||||||||
| 0,15 | 1,3 | |||||||||||
| 0,15 | 1,2 | |||||||||||
| 0,10 | 1,1 | |||||||||||
| 0,10 | 1,0 | |||||||||||
| 0,10 | 0,9 | |||||||||||
| 0,10 | 0,8 | |||||||||||
| 0,20 | 0,7 | |||||||||||
| 0,20 | 0,6 |
Определить
.


ЗАДАНИЕ 25

Схема рычажного механизма Схема зубчатого механизма
Исходные данные
| Вариант | Рычажный механизм | Зубчатый механизм | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0,20 | 5,5 | |||||||||||
| 0,20 | 5,0 | |||||||||||
| 0,20 | 4,5 | |||||||||||
| 0,20 | 4,0 | |||||||||||
| 0,15 | 3,5 | |||||||||||
| 0,15 | 3,0 | |||||||||||
| 0,15 | 2,5 | |||||||||||
| 0,15 | 2,0 | |||||||||||
| 0,25 | 1,5 | |||||||||||
| 0,25 | 1,0 |
Определить
.


ЗАДАНИЕ 26

Схема рычажного механизма Схема зубчатого механизма
Исходные данные
| Вариант | Рычажный механизм | Зубчатый механизм | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0,20 | 1,5 | 1,0 | ||||||||||
| 0,20 | 1,5 | 1,1 | ||||||||||
| 0,20 | 1,5 | 1,2 | ||||||||||
| 0,20 | 1,5 | 1,3 | ||||||||||
| 0,10 | 1,4 | |||||||||||
| 0,10 | 1,5 | |||||||||||
| 0,10 | 1,6 | |||||||||||
| 0,10 | 1,7 | |||||||||||
| 0,25 | 1,8 | |||||||||||
| 0,25 | 2,0 |
Определить
.

