массовой лыжной гонки Володарского района
ПРОТОКОЛ
«Лыжня России – 2017»
Дата проведения: 11 февраля 2017 года
Место проведения: Володарский район, п. Решетиха (лесной массив)
Категория участников мальчики 2008 г.р. и моложе
Дистанция 1 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Пелых Артём | Гимназия №1 | 6.31 | |||
| Беляков Фёдор | СШ №4 | 6.59 | |||
| Шишкин Александр | СШ №2 | 7.38 | |||
| Любителев Захар | СШ №2 | 8.44 | |||
| Выходцев Егор | Володарск | 10.24 | |||
| Пантелеев Иван | Решетиха | 12.04 | |||
| Сулейманов Руслан | МБОУ №8 | 14.01 | |||
| Пелёвин Максим | МБОУ№8 | 14.36 |
Категория участников девочки 2008 г.р. и моложе
Дистанция 1 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Кузьмина Ирина | СШ№2 | 7.30 | |||
| Терентьева Валерия | Магнитная стрелка | 7.50 | |||
| Миронычева Анастасия | 9.01 | ||||
| Лобан Евгения | СШ№2 | 9.10 | |||
| Смирнова Софья | 9.36 | ||||
| Волкова Ангелина | 9.44 | ||||
| Кашенкова Алиса | Д. сад №12 | 17.12 | |||
| Романова Анастасия | 26.47 |
Категория участников мальчики 2006-2007 годов рождения
Дистанция 1 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Трубников Михаил | Магнитная стрелка | 4.02 | |||
| Шулепин Александр | п\ф «Сеймовская» ДЮСШ «Авангард» | 4.55 | |||
| Кузоватов Сергей | ДЮСШ «Авангард» | 5.18 | |||
| Селезнёв Даниил | СШ№2 | 5.23 | |||
| Шилов Глеб | СШ№2 | 5.30 | |||
| Истомин Макар | Гимназия №1 | 5.32 | |||
| Тараканов Александр | СШ№5 | 5.45 | |||
| Козлов Глеб | СШ№4 | 5.50 | |||
| Куприянов Иван | СШ№2 | 6.00 | |||
| Охонин Ярослав | СШ№2 | 6.10 | |||
| Лапаев Сергей | СШ№2 | 6.18 | |||
| Сысоев Илья | СШ№2 | 6.30 | |||
| Бендов Алексей | СШ№2 | 6.45 | |||
| Дегтярёв Александр | СШ№4 | 6.53 | |||
| Козлов Семён | СШ№4 | 6.56 | |||
| Марычев Илья | Решетиха | 7.07 | |||
| Старостин Даниил | СШ№2 | 7.07.5 | |||
| Заренков Илья | СШ№4 | 7.16 | |||
| Кузнецов Антон | СШ№2 | 7.17 | |||
| Заболотских Артём | Решетиха | 7.19 | |||
| Купцов Егор | СШ№2 | 7.20 | |||
| Шайдулин Тимур | СШ№2 | 7.21 | |||
| Возрожденный Максим | СШ№5 | 7.37 | |||
| Дугин Всеволод | СШ№2 | 8.17 | |||
| Кургузов Никита | СШ№2 | 8.20 | |||
| Охонин Владимир | СШ№2 | 11.48 | |||
| Солохин Василий | СШ№2 | 12.38 | |||
| Соколов Даниил | СШ№2 | 14.22 | |||
| Татарченко Никита | СШ№2 | 22.12 |
Категория участников девочки 2006-2007 годов рождения
Дистанция 1 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Степаннко Юлия | ДЮСШ «Авангард» | 5.25 | |||
| Кириллова Алина | СШ№2 | 6.08 | |||
| Юрасова Александра | СШ№2 | 6.16 | |||
| Шурыгина Валерия | СШ№2 | 6.25 | |||
| Филинова Лидия | СШ№11 | 6.25.5 | |||
| Беседина Анна | СШ№2 | 6.45 | |||
| Гришина Кристина | СШ№7 | 6.48 | |||
| Петрунина Алина | СШ№11 | 7.01 | |||
| Еремеева Дарья | СШ№2 | 7.14 | |||
| Гусейнова Сабина | СШ№2 | 7.22 | |||
| Благушина Ксения | СШ№11 | 7.26 | |||
| Слепова Дарья | СШ№2 | 7.33 | |||
| Казакова Анастасия | СШ№2 | 7.38 | |||
| Оринова Арина | СШ№2 | 7.42 | |||
| Старостина Любовь | СШ№2 | 7.44 | |||
| Чекалина Арина | СШ№2 | 7.56 | |||
| Петухова Дарья | СШ№2 | 7.57 | |||
| Каленюк Анна | СШ№5 | 8.01 | |||
| Кухарцева Яна | СШ№4 | 8.05 | |||
| Смирнова Ксения | СШ№2 | 8.36 | |||
| Бирюкова Мария | СШ№2 | 8.48 | |||
| Занатуллина Алина | Гимназия №1 | 9.03 | |||
| Голубева Анастасия | СШ№2 | 9.04 | |||
| Полушина Виктория | СШ№2 | 9.07 | |||
| Гурьянова Валерия | СШ№2 | 9.22 | |||
| Евстратова Ульяна | СШ№2 | 9.24 | |||
| Новикова Алла | СШ№2 | 9.28 | |||
| Головенкова Татьяна | СШ№2 | 9.33 | |||
| Гучина Ульяна | СШ№2 | 9.39 | |||
| Мораль Ксения | СШ№2 | 9.52 | |||
| Баймашова Дарья | СШ№2 | 10.49 | |||
| Артемьёва Марина | СШ№2 | 10.54 | |||
| Илюхина Ирина | СШ№2 | 11.41 |
Категория участников юноши 2004-2005 годов рождения
Дистанция 2 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Яризко Илья | Юганец | 6.12 | |||
| Чекалин Иван | СШ№2 | 7.16 | |||
| Пухов Никита | Решетиха | 7.42 | |||
| Смирнов Александр | Дзержинск | 9.06 | |||
| Пантелеев Артём | СШ№2 | 9.32 | |||
| Краснёнков Андрей | СШ№2 | 9.51 | |||
| Калинин Иван | СШ№11 | 10.12 | |||
| Анфилов Александр | Решетиха | 10.28 | |||
| Кутузов Даниил | Ильиногорск | 10.35 | |||
| Топычканов Иван | СШ№2 | 11.29 | |||
| Гусев Антон | СШ№5 | 11.40 | |||
| Глазков Егор | СШ№4 | 12.08 | |||
| Беляев Иван | СШ№2 | 12.28 | |||
| Блинов Михаил | СШ№5 | 12.51 | |||
| Князьков Александр | СШ№2 | 13.03 | |||
| Чернов Игорь | СШ№4 | 13.48 | |||
| Пантелеев Алексей | СШ№2 | 14.06 | |||
| Раков Глеб | СШ№4 | 16.02 | |||
| Собко Сергей | СШ№2 | 16.13 | |||
| Костылев Вячеслав | СШ№10 | 17.03 | |||
| Чурилов Андриан | СШ№4 | 23.53 |
Категория участников девушки 2004-2005 годов рождения
Дистанция 2 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Павлышина Анастасия | Гимназия№1 | 9.05 | |||
| Садольская Эвелина | Дзержинск | 9.12 | |||
| Шолохова Ангелина | СШ№4 | 11.13 | |||
| Коровинская Екатерина | СШ№11 | 11.36 | |||
| Борисова Яна | СШ№5 | 11.42 | |||
| Курятникова Варвара | СШ№2 | 11.47 | |||
| Ташлыкова Вероника | СШ№4 | 11.58 | |||
| Корьевщикова Полина | СШ№2 | 11.59 | |||
| Корнюшина Полина | СШ№5 | 12.03 | |||
| Щапова Дарья | СШ№3 | 12.08 | |||
| Кривая Анна | СШ№2 | 12.28 | |||
| Блинова Анна | СШ№5 | 13.10 | |||
| Матвеева София | СШ№11 | 13.51 | |||
| Иванова Софья | СШ№5 | 14.14 | |||
| Гречихо Валерия | СШ№2 | 18.06 | |||
| Строкина Алина | СШ№2 | 18.53 |
Категория участников женщины 1967-1976 годов рождения
Дистанция 2 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Орлова Елена | СШ№5 | 11.07 | |||
| Кузина Ирина | СШ№2 | 13.46 | |||
| Михайленко Дина | Администрация Володарского района | 13.57 | |||
| Корьевщикова Людмила | 17.24 |
Категория участников женщины 1957-1966 годов рождения
Дистанция 2 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Исаева Татьяна | 10.36 | ||||
| Иванова Светлана | 10.54 | ||||
| Печерина Галина | Решетиха | 11.50 | |||
| Маслова Зинаида | Володарская ЦРБ | 13.26 |
Категория участников юноши 2001-2003 годов рождения
Дистанция 3 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Крячков Иван | СШ№5 | 13.23 | |||
| Бережецкий Николай | СШ№2 | 13.38 | |||
| Федосеев Кирилл | СШ№6 | 13.41 | |||
| Стулов Андрей | СШ№6 | 14.03 | |||
| Шорохов Алексей | СШ№4 | 14.08 | |||
| Киселев Дмитрий | Решетиха | 14.29 | |||
| Шерер Вячеслав | СШ№2 | 14.38 | |||
| Пусев Данила | СШ№4 | 14.42 | |||
| Пересыпкин Станислав | Решетиха | 14.47 | |||
| Соколов Иван | СШ№2 | 15.01 | |||
| Момот Вадим | СШ№5 | 15.05 | |||
| Бойко Григорий | Гимназия №1 | 15.11 | |||
| Ялдышов Владислав | СШ№5 | 15.22 | |||
| Волков Тимофей | СШ№2 | 15.25 | |||
| Рыжов Игорь | Гимназия №1 | 16.04 | |||
| Евстратов Николай | СШ№2 | 16.12 | |||
| Мажукин Егор | Володарск | 16.28 | |||
| Галушкин Александр | СШ№5 | 16.38 | |||
| Чекмарев Егор | СШ№5 | 17.05 | |||
| Чекалин Алексей | СШ№2 | 17.22 | |||
| Грибанов Сергей | СШ№2 | 18.30 | |||
| Бельце Дмитрий | СШ№6 | 19.29 | |||
| Тыриков Иван | Решетиха | 19.34 | |||
| Жерунов Михаил | СШ№2 | 21.16 | |||
| Шаленков Евгений | СШ№10 | 28.51 | |||
| Демин Тимофей | СШ№10 | 28.47 | |||
| Бессонов Егор | СШ№10 | 29.43 |
Категория участников мужчины 1956 года рождения и старше
Дистанция 3 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Якасов Леонтий | п\ф Сеймовская | 10.38 | |||
| Смирнов Николай | Ильиногорск | 10.58 | |||
| Рыжов Александр | 11.34 | ||||
| Авдеев Евгений | Ильиногорск | 12.51 | |||
| Машкин Валентин | Володарск | 13.40 | |||
| Шилов Николай | Ильиногорск | 13.56 | |||
| Афонин Вячеслав | Решетиха | 28.44 |
Категория участников девушки 1999-2000 годов рождения
Дистанция 3 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Серкерова Раксана | Гимназия №1 | 12.42 | |||
| Сорокина Александра | СШ№2 | 16.52 | |||
| Семерня Валерия | Гимназия №1 | 17.07 | |||
| Кузнецова Ксения | СШ№2 | 19.06 |
Категория участников девушки 2001-2003 годов рождения
Дистанция 3 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Нестерова Елизавета | ДЮСШ «Авангард» | 11.42 | |||
| Саева Анна | СШ№2 | 14.48 | |||
| Любимова Екатерина | СШ№11 | 16.23 | |||
| Исаенко Анна | СШ№5 | 16.50 | |||
| Крылова Мария | СШ№4 | 17.19 | |||
| Иванова Валерия | Гимназия №1 | 18.24 | |||
| Усова Карина | СШ№5 | 18.52 | |||
| Дмитриева Анастасия | СШ№3 | 18.55 | |||
| Евстифеева Елизавета | СШ№5 | 19.07 | |||
| Сусленкова Полина | СШ№4 | 19.14 | |||
| Никитина Валерия | СШ№4 | 19.24 | |||
| Завалина Ирина | СШ№5 | 19.26 | |||
| Дворецкая Валерия | СШ№5 | 19.50 | |||
| Курильская Дарья | СШ№5 | 19.55 | |||
| Ильина Татьяна | СШ№2 | 20.21 | |||
| Склянина Дарья | СШ№2 | 20.34 | |||
| Набатова Вероника | СШ№4 | 20.50 | |||
| Алексеева Светлана | СШ№2 | 21.23 | |||
| Федорова Светлана | СШ№2 | 21.38 | |||
| Романова Арина | Гимназия №1 | 21.43 | |||
| Логинова Екатерина | Гимназия №1 | 21.50 | |||
| Голованиова Валерия | СШ№2 | 22.15 |
Категория участников женщины 1987-1998 годов рождения
Дистанция 3 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Пелых Кристина | Гимназия №1 | 14.42 | |||
| Катюсова Елена | СШ№2 | 17.41 | |||
| Анфилова Надежда | Володарская ЦРБ | 20.27 |
Категория участников женщины 1977-1986 годов рождения
Дистанция 3 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Трубникова Анна | Магнитная стрелка | 12.14 | |||
| Кутузова Ирина | Ильиногорск | 17.01 | |||
| Шилова Анна | ДК им.Луначарского | 19.17 | |||
| Наумова Милана | Володарская ЦРБ | 24.32 |
Категория участников юноши 1999-2000 годов рождения
Дистанция 5 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Сеньков Кирилл | п\ф Сеймовская | 12.03 | |||
| Масов Никита | Гимназия №1 | 14.56 | |||
| Пищиков Илья | Гимназия №1 | 15.35 | |||
| Терехов Никита | СШ№6 | 21.24 | |||
| Гулепнов Максим | СШ№6 | 22.08 | |||
| Шарипов Владислав | СШ№6 | 22.10 | |||
| Ковалев Александр | СШ№6 | 22.14 | |||
| Горбулич Андрей | СШ№2 | 23.05 | |||
| Каленюк Артём | СШ№5 | 24.42 | |||
| Кислов Алексей | СШ№6 | 25.12 |
Категория участников мужчины 1987-1998 годов рождения
Дистанция 5 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Гущин Павел | Магнитная стрелка | 13.24 | |||
| Кочетов Максим | п\ф Сеймовская | 15.40 | |||
| Кудинов Олег | СШ№3 | 16.10 | |||
| Баландин Сергей | п\ф Сеймовская | 16.31 | |||
| Пищиков Антон | Мулино | 16.43 | |||
| Курин Сергей | 18.18 | ||||
| Баландин Александр | 21.07 | ||||
| Калинин Максим | 21.48 | ||||
| Лыткин Анатолий | 22.39 | ||||
| Микита Михаил | Володарская ЦРБ | 22.58 | |||
| Костяев Александр | 23.44 | ||||
| Абрисов Евгений | 24.16 | ||||
| Федосеев Роман | Володарская ЦРБ | 39.43 |
Категория участников мужчины 1977-1986 годов рождения
Дистанция 5 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Кликодуев Андрей | Решетиха | 12.37 | |||
| Хватков Владимир | Магнитная стрелка | 12.52 | |||
| Тишин Дмитрий | Смолино | 14.02 | |||
| Павлов Сергей | Володарская ЦРБ | 17.30 | |||
| Лунин Олег | 21.26 | ||||
| Смирнов Алексей | ДЮСШ «Авангард» | 22.14 | |||
| Ворожцов Антон | 22.57 | ||||
| Наумов Михаил | Володарская ЦРБ | 25.08 | |||
| Маниленко Клим | Володарская ЦРБ | 26.17 | |||
| Беликов Антон | Мулино | 27.44 | |||
| Стецюк Алексей | Мулино | 28.05 |
Категория участников мужчины 1967-1976 годов рождения
Дистанция 5 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Макаров Александр | п\ф Сеймовская | 12.30 | |||
| Ракитянский Максим | п\ф Сеймовская | 13.16 | |||
| Яризко Андрей | Юганец | 15.25 | |||
| Кудинов Роман | ОАО «Ильиногорское» | 18.35 | |||
| Трубников Дмитрий | Магнитная стрелка | 23.11 | |||
| Афонин Дмитрий | 23.45 | ||||
| Миронов Александр | Администрация Володарского района | 27.07 | |||
| Ракитянский Валерий | 28.01 | ||||
| Ромачев Алексей | Володарская ЦРБ | 28.02 |
Категория участников мужчины 1957-1966 годов рождения
Дистанция 5 км
| № | Ф.И. участника | Год рождения | Организация | Время | Место |
| Костюшов Николай | Ильиногорск | 16.47 | |||
| Угаров Александр | Ильиногорск | 17.12 | |||
| Климентьев Андрей | СШ№4 | 19.54 | |||
| Сорокин Александр | ДЮСШ «Аванград» | 21.26 | |||
| Кликодуев Александр | 22.04 | ||||
| Михайленко Олег | 22.44 | ||||
| Щанников Ганнадий | Администрация Володарского района | 23.08 | |||
| Бурлаков Вячеслав | 23.40 | ||||
| Голубев Павел | Решетиха | 23.58 | |||
| Карезин Николай | СШ№10 | 26.48 |
Главный судья соревнований ______________________________В. Л. Сорокин
Секретарь соревнований ______________________________М.А. Мажукин