Дисц.: СКИДЖ. 2 СОБАКИ М Группа: СЕС 2 Время старта 13.43
Дисц.: СКИДЖ. 2 СОБАКИ Ж Группа: СЕС 1 Время старта 13.44
| № п/п | Фамилия И. О. | Регион, клуб | Стар № | Время финиша | Время старта | Результат | место | Примечание |
| Ломтева Ольга | ГСОБ «Лесная» | 1.45.00 | ||||||
| Жаворонкова Елена | Лично | 1.46.00 | ||||||
| Кожеурова Галина | Конкорд | 1.47.00 | ||||||
| Кожеурова Ольга | Конкорд | 1.48.00 |
Дисц.: СКИД. 2 СОБАКИ Ж Группа: СЕС 2 Время старта 13.48
| № п/п | Фамилия И. О. | Регион, клуб | Стар № | Время финиша | Время старта | Результат | место | Примечание |
| Миронова Елена | Лично | 1.49.00 | ||||||
| Комлева Ксения | РООСК « Хайк» | 1.50.00 |
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ лист 4+
| Дисц. УПРЯЖКА 2 СОБАКИ Группа: ОПЕН Время старта 14.21 | ||||||||
| № п/п | Фамилия И. О. | Регион, клуб | Стар № | Время финиша | Время старта | Результат | место | Примечание |
| Милованов Михаил | Компас | 2.22.00 | ||||||
| Астапова Анастасия | Лично | 2.23.00 | ||||||
| Сидоров Михаил | МООО КВСС «РИФУС» | 2.24.00 | ||||||
| Есипова Кристина | Снежные псы | 2.25.00 | ||||||
| Наумова Ксения | Лично | 2.26.00 | ||||||
| Дисц.: УПРЯЖКА 2 СОБАКИ Группа: СЕС 1 Время старта 14.26 | ||||||||
| № п/п | Фамилия И. О. | Регион, клуб | Стар № | Время финиша | Время старта | Результат | место | Примечание |
| Зинин Иннокентий | Рифус | 2.27.00 | ||||||
| Лагутин Алексей | РОО СК «Хайк» | 2.28.00 | ||||||
| Ломова Елена | Лично | 2.29.00 | ||||||
| Короткова Марина | Лично | 2.30.00 | ||||||
| Перепелкин Марк | RAYVEN | 2.31.00 | ||||||
| Бойко Мария | КЛЕС «RunHuskyRun | 2.32.00 | ||||||
| Караваев Павел | Лично | 2.33.00 | ||||||
| Буймова Мария | МООО КВСС Руфус | 2.34.00 | ||||||
| Хлопин Владимир | RAYVEN | 2.35.00 | ||||||
| Смирнова Елена | Лично | 2.36.00 | ||||||
| Белоштанова Юлия | КЛЕС «Snow Force» | 2.37.00 | ||||||
| Худощевская Елена | Лично | 2.38.00 | ||||||
| Соколов Вячеслав | РОО СК «Хайк» | 2.39.00 | ||||||
| Мишин Сергей | Strong Spirit | 2.40.00 | ||||||
| Скарюкина Екатерина | Королевская Поляна | 2.41.00 | ||||||
| Дорошина Дарья | СКЛЕС Конкорд | 2.42.00 | ||||||
| Татаева Татьяна | КЛЕС»Команда ЮГ» | 2.43.00 | ||||||
| Сорокина Светлана | КЕС «ОКАМИ» | 2.44.00 | ||||||
| Смирнов Александр | Лично | 2.45.00 | ||||||
| Соколова Анастасия | СКЛЕС «Конкорд» | 2.46.00 | ||||||
| Пономорева Олеся | RAYVEN | 2.47.00 | ||||||
| Фатеева Мария | Клес ЭФЕС | 2.48.00 | ||||||
| Григорьев Николай | Лично | 2.49.00 | ||||||
| Тихомиров Андрей | Королевская Поляна | 2.50.00 |
| лист 4а Дисц.: УПРЯЖКА 2 СОБАКИ Группа: СЕС 2 Время старта 14.50 | ||||||||
| № п/п | Фамилия И. О. | Регион, клуб | Стар № | Время финиша | Время старта | Результат | место | Примечание |
| Егорова Татьяна | Alveig Team | 2.51.00 | ||||||
| Василенко Анна | Alveig Team | 2.52.00 | ||||||
| Краснова Марина | Снежные псы | 2.53.00 | ||||||
| Некрасов Владимир | Лично | 2.54.00 | ||||||
| Васильева Алиса | КЛЕС "Команда ЮГ" | 2.55.00 | ||||||
| Храмова Наталья | Лично | 2.56.00 | ||||||
| Мишин Сергей | Strong Spirit | 2.57.00 | ||||||
| Монахова Мария | Alveig Team | 2.58.00 | ||||||
| Калюжко Вероника | Rundogs & Бродяги Севера | 2.59.00 |
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ лист 5+
Дисц.: УПРЯЖКА 4 СОБАКИ Группа: ОПЕН Время старта 15.13
| № п/п | Фамилия И. О. | Регион, клуб | Стар № | Время финиша | Время старта | Результат | место | Примечание |
| Ёлчина Екатерина | Клес ЭФЕС | 3.14.00 | ||||||
| Петров Дмитрий | Forti Animo | 3.15.00 | ||||||
| Васильева Екатерина | Rayven | 3.16.00 | ||||||
| Подолякина Марина | Лично | 3.17.00 | ||||||
| Шепелёва Елена | МОО"СКЛЕС "Конкорд" | 3.18.00 | ||||||
| Дисц.: УПРЯЖКА 4 СОБАКИ Группа: СЕС 1 Время старта 15.18 | ||||||||
| № п/п | Фамилия И. О. | Регион, клуб | Стар № | Время финиша | Время старта | Результат | место | Примечание |
| Смирнов Алексей | КЛЕС "Симаргл" | 3.19.00 | ||||||
| Рудева Светлана | КЛЕС "Симаргл" | 3.20.00 | ||||||
| Боровкова Елена | РОО СК Хайк | 3.21.00 | ||||||
| Лужецкий Александр | Королевская поляна | 3.22.00 | ||||||
| Петров Роман | REYVEN | 3.23.00 | ||||||
| Лазарева Ирина | RAYVEN | 3.24.00 | ||||||
| Свистич Алексей | RAYVEN | 3.25.00 | ||||||
| Дорошина Дарья | СКЛЕС Конкорд | 3.26.00 | ||||||
| Савельев Андрей | МООО КВСС "РИФУС" | 3.27.00 | ||||||
| Рослякова Ольга | Рифус | 3.28.00 | ||||||
| Лукьянов Алексей | РОО СК"Хайк" | 3.29.00 | ||||||
| Аверкин Алексей | ЭФЕС | 3.31.00 | ||||||
| Гордеев Алексей | ЭФЕС | 3.32.00 | ||||||
| Меликова Анна | ЭФЕС | 3.33.00 | ||||||
| Никифоров Алексей | RAYVEN | 3.34.00 | ||||||
| Деньщикова Мария | Лично | 3.35.00 | ||||||
| Привалов Алексей | Лично | 3.36.00 | ||||||
| Орлова Юлия | RAYVEN | 3.37.00 | ||||||
| Миронова Екатерина | Конкорд | 3.38.00 | ||||||
| Курилкин Максим | Рифус | 3.39.00 | ||||||
| Щербак Елена | Лично | 3.40.00 | ||||||
| Самарина Ольга | МОО"СКЛЕС "Конкорд" | 3.41.00 | ||||||
| лист 5а | ||||||||
| Соколова Софья | Laitkiper's | 3.42.00 | ||||||
| Иванов Александр | КЛЕС "Команда ЮГ" | 3.43.00 | ||||||
| Иванова Мария | Компас | 3.44.00 | ||||||
| Богданов Кирилл | Хаски с Медвежьих озер | 3.45.00 | ||||||
| Бондаренко Виктория | Лично | 3.46.00 |
Дисц.: УПРЯЖКА 4 СОБАКИ Группа: СЕС 2
Время старта 15.46
| № п/п | Фамилия И. О. | Регион, клуб | Стар № | Время финиша | Время старта | Результат | место | Примечание |
| Агафонова Анна | Питомник Асольфр | 3.47.00 | ||||||
| Зарецкая Кира | Питомник Асольфр | 3.48.00 | ||||||
| Онищенко Владислав | Снежные псы | 3.49.00 | ||||||
| Стрелка Артем | Снежные псы | 3.50.00 |
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований