Состав участников Первенства Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу (жиму) среди юношей и девушек.
Состав участников Чемпионата Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу (жиму).
женщин: | +84 | Всего | ||||||
- |
мужчин: | +120 | Всего | |||||||
Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Город | Регион | Вес. кат. | Лучший рез-т | На каких соревн. показан рез-т (за посл.12 мес.) | Тренеры | |
1. | Кожевникова Надежда | МС | Ижевск | Удмуртская | 67,5 | ЧФОт | Черников П.В. | ||
| |||||||||
1. | Белоусова Ксения | МС | Йошкар-Ола | Марий Эл | ЧФОж | Попцов А.Н. | |||
2. | Евсеева Айгуль | МС | Казань | Татарстан | Чсж | Коткова Л.Ю. | |||
3. | Якстёркина Анастасия | Козловка | Чувашская | 62,5 | Чсж | Соловьев Д.А. | |||
1. | Коткова Лариса | МСМК | Наб.Челны | Татарстан | ЧРж | Микрюков Е. | |||
2. | Биржевая Анна | КМС | Ульяновск | Ульяновская | ЧРж | Стафеев А.И. | |||
3. | Савицкая Евгения | МС | Чебоксары | Чувашская | ЧРж | Кострюков В.В. | |||
4. | Кузнецова Ольга | МС | Йошкар-Ола | Марий Эл | Чсж | Кудрявцев Ю.А. | |||
5. | Долгушева Наталия | МС | Ижевск | Удмуртская | ЧФОт | Черников П.В. | |||
1. | Петрова Анастасия | МСМК | Новочебоксарск | Чувашская | ЧСж | Кострюков В.В. | |||
2. | Николаева Екатерина | МС | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Кострюков В.В. | |||
3. | Иванова Алевтина | КМС | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Максимов Ю.А., Швабауер В.А. | |||
4. | Сиднева Татьяна | КМС | Ижевск | Удмуртская | 87,5 | ЧФОт | Черников П.В. | ||
5. | Хусаинова Надежда | МС | Казань | Татарстан | 87,5 | Чс | Хусаинов Р.Р. | ||
1. | Кудрявцева Эллина | МС | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Кострюков В.В. | |||
2. | Шафигуллина Алена | - | Наб. Челны | Татарстан | ЧФОж | Роенко Е.В. | |||
3. | Филянина Елена | КМС | Ульяновск | Ульяновская | - | - | Стафеев А.И. | ||
1. | Шамонова Анастасия | КМС | Наб.Челны | Татарстан | 112,5 | Чсж | Красильников А.А. | ||
1. | Крюков Кирилл | - | Бугульма | Татарстан | Пс | Крюков В. | |||
1. | Герасимов Евгений | КМС | Зеленодольск | Татарстан | Чст | Крысин И.А. | |||
2. | Зайцев Максим | КМС | Зеленодольск | Татарстан | Чс | Крысин И.А. | |||
1. | Мансуров Алмаз | МС | Ульяновск | Ульяновская | 222,5 | ПФОж-П | Стафеев А.И. | ||
2. | Садыков Рафаэль | МС | Наб.Челны | Татарстан | Чсж | Красильников А.А. | |||
3. | Мингазов Руслан | КМС | Казань | Татарстан | Чс | самостоятельно | |||
4. | Васильев Максим | - | Бор | Нижегородская | - | - | Иванов В.Я. | ||
1. | Скочилов Денис | МС | Киров | Кировская | Чсж | Лекомцев А.П. | |||
2. | Симаков Вадим | КМС | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Орлова О.В. | |||
3. | Гирник Антон | МС | Арзамас | Нижегородская | - | - | самостоятельно | ||
1. | Дудин Александр | МС | Йошкар-Ола | Марий Эл | ВТж | Попцов А.Н. | |||
2. | Волков Данила | КМС | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Кострюков В.В. | |||
3. | Гематдинов Радик | МС | Казань | Татарстан | Чс | Неклюдов К.А. | |||
4. | Поклаков Аркадий | КМС | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Кострюков В.В. | |||
5. | Чернов Денис | КМС | Йошкар-Ола | Марий Эл | Чсж | Таланцев Д.С. | |||
6. | Хусаинов Руслан | МС | Казань | Татарстан | 207,5 | Чс | Хусаинова Н.П. | ||
7. | Власов Дмитрий | - | Зеленодольск | Татарстан | Чс | Крысин И.А. | |||
8. | Сусликов Илья | КМС | Йошкар-Ола | Марий Эл | 182,5 | Чсж | Кудрявцев М.Ю. | ||
9. | Грошев Вячеслав | МС | Арзамас | Нижегородская | - | - | самостоятельно | ||
10. | Полагушин Дмитрий | КМС | Ульяновск | Ульяновская | - | - | Стафеев А.И. | ||
1. | Кривецкий Кирилл | МС | Киров | Кировская | ПФОж | Лекомцев А.П. | |||
2. | Перунов Филипп | МС | Йошкар-Ола | Марий Эл | Чсж | самостоятельно | |||
3. | Роенко Евгений | КМС | Наб. Челны | Татарстан | ЧРж | Роенко Е.В. | |||
4. | Карпов Сергей | КМС | Чебоксары | Чувашская | 217,5 | Чсж | Морозов С.К., Солодов А. | ||
5. | Басенко Александр | Оренбург | Оренбургская | - | - | Богданов А.Г. | |||
1. | Бахтин Станислав | МС | Советск | Кировская | ПФОж | Мельников Н.М. | |||
2. | Чухонцев Михаил | МС | Самара | Самарская | 297,5 | зЧРж | Прохоров И.В. | ||
3. | Ромашев Дмитрий | - | Н.Новгород | Нижегородская | 267,5 | Чсж | Киселев В.В. | ||
4. | Бомонин Дмитрий | МС | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Кострюков В.В. | |||
5. | Балашов Виталий | МС | Бугульма | Татарстан | Чс | Крюков В. | |||
6. | Хлесткин Антон | МС | Чебоксары | Чувашская | 232,5 | Чсж | Кострюков В.В. | ||
7. | Сосюк Евгений | КМС | Наб. Челны | Татарстан | Чсж | Роенко Е.В. | |||
8. | Имамиев Раиль | - | Зеленодольск | Татарстан | Чс | Крысин И.А. | |||
1. | Васенин Артем | МС | Киров | Кировская | +120 | Чсж | Ушков Р.Г. | ||
2. | Мишуков Павел | Наб. Челны | Татарстан | +120 | 217,5 | Чсж | Коткова Л.Ю. | ||
3. | Красильников Александр | КМС | Наб. Челны | Татарстан | +120 | - | - | Роенко Е.В. |
Состав участников Первенства Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу (жиму) среди юношей и девушек.
девушки: | +84 | Всего | |||||||
- | - | - | - |
юноши: | +120 | Всего | ||||||||
- | - |
Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Город | Регион | Вес. кат. | Лучший рез-т | На каких соревн. показан рез-т (за посл.12 мес.) | Тренеры | |
1. | Леонтьева Анастасия | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Тимофеев А.Б. | ||||
1. | Кострюкова Виктория | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Кострюков В.В. | ||||
2. | Николаева Мария | Чебоксары | Чувашская | - | - | Тимофеев А.Б. | |||
3. | Семина Яна | - | Зеленодольск | Татарстан | - | - | Крысин И.А. | ||
1. | Вахрамеева Дарья | КМС | Зеленодольск | Татарстан | ПМт | Крысин И.А. | |||
2. | Савельева Ксения | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Кострюков В.В. | ||||
3. | Ботникова Анастасия | - | Чебоксары | Чувашская | - | - | Тимофеев А.Б. | ||
1. | Беляева Анна | - | Зеленодольск | Татарстан | - | - | Крысин И.А. | ||
1. | Мансуров Артур | Ульяновск | Ульяновская | 92,5 | Чсж | Стафеев А.И. | |||
2. | Емельянов Кирилл | Цивильск | Чувашская | Чсж | Кабуркин А.Н. | ||||
3. | Иванов Ярослав | - | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Тимофеев А.Б. | |||
4. | Салеев Роман | Саратов | Саратовская | Псж | Ребнев В.В. | ||||
1. | Семенов Илья | КМС | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Кострюков В.В. | |||
2. | Никитин Кенжес | - | Чебоксары | Чувашская | 87,5 | Чсж | Тимофеев А.Б. | ||
3. | Крюков Кирилл | - | Бугульма | Татарстан | Пс | Крюков В. | |||
1. | Пермяков Дмитрий | Саратов | Саратовская | Псж | Ребнев В.В. | ||||
2. | Стрига Михаил | - | Бугульма | Татарстан | Пс | Крюков В. | |||
3. | Никитин Андрей | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Тимофеев А.Б. | ||||
4. | Черников Валентин | Ижевск | Удмуртская | - | - | Черников П.В. | |||
1. | Никитин Вадим | Ульяновск | Ульяновская | 127,5 | ПФОж-П | Стафеев А.И. | |||
2. | Николаев Никита | Чебоксары | Чувашская | Чсж | Кострюков В.В. | ||||
1. | Киселев Павел | Саратов | Саратовская | Псж | Лесин В.Г. | ||||
2. | Филиппов Евгений | Новочебоксарск | Чувашская | Чсж | Федченко М.И., Ахтямова А.В. | ||||
1. | Патрикеев Максим | Саратов | Саратовская | - | - | Лесин В.Г. | |||
1. | Шкляев Илья | КМС | Киров | Кировская | ПФОж | Лекомцев А.П. |