СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ
(по материалам выборочного обследования бюджетов
Продукты питания и безалкогольные напитки | Алкогольные напитки и табачные изделия | Одежда и обувь | Жилищно-коммунальные услуги и топливо | Предметы домашнего обихода, бытовая техника и уход за домом | Здраво- охранение | |||||||
Российская Федерация | 33,2 | 30,5 | 2,7 | 2,4 | 10,7 | 10,4 | 11,3 | 10,8 | 7,2 | 7,0 | 2,5 | 3,1 |
Центральный федеральный округ | 33,9 | 27,3 | 2,3 | 1,9 | 9,1 | 10,4 | 12,4 | 10,1 | 6,6 | 8,1 | 2,5 | 2,9 |
Белгородская область | 34,6 | 33,8 | 2,6 | 2,5 | 9,1 | 11,9 | 12,5 | 11,3 | 5,4 | 5,1 | 2,7 | 3,7 |
Брянская область | 46,0 | 38,9 | 2,6 | 2,2 | 9,9 | 9,7 | 12,3 | 10,8 | 8,9 | 8,2 | 1,9 | 3,8 |
Владимирская область | 44,9 | 36,6 | 2,6 | 2,2 | 12,0 | 9,9 | 13,9 | 12,4 | 6,7 | 6,8 | 1,9 | 4,1 |
Воронежская область | 38,8 | 28,0 | 3,2 | 3,0 | 12,5 | 11,3 | 9,9 | 9,2 | 7,5 | 7,7 | 3,6 | 4,3 |
Ивановская область | 46,3 | 43,4 | 2,5 | 2,2 | 9,4 | 8,6 | 18,0 | 16,5 | 4,2 | 4,7 | 2,1 | 2,9 |
Калужская область | 38,2 | 29,1 | 2,5 | 2,6 | 14,2 | 13,4 | 11,7 | 13,5 | 8,0 | 7,9 | 2,2 | 2,6 |
Костромская область | 39,2 | 33,8 | 3,3 | 2,8 | 10,6 | 9,4 | 14,5 | 14,2 | 6,9 | 6,1 | 2,3 | 3,6 |
Курская область | 41,2 | 33,3 | 2,8 | 2,5 | 13,5 | 21,1 | 12,9 | 9,2 | 7,1 | 7,9 | 3,6 | 3,5 |
Липецкая область | 34,5 | 34,0 | 2,8 | 3,2 | 14,3 | 11,5 | 8,4 | 9,9 | 7,7 | 6,2 | 2,2 | 2,9 |
Московская область | 36,2 | 31,6 | 2,2 | 1,8 | 8,5 | 7,8 | 17,2 | 16,3 | 7,1 | 6,7 | 1,8 | 2,2 |
Орловская область | 37,3 | 33,6 | 2,5 | 2,3 | 12,1 | 10,6 | 10,7 | 11,0 | 8,6 | 5,8 | 2,6 | 3,8 |
Рязанская область | 47,4 | 45,2 | 3,6 | 2,4 | 12,2 | 10,1 | 10,7 | 9,9 | 5,9 | 5,0 | 2,5 | 3,4 |
Смоленская область | 48,7 | 41,4 | 2,4 | 3,4 | 8,5 | 8,1 | 11,9 | 13,2 | 4,6 | 3,2 | 2,1 | 2,7 |
Тамбовская область | 35,7 | 33,8 | 2,2 | 2,2 | 10,6 | 10,3 | 11,7 | 14,2 | 7,7 | 7,0 | 3,1 | 4,4 |
Тверская область | 40,3 | 34,8 | 2,9 | 3,0 | 10,0 | 9,2 | 12,8 | 11,6 | 7,1 | 6,8 | 2,9 | 3,4 |
Тульская область | 47,9 | 39,3 | 2,7 | 2,0 | 11,9 | 13,0 | 12,9 | 10,6 | 5,0 | 6,0 | 1,5 | 2,3 |
Ярославская область | 37,8 | 35,4 | 3,5 | 3,0 | 10,7 | 10,7 | 11,0 | 13,3 | 8,8 | 7,0 | 2,7 | 3,2 |
г. Москва | 28,6 | 20,3 | 2,1 | 1,4 | 7,7 | 10,6 | 11,5 | 7,0 | 6,2 | 9,7 | 2,6 | 2,7 |
Северо-Западный федеральный округ | 33,1 | 31,8 | 3,1 | 2,7 | 9,8 | 9,4 | 10,2 | 11,0 | 6,6 | 6,6 | 2,5 | 3,1 |
Республика Карелия | 37,9 | 35,5 | 4,1 | 2,4 | 9,8 | 9,0 | 10,8 | 11,3 | 8,0 | 6,9 | 1,9 | 3,0 |
Республика Коми | 28,4 | 29,0 | 2,6 | 2,3 | 10,3 | 12,0 | 13,9 | 12,7 | 8,3 | 6,0 | 3,9 | 3,5 |
Архангельская область | 31,4 | 29,3 | 2,8 | 2,2 | 12,2 | 9,8 | 11,0 | 9,6 | 9,1 | 8,1 | 2,6 | 2,8 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 31,0 | 28,7 | 2,1 | 1,8 | 12,4 | 10,1 | 6,3 | 8,4 | 13,9 | 6,3 | 2,1 | 2,5 |
Вологодская область | 37,9 | 38,7 | 3,4 | 2,9 | 10,9 | 9,1 | 10,1 | 12,6 | 6,7 | 6,4 | 2,1 | 3,3 |
Калининградская область | 35,6 | 30,6 | 2,8 | 2,7 | 11,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 5,8 | 7,2 | 2,5 | 2,5 |
Ленинградская область | 46,0 | 42,4 | 3,8 | 2,6 | 8,5 | 8,5 | 10,7 | 13,5 | 5,7 | 4,0 | 2,0 | 3,4 |
Мурманская область | 31,0 | 25,5 | 3,6 | 3,0 | 9,9 | 10,1 | 12,8 | 12,0 | 7,1 | 6,4 | 2,5 | 3,5 |
Новгородская область | 39,1 | 35,4 | 3,0 | 2,4 | 9,8 | 9,6 | 8,8 | 12,3 | 7,0 | 5,9 | 2,7 | 4,3 |
Псковская область | 42,6 | 33,6 | 2,9 | 2,9 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 9,6 | 9,1 | 7,0 | 2,9 | 3,4 |
г. Санкт-Петербург | 29,4 | 30,2 | 3,0 | 2,8 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 10,0 | 5,6 | 6,9 | 2,5 | 2,8 |
Южный федеральный округ | 37,1 | 35,8 | 2,8 | 2,5 | 10,7 | 10,5 | 11,0 | 10,9 | 7,4 | 6,6 | 2,8 | 3,4 |
Республика Адыгея | 41,4 | 35,1 | 2,7 | 2,1 | 11,5 | 11,4 | 10,5 | 11,5 | 8,8 | 7,8 | 2,3 | 3,7 |
Республика Дагестан | 49,7 | 50,4 | 0,9 | 1,1 | 16,6 | 14,6 | 4,9 | 6,5 | 10,9 | 9,6 | 1,3 | 1,0 |
Республика Ингушетия | 62,6 | 65,3 | 0,6 | 0,7 | 6,0 | 8,2 | 6,1 | 5,3 | 3,7 | 4,9 | 1,8 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 45,2 | 36,7 | 1,7 | 1,2 | 11,0 | 14,4 | 10,4 | 10,1 | 5,9 | 6,9 | 2,8 | 3,4 |
Республика Калмыкия | 44,2 | 43,0 | 3,4 | 2,9 | 12,9 | 13,4 | 10,7 | 8,5 | 6,4 | 6,4 | 1,7 | 3,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 38,8 | 37,9 | 2,8 | 2,2 | 14,1 | 11,9 | 8,9 | 7,6 | 4,7 | 5,6 | 3,3 | 3,0 |
Республика Северная Осетия – Алания | 39,8 | 32,4 | 2,1 | 1,1 | 12,0 | 11,9 | 10,7 | 8,8 | 5,8 | 6,9 | 3,0 | 4,0 |
Чеченская Республика | … | 44,0 | … | 0,4 | … | 17,8 | … | 3,4 | … | 14,4 | … | 1,2 |
Краснодарский край | 38,1 | 33,0 | 3,2 | 2,7 | 10,3 | 10,2 | 13,2 | 11,4 | 8,1 | 6,7 | 2,4 | 3,4 |
Ставропольский край | 30,6 | 32,0 | 2,9 | 2,4 | 11,1 | 12,2 | 11,8 | 11,6 | 5,4 | 6,0 | 2,6 | 4,1 |
Астраханская область | 33,9 | 34,1 | 3,5 | 3,5 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 10,3 | 7,2 | 6,0 | 3,3 | 3,2 |
Волгоградская область | 32,2 | 32,0 | 2,8 | 2,4 | 9,9 | 9,2 | 10,9 | 13,3 | 7,5 | 7,4 | 4,2 | 4,8 |
Ростовская область | 35,2 | 36,2 | 3,1 | 3,1 | 8,9 | 7,9 | 11,1 | 11,5 | 7,0 | 5,0 | 2,9 | 3,4 |
ХОЗЯЙСТВ В СООТВЕТСТВИИ С КИПЦ-ДХ1)
домашних хозяйств; в процентах)
Транспорт | Связь | Организация отдыха и культурные мероприятия | Образование | Гостиницы, кафе и рестораны | Другие товары и услуги | |||||||
12,2 | 13,4 | 3,7 | 3,8 | 7,1 | 7,3 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 3,4 | 4,7 | 6,4 | Российская Федерация |
12,1 | 14,3 | 3,4 | 3,8 | 7,8 | 9,3 | 2,0 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 7,4 | Центральный федеральный округ |
10,7 | 10,1 | 4,5 | 4,2 | 5,5 | 4,1 | 5,1 | 3,0 | 3,0 | 5,1 | 4,3 | 5,0 | Белгородская область |
3,3 | 7,7 | 3,9 | 3,6 | 5,2 | 5,3 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | Брянская область |
4,3 | 9,1 | 3,0 | 4,2 | 4,6 | 5,5 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 3,6 | 5,8 | Владимирская область |
7,3 | 7,5 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 9,1 | 1,6 | 1,0 | 2,1 | 6,7 | 5,6 | 8,6 | Воронежская область |
5,3 | 6,2 | 2,5 | 3,7 | 3,4 | 4,2 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 3,8 | 5,2 | Ивановская область |
6,6 | 10,5 | 3,6 | 4,0 | 5,3 | 6,3 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 2,3 | 5,8 | 7,1 | Калужская область |
5,9 | 7,3 | 4,3 | 4,4 | 6,0 | 6,7 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 4,0 | 5,0 | 6,8 | Костромская область |
4,7 | 7,4 | 3,5 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 5,7 | 6,7 | Курская область |
12,1 | 9,9 | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 6,3 | 2,1 | 1,0 | 2,3 | 2,3 | 5,2 | 8,8 | Липецкая область |
7,5 | 11,2 | 4,0 | 3,7 | 5,9 | 7,8 | 2,6 | 1,1 | 2,5 | 4,2 | 4,5 | 5,7 | Московская область |
8,9 | 12,8 | 4,4 | 4,0 | 5,4 | 5,2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 3,7 | 4,9 | 5,7 | Орловская область |
3,9 | 9,1 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 4,8 | 5,2 | Рязанская область |
3,6 | 8,3 | 5,6 | 4,8 | 5,8 | 5,8 | 1,9 | 3,1 | 0,6 | 0,6 | 4,3 | 5,5 | Смоленская область |
13,6 | 8,3 | 4,1 | 4,4 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | Тамбовская область |
7,3 | 12,1 | 3,8 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 4,8 | 6,3 | Тверская область |
5,2 | 8,3 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 6,9 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 4,1 | 6,0 | Тульская область |
7,7 | 7,4 | 3,5 | 3,4 | 6,8 | 7,6 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 4,4 | 5,7 | Ярославская область |
16,7 | 19,1 | 2,9 | 3,7 | 10,2 | 12,2 | 2,1 | 0,9 | 5,1 | 3,7 | 4,3 | 8,6 | г. Москва |
12,6 | 12,9 | 4,2 | 3,7 | 8,6 | 7,6 | 1,1 | 1,0 | 3,3 | 3,8 | 4,9 | 6,6 | Северо-Западный федеральный округ |
8,2 | 13,5 | 3,6 | 4,0 | 7,1 | 6,8 | 1,0 | 1,3 | 2,9 | 1,0 | 4,7 | 5,3 | Республика Карелия |
10,9 | 12,6 | 4,0 | 3,7 | 7,6 | 7,2 | 3,3 | 1,9 | 1,9 | 3,1 | 4,9 | 6,1 | Республика Коми |
10,7 | 17,4 | 4,5 | 3,6 | 7,5 | 6,7 | 1,7 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 4,4 | 7,6 | Архангельская область |
14,6 | 26,2 | 3,1 | 3,3 | 9,4 | 6,6 | 1,3 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 4,0 | в том числе Ненецкий автономный округ |
11,5 | 9,3 | 3,0 | 3,5 | 5,8 | 5,1 | 1,4 | 0,8 | 2,8 | 2,7 | 4,4 | 5,6 | Вологодская область |
16,0 | 22,8 | 4,3 | 3,5 | 5,9 | 4,3 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 4,7 | 6,3 | Калининградская область |
4,7 | 6,3 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 0,8 | 1,1 | 4,9 | 4,2 | 4,4 | 5,4 | Ленинградская область |
10,1 | 15,8 | 5,2 | 3,8 | 7,3 | 7,0 | 1,8 | 1,5 | 3,2 | 2,8 | 5,5 | 8,8 | Мурманская область |
10,4 | 10,6 | 4,3 | 4,2 | 6,2 | 5,8 | 1,1 | 0,8 | 3,9 | 2,3 | 3,7 | 6,2 | Новгородская область |
6,2 | 15,4 | 4,2 | 4,0 | 5,6 | 6,1 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 4,5 | 4,9 | Псковская область |
16,2 | 11,8 | 4,2 | 3,6 | 11,3 | 9,7 | 0,5 | 0,6 | 3,8 | 5,6 | 5,2 | 6,8 | г. Санкт-Петербург |
11,1 | 11,4 | 3,5 | 3,4 | 5,5 | 5,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 4,7 | 5,6 | Южный федеральный округ |
9,0 | 10,2 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 4,3 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 2,4 | 5,0 | 6,3 | Республика Адыгея |
1,9 | 7,3 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 7,5 | 4,7 | Республика Дагестан |
13,8 | 10,8 | 1,8 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,7 | 1,4 | Республика Ингушетия |
7,3 | 7,9 | 4,3 | 4,9 | 4,3 | 4,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 5,5 | 7,3 | Кабардино-Балкарская Республика |
5,9 | 7,3 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 3,7 | 4,7 | Республика Калмыкия |
9,2 | 6,4 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 1,1 | 2,0 | 10,3 | 5,7 | 7,3 | Карачаево-Черкесская Республика |
8,1 | 11,9 | 4,4 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 2,4 | 6,7 | 8,6 | Республика Северная Осетия – Алания |
… | 7,7 | … | 4,5 | … | 1,4 | … | 0,0 | … | 0,5 | … | 4,4 | Чеченская Республика |
8,6 | 12,9 | 3,2 | 3,2 | 5,2 | 6,0 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 3,0 | 4,2 | 5,7 | Краснодарский край |
16,0 | 12,2 | 4,5 | 3,7 | 6,4 | 5,7 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 1,4 | 4,9 | 5,5 | Ставропольский край |
11,8 | 9,9 | 3,9 | 3,0 | 4,7 | 5,5 | 2,1 | 1,3 | 4,4 | 7,6 | 4,4 | 5,4 | Астраханская область |
11,4 | 12,2 | 3,8 | 3,8 | 8,1 | 5,2 | 1,2 | 2,1 | 3,5 | 1,4 | 4,5 | 6,1 | Волгоградская область |
15,4 | 11,8 | 3,6 | 3,3 | 5,4 | 6,7 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 4,1 | 4,2 | 5,3 | Ростовская область |
Продукты питания и безалкогольные напитки | Алкогольные напитки и табачные изделия | Одежда и обувь | Жилищно-коммунальные услуги и топливо | Предметы домашнего обихода, бытовая техника и уход за домом | Здраво- охранение | |||||||
Приволжский федеральный округ | 34,0 | 32,1 | 2,7 | 2,7 | 11,6 | 10,0 | 11,4 | 11,4 | 7,3 | 6,4 | 2,3 | 3,2 |
Республика Башкортостан | 30,8 | 32,9 | 2,8 | 3,1 | 12,8 | 9,4 | 9,9 | 10,9 | 7,3 | 6,0 | 2,6 | 3,3 |
Республика Марий Эл | 40,2 | 32,8 | 3,4 | 3,1 | 12,8 | 12,4 | 9,7 | 12,2 | 7,7 | 7,3 | 2,2 | 2,2 |
Республика Мордовия | 33,8 | 32,1 | 2,0 | 2,3 | 14,6 | 14,4 | 11,3 | 14,5 | 10,3 | 7,1 | 1,6 | 2,8 |
Республика Татарстан | 34,8 | 31,8 | 2,9 | 2,1 | 12,0 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 6,8 | 6,1 | 1,6 | 2,5 |
Удмуртская Республика | 32,5 | 29,7 | 3,0 | 3,1 | 12,2 | 12,6 | 11,8 | 10,4 | 7,0 | 6,5 | 2,7 | 4,0 |
Чувашская Республика | 31,7 | 29,5 | 2,4 | 2,6 | 11,8 | 11,0 | 12,7 | 11,4 | 9,2 | 9,9 | 2,4 | 3,2 |
Пермский край | 28,3 | 31,2 | 2,5 | 3,2 | 11,4 | 9,2 | 10,4 | 9,1 | 6,8 | 6,4 | 2,4 | 3,4 |
Кировская область | 35,8 | 29,1 | 3,8 | 3,3 | 11,0 | 9,4 | 11,2 | 9,0 | 7,3 | 6,9 | 3,1 | 4,7 |
Нижегородская область | 39,6 | 31,9 | 2,1 | 2,1 | 9,4 | 10,1 | 12,0 | 13,6 | 6,4 | 6,9 | 2,1 | 3,4 |
Оренбургская область | 33,1 | 30,7 | 3,1 | 3,1 | 14,9 | 10,3 | 9,5 | 11,8 | 11,5 | 7,1 | 2,4 | 2,6 |
Пензенская область | 42,3 | 36,2 | 3,3 | 3,6 | 10,0 | 7,9 | 11,7 | 13,0 | 6,4 | 7,0 | 2,3 | 3,1 |
Самарская область | 27,6 | 27,8 | 2,7 | 2,3 | 9,8 | 8,8 | 13,3 | 11,5 | 6,5 | 5,1 | 2,0 | 3,1 |
Саратовская область | 44,1 | 40,9 | 2,5 | 2,7 | 11,3 | 9,6 | 12,1 | 11,3 | 6,9 | 5,7 | 2,7 | 2,9 |
Ульяновская область | 37,3 | 38,2 | 2,4 | 2,1 | 11,6 | 10,0 | 11,3 | 13,3 | 6,7 | 6,0 | 1,2 | 2,1 |
Уральский федеральный округ | 28,2 | 30,0 | 3,0 | 2,8 | 13,2 | 10,4 | 10,0 | 10,7 | 8,4 | 6,4 | 2,5 | 2,9 |
Курганская область | 27,1 | 36,8 | 2,1 | 2,2 | 9,2 | 12,0 | 11,0 | 13,1 | 6,8 | 5,7 | 3,0 | 3,7 |
Свердловская область | 30,4 | 31,8 | 3,5 | 3,1 | 12,3 | 8,7 | 9,2 | 10,4 | 7,7 | 5,2 | 3,5 | 3,6 |
Тюменская область | 24,3 | 27,7 | 2,7 | 2,9 | 15,4 | 12,6 | 9,9 | 11,0 | 8,6 | 7,4 | 1,6 | 2,0 |
в том числе: | ||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 43,2 | 24,9 | 6,2 | 2,9 | 12,3 | 13,6 | 4,2 | 10,6 | 11,5 | 7,2 | 1,4 | 1,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 24,0 | 29,1 | 2,9 | 3,0 | 16,7 | 8,4 | 10,0 | 11,6 | 6,3 | 8,1 | 1,3 | 1,4 |
Челябинская область | 32,1 | 29,6 | 3,0 | 2,5 | 11,7 | 9,1 | 11,1 | 10,3 | 9,6 | 7,0 | 2,5 | 3,0 |
Сибирский федеральный округ | 31,1 | 31,2 | 2,8 | 2,8 | 11,3 | 10,8 | 10,7 | 11,0 | 7,7 | 6,6 | 2,5 | 3,2 |
Республика Алтай | 37,9 | 32,3 | 2,9 | 1,9 | 11,3 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 8,5 | 7,7 | 1,9 | 2,9 |
Республика Бурятия | 28,0 | 31,1 | 3,2 | 2,8 | 9,6 | 11,5 | 16,7 | 14,4 | 6,5 | 5,9 | 1,1 | 2,1 |
Республика Тыва | 34,1 | 31,1 | 2,8 | 2,7 | 12,1 | 13,2 | 9,9 | 9,1 | 7,7 | 6,0 | 2,0 | 2,1 |
Республика Хакасия | 30,8 | 29,9 | 2,9 | 2,2 | 10,7 | 11,9 | 11,5 | 9,8 | 6,3 | 5,8 | 2,9 | 3,1 |
Алтайский край | 32,5 | 30,2 | 2,9 | 3,2 | 11,5 | 10,3 | 14,4 | 13,7 | 7,1 | 7,4 | 2,9 | 3,3 |
Забайкальский край | 38,7 | 38,8 | 3,5 | 3,4 | 12,2 | 12,2 | 8,6 | 10,9 | 7,9 | 5,8 | 1,4 | 2,2 |
Красноярский край | 26,4 | 28,9 | 2,3 | 2,6 | 11,6 | 11,3 | 11,0 | 12,0 | 8,3 | 6,7 | 2,5 | 3,5 |
Иркутская область | 28,8 | 29,6 | 2,7 | 2,3 | 12,4 | 12,2 | 8,1 | 10,4 | 7,7 | 6,6 | 2,9 | 3,5 |
Кемеровская область | 24,8 | 31,9 | 2,6 | 3,0 | 13,0 | 11,5 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 3,0 | 3,2 |
Новосибирская область | 41,3 | 30,7 | 3,5 | 3,0 | 8,1 | 7,2 | 12,4 | 10,4 | 6,5 | 5,0 | 2,1 | 2,8 |
Омская область | 37,9 | 35,9 | 3,1 | 2,6 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 10,6 | 8,8 | 6,6 | 2,0 | 3,5 |
Томская область | 28,6 | 29,6 | 3,0 | 2,6 | 12,5 | 12,5 | 11,1 | 11,8 | 6,9 | 6,5 | 2,5 | 4,1 |
Дальневосточный федеральный округ | 32,9 | 30,6 | 2,7 | 2,2 | 12,4 | 12,1 | 12,2 | 12,0 | 8,1 | 6,3 | 2,4 | 3,1 |
Республика Саха (Якутия) | 33,5 | 31,4 | 2,4 | 2,0 | 14,6 | 13,7 | 9,7 | 10,4 | 8,4 | 6,3 | 1,8 | 2,3 |
Камчатский край | 31,5 | 32,8 | 2,8 | 2,6 | 10,2 | 9,3 | 15,1 | 16,2 | 5,7 | 3,9 | 1,7 | 2,8 |
Приморский край | 34,5 | 31,9 | 2,8 | 2,0 | 12,1 | 13,0 | 12,2 | 11,4 | 7,1 | 5,6 | 2,8 | 2,5 |
Хабаровский край | 28,0 | 26,4 | 2,5 | 2,6 | 12,8 | 11,8 | 12,0 | 11,6 | 10,0 | 6,9 | 2,4 | 4,6 |
Амурская область | 36,3 | 33,6 | 2,9 | 2,0 | 12,4 | 10,7 | 13,0 | 13,7 | 7,5 | 7,6 | 2,5 | 3,4 |
Магаданская область | 36,0 | 31,0 | 2,6 | 1,6 | 11,8 | 9,6 | 11,0 | 14,2 | 7,6 | 4,6 | 1,8 | 2,2 |
Сахалинская область | 38,8 | 30,4 | 2,8 | 2,2 | 9,3 | 11,6 | 15,8 | 12,3 | 6,9 | 7,0 | 2,9 | 2,2 |
Еврейская автономная область | 31,6 | 32,1 | 4,3 | 2,8 | 13,1 | 11,3 | 10,8 | 12,8 | 7,5 | 8,2 | 2,1 | 2,8 |
Чукотский автономный округ | 33,5 | 35,1 | 4,7 | 2,8 | 7,0 | 9,0 | 13,6 | 12,7 | 18,9 | 9,3 | 2,9 | 2,6 |
¾¾¾¾¾ 1) КИПЦ-ДХ – Классификатор индивидуального потребления домашних хозяйств по целям. |
Продолжение табл. 5.15
Транспорт | Связь | Организация отдыха и культурные мероприятия | Образование | Гостиницы, кафе и рестораны | Другие товары и услуги | |||||||
11,2 | 13,5 | 3,5 | 3,7 | 6,0 | 5,8 | 2,0 | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 4,6 | 5,6 | Приволжский федеральный округ |
14,3 | 15,3 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 5,0 | 2,1 | 2,1 | 3,7 | 3,4 | 4,8 | 4,8 | Республика Башкортостан |
6,0 | 9,4 | 4,3 | 3,6 | 5,4 | 6,8 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 3,6 | 5,1 | 5,4 | Республика Марий Эл |
4,4 | 5,4 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 2,3 | 2,0 | 7,1 | 3,3 | 4,4 | 6,3 | Республика Мордовия |
9,8 | 12,3 | 3,6 | 4,5 | 6,7 | 6,2 | 4,7 | 2,9 | 1,6 | 3,4 | 4,0 | 5,2 | Республика Татарстан |
11,5 | 10,2 | 3,8 | 3,9 | 5,8 | 6,6 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 3,7 | 5,1 | 7,8 | Удмуртская Республика |
6,6 | 11,1 | 5,0 | 3,7 | 7,3 | 6,8 | 5,4 | 4,0 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | Чувашская Республика |
16,2 | 15,4 | 3,2 | 3,5 | 8,9 | 7,2 | 1,3 | 1,4 | 3,2 | 4,5 | 5,4 | 5,5 | Пермский край |
8,0 | 15,2 | 3,8 | 3,4 | 6,3 | 7,6 | 1,7 | 1,1 | 3,4 | 5,1 | 4,6 | 5,1 | Кировская область |
9,6 | 8,2 | 3,1 | 4,0 | 7,4 | 6,1 | 0,7 | 1,1 | 2,9 | 6,1 | 4,7 | 6,5 | Нижегородская область |
8,2 | 15,8 | 3,2 | 4,0 | 6,2 | 5,0 | 1,1 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 5,7 | Оренбургская область |
9,5 | 10,1 | 3,5 | 3,6 | 4,9 | 5,1 | 0,9 | 2,1 | 1,1 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | Пензенская область |
15,2 | 20,5 | 3,2 | 3,1 | 4,4 | 5,2 | 1,5 | 3,5 | 8,1 | 2,6 | 5,7 | 6,5 | Самарская область |
7,4 | 11,8 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 4,1 | 4,9 | Саратовская область |
11,1 | 10,5 | 4,0 | 4,1 | 5,1 | 5,6 | 2,4 | 2,0 | 3,7 | 1,6 | 3,2 | 4,6 | Ульяновская область |
12,6 | 13,4 | 3,9 | 3,9 | 7,8 | 7,4 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 5,5 | 6,4 | Уральский федеральный округ |
23,1 | 9,9 | 2,8 | 3,9 | 6,1 | 4,9 | 1,6 | 1,6 | 3,7 | 0,8 | 3,5 | 5,3 | Курганская область |
10,8 | 13,2 | 3,5 | 3,7 | 7,7 | 7,4 | 2,1 | 2,0 | 3,9 | 4,4 | 5,4 | 6,5 | Свердловская область |
15,3 | 13,0 | 4,3 | 4,3 | 7,9 | 7,1 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 3,2 | 5,8 | 6,7 | Тюменская область |
в том числе: | ||||||||||||
8,8 | 13,0 | 0,7 | 4,2 | 6,6 | 8,1 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 4,3 | 3,4 | 8,1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
11,7 | 18,7 | 4,5 | 4,3 | 9,9 | 6,9 | 2,0 | 2,9 | 3,5 | 0,6 | 7,2 | 5,0 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
8,1 | 15,0 | 4,2 | 3,6 | 8,1 | 8,3 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 3,4 | 5,3 | 5,9 | Челябинская область |
14,7 | 14,6 | 3,9 | 4,1 | 6,5 | 5,6 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 4,7 | 5,8 | Сибирский федеральный округ |
9,4 | 13,7 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 3,5 | 4,1 | Республика Алтай |
16,5 | 11,1 | 3,7 | 4,7 | 6,1 | 6,7 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 2,6 | 4,3 | 4,9 | Республика Бурятия |
13,7 | 14,5 | 3,0 | 3,6 | 6,8 | 4,8 | 2,1 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | 5,4 | 8,2 | Республика Тыва |
16,3 | 17,4 | 4,0 | 3,9 | 5,2 | 5,6 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 4,8 | 7,3 | Республика Хакасия |
10,7 | 13,5 | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 4,8 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 1,7 | 4,8 | 5,6 | Алтайский край |
12,4 | 9,2 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 4,3 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 5,3 | Забайкальский край |
