ВКЛАД ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПОЛНУЮ ЭНЕРГИЮ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
| 0,39 | 
| 3,4 | 
| 2,57 | 
| 1,25 | 
| 4,95 | 
| 6,07 | 
| 0,20 | 
| 1,63 | 
| 4,00 | 
| 1,99 | 
| 2,63 | 
| 3,58 | 
| 5,4 | 
| 2,21 | 
| 1,48 | 
| 3,34 | 
| 1,09 | 
| 0,58 | 
| 13,28 | 
| 36,32 | 
| 1,003 | 
| 0,71 | 
| 0,295 | 
| 1,55 | 
| 1,92 | 
| 0,17 | 
| 8,48 | 
| 18,4 | 
| 8,79 | 
| 16,72 | 
| 28,42 | 
| 60,47 | 
| 14,72 | 
| 8,98 | 
| 0,17 | 
| 8,48 | 
| 18,4 | 
| 8,79 | 
| 21,05 | 
| 30,22 | 
| 61,36 | 
| 29,55 | 
| 47,22 | 
| 20.21 | 
| 239,6 | 
13. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ
| Вещество |  DH   ,кДж/моль
  |   DG   ,кДж/моль
  |   S   ,Дж/моль.К
  |  
| Ag (к) | 42,6 | ||
| Ag +(р) | 105,6 | 77,2 | 72,7 | 
| Ag Br (к) | -100,3 | -97,3 | 107,2 | 
| Ag2Cr04 (к) | -721,3 | -635,0 | 217,6 | 
| AgCl (к) | -127,2 | -109,9 | 96,2 | 
| AgI (к) | -66,9 | -66.4 | 115,5 | 
| АgNО3 (к) | -124,6 | -33,6 | 141,0 | 
| Ag20 (к) | -31,2 | -11,3 | 122,0 | 
| Ag2S (к) | -32,8 | -40,8 | 144,0 | 
| Ag2S04 (к) | -717,7 | -620,0 | 199,9 | 
| Аl (к) | 28,4 | ||
| Аl3+ (р) | -530,0 | -490,5 | -301,0 | 
| АIВr3 (к) | -513,4 | -490,6 | 180,2 | 
| АI4С3 (к) | -209 | -196 | 88,95 | 
| АIСl3 (к) | -704,6 | -629,0 | 109,4 | 
| А1F3 (к) | -1511,4 | -1432,1 | 66,5 | 
| AIN (к) | -318 | -287,4 | 20.2 | 
| Аl(ОН)3 (к) | -1315 | -1157 | 70,1 | 
| Аl(ОН)4- (р) | -1507,5 | -1307,5 | 89,7 | 
| А12О3 (к) | -1676,8 | -1583,3 | 50,95 | 
| АI2S3 (к) | -723,4 | -492,5 | |
| АI2(SО4)З (к) | -3444,1 | -3102,9 | 239,4 | 
| As (серый) | 35,6 | ||
| АsСI3 (ж) | -305,0 | -268,4 | 212,5 | 
| Аs2Оз (к) | -619,2 | -538,0 | 101,7 | 
| As205(к) | -914,6 | -772,4 | 105,4 | 
| Аu (к) | 47,44 | ||
| АuСl (к) | -36,4 | -14,6 | 85,98 | 
| АuСl3 (к) | -118,4 | -53,6 | 164,4 | 
| Аu203 (к) | -13,0 | -48,77 | |
| B (к) | 5,8 | ||
| BBr3 (ж) | -243,0 | -237,5 | 228,5 | 
| ВСl3 (ж) | -427,2 | -387,2 | |
| В2Н6(г) | 38,5 | 89,6 | 
| Вещество |  DH   ,кДж/моль
  |   DG   ,кДж/моль
  |   S   ,Дж/моль.К
  |  
| BN (к) | -252,8 | -226,8 | 14,8 | 
| В2О3 (к) | -1273.8 | -1193.7 | 54,0 | 
| НВО2 (к) | -795 | -736,1 | 240,2 | 
| Н3ВО3 (к) | -1094,9 | -951,8 | 88,8 | 
| Ва (к) | |||
| Ва2+ (р) | -538,0 | -561,1 | 9,6 | 
| ВаСО3 (к) | -1217,1 | -1137,2 | 113,0 | 
| ВаСl2 (к) | -859,1 | -811,4 | 123,8 | 
| BaCrO4 (к) | -1368 | -1325,2 | 155,6 | 
| ВаО (к) | -553,9 | -525,4 | 70,5 | 
| Ва(ОН)2 (к) | -945,4 | -855,4 | 100,5 | 
| BaS (к) | -460,5 | -456 | 78,3 | 
| BaSO4 (к) | -1474,2 | -1363,2 | 132,3 | 
| Ве (к) | 9,5 | ||
| ВеСО3 (к) | -982 | -944,7 | 67,29 | 
| ВеС12 (к) | -494 | -468 | |
| BeF2 (к) | -1010 | -941 | |
| ВеО (к) | -598 | -582 | 14,1 | 
| Ве(ОН)2 (к) | -907 | -818 | 55,6 | 
| BeS04(к) | -1197 | -1088 | |
| Bi (к) | 56,9 | ||
| Вi(ОН)3 (к) | -711,8 | -580,3 | |
| Вi2О3 (к) | -578,2 | -497,7 | |
| Вr- (р) | -131,2 | -107,1 | 83,3 | 
| Вr2 (ж) | 152,2 | ||
| НBr (г) | -36,1 | -53,4 | 198,7 | 
| С (алмаз, к) | 1,828 | 2,834 | 2,37 | 
| С (графит, к) | 5,740 | ||
| СВr4 (г) | 79,50 | 66,94 | 230,12 | 
| CC14 (ж) | -135,44 | -64,7 | 214,6 | 
| CC14 (г) | -102,93 | -60,63 | 309,74 | 
| СН4 (г) | -74,86 | -50,85 | 186,44 | 
| C2H2(г) | 226,17 | 208,61 | 200,97 | 
| С2Н4 (г) | 52,28 | 68,12 | 219,4 | 
| С2Н6 (г) | -54,67 | -32,89 | 229,5 | 
| C3H8 (г) | -103,92 | -23,49 | 270,09 | 
 ,кДж/моль