На основании акта обхода от 27.01.2017 составить график выполнения работ по ремонту МКД на 2017г.
От УК ЮУ КЖСИ
Инженер-энергетик - Дробинин С.В.
Инженер-строитель - Сбитнев С.В.
Собственники
Молчанова Е.Н.
Кардапольцев О.М.
Скрипин А.Н.
Акт обхода 27.01.2017
Адрес:г. Челябинск, Курчатовский район, 52 микрорайон
Объект: Скульптора Головницкого 16-А
| № пп. | Виды работ | Планируемая дата | Дата устранения | Примечания |
| Придомовая территория | ||||
| Монтаж ограждения вокруг дома - схема расположения ограждения - озеленение | ||||
| Монтаж ограждения на детской площадке | ||||
| Частичный ремонт малых форм, ограждения баскетбольной коробки | ||||
| Входная группа | ||||
| Замена плитки керамогранита (600*600) | ||||
| Монтаж противоскользящих порожков на пандусе и ступеньках | ||||
| Установка информационной таблички с указанием наименования номера подъезда и кол-ва квартир | ||||
| 1 Этаж | ||||
| Восстановить откос двери тамбура 5м2 (металлическая дверь) | ||||
| Покраска стен м2 | ||||
| Ремонт (замена) двери в КУИ | ||||
| Ремонт (замена) первой двери тамбура, установка пружины для автоматического закрывания двери | ||||
| Установка уплотнительных резинок на входную металлическую дверь | ||||
| Установить наличника на вторую дверь тамбура | ||||
| В тамбуре лестничной клетки над входной деревянной дверью заменить фрамужное остекление на сплошное деревянное (из фанеры) | ||||
| 2 Этаж | ||||
| Покраска стен м2 | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| Монтаж металлической решетки на переходную лоджию по всему периметру | ||||
| 3 Этаж | ||||
| Покраска стен м2 | ||||
| Замена лампочки 1 шт. в лифтовом холле | ||||
| Убрать провод пожарной сигнализации | ||||
| 4 Этаж | ||||
| Укладка плитки керамогранита 0,5 м2 | ||||
| Закрыть замки на этажных распределительных щитках электроснабжения | ||||
| 5 Этаж | ||||
| Покраска стен м2 | ||||
| Установить пружину автоматического закрывания двери | ||||
| Закрыть замки на этажных распределительных щитках электроснабжения | ||||
| 6 Этаж | ||||
| Покраска стен м2 | ||||
| Шпаклевка и покраска стены (трещина ПШЛ) 2 м2 | ||||
| Замена лампочки 1 шт. в лифтовом холле | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| 7 Этаж | ||||
| Шпаклевка и покраска стены (трещина ПШЛ) 2 м2 | ||||
| Покраска стен м2 | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| Замена лампочки 1 шт. в лифтовом холле | ||||
| 8 Этаж | ||||
| Шпаклевка и покраска стены (трещина ПШЛ) 5 м2 | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| Замена лампочки 1 шт. в лифтовом холле | ||||
| Закрыть замок на этажных распределительных щитках электроснабжения | ||||
| Установить пружину автоматического закрывания двери | ||||
| 9 Этаж | ||||
| Установить кожух на прибор отопления 1 шт. | ||||
| Укладка плитки керамогранита м2 | ||||
| Шпаклевка и покраска стены (трещина ПШЛ) 3 м2 | ||||
| Установка замка на этажных распределительных щитках электроснабжения | ||||
| Покраска стен 2 м2 | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| 10 Этаж | ||||
| Укладка плитки керамогранита 1 м2 | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| Установить пружину автоматического закрывания двери | ||||
| Убрать в кабель канал провода «Интерсвязь» на лестничной клетке | ||||
| 11 Этаж | ||||
| Установить кожух на прибор отопления 1 шт | ||||
| Установить крышки на датчики ОПС 6 шт | ||||
| Укладка плитки керамогранита м2 | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| 12 этаж | ||||
| Шпаклевка и покраска стены (трещина ПШЛ) 2 м2 | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| 13 Этаж | ||||
| Покраска стен м2 | ||||
| Шпаклевка и покраска стены (трещина ПШЛ) 2 м2 | ||||
| Укладка плитки керамогранита 1 м2 | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| 14 Этаж | ||||
| Шпаклевка и покраска стены (трещина ПШЛ) 2 м2 | ||||
| Установка замка на этажных распределительных щитках электроснабжения | ||||
| Установить пружину автоматического закрывания двери | ||||
| 15 Этаж | ||||
| Покраска стен 20 м2 | ||||
| Шпаклевка и покраска стены (трещина ПШЛ) 7 м2 | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| 16 Этаж | ||||
| | ||||
| Шпаклевка и покраска стены (трещина ПШЛ) 2 м2 | ||||
| Установка замка на этажных распределительных щитках электроснабжения | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| 17 Этаж | ||||
| Шпаклевка и покраска стены (трещина ПШЛ) 2 м2 | ||||
| Покраска стен м2 | ||||
| Укладка плитки керамогранита м2 | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| Установка замка на этажных распределительных щитках электроснабжения | ||||
| 18 Этаж | ||||
| Шпаклевка и покраска стены (трещина ПШЛ) 2 м2 | ||||
| Покраска стен 15 м2 | ||||
| Восстановить перила на лестнице 0,5 м.п. | ||||
| Усиление замочных петель на двери отсекателя | ||||
| Установка плафонов осветительных приборов на лестничной клетке | ||||
| Машинное помещение | ||||
| Ремонт кровли | ||||
| Кровля | ||||
| Уборка снега в районе машинного отделения для проведения комиссионного обхода на предмет устранения протечек. Назначить обход. | ||||
| После таяния снега назначить комиссионный обход по всей площади кровли |
На основании акта обхода от 27.01.2017 составить график выполнения работ по ремонту МКД на 2017г.