КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
Мінімальних розмірів тарифних ставок (окладів) працівників наскрізних професій до мінімального гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівників, які виконують просту і некваліфіковану роботу
| Професії | Кількість мін. розмірів тарифної ставки (окладу) у тарифній ставці (місячному посадовому окладі) |
| Завідувачі: канцелярії, центрального складу | 1,63 |
| Референт, завідувач машинописного бюро; старші: касир, інкасатор, товарознавець, перекладач- дактилолог, стенографістка I категорії | 1,50 |
| Касир, інкасатор, інспектор; завідувачі: архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, кінного двору; стенографістка II категорії, друкарка II категорії. | 1,38 |
| Завідувач об'єднаного архіву з обсягом матеріалів: | |
| до 75 тис.одиниць схову | 1,63 |
| понад 75 тис.одиниць схову | 1,75 |
| Друкарка II кат., секретар- стенографістка, секретар, диспетчер з випуску готової продукції, експедитор з перевезення вантажів, таксувальник, старший табельник, секретар навчальної частини (диспетчер), секретар сліпого викладача | 1,25 |
| Секретар-друкарка, секретар, агент з постачання, рахівник, кресляр, діловод, архіваріус, калькулятор, нарядник, обліковець, табельник, копіювальник, експедитор, завідувач камери схову | 1,13 |
| Робітники: | |
| Машиніст з прання та ремонту спецодягу, робітник виробничих лазень | 1,25 |
| Вагар, возій, кастелянка, контролер водопровідного господарства, конюх, наглядач гідротехнічних споруд, оглядач гідротехнічних об'єктів, підсобний (транспортний) робітник, двірник, скло протиральник, прибиральник: територій, виробничих приміщень | 1,13 |
| Світло копіювальник, склографіст (ротаторник) | 1,20 |
| Водій електро- та автовізка, водій самохідних механізмів, дезінфектор, комірник, контролер газового господарства, палітурник документів, приймальник замовлень, приймальник сільгосппродуктів і сировини, наглядач гідротехнічних споруд (старший) | 1,25 |
| Банщик, натирач підлоги | 1,13 |
| Оператор електронно- обчислювальних та обчислювальних машин | |
| II розряд | 1,40 |
| III розряд | 1,50 |
| IV розряд | 1,60 |
| Оператор електронно- обчислювальних та обчислювальних машин (старший), комп'ютерного набору | 1,75 |
| Оператор копіювальних і розмножувальних машин | |
| - при одержанні копій на папері | 1,25 |
| - при виготовленні друкарських форм з текстових і штрихових оригіналів | 1,63 |
| - при виготовленні друкарських форм з оригіналів, які містять напівтонові та растрові зображення | 1,75 |
| Інструктор виробничого навчання робітників масових професій | 2,74 |
| Робітник по благоустрою (на роботах по видаленню нечистот вручну) | 1,63 |
| Водій транспортно-прибиральної машини, комірник (старший), оператор автоматичного газового захисту | 1,38 |
| Гардеробник, кубівник, кур'єр, кучер, сторож, прибиральник службових приміщень, швейцар, опалювач | 1,00 |
| Сатураторник, маркувальник | 1,20 |
| Черговий бюро перепусток, контролер на контрольно- пропускному пункті | 1,25 |
| Ліфтер | 1,00 |
| Ліфтери при швидкості руху ліфтів: | |
| - від 2,5 до 5 метрів за секунду | 1,25 |
| - від 5 до 7 метрів за секунду | 1,38 |
| - понад 7 метрів за секунду | 1,50 |
| Оператор апаратів мікрофільмування і копіювання, комірник на складах кислот і хімікатів | 1,38 |
Додаток N 5
до Галузевої угоди
на 2009-2011 роки