Группа 1 Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, трапов
Состав работ: 1.Установка санитарных приборов. 2.Установка и заделка кронштейнов. 3.Присоединение приборов к трубопроводам.
Измеритель: 10 комплектов
Ванны купальные:
17-1-1 чугунные
17-1-2 стальные
17-1-3 Ванны ножные и ручные
Умывальники одиночные:
17-1-4 без подводки воды
17-1-5 с подводкой холодной воды
17-1-6 с подводкой холодной и горячей воды
17-1-7 Умывальники групповые с подводкой холодной и горячей воды
17-1-8 Биде
Поддоны душевые:
17-1-9 чугунные глубокие
17-1-10 чугунные и стальные мелкие
Трапы диаметром, мм:
17-1-11 50
17-1-12 100
Таблица 4 - Группа 1 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-1 | 17-1 | 17-1 | 17-1 | 17-1 | 17-1 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 47,56 | 31,98 | 45,59 | 23,45 | 24,44 | 31,98 | |
Средний разряд работ | 3,6 | 3,6 | 3,9 | |||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,79 | 2,78 | 0,99 | 0,5 | 0,5 | 0,65 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,13 | 2,46 | 0,89 | 0,43 | 0,43 | 0,57 |
202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,33 | 0,16 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,33 | 0,16 | - | - | - | - |
Материалы | ||||||||
111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | - | - | 0,0005 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
111-0311 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - |
111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 |
111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | - | - | 0,00002 | - | 0,00001 | 0,00002 |
111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | 0,00072 | 0,0036 | 0,0036 |
111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - |
111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | - | - | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
111-1608 | Ветошь | кг | - | - | 0,05 | - | 0,03 | 0,05 |
111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | - | - | 0,000011 | - | 0,00004 | 0,000011 |
1545-0159 | Очес льняной | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0001 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0002 |
По проекту | Замазка защитная | кг | - | - | ||||
По проекту | Санитарные приборы | комплект |
Таблица 5 - Группа 1 Нормы с 7 по 12
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-1 | 17-1 | 17-1 | 17-1 | 17-1 | 17-1 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 112,34 | 45,1 | 25,42 | 16,24 | 7,54 | 12,96 | |
Средний разряд работ | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,6 | 0,82 | 1,47 | 1,64 | 0,17 | 0,33 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,62 | 0,75 | 1,1 | 1,53 | 0,15 | 0,28 |
202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,49 | 0,07 | 0,21 | 0,11 | 0,02 | 0,05 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,49 | - | 0,16 | - | - | - |
Окончание таблицы 5
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 17-1 | 17-1 | 17-1 | 17-1 | 17-1 | 17-1 |
Материалы | ||||||||
111-0136 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | - | 0,0005 | - | - | - | - |
111-0311 | Каболка | т | - | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0012 |
111-0383 | Белила густотертые цинковые МА-011-0 | т | - | - | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,0006 | 0,00024 | 0,0014 | 0,0015 | - | - |
111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00002 | - | - | - | - | - |
111-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0032 |
111-1483 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм, длина 40 мм | т | - | 0,0005 | - | - | - | - |
111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | - | - | - | - | - | - |
111-1608 | Ветошь | кг | 0,05 | - | - | - | . | - |
111-1631 | Замазка защитная | кг | - | - | - | - | ||
111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,3 | 0,12 | 0,6 | 0,07 | - | - |
130-0038 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 10 мм | т | - | - | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
130-0635 | Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 260х140х110 мм | комплект | - | - | - | - | - | |
130-0637 | Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 355х200х142 мм | комплект | - | - | - | - | - | |
1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | 0,000011 | - | - | - | - | - |
По проекту | Раствор цементный | м3 | 0,05 | - | - | - | - | - |
По проекту | Втулки ПХВ | шт | - | - | - | - | - | |
По проекту | Санитарные приборы | комплект | - | - |