Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|50 |Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их|
| |техническое обслуживание и ремонт |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.1 |Торговля автотранспортными средствами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.10 |Торговля автотранспортными средствами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.10.1 |Оптовая торговля автотранспортными средствами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.10.2 |Розничная торговля автотранспортными средствами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.10.3 |Торговля автотранспортными средствами через агентов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.2 |Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.20 |Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.20.1 |Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.20.2 |Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных|
| |средств |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.20.3 |Предоставление прочих видов услуг по техническому|
| |обслуживанию автотранспортных средств |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.3 |Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.30 |Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.30.1 |Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и|
| |принадлежностями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.30.2 |Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и|
| |принадлежностями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.30.3 |Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями|
| |через агентов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.4 |Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и|
| |принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт|
| |мотоциклов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.40 |Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и|
| |принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт|
| |мотоциклов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.40.1 |Оптовая торговля мотоциклами, их деталями, узлами и|
| |принадлежностями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.40.2 |Розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами и|
| |принадлежностями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.40.3 |Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями|
| |через агентов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.40.4 |Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.5 |Розничная торговля моторным топливом |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|50.50 |Розничная торговля моторным топливом |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51 |Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме|
| |торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.1 |Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на|
| |договорной основе) |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.11 |Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными,|
| |сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и|
| |полуфабрикатами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.11.1 |Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.11.2 |Деятельность агентов по оптовой торговле|
| |сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и|
| |полуфабрикатами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.11.21 |Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.11.22 |Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме|
| |масличных |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.11.23 |Деятельность агентов по оптовой торговле масличными семенами|
| |и маслосодержащими плодами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.11.24 |Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для|
| |сельскохозяйственных животных |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.11.25 |Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем|
| |и полуфабрикатами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.11.26 |Деятельность агентов по оптовой торговле прочими|
| |сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами, не|
| |включенными в другие группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12 |Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами,|
| |металлами и химическим веществами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.1 |Деятельность агентов по оптовой торговле топливом |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.2 |Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.21 |Деятельность агентов по оптовой торговле рудами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.22 |Деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.23 |Деятельность агентов по оптовой торговле цветными металлами,|
| |кроме драгоценных |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.24 |Деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными|
| |металлами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.3 |Деятельность агентов по оптовой торговле химическими|
| |веществами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.31 |Деятельность агентов по оптовой торговле непищевым этиловым|
| |спиртом, включая денатурат |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.32 |Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями,|
| |пестицидами и прочими агрохимикатами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.33 |Деятельность агентов по оптовой торговле пластмассами и|
| |синтетическими смолами в первичных формах |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.34 |Деятельность агентов по оптовой торговле химическими|
| |волокнами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.35 |Деятельность агентов по оптовой торговле синтетическим|
| |каучуком и резиной в первичных формах |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.36 |Деятельность агентов по оптовой торговле взрывчатыми|
| |веществами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.12.37 |Деятельность агентов по оптовой торговле прочими основными|
| |химическими веществами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.13 |Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и|
| |строительными материалами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.13.1 |Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.13.2 |Деятельность агентов по оптовой торговле строительными|
| |материалами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.14 |Деятельность агентов по оптовой торговле машинами,|
| |оборудованием, судами и летательными аппаратами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.14.1 |Деятельность агентов по оптовой торговле офисным|
| |оборудованием и вычислительной техникой |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.14.2 |Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами|
| |машин и оборудования |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.14.3 |Деятельность агентов по оптовой торговле судами и|
| |летательными аппаратами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.15 |Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми|
| |товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими|
| |изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.15.1 |Деятельность агентов по оптовой торговле бытовой мебелью |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.15.2 |Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми|
| |и прочими бытовыми металлическими изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.15.3 |Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и|
| |бытовыми электроустановочными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.15.4 |Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и|
| |телеаппаратурой, техническими носителями информации (с|
| |записями и без записей) |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.15.41 |Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и|
| |телеаппаратурой |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.15.42 |Деятельность агентов по оптовой торговле техническими|
| |носителями информации (с записями и без записей) |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.15.5 |Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми|
| |товарами хозяйственного назначения |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.16 |Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными|
| |изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.16.1 |Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными|
| |изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.16.2 |Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, включая|
| |одежду из кожи, аксессуарами одежды и обувью |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.16.3 |Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и|
| |меха |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.17 |Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми|
| |продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.17.1 |Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами|
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.17.2 |Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.17.21 |Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными|
| |напитками |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.17.22 |Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными|
| |напитками, кроме пива |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.17.23 |Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.17.3 |Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями|
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.18 |Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле|
| |отдельными видами товаров или группами товаров, не|
| |включенными в другие группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.18.1 |Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле|
| |фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и|
| |косметическими товарами, включая мыло |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.18.2 |Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле|
| |товарами, не включенными в другие группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.18.21 |Деятельность агентов по оптовой торговле бумагой и бумажными|
| |изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.18.22 |Деятельность агентов по оптовой торговле книгами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.18.23 |Деятельность агентов по оптовой торговле газетами и|
| |журналами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.18.24 |Деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными|
| |камнями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.18.25 |Деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными|
| |изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.18.26 |Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и|
| |тепловой энергией (без их производства, передачи и|
| |распределения) |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.18.27 |Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами,|
| |не включенными в другие группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.19 |Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным|
| |ассортиментом товаров |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.2 |Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми|
| |животными |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.21 |Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для|
| |сельскохозяйственных животных |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.21.1 |Оптовая торговля зерном |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.21.2 |Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.21.3 |Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими|
| |плодами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.21.4 |Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.21.5 |Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным|
| |в другие группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.22 |Оптовая торговля цветами и другими растениями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.23 |Оптовая торговля живыми животными |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.24 |Оптовая торговля шкурами и кожей |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.25 |Оптовая торговля необработанным табаком |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.3 |Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и|
| |табачными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.31 |Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.31.1 |Оптовая торговля картофелем |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.31.2 |Оптовая торговля непереработанными овощами, фруктами и|
| |орехами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.32 |Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами|
| |из мяса и мяса птицы |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.32.1 |Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.32.11 |Оптовая торговля мясом, включая субпродукты |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.32.12 |Оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.32.2 |Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.32.3 |Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.33 |Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми|
| |маслами и жирами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.33.1 |Оптовая торговля молочными продуктами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.33.2 |Оптовая торговля яйцами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.33.3 |Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.34 |Оптовая торговля алкогольными и другими напитками |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.34.1 |Оптовая торговля безалкогольными напитками |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.34.2 |Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.34.21 |Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.34.22 |Оптовая торговля пивом |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.35 |Оптовая торговля табачными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.36 |Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими|
| |изделиями, включая шоколад |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.36.1 |Оптовая торговля сахаром |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.36.2 |Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями,|
| |включая шоколад, мороженым и замороженными десертами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.36.21 |Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями,|
| |включая шоколад |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.36.22 |Оптовая торговля мороженым и замороженными десертами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.37 |Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38 |Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38.1 |Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38.2 |Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38.21 |Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем,|
| |фруктами и орехами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38.22 |Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая|
| |торговлю детским и диетическим питанием и прочими|
| |гомогенизированными пищевыми продуктами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38.23 |Оптовая торговля кормами для домашних животных |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38.24 |Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38.25 |Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38.26 |Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38.27 |Оптовая торговля крупами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38.28 |Оптовая торговля солью |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.38.29 |Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными|
| |в другие группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.39 |Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами,|
| |включая напитки, и табачными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.39.1 |Неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми|
| |продуктами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.39.2 |Неспециализированная оптовая торговля незамороженными|
| |пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.4 |Оптовая торговля непродовольственными потребительскими|
| |товарами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.41 |Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.41.1 |Оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных|
| |галантерейных изделий |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.41.2 |Оптовая торговля галантерейными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.42 |Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.42.1 |Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.42.2 |Оптовая торговля нательным бельем |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.42.3 |Оптовая торговля изделиями из меха |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.42.4 |Оптовая торговля обувью |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.42.5 |Оптовая торговля аксессуарами одежды и головными уборами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.43 |Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и|
| |телеаппаратурой |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.43.1 |Оптовая торговля бытовыми электротоварами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.43.2 |Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими|
| |носителями информации (с записями и без записей) |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.43.21 |Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.43.22 |Оптовая торговля техническими носителями информации (с|
| |записями и без записей) |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.44 |Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями,|
| |чистящими средствами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.44.1 |Оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической|
| |посудой |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.44.2 |Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.44.3 |Оптовая торговля обоями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.44.4 |Оптовая торговля чистящими средствами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.45 |Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.45.1 |Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами,|
| |кроме мыла |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.45.2 |Оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.46 |Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами,|
| |изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.46.1 |Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.46.2 |Оптовая торговля изделиями медицинской техники и|
| |ортопедическими изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47 |Оптовая торговля прочими непродовольственными|
| |потребительскими товарами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.1 |Оптовая торговля бытовой мебелью, напольными покрытиями и|
| |прочими неэлектрическими бытовыми товарами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.11 |Оптовая торговля бытовой мебелью |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.12 |Оптовая торговля неэлектрическими бытовыми приборами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.13 |Оптовая торговля плетеными изделиями, изделиями из пробки,|
| |бондарными изделиями и изделиями из дерева |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.14 |Оптовая торговля напольными покрытиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.15 |Оптовая торговля бытовыми товарами, не включенными в другие|
| |группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.2 |Оптовая торговля книгами, газетами и журналами,|
| |писчебумажными и канцелярскими товарами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.21 |Оптовая торговля книгами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.22 |Оптовая торговля газетами и журналами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.23 |Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.3 |Оптовая торговля прочими потребительскими товарами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.31 |Оптовая торговля музыкальными инструментами и нотными|
| |изданиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.32 |Оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.33 |Оптовая торговля играми и игрушками |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.34 |Оптовая торговля ювелирными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.35 |Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.36 |Оптовая торговля изделиями из кожи и дорожными|
| |принадлежностями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.47.37 |Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не|
| |включенными в другие группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.5 |Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными|
| |продуктами, отходами и ломом |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.51 |Оптовая торговля топливом |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.51.1 |Оптовая торговля твердым топливом |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.51.2 |Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный|
| |бензин |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.51.3 |Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.52 |Оптовая торговля металлами и металлическими рудами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.52.1 |Оптовая торговля металлическими рудами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.52.11 |Оптовая торговля железными рудами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.52.12 |Оптовая торговля рудами цветных металлов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.52.2 |Оптовая торговля металлами в первичных формах |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.52.21 |Оптовая торговля черными металлами в первичных формах |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.52.22 |Оптовая торговля цветными металлами в первичных формах,|
| |кроме драгоценных |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.52.23 |Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.53 |Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами|
| |и санитарно-техническим оборудованием |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.53.1 |Оптовая торговля лесоматериалами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.53.2 |Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым|
| |стеклом, санитарно-техническим оборудованием и прочими|
| |строительными материалами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.53.21 |Оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.53.22 |Оптовая торговля лакокрасочными материалами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.53.23 |Оптовая торговля материалами для остекления |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.53.24 |Оптовая торговля прочими строительными материалами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.54 |Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами,|
| |водопроводным и отопительным оборудованием |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.54.1 |Оптовая торговля скобяными изделиями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.54.2 |Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.54.3 |Оптовая торговля ручными инструментами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.55 |Оптовая торговля химическими продуктами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.55.1 |Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими|
| |агрохимикатами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.55.11 |Оптовая торговля удобрениями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.55.12 |Оптовая торговля пестицидами и другими агрохимикатами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.55.2 |Оптовая торговля синтетическими смолами и пластмассами в|
| |первичных формах |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.55.3 |Оптовая торговля прочими промышленными химическими|
| |веществами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.55.31 |Оптовая торговля непищевым этиловым спиртом, включая|
| |денатурат |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.55.32 |Оптовая торговля синтетическим каучуком и резиной в|
| |первичных формах |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.55.33 |Оптовая торговля взрывчатыми веществами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.55.34 |Оптовая торговля прочими промышленными химическими|
| |веществами, не включенными в другие группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.56 |Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.56.1 |Оптовая торговля бумагой и картоном |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.56.2 |Оптовая торговля текстильными волокнами |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.56.3 |Оптовая торговля драгоценными камнями |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.56.4 |Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их|
| |передачи и распределения) |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.56.5 |Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме|
| |сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.57 |Оптовая торговля отходами и ломом |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.6 |Оптовая торговля машинами и оборудованием |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.61 |Оптовая торговля станками |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.61.1 |Оптовая торговля деревообрабатывающими станками |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.61.2 |Оптовая торговля станками для обработки металлов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.61.3 |Оптовая торговля станками для обработки прочих материалов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.62 |Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|51.63 |Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного,|
| |швейного и трикотажного производств |
