Задача 3. Використавши статистичний метод, оцінити ризик вкладення капіталу в підприємницькі проекти А і Б, про які відома інформація
Використавши статистичний метод, оцінити ризик вкладення капіталу в підприємницькі проекти А і Б, про які відома інформація, в скількох випадках раніше від цих проектів одержували прибутки та в яких розмірах.
Таблиця 5
Статистичні дані про проекти, що аналізуються
| Показники | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Проект А | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 25 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 20 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 30 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Проект Б | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 40 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 30 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 15 тис. грн. | 
Продовження таблиці 5
| Показники | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Проект А | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 15 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 20 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 25 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Проект Б | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 20 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 30 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 40 тис. грн. | 
Продовження таблиці 5
| Показники | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Проект А | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 20 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 40 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 60 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Проект Б | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 10 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 30 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 45 тис. грн. | 
Продовження таблиці 5
| Показники | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Проект А | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 25 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 30 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 40 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Проект Б | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 20 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 30 тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
| – прибуток у сумі 55 тис. грн. | 
Задача №4
Згідно з вихідними даними, поданими в бухгалтерській звітності підприємства, необхідно виконати за допомогою методу доцільності витрат:
1. Класифікацію оборотних активів підприємства за ступенями ризику. Зробити висновок про рівень ризику на даному підприємстві на основі аналізу тенденцій змін у складі активів.
2. Визначити ступінь ризику втрати фінансових коштів за допомогою ідентифікації потенційних зон ризику.
3. Запропонувати програму дій зі зниження рівня ризику підприємства.
Задача №5
Підприємство має намір налагодити випуск нового виду продукції. Для цього був розроблений інвестиційний проект, термін дії якого 4 роки. Основні дані цього проекту вміщені в таблиці 6. Використовуючи метод аналізу чутливості, розрахувати:
1) Критичне значення ціни продукції;
2) Критичне значення обсягу продукції.
Таблиця 6
Основні дані інвестиційного проекту
| Варі-ант | Почат-кові інве-стиції | Процентна ставка | Плано-ва ціна реалі-зації | Надходження по роках | Виплати по роках | Рівень умовно-постійних витрат у витратах, % | ||||||
| 31,3 | ||||||||||||
| 49,6 | ||||||||||||
| 23,8 | ||||||||||||
| 30,0 | ||||||||||||
| 25,9 | ||||||||||||
| 21,1 | ||||||||||||
| 31,8 | ||||||||||||
| 47,7 | ||||||||||||
| 29,5 | 
Продовження таблиці 6
| 16,0 | ||||||||||||
| 25,3 | ||||||||||||
| 11,5 | ||||||||||||
| 40,2 | ||||||||||||
| 21,1 | ||||||||||||
| 17,5 | ||||||||||||
| 12,1 | ||||||||||||
| 44,1 | ||||||||||||
| 22,9 | ||||||||||||
| 24,8 | ||||||||||||
| 23,5 | ||||||||||||
| 45,6 | ||||||||||||
| 45,6 | ||||||||||||
| 34,4 | ||||||||||||
| 27,4 | ||||||||||||
| 19,5 | ||||||||||||
| 11,4 | ||||||||||||
| 34,1 | ||||||||||||
| 12,7 | ||||||||||||
| 12,2 | ||||||||||||
| 27,4 | ||||||||||||
| 23,6 | ||||||||||||
| 40,0 | ||||||||||||
| 22,5 | ||||||||||||
| 49,1 | ||||||||||||
| 29,1 | ||||||||||||
| 37,2 | ||||||||||||
| 27,1 | ||||||||||||
| 37,2 | ||||||||||||
| 28,9 | ||||||||||||
| 31,0 | ||||||||||||
| 16,6 | ||||||||||||
| 46,9 | ||||||||||||
| 29,2 | ||||||||||||
| 39,2 | ||||||||||||
| 30,0 | ||||||||||||
| 41,1 | ||||||||||||
| 23,4 | ||||||||||||
| 13,4 | ||||||||||||
| 35,8 | ||||||||||||
| 23,0 | ||||||||||||
| 31,0 | ||||||||||||
| 16,6 | ||||||||||||
| 46,9 | ||||||||||||
| 29,2 | ||||||||||||
| 39,2 | ||||||||||||
| 30,0 | ||||||||||||
| 41,1 | 
Продовження таблиці 6
| 23,4 | ||||||||||||
| 13,4 | ||||||||||||
| 35,8 | ||||||||||||
| 23,0 | ||||||||||||
| 23,8 | ||||||||||||
| 30,0 | ||||||||||||
| 25,9 | ||||||||||||
| 21,1 | ||||||||||||
| 31,8 | ||||||||||||
| 47,7 | ||||||||||||
| 29,5 | ||||||||||||
| 16,0 | ||||||||||||
| 25,3 | ||||||||||||
| 11,5 | ||||||||||||
| 40,2 | ||||||||||||
| 27,1 | ||||||||||||
| 37,2 | ||||||||||||
| 28,9 | ||||||||||||
| 31,0 | ||||||||||||
| 16,6 | ||||||||||||
| 46,9 | ||||||||||||
| 29,2 | ||||||||||||
| 39,2 | ||||||||||||
| 30,0 | ||||||||||||
| 41,1 | ||||||||||||
| 23,4 | ||||||||||||
| 13,4 | ||||||||||||
| 35,8 | ||||||||||||
| 37,2 | ||||||||||||
| 28,9 | ||||||||||||
| 31,0 | ||||||||||||
| 16,6 | ||||||||||||
| 46,9 | ||||||||||||
| 29,2 | ||||||||||||
| 39,2 | ||||||||||||
| 30,0 | ||||||||||||
| 41,1 | ||||||||||||
| 23,4 | ||||||||||||
| 46,9 | ||||||||||||
| 29,2 | ||||||||||||
| 39,2 | ||||||||||||
| 30,0 | ||||||||||||
| 41,1 |