Матрица оценивания ВКР (бакалаврской работы)
| Компетенции | Показатели и критерии оценивания компетенций | Шкалы оценивания компетен-ций |
| Общекультурные: | ||
| ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения | Высокий уровень владения культурой мышления, обладает высокой способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. Поставлены и достигнуты цели исходя из темы ВКР | Отлично |
| Достаточный уровень владения культурой мышления, обладает способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. Поставленные цели ВКР не в полной мере достигнуты | Хорошо | |
| Недостаточный уровень владения культурой мышления, обладает низкой способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. Большинство поставленных целей ВКР достигнуто | Удовлетворительно | |
| Недостаточный уровень владения культурой мышления, обладает низкой способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. Большинство поставленных целей ВКР достигнуто | Неудовлетворительно | |
| ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности | Широко использует нормативно правовые документы федерального, регионального и местного уровня по теме ВКР | Отлично |
| В достаточной степени использованы нормативные правовые документы по теме ВКР | Хорошо | |
| Недостаточно использованы нормативные правовые документы по теме ВКР | Удовлетворительно | |
| Не использовал нормативные правовые документы по теме ВКР | Неудовлетворительно | |
| ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь | Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь | Отлично |
| В полной мере способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь | Хорошо | |
| Не достаточно четкие формулировки устной и письменной речи при написании и защите ВКР, выводы недостаточно аргументированы | Удовлетворительно | |
| Научный стиль ВКР полностью отсутствует, не грамотно сформулированы выводы | Неудовлетворительно | |
| Профессиональные: | ||
| ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений | способен в полной мере анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и применять полученные сведения для принятия эффективных управленческих решений | Отлично |
| в целом способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и применять полученные сведения для принятия грамотных управленческих решений | Хорошо | |
| способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, но может использовать полученные сведения для принятия управленческих решений | Удовлетворительно | |
| не способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и не может использовать полученные сведения для принятия управленческих решений | Неудовлетворительно | |
| ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей | способен в полной мере анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей | Отлично |
| способен в полной мере анализировать и интерпретировать данные отечественной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей | Хорошо | |
| способен анализировать основные тенденции статистики о социально-экономических процессах и явлениях | Удовлетворительно | |
| не способен анализировать основные тенденции статистики о социально-экономических процессах и явлениях | Неудовлетворительно | |
| ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет | способен в полной мере, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет | Отлично |
| способен в полной мере, используя отечественные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет | Хорошо | |
| способен, используя отечественные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их | Удовлетворительно | |
| не способен, используя отечественные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их | Неудовлетворительно | |
| ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии | обладает высокой способностью использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств и информационных технологий | Отлично |
| обладает достаточной способностью использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств и информационных технологий | Хорошо | |
| обладает достаточной способностью использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств | Удовлетворительно | |
| не обладает достаточной способностью использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств | Неудовлетворительно | |
| ПК-11 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта | способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта | Отлично |
| способен участвовать в деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта | Хорошо | |
| не в полной мере способен участвовать в деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта | Удовлетворительно | |
| не способен участвовать в деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта | Неудовлетворительно | |
| ПК-12 способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии | способен в полной мере использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии | Отлично |
| обладает достаточной способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии | Хорошо | |
| обладает достаточной способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства | Удовлетворительно | |
| не может использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии | Неудовлетворительно | |
| ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий | способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий | Отлично |
| способен оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий | Хорошо | |
| способен оценить предлагаемые варианты управленческих решений | Удовлетворительно | |
| не способен оценить предлагаемые варианты управленческих решений и соответственно разработать и обосновать предложения по их совершенствованию | Неудовлетворительно | |
| ПК-14 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы | способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы | Отлично |
| способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях среднего уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы | Хорошо | |
| способен преподавать экономические дисциплины факультативного курса в образовательных учреждениях, используя существующие программы и учебно-методические материалы | Удовлетворительно | |
| не способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня | Неудовлетворительно | |
| ПК-15 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин | способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин | Отлично |
| способен не в полной мере принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин | Хорошо | |
| способен принять участие в разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин | Удовлетворительно | |
| Не способен принять участие в разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин | Неудовлетворительно | |
| ПК-16 способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии организации | способен учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии организации | Отлично |
| способен учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке стратегии организации | Хорошо | |
| способностью выявить аспекты корпоративной социальной ответственности организации | Удовлетворительно | |
| не способен определить аспекты корпоративной социальной ответственности организации | Неудовлетворительно |
.
Приложения
Приложение 1
Утверждено на заседании кафедры Заведующему кафедрой
__________________________________ ______________________________
Завкафедрой_______________________ студента __ курса, направ- ______________________________ ления подготовки
(подпись) ______________________________
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы _____________________________________________________________________________ и назначить научным руководителем _____________________________________________
Дата Подпись студента
Согласие научного руководителя
Приложение 2