Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за 2014 рік
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до 2013 р. | тис.дол. США | у % до 2013 р. | ||
| Усього | 53913548,3 | 86,5 | 54381792,3 | 71,7 | –468244,0 |
| у тому числі | |||||
| Австралiя | 18249,0 | 73,1 | 138895,5 | 275,5 | –120646,5 |
| Австрiя | 530900,9 | 96,1 | 606262,1 | 63,2 | –75361,2 |
| Азербайджан | 591553,9 | 68,9 | 43719,0 | 58,4 | 547834,9 |
| Албанiя | 24529,5 | 77,2 | 1329,2 | 95,1 | 23200,3 |
| Алжир | 210171,0 | 204,7 | 19288,4 | 168,0 | 190882,6 |
| Ангола | 5074,7 | 20,8 | 11,1 | 17,5 | 5063,7 |
| Аргентина | 19923,0 | 190,6 | 72021,1 | 62,5 | –52098,1 |
| Аруба | 989,2 | 53,3 | – | – | 989,2 |
| Афганiстан | 10169,9 | 63,4 | 1037,4 | 45,7 | 9132,5 |
| Бангладеш | 152922,5 | 106,8 | 68015,5 | 105,1 | 84906,9 |
| Бахрейн | 1446,8 | 19,1 | 31,3 | 0,9 | 1415,5 |
| Белiз | 360,3 | 10,1 | 5629,1 | 103,2 | –5268,8 |
| Бельґiя | 425235,7 | 106,0 | 553265,9 | 80,0 | –128030,3 |
| Бенiн | 14279,9 | 49,5 | 3,5 | 13,4 | 14276,4 |
| Білорусь | 1617139,3 | 83,3 | 3971111,3 | 110,7 | –2353972,1 |
| Болгарiя | 550603,9 | 93,4 | 238351,8 | 79,7 | 312252,0 |
| Болівія | 2063,0 | 143,9 | 1392,0 | 264,4 | 671,0 |
| Боснiя i Герцеґовина | 10759,3 | 71,9 | 29137,9 | 173,1 | –18378,6 |
| Ботсвана | 106,8 | 144,3 | 34,0 | 2767,8 | 72,8 |
| Бразілiя | 110186,0 | 56,7 | 261175,4 | 58,1 | –150989,4 |
| Буркiна-Фасо | 3713,9 | 37,5 | 12,8 | 29,6 | 3701,0 |
| Бурундi | 251,3 | 9,0 | 12,8 | 33,6 | 238,5 |
| Бутан | – | – | 384,7 | 221109,8 | –384,7 |
| Велика Британія | 589211,2 | 112,2 | 691694,2 | 61,4 | –102483,0 |
| Венесуела, Боліварська Республіка | 163,1 | 6,4 | 93,9 | 30,1 | 69,2 |
| В’єтнам | 126258,4 | 68,2 | 290123,9 | 83,7 | –163865,5 |
| Вiрґiнськi Острови (Брит.) | 110706,6 | 28,8 | 1111,5 | 46,9 | 109595,1 |
| Вірменія | 173359,3 | 97,2 | 13276,3 | 68,4 | 160083,1 |
| Габон | 4717,7 | 1273,8 | 2065,8 | 18,0 | 2651,9 |
| Гамбія | 3437,8 | 166,2 | – | – | 3437,8 |
| Гана | 28684,1 | 58,9 | 105455,2 | 99,5 | –76771,1 |
| Гвiнея | 13491,7 | 147,4 | 106059,4 | 81,6 | –92567,7 |
| Гвінея-Бісау | 155,5 | 381,1 | – | – | 155,5 |
| Гондурас | 5706,0 | 4910,1 | 618,3 | 37,1 | 5087,7 |
| Гонконг | 25864,3 | 107,5 | 17186,4 | 57,6 | 8677,9 |
| Грецiя | 201238,2 | 88,6 | 308394,8 | 116,5 | –107156,6 |
| Грузiя | 490878,0 | 93,1 | 153664,4 | 72,2 | 337213,7 |
| Ґайана | 1165,1 | 1443,9 | 47816,9 | 74,3 | –46651,7 |
| Ґiбралтар | 1815,2 | 73,8 | 0,7 | 17,3 | 1814,5 |
| Ґватемала | 4674,7 | 15,7 | 67650,1 | 241,2 | –62975,4 |
| Ґренландiя | – | – | 2002,9 | 65,1 | –2002,9 |
| Данiя | 125812,4 | 80,1 | 234799,5 | 75,2 | –108987,1 |
| Джібутi | 89528,9 | 226,1 | – | – | 89528,9 |
| Домiнiканська Республiка | 25783,9 | 259,4 | 4517,6 | 95,2 | 21266,3 |
| Еквадор | 5466,9 | 33,7 | 211829,9 | 68,3 | –206362,9 |
| Екваторiальна Гвiнея | 10858,6 | 79,2 | – | – | 10858,6 |
| Еритрея | 155,7 | – | – | – | 155,7 |
| Естонiя | 82377,4 | 83,5 | 77306,7 | 84,3 | 5070,7 |
| Ефiопiя | 133676,1 | 83,3 | 1433,9 | 97,5 | 132242,1 |
| Єгипет | 2862068,3 | 105,3 | 91088,1 | 67,6 | 2770980,1 |
| Ємен | 58037,3 | 436,6 | 335,8 | 1114,4 | 57701,5 |
| Замбія | 412,9 | 19,8 | 1323,4 | 344,0 | –910,6 |
| Зiмбабве | 623,4 | 32,5 | 5495,6 | 104,8 | –4872,2 |
| Iзраїль | 593062,3 | 85,0 | 325633,3 | 101,3 | 267429,0 |
| Iндiя | 1817437,7 | 92,9 | 656375,7 | 78,5 | 1161062,0 |
| Iндонезiя | 168254,2 | 52,8 | 272622,9 | 61,5 | –104368,8 |
| Iран, Ісламська Республiка | 703422,8 | 88,8 | 52650,2 | 62,9 | 650772,5 |
| Iрландiя | 69479,4 | 57,8 | 134006,9 | 70,4 | –64527,4 |
| Iсландiя | 191,7 | 45,5 | 41246,6 | 36,6 | –41054,9 |
| Iспанiя | 1166565,1 | 119,3 | 607329,2 | 70,6 | 559235,9 |
| Iталiя | 2468289,4 | 105,7 | 1508556,5 | 73,1 | 959732,8 |
| Йорданiя | 314800,6 | 76,3 | 26110,8 | 178,7 | 288689,8 |
| Казахстан | 1073154,2 | 51,5 | 375795,1 | 56,6 | 697359,1 |
| Камбоджа | 2004,8 | 735,7 | 12771,6 | 91,1 | –10766,9 |
| Камерун | 21873,1 | 149,2 | 1996,2 | 96,1 | 19876,8 |
| Канада | 72565,6 | 138,8 | 191188,4 | 80,8 | –118622,8 |
| Катар | 18720,2 | 242,2 | 11308,0 | 80,9 | 7412,2 |
| Кенiя | 126430,9 | 88,2 | 8361,0 | 76,1 | 118069,8 |
| Киргизстан | 102545,8 | 77,4 | 4304,6 | 36,5 | 98241,3 |
| Китай | 2674117,9 | 99,4 | 5408917,1 | 72,6 | –2734799,2 |
| Кiпр | 283724,9 | 176,8 | 50298,8 | 75,7 | 233426,1 |
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 40538,8 | 505,7 | 21331,4 | 65,9 | 19207,3 |
| Колумбiя | 46735,2 | 116,9 | 22940,7 | 66,1 | 23794,6 |
| Конго | 4122,4 | 49,5 | 48,0 | 151,6 | 4074,4 |
| Конго, Демократична Республіка | 4630,0 | 29,1 | 11,7 | 0,5 | 4618,3 |
| Корейська Народно-Демократична Республiка | 10440,3 | 39,6 | 333,7 | 24,5 | 10106,7 |
| Корея, Республiка | 510328,5 | 128,7 | 478286,2 | 57,7 | 32042,3 |
| Коста-Ріка | 1830,0 | 44,5 | 28626,0 | 68,5 | –26796,0 |
| Кот-д’Івуар | 17282,0 | 22,1 | 84675,9 | 76,6 | –67393,9 |
| Куба | 84801,1 | 61,6 | 1607,3 | 113,5 | 83193,9 |
| Кувейт | 14718,6 | 48,7 | 1815,3 | 661,0 | 12903,4 |
| Лаоська Народно-Демократична Республiка | 313,2 | 235,9 | 1084,6 | 134,9 | –771,4 |
| Латвiя | 226189,5 | 125,3 | 89650,3 | 100,8 | 136539,1 |
| Литва | 362123,2 | 112,0 | 1032187,6 | 107,0 | –670064,5 |
| Ліберія | 2591,2 | 46,1 | 886,1 | 67,4 | 1705,2 |
| Ліван | 272311,6 | 73,1 | 1413,5 | 78,0 | 270898,1 |
| Лівія | 219060,2 | 81,9 | 101,9 | 50,9 | 218958,3 |
| Лiхтенштейн | 1132,7 | 582,7 | 565,0 | 61,1 | 567,7 |
| Люксембурґ | 16182,9 | 353,2 | 30203,6 | 120,3 | –14020,7 |
| Мавританiя | 21207,3 | 123,8 | 6283,3 | 180,6 | 14923,9 |
| Маврікiй | 6040,5 | 271,5 | 1024,3 | 82,5 | 5016,2 |
| Мадагаскар | 91,3 | 65,6 | 1465,8 | 78,1 | –1374,4 |
| Малавi | 167,6 | 3,0 | 23131,9 | 149,6 | –22964,3 |
| Малайзiя | 132534,0 | 69,2 | 193169,9 | 92,5 | –60635,9 |
| Малi | 11730,3 | 145,6 | 16,2 | 36,2 | 11714,2 |
| Мальта | 1622,8 | 30,2 | 10925,6 | 100,6 | –9302,7 |
| Марокко | 294771,6 | 99,0 | 35461,0 | 80,3 | 259310,5 |
| Маршалловi Острови | 2941,1 | 157,7 | 41,5 | 7,5 | 2899,6 |
| Мексика | 152457,3 | 119,7 | 95395,9 | 87,6 | 57061,4 |
| Мозамбiк | 19488,8 | 113,3 | 14130,9 | 90,7 | 5357,9 |
| Молдова, Республіка | 743813,4 | 83,0 | 61859,5 | 66,9 | 681953,9 |
| Монако | 166,7 | 2571,0 | 131,8 | 18,5 | 34,9 |
| Монголiя | 38034,8 | 83,8 | 615,8 | 43,5 | 37419,0 |
| М’янма | 6244,7 | 36,2 | 960,9 | 137,9 | 5283,8 |
| Намiбiя | 73,2 | 292,9 | 172,2 | 30,1 | –99,0 |
| Непал | 3784,2 | 75,0 | 8,2 | 10,0 | 3775,9 |
| Нігер | 2290,3 | 16,7 | 26,5 | 241,5 | 2263,8 |
| Нiгерiя | 314938,3 | 95,1 | 7909,6 | 83,4 | 307028,7 |
| Нiдерланди | 1106111,7 | 106,7 | 763641,9 | 72,7 | 342469,8 |
| Нiкараґуа | 103,3 | 1,0 | 393,9 | 55,5 | –290,6 |
| Нiмеччина | 1590591,5 | 102,5 | 5360239,7 | 80,5 | –3769648,3 |
| Нова Зеландiя | 2075,5 | 159,2 | 42635,7 | 103,4 | –40560,2 |
| Нова Каледонiя | 154,4 | 110,1 | – | – | 154,4 |
| Норвеґія | 20164,3 | 62,7 | 587734,4 | 164,5 | –567570,1 |
| Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 394944,3 | 88,1 | 66612,7 | 102,8 | 328331,7 |
| Оман | 35073,2 | 70,3 | 14068,0 | 991,8 | 21005,2 |
| Пакистан | 397824,2 | 170,3 | 100718,8 | 107,6 | 297105,4 |
| Палестина | 10128,2 | 126,6 | 103,3 | 29,9 | 10024,9 |
| Панама | 31531,4 | 170,7 | 1713,2 | 12,7 | 29818,2 |
| Папуа-Нова Ґвiнея | 3,9 | 16,4 | 287,0 | 183,3 | –283,1 |
| Параґвай | 85,0 | 9,1 | 166,4 | 88,5 | –81,4 |
| Перу | 10559,6 | 42,8 | 7373,1 | 89,2 | 3186,5 |
| Пiвденна Африка | 105938,6 | 71,3 | 131403,2 | 168,3 | –25464,5 |
| Південний Судан | 2516,9 | 66,1 | 36,7 | – | 2480,2 |
| Польща | 2645039,7 | 103,9 | 3067394,4 | 75,7 | –422354,7 |
| Портуґалiя | 310310,1 | 116,2 | 60466,0 | 82,2 | 249844,1 |
| Пуерто-Ріко | 61,1 | 250,7 | 5376,6 | 47,7 | –5315,5 |
| Реюньйон | 1799,7 | 60,0 | 5,0 | 43,6 | 1794,6 |
| Російська Федерація | 9799163,9 | 66,3 | 12678683,2 | 54,9 | –2879519,3 |
| Руанда | 392,3 | 31042,5 | 13,0 | 31,2 | 379,2 |
| Румунiя | 584515,7 | 106,9 | 847344,7 | 94,6 | –262829,0 |
| Сальвадор | 11,2 | 0,2 | 184,8 | 56,1 | –173,6 |
| Сан-Маріно | 2684,3 | 110,0 | 913,8 | 128,0 | 1770,5 |
| Саудiвська Аравiя | 1031359,6 | 132,0 | 205224,7 | 111,5 | 826134,9 |
| Свазiленд | 22,4 | – | 676,1 | 83,6 | –653,7 |
| Сейшельські Острови | 289,5 | 19,5 | 384,6 | 1200,4 | –95,1 |
| Сенеґал | 65701,8 | 74,3 | 270,6 | 40,1 | 65431,3 |
| Сербія | 111732,8 | 93,1 | 140739,6 | 99,7 | –29006,8 |
| Сирiйська Арабська Республiка | 162991,9 | 37,9 | 8220,6 | 103,4 | 154771,2 |
| Сiнгапур | 126224,5 | 52,7 | 41820,8 | 72,3 | 84403,7 |
| Словаччина | 670578,0 | 89,7 | 426814,2 | 65,4 | 243763,8 |
| Словенiя | 15971,4 | 132,1 | 203566,2 | 71,0 | –187594,8 |
| Сомалі | 1207,8 | 863,2 | 1,6 | 41,8 | 1206,2 |
| Судан | 77736,6 | 110,8 | 309,5 | 41,1 | 77427,2 |
| Сурiнам | 281,3 | 452,2 | 22,9 | 192,5 | 258,4 |
| США | 667926,8 | 77,6 | 1926546,2 | 70,1 | –1258619,5 |
| Сьєрра-Леоне | 3545,1 | 167,6 | 265,8 | 209,6 | 3279,3 |
| Таджикистан | 46720,6 | 77,7 | 3233,2 | 64,1 | 43487,3 |
| Таїланд | 140645,7 | 55,9 | 162868,1 | 81,5 | –22222,4 |
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | 85123,8 | 70,6 | 197106,3 | 73,3 | –111982,5 |
| Танзанія, Об’єднана Республiка | 7275,4 | 35,6 | 10345,0 | 120,5 | –3069,6 |
| Того | 17473,5 | 192,2 | 10,2 | 52,6 | 17463,3 |
| Трінiдад і Тобаґо | 286,3 | 91,2 | 59,5 | 43,3 | 226,8 |
| Тунiс | 329300,0 | 110,5 | 11182,0 | 79,9 | 318118,0 |
| Туреччина | 3561436,2 | 94,9 | 1298157,3 | 74,0 | 2263278,9 |
| Туркменістан | 431334,9 | 109,6 | 24578,5 | 24,7 | 406756,4 |
| Уганда | 23084,7 | 223,3 | 6155,7 | 109,6 | 16929,0 |
| Угорщина | 1510170,4 | 97,3 | 1463888,3 | 104,6 | 46282,1 |
| Узбекистан | 308563,7 | 90,2 | 72842,6 | 80,4 | 235721,1 |
| Уруґвай | 9401,1 | 14362,8 | 3558,1 | 27,8 | 5843,0 |
| Фарерськi Острови | 1,6 | – | 15489,9 | 139,3 | –15488,3 |
| Фiлiппiни | 57437,2 | 70,5 | 22973,7 | 85,1 | 34463,5 |
| Фiнляндiя | 62231,4 | 105,5 | 319184,7 | 69,3 | –256953,3 |
| Фолклендськi (Мальвiнськi) Острови | – | – | 3005,3 | 685,5 | –3005,3 |
| Францiя | 532715,5 | 78,4 | 1267165,0 | 73,4 | –734449,5 |
| Хорватiя | 39173,1 | 91,7 | 47793,8 | 133,1 | –8620,7 |
| Чад | 13923,6 | 44,9 | 0,1 | – | 13923,6 |
| Чехія | 772579,6 | 95,1 | 687702,7 | 69,7 | 84876,9 |
| Чiлi | 6107,2 | 500,0 | 53902,0 | 59,1 | –47794,8 |
| Чорногорія | 1796,4 | 138,1 | 1082,6 | 95,7 | 713,8 |
| Швейцарiя | 187432,7 | 84,8 | 522993,7 | 58,3 | –335560,9 |
| Швецiя | 65132,0 | 106,7 | 371353,8 | 78,6 | –306221,8 |
| Шрi-Ланка | 2327,6 | 21,4 | 44608,1 | 78,2 | –42280,5 |
| Японiя | 209560,9 | 45,9 | 612556,8 | 62,5 | –402995,9 |
| Довідково: | |||||
| Країни СНД | 14887349,1 | 68,7 | 17249403,3 | 62,2 | –2362054,2 |
| Країни ЄС | 17004677,0 | 102,6 | 21059790,8 | 78,7 | –4055113,8 |
Таблиця 2