НОРМИ зносу на необоротні активи бюджетних установ
| Назва субрахунку | Назва підгрупи | Строк корисного використання, років | Норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік, % | |
| Будинки та споруди | Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1): | |||
| з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо | ||||
| дерев'яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні | ||||
| без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев'яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев'яними та іншими перекриттями; дерев'яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами | ||||
| із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані | ||||
| Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): | ||||
| каркасно-комишитові та інші полегшені | ||||
| сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові | ||||
| інші некласифіковані | ||||
| Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо (підгрупа 3) | ||||
| Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 4) | ||||
| Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об'єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5): | ||||
| греблі бетонні, залізобетонні, кам'яні, земляні, тунелі, водоскиди і водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи | ||||
| берегоукріплювальні та берегозахисні споруди залізобетонні, бетонні, кам'яні | 2,5 | |||
| гідротехнічні споруди дерев'яні | ||||
| водосховища при земляних дамбах | ||||
| водоскиди і водовипуски при ставках: | ||||
| бетонні та залізобетонні | 2,5 | |||
| дерев'яні | ||||
| гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мости-відводи, дюкери, у тому числі стальні, акведуки, водоскиди кам'яні, бетонні і залізобетонні та інше) | 2,5 | |||
| зрошувальна і осушувальна мережа: канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення | 2,5 | |||
| закрита колекторно-дренажна мережа: | ||||
| канали із азбестоцементних труб | 2,5 | |||
| канали із гончарних труб | ||||
| канали із пластмасових труб | ||||
| водомірні пости | ||||
| Машини та обладнання | Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3-9) | |||
| Робочі машини та обладнання (підгрупа 2) | ||||
| Силові машини та обладнання (підгрупа 1) | ||||
| Транспортні засоби | Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1-2) | |||
| Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1) | ||||
| Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): | ||||
| до 2500 см куб. | ||||
| більше 2500 см куб. та інші | ||||
| Автомобілі вантажні (підгрупа 1): | ||||
| вантажопідйомністю до 5 т | ||||
| вантажопідйомністю від 5 т до 20 т | ||||
| вантажопідйомністю більше 20 т та інші | ||||
| Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): | ||||
| до 2800 см куб. | ||||
| понад 2800 см куб. та інші | ||||
| Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3-5) | ||||
| Інструменти, прилади та інвентар | Інструменти (підгрупа 1) | |||
| Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 2-3) | ||||
| Робочі і продуктивні тварини | Тварини зоопарків та подібних установ, службові собаки (підгрупи 3, 4) | |||
| Робоча, продуктивна та інша худоба (підгрупи 1, 2) | ||||
| Багаторічні насадження | Культури ягідні (суниця) | |||
| Культури ягідні (крім суниці), плодові, овочеві | ||||
| Культури ефіроолійні, лікарські | ||||
| Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей | ||||
| Насадження озеленювальні та декоративні | ||||
| Захисні та інші лісні насадження | ||||
| Інші довгострокові біологічні активи, не класифіковані | ||||
| Інші основні засоби | Інші основні засоби (підгрупи 1, 3) | |||
| Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | |||
| Тимчасові нетитульні споруди | Тимчасові нетитульні споруди |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 947 від 14.11.2013}
Публікації документа
· Офіційний вісник України від 06.08.2013 — 2013 р., № 57, стор. 241, стаття 2076, код акту 68039/2013