Рецептура колбасных изделий
| Сырье несоленое | кг на 100кг | Пряности и материалы | г на 100 кг несол. сырья |
| Колбаса вареная говяжья высшего сорта (ГОСТ 23670) | |||
| Говядина жилованная | Соль поваренная пищевая | ||
| высшего сорта | Натрия нитрит | 5,6 | |
| 1 сорта | Сахар-песок или глюкоза | ||
| Мозги говяжьи или | Перец черный | ||
| Свиные сырые | или белый молотый | ||
| Яйца куриные или меланж | Орех мускатный или | ||
| Итого | Кардамон молотые | ||
| Колбаса вареная докторская высшего сорта (ГОСТ 23670) | |||
| Говядина жилованная | Соль поваренная пищевая | 2090 . | |
| высшего сорта. | Натрия нитрит | 7,1 | |
| Свинина жилованная | Сахар-песок или глюкоза | 200' | |
| Полужирная | Орех мускатный или | ||
| Яйца куриные или меланж | кардамон молотые | ||
| Молоко коровье, сухое цельное | |||
| или обезжиренное | |||
| Итого | |||
| Колбаса вареная для завтрака \ сорта (ТУ 49 839) | |||
| Говядина жилованная | Соль поваренная пищевая | ||
| I сорта | Фосфаты пищевые | ||
| Свинина жилованная | Натрия нитрит | 5,4 | |
| Жирная | Сахар-песок или глюкоза | ||
| Мука пшеничная или | Перец черный или | ||
| крахмал картофельный | белый молотый | ||
| Натрия казеинат или изолирован- | Перец красный молотый. | ||
| ный соевый белок | Орех мускатный молотый | ||
| Вода | Чеснок свежий очищенный | ||
| Итого | |||
| Колбаса вареная куриная пятигорская высшего сорта (ТУ 49906) | |||
| Мясо кур, цыплят, цыплят- | Соль поваренная пищевая | ||
| бройлеров механической обвалки | Сахар-песок или глюкоза | ||
| Говядина жилованная | Натрия нитрит | 6,7 | |
| высшего сорта | Перец черный или | ||
| Свинина жилованная | белый молотый | ||
| Полужирная | |||
| Шпик хребтовый | |||
| Итого | |||
| Колбаса вареная южнаи 1 сорта (ТУ 49 864) | |||
| Говядина жилованная | Соль поваренная пищевая | ||
| 1 сорта | Натрия нитрит | ||
| Свинина жилованая | Сахар-песок или глюкоза | ||
| жирная | Перец черный или | ||
| Мука пшеничная или | белый молотый | ||
| крахмал картофельный | Перец красный молотый | 50 . | |
| Белок соевый | Кориандр | ||
| изолированный | Чеснок свежий очищенный | ||
| Вода для растворения | измельченный | ||
| соевого белка | Натрия аскорбинат или | ||
| Итого | аскорбиновая кислота | ||
| Фосфаты пищевые | |||
| Сосиски любительские высшего сорта (ГОСТ 23670) | |||
| Говядина жилованная | Соль поваренная пищевая | ||
| 1 сорта | Натрия нитрит | 7,5 | |
| Свинина жилованая | Сахар-песок или глюкоза | ||
| полужирная | Перец черный или | ||
| Свинина жилованая | белый молотый | ||
| жирная, щековина, | Перец душистый молотый | ||
| обрезки шпика | Орех мускатный или | ||
| Итого | кардамон молотые | ||
| Смесь пряностей № 4 вместо | |||
| сахара и отдельных пряностей | |||
| Сосиски говяжьи 1 сорта (ГОСТ 23670) | |||
| Говядина жилованная | Соль поваренная пищевая | ||
| 1 сорта | Натрия нитрит | 6,0 | |
| Жир-сырец свиной или говяжий | Сахар-песок или глюкоза | ||
| Итого | Перец черный или | ||
| Белый молотый | |||
| Перец красный | |||
| Чеснок свежий или консервир. | |||
| Сардельки свиные высшего сорта (ГОСТ 23670) | |||
| Свинина жилованная полужирная | Соль поваренная пищевая | ||
| Свинина жилованная жирная, | Натрия нитрит | 7,5 | |
| щековина или обрезки шпика | Сахар-песок или глюкоза | ||
| Итого | Перец черный или | ||
| белый молотый | |||
| Кориандр молотый | |||
| Смесь пряностей № 4 вместо | |||
| сахара и отдельных пряностей | |||
| Чеснок свежий или консервир. | |||
| Колбаса сыровяленая московская высшего сорта (ТУ 10 РСФСР 861) | |||
| Говядина'жилованная | Соль поваренная пищевая | ||
| высшего сорта | Натрия нитрит | ||
| Свинина жилованная | Сахар-песок | 300. | |
| полужирная | Перец красный молотый | ||
| Итого | Перец душистый молотый | ||
| Кардамон или мускатный | |||
| орех молотые | |||
| Коньяк |
Приложение 46