ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
8.1. МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на конец года)
| Годы | Число больничных учреждений | Число больничных коек | Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений | Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | ||
| всего | на 10 000 населения | всего | на 10 000 населения | |||
8.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
(на конец года)
| Всего | |||||||
| Число больничных коек | |||||||
| из них: | |||||||
| терапевтических | |||||||
| хирургических | |||||||
| онкологических | |||||||
| гинекологических | |||||||
| туберкулезных | |||||||
| инфекционных | |||||||
| офтальмологических | |||||||
| отоларингологических | |||||||
| дермато-венерологических | |||||||
| психиатрических | |||||||
| наркологических | |||||||
| неврологических | |||||||
| для беременных женщин и рожениц | |||||||
| прочие | |||||||
| На 10 000 человек населения | |||||||
| Число больничных коек | |||||||
| из них: | |||||||
| терапевтических | |||||||
| хирургических | |||||||
| онкологических | |||||||
| гинекологических | |||||||
| туберкулезных | |||||||
| инфекционных | |||||||
| офтальмологических | |||||||
| отоларингологических | |||||||
| дермато-венерологических | |||||||
| психиатрических | 
Окончание табл. 8.2.
| наркологических | |||||||
| неврологических | |||||||
| для беременных женщин и рожениц 1) | |||||||
| прочие | |||||||
____________________________
1) На 10000 женщин фертильного возраста (15-49 лет).
8.3. ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИх КАДРОВ
(на конец года; человек)
| Годы | Численность врачей | Численность среднего медицинского персонала | ||
| всего, человек | на 10 000 населения | всего, человек | на 10 000 населения | |
8.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
| Всего, человек | |||||||
| Численность врачей | |||||||
| из них: | |||||||
| терапевтов | |||||||
| хирургов | |||||||
| акушеров-гинекологов | |||||||
| педиатров | |||||||
| офтальмологов | |||||||
| отоларингологов | |||||||
| неврологов | |||||||
| психиатров и наркологов | |||||||
| фтизиатров | |||||||
| дерматовенерологов | |||||||
| рентгенологов и радиологов | |||||||
| врачей санитарно-проти-воэпидемической группы | |||||||
| стоматологов | |||||||
| На 10 000 человек населения | |||||||
| Численность врачей | |||||||
| из них: | |||||||
| терапевтов | |||||||
| хирургов | |||||||
| акушеров-гинекологов1) | |||||||
| педиатров | |||||||
| офтальмологов | |||||||
| отоларингологов | |||||||
| неврологов | |||||||
| психиатров и наркологов | |||||||
| фтизиатров | |||||||
| дерматовенерологов | |||||||
| рентгенологов и радиологов | |||||||
| врачей санитарно-проти-воэпидемической группы | |||||||
| стоматологов | 
____________________________
1) На 10000 женщин.
8.5. ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
 ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
| Всего, человек | |||||||
| Численность среднего медицинского персонала - всего | |||||||
| из них: | |||||||
| фельдшеры | |||||||
| акушерки | |||||||
| медицинские сестры | |||||||
| лаборанты, медицинские лабораторные техники | |||||||
| рентгенолаборанты | |||||||
| зубные врачи | |||||||
| На 10 000 человек населения | |||||||
| Численность среднего медицинского персонала - всего | |||||||
| из них: | |||||||
| фельдшеры | |||||||
| акушерки 1) | |||||||
| медицинские сестры | |||||||
| лаборанты, медицинские лабораторные техники | |||||||
| рентгенолаборанты | |||||||
| зубные врачи | |||||||
_____________________________________________
1) На 10000 женщин.
8.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
| Число станций (отделений) скорой медицинской помощи (на конец года) | ||||||||
| Численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах, человек: | ||||||||
| всего, тыс. | 406,4 | 398,5 | 307,1 | 282,3 | 284,2 | 288,6 | 284,5 | 275,6 | 
| на 1000 человек населения | ||||||||
8.7. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ
| Годы | Число коек для беpеменных женщин и pожениц | Число коек для больных детей | Число женских консультаций, детских поликлиник и амбулатоpий | Число фельдшеpско-акушеpских пунктов | |
| всего | на 10 000 детей | ||||
8.8. пРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (АБОРТЫ) 
 ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
| Всего абортов (включая мини-аборты) | |||||||
| в том числе у женщин в возрасте, лет: | |||||||
| до 15 | |||||||
| 15-19 | |||||||
| 20-34 | |||||||
| 35 лет и старше | |||||||
| Число абортов на 1000 женщин в возрасте, лет: | |||||||
| до 15 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 
| 15-19 | |||||||
| 20-34 | |||||||
| 35 лет и старше | |||||||
| Число абортов у первобеременных | |||||||
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
8.9. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)
| Всего, тыс. случаев | |||||||
| Все болезни | 773,8 | 701,3 | 680,5 | 692,9 | 721,8 | 696,5 | 705,8 | 
| из них: | |||||||
| инфекционные и паразитарные | 53,6 | 38,6 | 33,9 | 32,7 | 31,1 | 29,9 | 29,9 | 
| новообразования | 6,7 | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 
| болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета | 7,8 | 10,0 | 10,2 | 9,2 | 8,4 | 9,1 | 10,2 | 
| болезни крови и кроветворных органов | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 
| болезни нервной системы | 9,9 | 11,8 | 11,5 | 12,5 | 11,9 | 13,3 | 13,2 | 
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 26,3 | 28,4 | 28,4 | 27,1 | 27,2 | 25,4 | 24,1 | 
| болезни уха и сосцевидного отростка | 22,1 | 26,3 | 26,2 | 26,8 | 27,1 | 27,9 | 28,5 | 
| болезни системы кровообращения | 12,7 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 17,9 | 19,5 | 18,5 | 
| болезни органов дыхания | 320,0 | 267,4 | 254,2 | 277,0 | 308,4 | 290,2 | 297,9 | 
| болезни органов пищеварения | 32,6 | 26,6 | 29,0 | 28,5 | 30,2 | 29,9 | 29,4 | 
| болезни мочеполовой системы | 39,3 | 50,8 | 46,4 | 44,9 | 46,5 | 44,2 | 48,0 | 
| осложнения беременности, родов и послеродового периода | 21,4 | 21,1 | 21,7 | 22,2 | 21,8 | 21,7 | 22,1 | 
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 42,1 | 51,4 | 48,8 | 46,8 | 46,3 | 44,8 | 43,2 | 
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 34,6 | 34,6 | 35,0 | 33,9 | 34,0 | 32,6 | 34,1 | 
| врожденные аномалии | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 
| травмы и отравления | 81,3 | 80,0 | 82,8 | 79,9 | 76,6 | 75,5 | 75,8 | 
| На 1000 населения | |||||||
| Все болезни | |||||||
| из них: | |||||||
| инфекционные и паразитарные | |||||||
| новообразования | |||||||
| болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета | 
Окончание табл.8.9.
| болезни крови и кроветворных органов | |||||||
| болезни нервной системы | |||||||
| болезни глаза и его придаточного аппарата | |||||||
| болезни уха и сосцевидного отростка | |||||||
| болезни системы кровообращения | |||||||
| болезни органов дыхания | |||||||
| болезни органов пищеварения | |||||||
| болезни мочеполовой системы | |||||||
| осложнения беременности, родов и послеродового периода ( на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет) | |||||||
| болезни кожи и подкожной клетчатки | |||||||
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | |||||||
| врожденные аномалии | |||||||
| травмы и отравления | |||||||
8.10. зАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
(число зарегистрированных случаев заболевания)
| Всего, человек | |||||||
| Острые кишечные инфекции | |||||||
| Сальмонеллезные инфекции | |||||||
| Скарлатина | |||||||
| Дифтерия | - | - | - | ||||
| Коклюш | |||||||
| Острые инфекции верхних дыхательных путей | |||||||
| Грипп | |||||||
| Вирусные гепатиты (острые и хронические заболевания) | |||||||
| Менингококковая инфекция | - | ||||||
| Педикулез | |||||||
| Чесотка | |||||||
| Ветряная оспа | |||||||
| На 100 000 человек населения | |||||||
| Острые кишечные инфекции | |||||||
| Сальмонеллезные инфекции | |||||||
| Скарлатина | |||||||
| Дифтерия | 0,0 | 0,0 | - | - | - | ||
| Коклюш | |||||||
| Острые инфекции верхних дыхательных путей | |||||||
| Грипп | |||||||
| Вирусные гепатиты (острые и хронические заболевания) | |||||||
| Менингококковая инфекция | - | ||||||
| Педикулез | |||||||
| Чесотка | |||||||
| Ветряная оспа | |||||||
8.11. зАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
 ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
| Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом: | |||||||
| всего, человек: | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| из них в возрасте, лет: | |||||||
| 0-14 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 15-19 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 20-39 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 40-59 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 60 и старше | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| на 100 000 человек населения: | |||||||
| всего, человек: | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| из них в возрасте, лет: | |||||||
| 0-14 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 15-19 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 20-39 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 40-59 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 60 и старше | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
8.12. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
 ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
| Всего, человек | |||||||
| Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом: | |||||||
| всего, человек: | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| из них в возрасте, лет: | |||||||
| 0-14 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 15-17 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | - | ||||||
| 18-34 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 35-54 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 55-64 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 65 и старше | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| На 100 000 человек населения | |||||||
| Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом: | |||||||
| всего, человек: | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| из них в возрасте, лет: | |||||||
| 0-14 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 15-17 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | - | ||||||
| 18-34 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 35-54 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 55-64 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 65 и старше | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
8.13. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, 
 ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
| Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом сифилиса: | |||||||
| всего, человек | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| из них в возрасте, лет: | |||||||
| 0-14 | |||||||
| мужчины | - | - | - | - | |||
| женщины | - | - | - | ||||
| 15-17 | |||||||
| мужчины | - | ||||||
| женщины | - | ||||||
| 18-39 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 40 и старше | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| на 100 000 человек населения | |||||||
| всего, человек | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| из них в возрасте, лет: | |||||||
| 0-14 | |||||||
| мужчины | - | - | - | - | |||
| женщины | - | - | - | ||||
| 15-17 | |||||||
| мужчины | - | ||||||
| женщины | - | ||||||
| 18-39 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 40 и старше | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом гонореи: | |||||||
| всего, человек | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| из них в возрасте, лет: | |||||||
| 0-14 | |||||||
| мужчины | - | - | - | - | - | - | |
| женщины | - | - | - | ||||
| 15-17 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 18-39 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 40 и старше | |||||||
| мужчины | 
Окончание табл.8.13.
| женщины | |||||||
| на 100 000 человек населения | |||||||
| всего, человек | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| из них в возрасте, лет: | |||||||
| 0-14 | |||||||
| мужчины | - | - | - | - | - | - | |
| женщины | - | - | - | ||||
| 15-17 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 18-39 | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
| 40 и старше | |||||||
| мужчины | |||||||
| женщины | |||||||
8.14. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ
| Взято под наблюдение больных с впервые в жизни установленным диагнозом: | |||||||
| всего, человек | |||||||
| на 100 000 человек населения | |||||||
| Обратилось больных за консультативно-лечебной помощью: | |||||||
| всего, человек | |||||||
| на 100 000 человек населения | |||||||
| Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях: | |||||||
| всего, человек | |||||||
| на 100 000 человек населения | |||||||
| Численность больных, которым оказывается консультативно-лечебная помощь: | |||||||
| всего, человек | |||||||
| на 100 000 человек населения | |||||||
8.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ 
 С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
| Взято под наблюдение больных с впервые в жизни установленным диагнозом: | |||||||
| алкоголизм и алкогольные психозы | |||||||
| всего, человек | |||||||
| на 100 000 человек населения | |||||||
| наркомания и токсикомания | |||||||
| всего, человек | 
Окончание табл.8.15.
| на 100 000 человек населения | |||||||
| Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, с диагнозом: | |||||||
| алкоголизм и алкогольные психозы | |||||||
| всего, человек | |||||||
| на 100 000 человек населения | |||||||
| наркомания и токсикомания | |||||||
| всего, человек | |||||||
| на 100 000 человек населения | |||||||
8.16. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ, РОЖЕНИЦ, РОДИЛЬНИЦ 
 И НОВОРОЖДЕННЫХ
| Численность женщин, закончивших беременность, человек | |||||||
| в том числе: | |||||||
| родами в срок | … | … | … | ||||
| преждевременными родами | … | … | … | ||||
| абортами | … | … | … | ||||
| Из числа закончивших беременность страдали, процентов: | |||||||
| анемией | 35,9 | 33,7 | 25,4 | 22,6 | 18,8 | 19,6 | 17,8 | 
| болезнями системы кровообращения | 7,7 | 8,4 | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 8,9 | 9,1 | 
| сахарным диабетом | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 
| отеками, протеинурией и гипертензивными расстройствами | 22,8 | 24,5 | 21,6 | 20,6 | 21,2 | 19,1 | 19,4 | 
| болезнями мочеполовой системы | 12,2 | 29,4 | 31,7 | 32,6 | 31,0 | 30,1 | 31,6 | 
| венозными осложнениями | 5,5 | 5,4 | 6,8 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 6,7 | 
| Число заболеваний, осложнивших роды: | |||||||
| анемия | |||||||
| болезни системы кровообращения | |||||||
| сахарный диабет | |||||||
| отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства | |||||||
| болезни мочеполовой системы | |||||||
| венозные осложнения | |||||||
| кровотечение в последовом и послеродовом периодах | |||||||
| нарушения родовой деятельности | 
Окончание табл.8.16.