МЕДАЛЬНЫЙ ЛИСТ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 г
МЕДАЛЬНЫЙ ЛИСТ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 г.
Юноши и юниоры
Таблица 1. По рангу соревнований и занятых в них мест
| Спортсмен | Первенство Европы | Первенство России Набережные Челны май 2015 | Первенство России Воронеж апрель 2015 | Первенство России Томск август 2015 | Первенство России Сочи ноябрь 2015 | Всероссийские «Черное море» март 2015 | Всероссийские памяти Пастухова март 2015 | Всероссийские среди обучающихся Пенза июнь 2015 | Всероссийские Кубок Карельского перешейка сумма/личные | Всероссийские Владимиро-Сузд. Русь ноябрь 2015 | Всероссийские Тамбов август 2015 | ЦФО лыжные дициплины 20.01.15 Иваново | ЦФО Тула Донской май 2015 | ЦФО Смоленск июнь 2015 | ЧиП ВО 18.01.2015 | ЧиП ВО 25.01.2015 | Кубок Дона 2015 сумма | ЧиП ВО май 2015 | ЧиП ВО июнь 2015 | ЧиП ВО август 2015 | ЧиП ВО сентябрь 2015 | ЧиП ВО сентябрь 2015 памяти Лысенко | ЧиП ВО октябрь 2015 | ЧиП ВО эстафета октябрь 2015 | Кубок памяти друзей май 2015 | Кубок Городской спринт 2015 сумма | О-сафари | Чемпионат ВГУИТ октябрь 2015 | Первенство СДЮСШОР 18 ноябрь 2015 | Многодневка Приз Пржевальского июль 2015сумма | Многодневка В гостях у тамбовского волка 2015 | Многодневка Альбатрос 2015 | |||
| М-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пошивалов А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пигорев Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чесников Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колодяжный А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Косинов В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремезов Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прокофьев М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Богомолов Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ильяш Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попов А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хромых С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Болховитин М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жорник Р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бунин И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ламонов М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яньшин В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дашевский Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксянов Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пономарев Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иконников В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камилетти Ф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Младенцев Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казьмин Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молин Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андросов И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лихачев А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фролов Р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дашевский А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Леонтьева Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сукочева А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорикова А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голик И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключанская П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селиванова Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генералова М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пермикина Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попова Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уханова Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазарева И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сердечная Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ливенцева Ю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Янишевская Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Патрина В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фомина А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Еремина Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козобродова Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаталина Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Никонова В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ольшанская В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кутьева П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фролов В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воскресенский Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сафонов А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кралинов К. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жихарев В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фоменко М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ломакин М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пальчиков С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крюков Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замахин Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завьялов Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чужиков Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метелкин С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коцюба В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Недоносков Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макаренко И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попов С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочалов Н. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Богданчиков Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Васильев С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колупаев И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лихачев М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мальнев И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мелихов О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Николаев В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Студеникин А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трухачев С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чернышов В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попова А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачкова Т. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усова Ю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ясеновская Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верещагина Ю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вирютина А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волкова А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головина Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Думова Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жданова О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калинина Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макеева Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Никитина Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саврасова Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сидорова Е. |
МЕДАЛЬНЫЙ ЛИСТ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 г.
Юноши и юниоры
Таблица 2. По количеству и степени призовых мест на соревнованиях федерального ранга и выше (Первенство, Всероссийские, ЦФО)