Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
Назначение | ||
Размещение в застройке | ||
Тип | ||
Конструктивное решение |
Геометрические и теплоэнергетические показатели
N п.п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
Геометрические показатели | |||||
Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания | , м | - | |||
В том числе: | |||||
стен | , м | - | |||
окон и балконных дверей | , м | - | |||
витражей | , м | - | |||
фонарей | , м | - | |||
входных дверей и ворот | , м | - | |||
покрытий (совмещенных) | , м | - | |||
чердачных перекрытий (холодного чердака) | , м | - | |||
перекрытий теплых чердаков | , м | - | |||
перекрытий над техподпольями | , м | - | |||
перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | , м | - | |||
перекрытий над проездами и под эркерами | , м | - | |||
пола по грунту | , м | - | |||
Площадь квартир | , м | - | |||
Полезная площадь (общественных зданий) | , м | - | |||
Площадь жилых помещений | , м | - | |||
Расчетная площадь (общественных зданий) | , м | - | |||
Отапливаемый объем | , м | - | |||
Коэффициент остекленности фасада здания | |||||
Показатель компактности здания | |||||
Теплоэнергетические показатели | |||||
Теплотехнические показатели | |||||
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | , м ·°С/Вт | ||||
стен | |||||
окон и балконных дверей | |||||
витражей | |||||
фонарей | |||||
входных дверей и ворот | |||||
покрытий (совмещенных) | |||||
чердачных перекрытий (холодных чердаков) | |||||
перекрытий теплых чердаков (включая покрытие) | |||||
перекрытий над техподпольями | |||||
перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | |||||
перекрытий над проездами и под эркерами | |||||
пола по грунту | |||||
Приведенный коэффициент теплопередачи здания | , Вт/(м ·°С) | - | |||
Кратность воздухообмена здания за отопительный период | , ч | ||||
Кратность воздухообмена здания при испытании (при 50 Па) | , ч | ||||
Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции | , Вт/(м ·°С) | - | |||
Общий коэффициент теплопередачи здания | , Вт/(м ·°С) | - | |||
Энергетические показатели | |||||
Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период | , МДж | - | |||
Удельные бытовые тепловыделения в здании | , Вт/м | - | |||
Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период | , МДж | - | |||
Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период | , МДж | - | |||
Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | , МДж | - |
Коэффициенты
N п.п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты | ||||
Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты | ||||
Коэффициент эффективности авторегулирования | ||||
Коэффициент учета встречного теплового потока | ||||
Коэффициент учета дополнительного теплопотребления |
Комплексные показатели
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания | , кДж/(м ·°С·сут) [кДж/(м ·°С·сут)] | |||
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания | , кДж/(м ·°С·сут) [кДж/(м ·°С·сут)] | |||
Класс энергетической эффективности | ||||
Соответствует ли проект здания нормативному требованию | ||||
Дорабатывать ли проект здания |
Указания по повышению энергетической эффективности | |
Рекомендуем: |
Паспорт заполнен | ||
Организация Адрес и телефон Ответственный исполнитель |