Ст. № Фамилия, имя Год рождения Разряд Команда Время Место Разряд
Ст. № Фамилия, имя Год рождения Разряд Команда Время Место
2 КАЗАКОВА ЛИДИЯ 1999 1 КУМЕРТАУ, ДЮСШ, ПОЛИАТЛОН 11.54 1
26 СИЛКИНА ПОЛИНА 1999 1 УФА, ДЮСШ-5, СИГАЕВ 12.11 2
3 РОСТОВА ЕЛИЗАВЕТА 2000 1 УФА, ДЮСШ-5,КРАВЧУК 12.21 3
28 ЕЛИСЕЕВА СВЕТЛАНА 2001 2 УФА, ДЮСШ-5 12.32 4
20 АНУФРИЕВА НАТАЛЬЯ 2000 1 ТУЙМАЗЫ 12.37 5
8 ГИЛЬМУТДИНОВА ДАРИНА 2000 1 ОКТЯБРЬСКИЙ 12.41 6
19 ПЕТРОВА СВЕТЛАНА 1999 1 УФА, ДЮСШ-5 12.44 7
22 АФОНИНА ВИКТОРИЯ 2000 КУМЕРТАУ, ДЮСШ, ПОЛИАТЛОН . 12.47 8
1 РУДНЕВА СОФЬЯ 2000 МЕЧЕТЛИНСКИЙ Р-Н, ДЮСШ-5 12.48 9
25 БАШИРОВА АЛИЯ 1999 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 13.10 10
23 ШАГИМАРДАНОВА ДИАНА 1999 УЧАЛИНСКИЙ Р-Н 13.13 11
7 РАДАКИНА МАРИНА 2001 1 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 13.22 12
18 ЖАЛИС АНАСТАСИЯ 1999 1 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 13.46 13
16 КОГУР МАРИЯ 1999 1 СТЕРЛИТАМАК, СТФК, ДЮСШ-2 13.48 14
14 ЧЕРКАСОВА НАСТЯ 1999 1 ОКТЯБРЬСКИЙ 13.56 15
30 БУШАЕВА МАРИНА 1999 1 УЧАЛИНСКИЙ Р-Н 14.05 16
11 КУТЛУАХМЕТОВА РАСИМА 2000 КУЮРГАЗИНСКИЙ Р-Н 14.23 17
4 КНЯЗЕВА КАРИНА 2000 3 УФА, ДЮСШ-5 14.37 18
10 ХАМИТОВА ИЛЬВИНА 2000 КУЮРГАЗИНСКИЙ Р-Н 14.49 19
5 ЗАМЕСИНА АЛЕНА 2001 1 ЮН МЕЛЕУЗ 14.51 20
12 КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА 2000 3 КУМЕРТАУ, ДЮСШ, ПОЛИАТЛОН 14.51 20
9 АГЛЕТДИНОВА ЛИАНА 1999 3 ТУЙМАЗЫ 14.57 22
17 УСМАНОВА ДИАНА 1999 1 УФА, ДЮСШ-5 15.19 23
27 ГАБИДУЛЛИНА ГУЗЕЛЬ 1999 3 ТУЙМАЗЫ 15.21 24
6 ИДРИСОВА АДЕЛИНА 2002 КУМЕРТАУ, ДЮСШ, ПОЛИАТЛОН 15.25 25
13 ШАЯХМЕТОВА АДЕЛЯ 2001 3 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 15.31 26
21 ТАЛИНОВА ОКСАНА 2000 КУЮРГАЗИНСКИЙ Р-Н 15.46 27
24 ПЧЕЛЯКОВА МАРИЯ 2003 КУМЕРТАУ, ДЮСШ, ПОЛИАТЛОН 16.03 28
15 БАЙНОВА АДЕЛИНА 2002 КУЮРГАЗИНСКИЙ Р-Н 17.04 29
29 АЛТЫНБАЕВА ЮЛЯ 2000 2 МЕЛЕУЗ 17.25 30
31 ПОЧУЕВА КСЕНИЯ 2001 2 ЦСП МЕЛЕУЗ 23.09 31
Младшие ЮНОШИ 1999-2000 г.р. – 5 км классический стиль
Ст. № Фамилия, имя Год рождения Разряд Команда Время Место
59 ФЕДОРОВ ИВАН 1999 1 КУМЕРТАУ. ДЮСШ 16.11 1
48 МОИСЕЕВ АРСЕН 2000 УЧАЛИНСКИЙ Р-Н 16.38 2
67 МАХМУТЗЯНОВ ЭМИЛЬ 2000 ЯНАУЛ 16.43 3
41 БАСЫРОВ ЛИНАР 1999 1 ТУЙМАЗЫ 17.03 4
39 ГИБАДУЛЛИН АЙРАТ 1999 УЧАЛИНСКИЙ Р-Н 17.10 5
65 УСТЬЯНЦЕВ МАКСИМ 1999 1 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 17.10 5
43 МАГАДЕЕВ МАРСЕЛЬ 1999 2 УФА, ДЮСШ-5 17.41 7
72 ГАЛИМОВ АЯЗ 2000 1 ТУЙМАЗЫ 17.53 8
45 МАЛАХАТКО ВИТАЛИЙ 1999 1 УФА, ДЮСШ-5 17.56 9
73 АНДРЕЕВ ЕГОР 2000 2 УФА, ДЮСШ-5, СИГАЕВ 18.13 10
53 БОШАРОВ АРТУР 1999 2 УФА, ДЮСШ-5 18.14 11
46 ИМАМУТДИНОВ АЛМАЗ 1999 1 ТУЙМАЗЫ 18.28 12
55 ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ 2000 3 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 18.33 13
57 ГОГУНОВ ДМИТРИЙ 2001 МЕЖГОРЬЕ 18.48 14
70 УТЕНКОВ ДАНИЛ 2000 3 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 18.54 15
42 ГИБАДИДИЛЛИН ГАЛИАСКАР 2000 МЕЧЕТЛИНСКИЙ Р-Н 19.02 16
52 ЗАРИПОВ АЙДАР 1999 1 ДЮСШ СТЕРЛИТАМАК 19.04 17
66 СМИРНОВ АРТЕМ 2000 2 МЕЛЕУЗ 19.17 18
76 ЧЕБЫКИН АРСЕНИЙ 1999 МЕЧЕТЛИНСКИЙ Р-Н 19.24 19
60 СИГАЕВ ЕГОР 2000 2 УФА, ДЮСШ-5, СИГАЕВ 19.25 20
37 ИВАНОВ ИГОРЬ 2000 3 КУМЕРТАУ, ДЮСШ, Л/Д 19.32 21
44 МАМИН АЛЕКСАНДР 2000 3 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 20.01 22
91 ПЧЕЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ 1998 3 КУМЕРТАУ, ДЮСШ, ПОЛИАТЛОН 20.17 лично
75 ЯРУШИН МАКСИМ 2000 МЕЧЕТЛИНСКИЙ Р-Н 20.32 23
77 ДАВЛЕТБАЕВ ТИМУР 2000 МЕЧЕТЛИНСКИЙ Р-Н 20.35 24
62 БУРАКОВ РИНАТ 1999 2 МЕЛЕУЗ 21.15 25
69 КОРНОУХОВ АЛЕКСЕЙ 1999 КУШНАРЕНКОВСКИЙ Р-Н 21.56 26
68 ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР 1999 КУЮРГАЗИНСКИЙ Р-Н 22.01 27
63 ЯШИН ДМИТРИЙ 1999 КУШНАРЕНКОВСКИЙ Р-Н 22.14 28
50 ДРЫЗИН ПЕТР 2001 2 МЕЛЕУЗ 22.27 29
56 ТОПЫЧКАНОВ СТАНИСЛАВ 2002 МЕЧЕТЛИНСКИЙ Р-Н 23.20 30
74 БУЛЯКОВ РУСТАМ 1999 1 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 23.22 31
71 ТАХАУТДИНОВ ДЕНИС 2001 1 Ю ТУЙМАЗЫ 24.38 32
58 ИШМАНОВ АЙДАР 1999 ЦСП МЕЛЕУЗ 24.43 33
38 АНУФРИЕВ ИВАН 2002 2 Ю ТУЙМАЗЫ 25.08 34
51 САЛИКБАЕВ АЛМАС 1999 КУЮРГАЗИНСКИЙ Р-Н 25.14 35
47 ЛУКЬЯНЧИКОВ АЛЕКСЕЙ 2001 2 ЦСП МЕЛЕУЗ 27.20 36
54 ХАМИТОВ РАМИЛЬ 2000 ЦСП МЕЛЕУЗ 27.40 37
40 САЛИКБАЕВ АЙНУР 2002 КУЮРГАЗИНСКИЙ Р-Н н/с
49 БЛИННИКОВ АЛЕКСЕЙ 2001 1 ЦСП МЕЛЕУЗ н/с
61 БИРЮКОВ НИКИТА 1999 3 КУМЕРТАУ, ДЮСШ н/с
64 ЮЛАМАНОВ САЛИМЬЯН 1999 2 КУМЕРТАУ. ДЮСШ н/с
Женщины, юниорки, ДЕВУШКИ 1997-1998 г.р. – 5 км классический стиль
Ст. № Фамилия, имя Год рождения Разряд Команда Время Место Разряд
6 КИНЗЯГУЛОВА ДИАНА 1993 Ж МС УФА, ДЮСШ-5 16.29 1/1 Ж КМС
2 ЗИЯНГИРОВА СВЕТЛАН А 1997 Д 1 УФА, ДЮСШ-5, ГАЛИШИН 17.11 2/1 Д КМС
9 ШИГАПОВА АЙГУЛЬ 1992 Ж 1 СТЕРЛИТАМАК 17.11 2/2 Ж КМС
7 ГАЛЕЕВА ВЕНЕРА 1998 Д 1 ОКТЯБРЬСКИЙ, СТФК 18.33 4/2 Д КМС
8 САДЫКОВА ВЕЛИНА 1997 Д 1 МЕЖГОРЬЕ 18.35 5/3 Д КМС
20 ЕЛИСЕЕВА АННА 1998 Д 1 УФА, ДЮСШ-5, СТФК, СИГАЕВ 18.35 5/3 Д КМС
4 ГАБИДУЛЛИНА ГУЗЕЛЬ 1992 Ж 1 УФА, ДЮСШ-5, БГАУ 18.40 7/3 Ж
3 СУРКОВА КСЕНИЯ 1997 Д 1 ОКТЯБРЬСКИЙ 18.47 8
11 БЕЛАЯ ДАША 1998 Д 1 УФА. ДЮСШ-5 19.01 9
5 ШАЙМУРАТОВА АННА 1998 Д 1 БЕЛЕБЕЙ 19.12 10
10 КИНЗЯБАЕВА МИЛЯУША 1997 Д 1 СТЕРЛИБАШЕВО, ДЮСШ-5 19.36 11
22 ПАРТЫКО ЕКАТЕРИНА 1993 Ж 1 УФА. ДЮСШ-5, БГАУ 19.42 12
18 КЛЕМЕНТЬЕВА ЮЛИЯ 1996 Ю СТЕРЛИТАМАК, СТФК 19.43 13/1 Ю
14 ЮСУПОВА АЙГУЛЬ 1994 Ж СТЕРЛИТАМАК 20.05 14
24 ЗАМАЛДЫНОВА ЛЕНА 1997 Д 1 УФА. ДЮСШ-5 20.09 15
13 ЗАЙДУЛЛИНА АЛЬМИРА 1994 Ж 1 УФА, ДЮСШ-5, БГАУ 20.16 16
19 АГЛЕТДИНОВА ЭЛЬВИНА 1996 Ю 1 УФА, ДЮСШ-5, БГАУ 20.18 17/2 Ю
17 АХМЕДЬЯНОВА ЛИАНА 1997 Д 2 ДЮСШ, ДУВАНСКИЙ Р-Н 20.53 18
12 ШАМСУТДИНОВА АНАСТАСИЯ 1995 Ю КМС СФ БГУ 21.29 19/3 Ю
15 РАШИТОВА АЛИНА 1998 Д 3 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 22.56 20
16 САИТГАЛИНА ЭЛЬВИНА 1998 Д 1 УФА, ДЮСШ-5, УТЭК 23.24 21
21 БАЙБОРОДОВА ЕКАТЕРИНАЙ 1996 Ю 2 СФ БГУ 25.05 22
23 БАЙДАВЛЕТОВА ИЛЬВИРА 1994 Ж КМС СФ БГУ 25.38 23
1 ШАКИРОВА ДАРЬЯ 1993 Ж 1 БЕЛЕБЕЙ Н/С
МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ 1997-1998 г.р. –10 км классический стиль
Ст. № Фамилия, имя Год рождения Разряд Команда Время Место Разряд
50 ФИЛИППОВ АНДРЕЙ 1986 М МС УФА, ДЮСШ-5, ГАЛИШИН 28.28 1/1 М КМС
47 ПОТАПОВ АЛЕКСАНДР 1993 М МС УФА. ГАЛИШИН 28.52 2/2 М КМС
45 САФРОНОВ ЕВГЕНИЙ 1984 М МС СТЕРЛИТАМАК 28.59 3/3 М КМС
41 РУДАКОВ ПАВЕЛ 1992 М МС ОКТЯБРЬСКИЙ 29.47 4 КМС
49 КАГАРМАНОВ РАДАЛЬ 1993 М 1 БЕЛЕБЕЙ 30.50 5 КМС
42 БАБОРЫКА КИРИЛЛ 1986 М КМС САЛАВАТ 31.13 6
86 ЯКУПОВ АЙДАР 1992 М МС СДЮШОР БИАТЛОН 31.30 7
51 АНДРЕЕВ АНДРЕЙ 1995 Ю 1 СТЕРЛИТАМАК 31.38 8/1 Ю
57 ГАНИЛЬЗЯНОВ АРСЛАН 1998 ЮНОША 1 УФА. ДЮСШ-5, СТФК 32.17 9/1 ЮНОША
60 КАНТЮКОВ НИКИТА 1998 ЮНОША САЛАВАТСПОРТСЕРВИС 32.18 10/2 ЮНОША
56 ПАВЛОВ ИВАН 1998 ЮНОША 1 УФА, ГАЛИШИН 32.22 11/3 ЮНОША
55 ГАЛИШИН РУСЛАН 1998 ЮНОША 1 УФА, ГАЛИШИН 32.30 12
44 САФИКАНОВ ЭЛЬДАР 1995 Ю САЛАВАТСПОРТСЕРВИС 32.40 13/2 Ю
94 ПОПКОВ ПАВЕЛ 1997 ЮНОША 1 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 32.54 14
76 ГУМЕРОВ САЛАВАТ 1969 М МС БЕЛЕБЕЙ 33.03 15
46 АКЧУРИН РУЗИЛЬ 1992 М 1 УФА, ДЮСШ-5, БГАУ 33.13 16
88 ИДИЯТУЛЛИН ИЛЬЯ 1997 ЮНОША 1 ЯНАУЛ 33.31 17
48 МАКАРОВ ОЛЕГ 1996 Ю 1 БЕЛЕБЕЙ 33.39 18/3 Ю
59 БАБЕНКО ГЛЕБ 1998 ЮНОША 1 БЕЛЕБЕЙ 33.41 19
80 АНДРЕЕВ ВЛАДИСЛАВ 1998 ЮНОША 1 УФА, ДЮСШ-5 33.45 20
61 ОРЕШИН РОМАН 1997 ЮНОША 1 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 34.02 21
54 МОИСЕЕВ АРТЕМ 1998 ЮНОША УЧАЛИНСКИЙ Р-Н 34.17 22
62 МУРАТШИН АЛИК 1998 ЮНОША 1 УФА. ДЮСШ-5 34.25 23
63 БУЮН СЕРГЕЙ 1993 М 1 УФА. ДЮСШ-5, ГАЛИШИН 34.46 24
81 БАЛОБОШКИН СЕРГЕЙ 1986 М 1 БЕЛЕБЕЙ 35.02 25
58 БАЙМЕТОВ ИЛЬЯ 1997 ЮНОША 1 УФА, ДЮСШ-5, БГАУ 35.09 26
65 НИКОНОВ АРТЕМ 1998 ЮНОША 2 КУМЕРТАУ. ДЮСШ 35.20 27
71 ИРНАЗАРОВ АРТУР 1995 Ю 1 СДЮСШОР №7 35.56 28
92 ГРЕКУ ЕВГЕНИЙ 1998 ЮНОША 2 ДЮСШ, ДУВАНСКИЙ Р-Н 36.01 29
84 АСЯНОВ АЛЬФИР 1997 ЮНОША 1 УФА. ДЮСШ-5, УТЭК 36.03 30
78 МАРДАМШИН ЭРНСТ 1997 ЮНОША ЯНАУЛ 36.25 31
77 ЗАЙНЕТДИНОВ ЭДУАРД 1996 Ю 1 СДЮСШОР №7 36.34 32
69 АБСАЛЯМОВ БУЛАТ 1996 Ю 1 УФА, ДЮСШ-5, БГАУ 37.12 33
87 СПИРИДОНОВ РОСТИСЛАВ 1996 Ю САЛАВАТСПОРТСЕРВИС 37.16 34
82 ЕФИМОВ ВЛАД 1998 ЮНОША 1 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 37.17 35
64 НУРМУХАМЕТОВ РОДИОН 1996 Ю 1 УФА, ГАЛИШИН 37.35 36
90 АХМЕТОВ РАШИД 1997 ЮНОША 1 УФА. ДЮСШ-5, УТЭК 37.52 37
95 ТИМИРЯЕВ РАСИМ 1998 ЮНОША 1 МЕЛЕУЗ 37.56 38
72 МИГРАНОВ МАРСЕЛЬ 1998 ЮНОША 1 КУМЕРТАУ, ДЮСШ 38.08 39
66 БАЙГАЗАКОВ НИЯЗ 1998 ЮНОША САЛАВТСПОРТСЕРВИС 39.20 40
79 КЛЮЧНИКОВ КИРИЛЛ 1998 ЮНОША 1 СДЮШОР БИАТЛОН 39.26 41
93 САЙФУТДИНОВ ИЛЬГАМ 1992 М 1 СФ БГУ 39.42 42
96 САЙФУТДИНОВ ВАЛЕРИЙ 1998 ЮНОША 2 УФА, ДЮСШ-5, УТЭК 40.39 43
73 ГАЛИЕВ РИНАТ 1998 ЮНОША 1 МЕЛЕУЗ 41.16 44
75 ШАРАФУТДИНОВ ЭРНЕСТ 1998 ЮНОША 2 УФА, ДЮСШ-5 41.35 45
83 КИНЗЯБАЕВ РАДМИР 1998 ЮНОША 2 МЕЛЕУЗ 42.14 46
85 ЖЕВЛАКОВ АЛЕКСАНДР 1997 ЮНОША 2 УФА. ДЮСШ-5 42.27 47
89 КАГИРОВ ЮЛАЙ 1998 ЮНОША КУШНАРЕНКОВО 42.28 48
70 ВДОВЕНКО АНДРЕЙ 1994 М 1 СФ БГУ 43.53 49
74 АНДРИЯНОВ ИЛЬЯ 1997 ЮНОША 1 УФА. ДЮСШ-5, УТЭК 44.02 50
43 САЙГИН СЕРГЕЙ 1996 Ю 1 УФА, ДЮСШ-5, БГАУ Н/С
52 ПАЧИН ИГОРЬ 1974 М МС ОКТЯБРЬСКИЙ Н/С
53 СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР 1989 М МС УФА. ДЮСШ-5, БГАУ Н/С
67 ГАЛЕЕВ РУСЛАН 1998 ЮНОША 1 МЕЛЕУЗ Н/С
68 АКСАРОВ ДАВИД 1998 ЮНОША 1 КУМЕРТАУ, ДЮСШ Н/С
Главный судья С.А. Андрюшин
Главный секретарь Л.В. Ткаченко