Динамика основных макроэкономических показателей
Таблица 1 - Показатели занятости и безработицы
| Показатели | 2009 г | 2010 г. | 2011 г. |
| Численность экономически активного населения, тыс. чел. - всего | |||
| мужчины | |||
| женщины | |||
| в том числе: | |||
| занятые в экономике, тыс. чел. - всего | |||
| мужчины | |||
| женщины | |||
| безработные, тыс. чел - всего | |||
| мужчины | |||
| женщины | |||
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец года), тыс. чел. – всего | |||
| Уровень безработицы, % | 8,4 | 7,5 | 6,6 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 2,8 | 2,1 | 1,7 |
Таблица 2 – Основные социально-экономические показатели уровня жизни населения
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Отношение 2011 г. к 2009 г., в % |
| Фактическое конечное потребление домашних хозяйств (в текущих ценах), млрд. руб. | 128,0 | |||
| на душу населения, руб. | 127,9 | |||
| Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. | 122,8 | |||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, руб. | 125,4 | |||
| Средний размер назначенных пенсий, руб. | 158,0 | |||
| Величина прожиточного минимума, руб. в месяц | 123,6 | |||
| Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, млн. чел. | 18,4 | 17,7 | 18,0 | 97,8 |
Таблица 3 – Показатели национальных счетов
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Отношение 2011 г. к 2009 г., в % |
| Валовой внутренний продукт (в текущих ценах), млрд. руб. | 38807,2 | 45172,7 | 54585,6 | 140,7 |
| Производство ВВП на душу населения (в текущих ценах), тыс. руб. | 271,8 | 316,2 | 381,8 | 140,5 |
| Валовой национальный продукт, млрд. руб. | 37546,1 | 43694,9 | 52823,4 | 140,7 |
| Валовой располагаемый доход, млрд. руб. | 37457,1 | 43585,0 | 52728,6 | 140,8 |
| Валовое сбережение, млрд. руб. | 8187,5 | 11435,2 | 15473,7 |
Таблица 4 – Структура валового внутреннего продукта по видам первичных доходов, в %
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Валовой внутренний продукт | |||
| в том числе: | |||
| официальная оплата труда наемных работников | 37,7 | 35,6 | 35,7 |
| скрытые оплата труда и смешанные доходы | 14,9 | 14,3 | 14,1 |
| чистые налоги на производство и импорт | 16,6 | 18,2 | 20,0 |
| валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 30,8 | 31,9 | 30,2 |
Таблица 5 – Использование валового внутреннего дохода, млрд. руб.
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Отношение 2011 г. к 2009 г., в % |
| Расходы на конечное потребление домашних хозяйств (С) | 21202,9 | 23707,9 | 27473,3 | 129,6 |
| Государственные расходы (G) | 8066,7 | 8441,9 | 9781,6 | 121,3 |
| Валовое накопление (инвестиции – I) | 7344,8 | 10288,3 | 13644,4 | 185,8 |
| Чистый экспорт (NE) | 2887,7 | 3739,7 | 4783,7 | 165,7 |
| Статистическое расхождение | -694,9 | -1005,1 | -1097,4 | -157,9 |
| Валовой внутренний продукт | 38807,2 | 45172,7 | 54585,6 | 140,7 |
Таблица 6 – Уровень национального богатства (на конец года), млрд. руб.
| Годы | Всего | в том числе | Справочно: накопленное домашнее имущество | ||
| основные фонды, включая незавершенное строительство | материальные оборотные средства | ||||
| всего | из них основные фонды | ||||
| 115332,3 | 106664,7 | 82303,0 | 8667,6 | 16432,8 | |
| 122474,5 | 110900,2 | 93185,6 | 11574,3 | 18914,1 | |
| 140155,8 | 126447,9 | 108001,2 | 13707,9 | 21602,7 |
Таблица 7 – Консолидированный бюджет Российской Федерации, млрд. руб.
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Доходы - всего | 15599,7 | 16031,9 | 20855,4 |
| из них: | |||
| налог на прибыль организаций | 1264,6 | 1774,6 | 2270,5 |
| налог на доходы физических лиц | 1665,8 | 1790,5 | 1995,8 |
| налоги и взносы на социальные нужды | 2300,5 | - | - |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование | - | 2477,1 | 3528,3 |
| налог на добавленную стоимость | 2050,3 | 2498,6 | 3250,8 |
| акцизы по подакцизным товарам | 347,2 | 471,5 | 650,3 |
| налоги на совокупный доход | 175,5 | 207,7 | 234,3 |
| налоги на имущество | 569,7 | 628,2 | 678,0 |
| налоги, сборы регулярные платежи за пользование природными недрами | 1080,9 | 1440,8 | 2085,0 |
| задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным платежам | 5,2 | 56,1 | 5,7 |
| доходы от внешнеэкономический деятельности | 2683,3 | 3227,7 | 4664,7 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 653,9 | 679,7 | 674,3 |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 85,2 | 77,6 | 111,8 |
| безвозмездны поступления | 132,4 | 114,1 | 153,2 |
| доходы от приносящий доход деятельности | 64,2 | 46,1 | 48,9 |
| Расходы - всего | 16048,3 | 17616,7 | 19994,6 |
| из них: | |||
| на общегосударственные вопросы | 1313,8 | 1440,6 | 1357,0 |
| на обслуживание государственного и муниципального долга | 236,3 | 260,7 | 328,9 |
| на национальную оборону | 1191,2 | 1279,7 | 1517,2 |
| на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 245,9 | 1339,4 | 1518,6 |
| на национальную экономику | 2782,1 | 2323,3 | 2793,4 |
| на жилищно-коммунальное хозяйство | 1006,1 | 1071,4 | 1195,0 |
| на социально-культурные мероприятия | 8479,6 | 10133,8 | 11245,9 |
| из них расходы: | |||
| на образование | 1783,5 | 1893,9 | 2231,8 |
| Профицит, дефицит (-) | -2448,6 | -1584,7 | 860,7 |
Таблица 8 – Объем средств резервного и фонда национального благосостояния (на конец года)
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Отношение 2011 г. к 2009 г., в % |
| Объем средств Резервного фонда: млрд. руб. в процентах к ВВП | 1830,5 4,7 | 775,2 1,7 | 811,5 1,5 | 44,3 -3,2 п.п. |
| Объем средств Фонда национального благосостояния млрд. руб. в процентах к ВВП | 2769,0 7,1 | 2695,5 6,0 | 2794,4 5,1 | 100,9 -2 п.п. |
Таблица 9 – Показатели денежного обращения (наконец года), млрд. руб.
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Отношение 2011 г. к 2009 г., в % |
| Денежная масса М2 | 15267,7 | 20011,9 | 24483,1 | 160,4 |
| в том числе: | ||||
| наличные деньги в обращении МО | 4038,1 | 5062,7 | 5938,6 | 147,1 |
| безналичные средства | 11229,5 | 14949,1 | 18544,5 | 165,1 |
Таблица 10 – Индексы потребительских цен и цен производителей, в %