Типы и подтипы глинистых грунтов
| Грунты | Показатели | ||
| типы | подтипы | содержание песчаных частиц, % по массе | число пластичности IP |
| Супесь | Легкая крупная | Свыше 50 | 1 - 7 |
| Легкая | Свыше 50 | 1 - 7 | |
| Пылеватая | 50 - 20 | 1 - 7 | |
| Тяжелая пылеватая | Менее 20 | 1 - 7 | |
| Суглинок | Легкий | Свыше 40 | 7 - 12 |
| Легкий пылеватый | Менее 40 | 7 - 12 | |
| Тяжелый | Свыше 40 | 12 - 17 | |
| Тяжелый пылеватый | Менее 40 | 12 - 17 | |
| Глина | Песчанистая | Свыше 40 | 17 - 27 |
| Пылеватая | Менее 40 | 17 - 27 | |
| Жирная | Не нормируется | Свыше 27 | |
| Примечания: 1. Для супесей легких крупных учитывается содержание песчаных частиц размером 2 - 0,25 мм, для остальных грунтов - 2 - 0,05 мм. 2. При содержании в грунте 25 - 50 % (по массе) частиц крупнее 2 мм к названию глинистых грунтов добавляется слово «гравелистый» (при окатанных частицах) или «щебенистый» (при неокатанных частицах). |
Таблица 3
Классификация грунтов по степени засоления
| Разновидность грунтов | Суммарное содержание легкорастворимых солей, % массы сухого грунта | |
| хлоридное, сульфатно-хлоридное засоление | сульфатное, хлоридно-сульфатное засоление | |
| Слабозасоленные | 0,5 - 2,0 0,3 - 1,0 | 0,5 - 1,0 0,3 - 5,0 |
| Среднезасоленные | 2,0 - 5,0 1,0 - 5,0 | 1,0 - 3,0 0,5 - 2,0 |
| Сильнозасоленные | 5,0 - 10,0 5,0 - 8,0 | 3,0 - 8,0 2,0 - 5,0 |
| Избыточно засоленные | Свыше 10,0 Свыше 8,0 | Свыше 8,0 Свыше 5,0 |
| Примечание: Над чертой даны значения для V дорожно-климатической зоны, под чертой - для остальных зон. |
Таблица 4
Классификация грунтов по степени набухания
| Разновидности грунтов (при влажности 0,5 wO) | Относительная деформация набухания, % толщины слоя увлажнения |
| Набухающие | Менее 2 |
| Слабонабухающие | От 2 до 4 |
| Средненабухающие | « « 10 |
| Сильнонабухающие | Свыше 10 |
Таблица 5
Классификация грунтов по степени просадочности
| Разновидности грунтов | Коэффициент просадочности | Относительная деформация просадки, % толщины слоя промачивания |
| Непросадочные | Свыше 0,92 | Менее 2 |
| Слабопросадочные | От 0,85 до 0,91 | От 2 до 7 |
| Просадочные | От 0,80 до 0,84 | От 8 до 12 |
| Сильнопросадочные | Менее 0,79 | Свыше 12 |
| Примечание. Классификация не распространяется на скальные водоустойчивые грунты и грунты с исключением водонерастворимых цементирующих веществ, просадочность которых оценивают по данным лабораторных испытаний. |
Таблица 6
Классификация грунтов по степени пучинистости при замерзании
| Группы грунтов | Степень пучиностости | Относительное морозное пучение образца, % |
| I | Непучинистые | 1 и менее |
| II | Слабопучинистые | Свыше 1 до 4 |
| III | Пучинистые | От 4 до 7 |
| IV | Сильнопучинистые | От 7 до 10 |
| V | Чрезмерно пучинистые | От 10 |
| Примечания: 1. Испытание на пучинистость при промерзании осуществляется в лаборатории по специальной методике с подтоком воды. Допускается группу по пучинистости определять по табл. 7 настоящего приложения. 2. При оценке величины морозного пучения расчетом испытания грунтов на интенсивность морозного пучения ведут по специальной методике. 3. В случаях, когда испытание на морозное пучение проводятся, группу по пучиностости допускается устанавливать по табл. 7 настоящего приложения, а среднюю относительную величину морозного пучения зоны промерзания - по табл. 8. |
Таблица 7
Группы грунтов по степени пучинистости
| Грунт | Группа |
| Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 2 % | I |
| Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 15 %, мелкий с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 15 %; супесь легкая крупная | II |
| Супесь легкая; суглинок легкий и тяжелый; глины | III |
| Песок пылеватый; супесь пылеватая; суглинок тяжелый пылеватый | IV |
| Супесь тяжелая пылеватая; суглинок легкий пылеватый | V |
| Примечание. Величина коэффициента морозного пучения щебенистых, гравелистых, дресвяных песков при содержании частиц мельче 0,05 мм свыше 15 % ориентировочно принимается как для пылеватого песка и проверяется в лаборатории. |
Таблица 8