Виписка залишків за статтями балансу підприємства
На 30 червня 20__ року
| Основні засоби | 144 600 |
| Виробництво | 1 200 |
| Каса в національній валюті | 1 000 |
| Поточний рахунок в банку | 7 200 |
| Заборгованість підзвітних осіб | 1 000 |
| Статутний капітал | 151 700 |
| Заборгованість підприємства підзвітним особам | |
| Заборгованість постачальникам | 3 200 |
Виписка залишків за незакінченими розрахунками з підзвітними особами на 30 вересня 20__ року:
1. Директор – залишок авансу 400 грн.
2. Бухгалтер – залишок авансу 600 грн.
3. Менеджер – перевитрата по авансовому звіту 100 грн.
2. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій за липень 20__ року.
| № оп. | Зміст операції | Сума операції, грн. | |
| часткова | загальна | ||
| 1. | Отримано в касу з поточного рахунка на господарські потреби | ||
| 2. | Видано під звіт на господарські потреби: директору менеджеру | ||
| 3. | Витрачено на виробничі потреби директором згідно авансового звіту | ||
| 4. | Одержано в касу від директора залишок авансу | ||
| 5. | Отримано в касу з поточного рахунка на господарські потреби | ||
| 6. | Видано під звіт: директору менеджеру | ||
| 7. | Списуються за авансовими звітами витрачені суми на виробничі потреби: бухгалтер менеджер директор | ||
| 8. | Надійшло від директора залишок авансу | ||
| 9. | Внесено на поточний рахунок | ||
| Разом: |
3. Рознести операції за синтетичними і аналітичними рахунками, визначити дебетові і кредитові обороти та кінцеве сальдо.
4. Скласти оборотні відомості за синтетичними і аналітичними рахунками за липень 20__ року.
Варіант 19
1. Організація документообігу на підприємстві.
2. Первинний облік нематеріальних активів.
3. Задача.
1. Записати в схеми синтетичних рахунків суми залишків за даними балансу на 1 березня 20__ року.
Залишки за статтями балансу на 1 березня 20__ року
| Основні засоби | 93 600 |
| Виробничі запаси | 43 280 |
| Поточний рахунок в банку | 27 120 |
| Розрахунки з оплати праці | 14 000 |
| Статутний капітал | 109 200 |
| Прибуток | 7 000 |
| Короткострокові кредити банку | 17 800 |
| Заборгованість бюджету за податками | 11 000 |
2. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій за березень 20__ року.
Господарські операції за березень 20__ року.
| № оп. | Зміст операції | Сума операції, грн. |
| Одержано в касу з поточного рахунка | 1 800 | |
| Видана з каси заробітна плата працівникам | 10 680 | |
| Видано з каси в підзвіт на господарські потреби | ||
| Списані витрати підзвітних сум на виробництво | ||
| прийняті в касу залишки невикористаних підзвітних сум | ||
| Внесено на поточний рахунок залишок грошей в касі | 8 200 | |
| Надійшли виробничі запаси від постачальників | 16 320 | |
| Зараховано на поточний рахунок кредит банку | 20 000 | |
| Відпущено на виробництво виробничі запаси | 16 000 | |
| Перераховано з поточного рахунку постачальникам | 15 000 | |
| Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості банку по короткострокових кредитах | 6 000 | |
| Разом | 95 160 |
3. Рознести операції за синтетичними рахунками, визначити дебетові і кредитові обороти та кінцеве сальдо.
4. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за березень 20__ року.
5. Скласти бухгалтерський баланс на 31 березня 20__ року.
Варіант 20
1. Мета, завдання та види інвентаризації.
2. Первинний облік праці та заробітної плати.
3. Задача.
Відкрити рахунки синтетичного і аналітичного обліку, записати в них залишки і підрахувати обороти; скласти бухгалтерські проводки, оборотні відомості синтетичного і аналітичного обліку та заключний баланс.
Дані для виконання:
Баланс на 31 серпня 20__ р.
| Актив | Сума, грн. | Пасив | Сума, грн. |
| Основні засоби | Статутний капітал | ||
| Матеріали | Резервний капітал | ||
| Каса | Нерозподілені прибутки | ||
| Рахунки в банках | Розрахунки з оплати праці | ||
| Розрахунки з підзвітними особами | Розрахунки з постачальниками | ||
| Баланс | Баланс |
Відомість залишків по субрахунку
201 "Сировина і матеріали"
На 31 серпня 20__ р.
| № | Вид матеріалу | Кількість, од. | Ціна за од., грн. | Сума, грн. |
| А | ||||
| Б | ||||
| Разом | - | - |