группа (младшие девушки 2003-2004 г.р.)
,
Главный судья, С 1К, г. Кричев__________________/Д.А.Жмачинский/
Главный секретарь, СПС г. Могилёв ______________/Н.Н. Стрельцова/
| МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | |||||||||||||||||||||
| ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА» | |||||||||||||||||||||
| Первенство Могилёвской области по спортивному скалолазанию | |||||||||||||||||||||
| Место проведения: ГУО «Яновский УПК д/с-СШ Краснопольского района» | Дата проведения: 4-6.03.2016 г. | ||||||||||||||||||||
| Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||
| скорость | |||||||||||||||||||||
| 3 группа (средние юноши 2001-2002 г.р.) | |||||||||||||||||||||
| № п/п | Фамилия Имя | Команда. | Год рожд. | Квал. | Тренер | группа | Квалиф. | 1/2 | Финал | Место | Вып. р-д | Квал. баллы | |||||||||
| Чирков Кирилл | Краснополье | 1 юн. | Васильев С.Л. | 2001-02 | 10,68 | 10,51 | 7,89 | ||||||||||||||
| Лагутин Илья | Краснополье | 1 юн. | Васильев С.Л. | 2001-02 | 11,24 | 11,04 | 9,23 | 1 юн | |||||||||||||
| Олешкевич Никита | Осиповичи | 1 юн. | Нагорнов И.В. | 2001-02 | 16,13 | 13,78 | 12,41 | 1 юн | |||||||||||||
| Ларин Станислав | Кричев | б/р | Трубецкий А.А. | 2001-02 | 15,16 | 12,94 | 13,72 | юн | |||||||||||||
| Иванов Виталий | СК "ТОРПЕДО" г.Могилев | б/р | Федоров Ф.К. | 2001-02 | 17,78 | юн | |||||||||||||||
| Чигилейчик Евгений | Осиповичи | б/р | Нагорнов И.В. | 2001-02 | 19,28 | ||||||||||||||||
| Гончаров Даниил | СК "ТОРПЕДО" г.Могилев | б/р | Федоров Ф.К . | 2001-02 | 19,89 | ||||||||||||||||
| Семенков Александр | Чериков | б/р | Трифоненко В.В | 2001-02 | 21,29 | ||||||||||||||||
| Богданцев Дмитрий | Чериков | юн. | Трифоненко В.В | 2001-02 | 21,48 | ||||||||||||||||
| Авсянников Антон | Краснополье | юн. | Васильев С.Л. | 2001-02 | 25,52 | ||||||||||||||||
| Киселёв Роман | Кричев | б/р | Моисеенко О.О. | 2001-02 | срыв | ||||||||||||||||
Главный судья, С 1К, г. Кричев__________________/Д.А.Жмачинский/
Главный секретарь, СПС г. Могилёв ______________/Н.Н. Стрельцова/
| МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | |||||||||||||||||||
| ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА» | |||||||||||||||||||
| Первенство Могилёвской области по спортивному скалолазанию | |||||||||||||||||||
| Место проведения: ГУО «Яновский УПК д/с-СШ Краснопольского района» | Дата проведения: 4-6.03.2016 г. | ||||||||||||||||||
| Итоговый протокол | |||||||||||||||||||
| скорость | |||||||||||||||||||
| 3 группа (средние девушки 2001-2002 г.р.) | |||||||||||||||||||
| № п/п | Фамилия Имя | Команда. | Год рожд. | Квал. | Тренер | группа | Квалиф. | 1/4 | 1/2 | Финал | Место | Вып. р-д | Квал. баллы | ||||||
| Иванова Арина | СК "ТОРПЕДО" г.Могилева | 1юн | Андреев О.Н. | 2001-02 | 9,07 | 9,52 | 9,44 | 8,85 | |||||||||||
| Жук Алина | Осиповичи | 1юн | Нагорнов И.В. | 2001-02 | 21,64 | 14,88 | 12,92 | 12,32 | 1 юн | ||||||||||
| Лосякова Анастасия | ГУДО "ОЦТ" г.Могилёв | юн | Кузнецова М.А. | 2001-02 | 17,88 | 16,24 | 14,03 | 19,02 | 1 юн | ||||||||||
| Бекшаева Виолетта | Осиповичи | 1юн | Нагорнов И.В. | 2001-02 | 16,78 | 15,09 | 15,36 | 9,12/срыв | 1 юн | ||||||||||
| Минченко Аделия | Краснополье | 1 юн. | Васильев С.Л. | 2001-02 | 16,79 | 17,63 | 1 юн | ||||||||||||
| Беляева Амина | Кричев | юн. | Плуткова В.А. | 2001-02 | 21,64 | 18,9 | юн | ||||||||||||
| Якушева Ольга | Чериков | 1 юн. | Трифоненко В.В | 2001-02 | 23,9 | 24,33 | юн | ||||||||||||
| Лукашова Юлия | Кричев | б/р | Трубецкий А.А. | 2001-02 | 24,07 | срыв | юн | ||||||||||||
| Козик Елизавета | Краснополье | юн. | Васильев С.Л. | 2001-02 | 24,4 | ||||||||||||||
| Студнева Анастасия (Л) | Осиповичи | б/р | Нагорнов И.В. | 2001-02 | 24,68 | ||||||||||||||
| Кадетова Ангелина | Кричев | б/р | Плуткова В.А. | 2001-02 | 31,13 | ||||||||||||||
| Кондратьева Анастасия (Л) | Осиповичи | б/р | Нагорнов И.В. | 2001-02 | 33,39 | ||||||||||||||
Главный судья, С 1К, г. Кричев__________________/Д.А.Жмачинский/
Главный секретарь, СПС г. Могилёв ______________/Н.Н. Стрельцова/
| МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | |||||||||||||||||||||
| ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА» | |||||||||||||||||||||
| Первенство Могилёвской области по спортивному скалолазанию | |||||||||||||||||||||
| Место проведения: ГУО «Яновский УПК д/с-СШ Краснопольского района» | Дата проведения: 4-6.03.2016 г. | ||||||||||||||||||||
| Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||
| скорость | |||||||||||||||||||||
| 2 группа (старшие юноши 1999-2000 г.р.) | |||||||||||||||||||||
| № п/п | Фамилия Имя | Команда. | Год рожд. | Квал. | Тренер | группа | Квалиф. | 1/2 | финал | место | вып. раз-д | квал. баллы | |||||||||
| Короткевич Павел | Краснополье | 1 юн. | Васильев С.Л. | 1999-00 | 8,19 | 8,42 | 7,68 | ||||||||||||||
| Пурликов Андрей | Краснополье | юн. | Васильев С.Л. | 1999-00 | 11,68 | 18,27 | 12,04 | 1 юн | |||||||||||||
| Кресов Никита | ГУДО "ОЦТ" г.Могилёв | б/р | Кожегулов Т.К. | 1999-00 | 12,24 | 10,32/срыв | 10,63 | 1 юн | |||||||||||||
| Гузиков Константин | Кричев | юн. | Трубецкий А.А. | 1999-00 | 12,9 | 12,22 | 11,44 | юн | |||||||||||||
| Волков Денис | Чериков | 1 юн. | Трифоненко В.В | 1999-00 | 14,42 | юн | |||||||||||||||
| Губашин Владислав | Осиповичи | юн. | Нагорнов И.В. | 1999-00 | 15,22 | юн | |||||||||||||||
| Чекулаев Алексей | Кричев | б/р | Канада Г.Н. | 1999-00 | 18,75 | ||||||||||||||||
| Барков Иван | Чериков | 1 юн. | Трифоненко В.В | 1999-00 | 19,11 | ||||||||||||||||
| Михеенко Константин | Краснополье | юн. | Васильев С.Л. | 1999-00 | 20,94 | ||||||||||||||||
| Кулевцов Дмитрий | ГУДО «ЦТЭКДиМ «Криница» г.Могилёва | б/р | Кравченко В.Л. | 1999-01 | 21,11 | ||||||||||||||||
Главный судья, С 1К, г. Кричев__________________/Д.А.Жмачинский/
Главный секретарь, СПС г. Могилёв ______________/Н.Н. Стрельцова/
| МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | |||
| ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА» | |||
| Первенство Могилёвской области по спортивному скалолазанию | |||
| Место проведения: ГУО «Яновский УПК д/с-СШ Краснопольского района» | Дата проведения: 4-6.03.2016 г. | ||
| Итоговый протокол | |||
| скорость | |||
| 2 группа (старшие девушки 1999-2000 г.р.) | |||
| № п/п | Фамилия Имя | Команда. | Год рожд. | Квал. | Тренер | группа | Квалиф. | 1/2 | финал | место | квал. баллы |
| Новикова Валерия | Кричев | юн. | Трубецкий А.А. | 1999-00 | 16,13 | 17,78 | 14,74 | ||||
| Лагутина Валентина | Краснополье | юн. | Васильев С.Л. | 1999-00 | 20,81 | 18,61 | 17,37 | ||||
| Шичко Александра | Осиповичи | 1 юн. | Нагорнов И.В. | 1999-00 | 26,03 | 21,7 | 18,89 | ||||
| Ларионова Анастасия | Осиповичи | б/р | Нагорнов И.В. | 1999-00 | 31,98 | 23,28 | 21,03 | ||||
| Василькова Татьяна | Краснополье | юн. | Васильев С.Л. | 1999-00 | срыв | 5-6 | |||||
| Кирилкова Анна | Чериков | 1 юн. | Трифоненко В.В | 1999-00 | срыв | 5-6 |
Главный судья, С 1К, г. Кричев__________________/Д.А.Жмачинский/
Главный секретарь, СПС г. Могилёв ______________/Н.Н. Стрельцова/
| МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | |||
| ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА» | |||
| Первенство Могилёвской области по спортивному скалолазанию | |||
| Место проведения: ГУО «Яновский УПК д/с-СШ Краснопольского района» | Дата проведения: 4-6.03.2016 г. | ||
| Итоговый протокол | |||
| скорость | |||
| 1 группа (юниоры 1997-1998 г.р.) | |||
| № п/п | Фамилия Имя | Команда. | Год рожд. | Квал. | Тренер | группа | Квалиф. | финал | место |
| Лагутин Иван | Краснополье | б/р | Васильев С.Л. | 1997-98 | 11,62 | 9,42 | |||
| Лебедев Сергей | ГУДО "ОЦТ" г.Могилёв | б/р | Кожегулов Т.К. | 1997-98 | 13,28 | 10,34 | |||
| Янченко Александр | Кричев | б/р | Канада Г.Н. | 1997-98 | 15,65 |
Главный судья, С 1К, г. Кричев__________________/Д.А.Жмачинский/
Главный секретарь, СПС г. Могилёв ______________/Н.Н. Стрельцова/
| МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | |||
| ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА» | |||
| Первенство Могилёвской области по спортивному скалолазанию | |||
| Место проведения: ГУО «Яновский УПК д/с-СШ Краснопольского района» | Дата проведения: 4-6.03.2016 г. | ||
| Итоговый протокол | |||
| скорость | |||
| 1 группа (юниорки 1997-1998 г.р.) | |||
| № п/п | Фамилия Имя | Команда. | Год рожд. | Квал. | Тренер | группа | Квалиф. | финал | место |
| Хороща Алина | ГУДО "ОЦТ" г.Могилёв | юн | Кожегулов Т.К. | 1997-98 | 9,81 | 9,63 | |||
| Евстратова Руслана | ГУДО "ОЦТ" г.Могилёв | б/р | Кожегулов Т.К. | 1997-98 | 13,64 | 10,13 | |||
| Бухмистрова Надежда | ГУДО "ОЦТ" г.Могилёв | юн | Кожегулов Т.К. | 1997-98 | 17,64 |
Главный судья, С 1К, г. Кричев__________________/Д.А.Жмачинский/
Главный секретарь, СПС г. Могилёв ______________/Н.Н. Стрельцова/
| МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ||
| ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА» | ||
| Первенство Могилёвской области по спортивному скалолазанию | ||
| Место проведения: ГУО «Яновский УПК д/с-СШ Краснопольского района» | Дата проведения: 4-6.03.2016 г. | |
| Итоговый протокол | ||
| скорость |
Командный результат
| № п/п | КОМАНДА | 1999-2000 | 2001-02 | 2003-04 | 2005-07 | общая сумма | место | ||||||||
| м | м | д | м | м | д | м | м | д | м | м | д | ||||
| Краснополье | |||||||||||||||
| СК ТОРПЕДО г. Могилёв | |||||||||||||||
| Кричев | |||||||||||||||
| Осиповичи | |||||||||||||||
| Чериков | |||||||||||||||
| ГУДО "ОЦТ" г.Могилёв | |||||||||||||||
| ГУДО «ЦТЭКДиМ «Криница» г.Могилёва | |||||||||||||||
| Главный судья, С 1К, г. Кричев _________________/Д.А.Жмачинский/ | |||||||||||||||
| Главный секретарь, СПС г. Могилёв ______________/Н.Н. Стрельцова/ |