Міжнародний калькулятор світу
| Country/area | Standart Clock Time | Daylight Saving Time (DST) | DST effective period |
| Afghanistan | +4.30 | ||
| Albania | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Algeria | +1 | ||
| Andaman Is. | +5.30 | ||
| Andora | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Angola | +1 | ||
| Anguilla | -4 | ||
| Antigua and Barbuda | -4 | ||
| Argentina | -3 | ||
| Armenia | +4 | +5 | 29Mar-24Oct |
| Aruba | -4 | ||
| Ascension Is. | GMT | ||
| Australia | |||
| Western | +8 | ||
| South | +9.30 | +10.30 | 25Oct-27Mar |
| Northem Territory | +9.30 | ||
| Capital Territory | +10 | +11 | 25Oct-27Mar |
| New South Wales | +10 | +11 | 25Oct-27Mar |
| Queensland including Whitsunday Is. | +10 | ||
| Tasmania | +10 | +11 | 04Oct-27Mar |
| Victoria | +10 | +11 | 25Oct-27Mar |
| Lord Home Island | +10.30 | +11 | 25Oct-27Mar |
| Austria | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Azerbaijan | +4 | +5 | 29Mar-24Oct |
| Azores | -1 | GMT | 29Mar-24Oct |
| Bahamas | -5 | -4 | 05Apr-24Oct |
| Bahrain | +3 | ||
| Bangladesh | +6 | ||
| Barbados | -4 | ||
| Belarus | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| Belgium | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Belize | -6 | ||
| Benin | +1 | ||
| Bermuda | -4 | -3 | 05Apr-24Oct |
| Bhutan | +6 | ||
| Bolivia | -4 | ||
| Bosnia and Herzegovina | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Botswana | +2 | ||
| Brazil | |||
| Fernando do Noronha | -2 | ||
| Sth/Cen Coast, Bahia, Goias, BSB/RIO/SAO | -3 | -2 | 04Oct-13Feb |
| Продовження дод.3 | |||
| Part of N. E. Coast, and E. Of Para | -3 | ||
| Amazonas,N. W. States, and W. of Para | -4 | ||
| Mato Grosso and Mato Grosso do Sul | -4 | -3 | 04Oct-13Feb |
| Territiry of Arce | -5 | ||
| British Virgin Is. | -4 | ||
| Brunei Darussalam | +8 | ||
| Bulgaria | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| Burkina Faso | GMT | ||
| Burundi | +2 | ||
| Cambodia | +7 | ||
| Cameroon | +1 | ||
| Canada | |||
| Newfoundland Island | -3. 30 | -2. 30 | 05Apr-24Oct |
| Atlantik Time | -4 | -3 | 05Apr-24Oct |
| Estern Quebec | -4 | ||
| Estern Time | -5 | -4 | 05Apr-24Oct |
| Western Ontario | -5 | ||
| Central Time | -6 | -5 | 05Apr-24Oct |
| Saskatchewan | -6 | ||
| Mountain Time | -7 | -6 | 5Apr-24Oct |
| Some Towns in North East British Columbia | -7 | ||
| Pacific Time and Yukon Territory | -8 | -7 | 05Apr-24Oct |
| Canary Is. | GMT | +1 | 29Mar-24Oct |
| Cape Verde | -1 | ||
| Cayman Is. | -5 | ||
| Central African Rep. | +1 | ||
| Продовження дод.3 | |||
| Chad | +1 | ||
| Chatham Is. | +12.45 | +13.45 | 04Oct-20Mar |
| Chili | -4 | -3 | 11Oct-13Mar |
| China | +8 | ||
| Chrismans Is. (Indian Ocean) | +7 | ||
| Cocos Is. | +6.30 | ||
| Colombia | -5 | ||
| Comoros | +3 | ||
| Congo | +1 | ||
| Congo Democratic Rep. | |||
| Kinshasa, Mbandaka | +1 | ||
| Haut-Zaire,Kasai,Kivu and Shaba | +2 | ||
| Cook Is. | -10 | ||
| Costa Rica | -6 | ||
| Cote D’lvoire | GMT | ||
| Croatia | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Cuba | -5 | -4 | 29Mar-24Oct |
| Cyprus | |||
| Larnaca | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| Ergan | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| Czech Rep. | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Denmark | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Djibouti | +3 | ||
| Dominica | -4 | ||
| Dominican Rep. | -4 | ||
| Easter Is. | -6 | -5 | 11Oct-13Mar |
| Ecuador/Except Galapagos Is. | -5 | ||
| Egypt | +2 | +3 | 24Apr-24Sep |
| El Salvador | -6 | ||
| Продовження дод.3 | |||
| Equatorial Guinea | +1 | ||
| Eritrea | +3 | ||
| Estonia | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Ehtiopia | +3 | ||
| Falkland Is. | -4 | -3 | 14Sep-18Apr |
| Faroe Is. | GMT | +1 | 29Mar-24Oct |
| Fiji | +12 | ||
| Finland | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| France | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| French Guiana | -3 | ||
| Gabon | +1 | ||
| Galapagos Is. | -6 | ||
| Gambia | GMT | ||
| Gambier Is. | -9 | ||
| Georgia | +5 | ||
| Germania | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Ghana | GMT | ||
| Gibraltar | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Greece | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| Greenland | -3 | -2 | 28Mar-24Oct |
| Ittoqqortoormiit, Nerlerit Inaat | -1 | GMT | 29Mar-24Oct |
| Pituffik | -4 | -3 | 05Apr-24Oct |
| Grenada | -4 | ||
| Guadeloupe | -4 | ||
| Guam | +10 | ||
| Guatemala | -6 | ||
| Guinea | GMT | ||
| Guinea Bissau | GMT | ||
| Guyana | -4 | ||
| Haiti | -5 | -4 | 05Apr-24Oct |
| Honduras | -6 | ||
| Продовження дод.3 | |||
| Hong Kong | +8 | ||
| Hungary | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Iceland | GMT | ||
| India | +5.30 | ||
| Indonezia | |||
| Central Zone | +8 | ||
| Esat Zone | +9 | ||
| West Zone | +7 | ||
| Iran | +3.30 | +4.30 | 22Var-21Sep |
| Ireland | GMT | +1 | 29Var-24Oct |
| Israel | +2 | +3 | 20Mar-05Sep |
| Italy | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Jamaica | -5 | ||
| Japan | +9 | ||
| Jerusalem | +2 | +3 | 20Mar-05Sep |
| Jordan | +2 | +3 | 03Apr-17Sep |
| Kazakstan | |||
| West-Including Aktau/Atyrau/Uralsk | +4 | +5 | 29Mar-24Oct |
| Central-Including Aktyubinsk | +4 | +5 | 29Mar-24Oct |
| East | +6 | +7 | 29Mar-24Oct |
| Kenya | +3 | ||
| Kiribati | |||
| Gilbert Island | +12 | ||
| Line Island | +14 | ||
| Proenix Is. | +13 | ||
| Korea D. P. R | +9 | ||
| Korea Rep. | +9 | ||
| Kuwait | +3 | ||
| Kyrgyzstan | +5 | +6 | 29Mar-24Oct |
| Lao P. D. R. | +7 | ||
| Продовження дод.3 | |||
| Latvia | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Lebanon | +2 | +3 | 29Mar-26Sep |
| Leeward Is. | -4 | ||
| Lesotho | +2 | ||
| Liberia | GMT | ||
| Liechtenstein | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Lithuania | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Loyalty Is. | +11 | ||
| Luxembourg | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Macau | +8 | ||
| Makedonia FYR | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Madagaskar | +3 | ||
| Madeira Is. | GMT | +1 | 29Mar-24Oct |
| Malawi | +2 | ||
| Malaysia | +8 | ||
| Maldives | +5 | ||
| Mali | GMT | ||
| Malta | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Mariana Is. | +10 | ||
| Marquesas Is. | -9. 30 | ||
| Marshall Is. | +12 | ||
| Martinique | -4 | ||
| Mauritania | GMT | ||
| Mauritius | +4 | ||
| Mayotte | +3 | ||
| Mexico | |||
| Mexico, Rest | -6 | -5 | 05Apr-24Oct |
| Baja, California Sur, Nayarit, Sanoloa, Sonora | -7 | -6 | 05Apr-24Oct |
| Baja California Norte | -8 | -7 | 05Apr-24Oct |
| Quintana Roo, Including Cancun | -5 | -4 | 05Apr-24Oct |
| Micronezia | |||
| exept Ponape, Kosrae | +10 | ||
| Ponape and Kosrae | +11 | ||
| Midway Is. | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| Moldova | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| Monaco | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Mongolia | +8 | +9 | 29Mar-26Sep |
| Montserrat | -4 | ||
| Morocco | GMT | ||
| Mozambique | +2 | ||
| Myanmar | +6.30 | ||
| Namibia | +1 | +2 | 06Sep-03Apr |
| Nauru | +12 | ||
| Nepal | +5.45 | ||
| Netherlands | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Netherlands Antilles | -4 | ||
| New Caledonia | +11 | ||
| New Zealand | +12 | +13 | 04Oct-20Mar |
| Nicaragua | -6 | ||
| Niger | +1 | ||
| Nigeria | +1 | ||
| Niue | -11 | ||
| Norfolk Is. | +11.30 | ||
| Norway | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Oman | +4 | ||
| Pakistan | +5 | ||
| Palau | +9 | ||
| Panama | -5 | ||
| Papua New Guinea | +10 | ||
| Paraguay | -4 | -3 | 04Oct-26Feb |
| Продовження дод.3 | |||
| Peru | -5 | ||
| Philippines | +8 | ||
| Poland | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Portugal | GMT | +1 | 29Mar-24Oct |
| Puerto Rico | -4 | ||
| Qatar | +3 | ||
| Reunion | +4 | ||
| Romania | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| Russian Federation | |||
| Zone 1 - Kaliningrad | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| Zone2- Moscow,St. Petersburg,Astrakhan | +3 | +4 | 29Mar-24Oct |
| Zone 3 – Izhevsk, Samara | +4 | +5 | 29Mar-24Oct |
| Zone 4 – Perm Nizhnevartovsk | +5 | +6 | 29Mar-24Oct |
| Zone 5 - Omsk and Novosibirsk | +6 | +7 | 29Mar-24Oct |
| Zone 6 - Norilsk,Kyzyl | +7 | +8 | 29Mar-24Oct |
| Zone 7 – Bratsk-Ulan Ude | +8 | +9 | 29Mar-24Oct |
| Zone 8 – Chita,Yakutsk | +9 | +10 | 29Mar-24Oct |
| Zone 9- Khabarovsk,VladivostokYzhno-Sakhalinsk | +10 | +11 | 29Mar-24Oct |
| Zone 10 – Magadan | +11 | +12 | 29Mar-24Oct |
| Zone 11-Petropavlovsk | +12 | +13 | 29Mar-24Oct |
| Rwanda | +2 | ||
| St. Helena | GMT | ||
| St. Kitts and Nevis | -4 | ||
| St. Lucia | -4 | ||
| Продовження дод.3 | |||
| St. Pierre and Miquelon | -3 | -2 | 05Apr-24Oct |
| St. Vincent and Grenadines | -4 | ||
| Samoa | -11 | ||
| Samoa,American | -11 | ||
| San Marino | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Sao Tome and Principe | GMT | ||
| Saudi Arabia | +3 | ||
| Senegal | GMT | ||
| Seychelles | +4 | ||
| Sierra Leone | GMT | ||
| Singapore | +8 | ||
| Slovakia | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Slovenia | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Society Is. | -10 | ||
| Solomon Is. | +11 | ||
| Somalia | +3 | ||
| South Africa | +2 | ||
| Spain-Mainland,Balearics,Ceuta,Melilla | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| Sri Lanca | +6 | ||
| Sudan | +2 | ||
| Surinam | -3 | ||
| Swaziland | +2 | ||
| Sweden | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Swiztland | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Syria | +2 | +3 | 30Mar-30Sep |
| Tahiti | -10 | ||
| Taiwan | +8 | ||
| Tajikistan | +5 |
| Продовження дод.3 | |||
| Tanzania | +3 | ||
| Thailand | +7 | ||
| Togo | GMT | ||
| Tonga | +13 | ||
| Trinidad and Tobago | -4 | ||
| Tuamotu Is. | -10 | ||
| Tubuai Is. | -10 | ||
| Tunisia | +1 | ||
| Turkey | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| Turkmenistan | +5 | ||
| Turks and Caicos Is. | -5 | -4 | 05Apr-24Oct |
| Tuvalu | +12 | ||
| U. S. Virgin Is. | -4 | ||
| U. S. A. | |||
| Eastern Time | -5 | -4 | 05Apr-24Oct |
| Indiana (East) | -5 | ||
| Central Time | -6 | -5 | 05Apr-24Oct |
| Mountain Time | -7 | -6 | 05Apr-24Oct |
| Arizona | -7 | ||
| Pacific Time | -8 | -7 | 05Apr-24Oct |
| Alaska-All locations(except Aleutian Is. West of 169. 30 deg W) | -9 | -8 | 05Apr-24Oct |
| Alaska-Aleutian Is. (West of 169. 30deg) | -10 | -9 | 05Apr-24Oct |
| Hawaiian Is. | -10 | ||
| Uganda | +3 | ||
| Ukraine | +2 | +3 | 29Mar-24Oct |
| United Arab Emirates | +4 | ||
| United Kindom | GMT | +1 | 29Mar-24Oct |
| Uruguay | -3 | ||
| Закінчення дод.3 | |||
| Uzbekistan | +5 | ||
| Vanuatu | +11 | ||
| Venezueia | -4 | ||
| Viet Nam | +7 | ||
| Wake Is. | +12 | ||
| Wallis and Futuna Is. | +12 | ||
| Windward Is. | -4 | ||
| Yemen | +3 | ||
| Yugoslavia | +1 | +2 | 29Mar-24Oct |
| Zambia | +2 | ||
| Zimbabwe | +2 |
Додаток 2
Фрагменти прикладів
Перша частина 4.1.Прогнозування об’ємів туристичних потоків
Прогнозування обсягів туристичних потоків – досить важливий крок у процесі створення сприятливих умов для туризму. Для досягнення більш-менш правдивого результату необхідно ретельно вивчити і проаналізувати вихідні дані, ознайомитися із минулими тенденціями.
Існує багато методів прогнозування – наприклад, економетричне прогнозування, прогноз тренду, прогноз на основі опитування, на основі дослідження ринку. Розглянемо прогноз тренду. Для цього необхідно відібрати статистичні дані для аналізу (об’єми в’їзного і виїзного туризму) та прослідкувати їх динаміку за минулі роки (див. табл.6).
Таблица 6