Можливі реакції на зміни умов реалізації проекту
Можливі події при реалізації проекту | Дії, які знижують ризик | Наслідки |
Зменшення фізичного обсягу продажу | Зниження ціни на продукцію проекту. Посилення реклами Розвиток дистриб’ютерської мережі. Стимулювання попиту. Підвищення якості продукції. | Збільшення відносного обсягу продажу у грошовому виразі. Додаткові витрати на рекламу. Витрати на відкриття нових збутових агентств. Втрати на знижках та інших пільгах для споживачів. Додаткові витрати на НДДКР і виробництво. |
Зниження цін на продукцію | Активне проведення цінової та нецінової політики. Розробка заходів по зниженню витрат на виробництво. | Зниження надходжень від продажу одиниці продукції. Додаткові витрати на маркетинг. |
Збільшення прямих (змінних) виробничих витрат | Закупка більш дешевих матеріалів. Зниження матеріалоємності конструкції. Пошук нових альтернативних матеріалів. Створення більших виробничих запасів матеріалів і комплектуючих за «старими» цінами. | Скорочення обсягу збуту продукції внаслідок зниження якості. Додаткові витрати на НДДКР. Зростання загальних (постійних) витрат внаслідок виплат процентів за кредитами, використаними на придбання матеріалів і комплектуючих про запас. |
Збільшення загальних (постійних) витрат | Скорочення витрат на маркетинг. Скорочення витрат на заробітну плату. Скорочення витрат на споживання енергоресурсів. Скорочення витрат на транспортні послуги. Скорочення витрат на оренду приміщення. | Зниження обсягів збуту. Зниження кваліфікації персоналу і, як наслідок, погіршення якості продукції. Витрати на придбання нового, менш енергоємного технологічного устаткування. Придбання власного транспорту. Будівництво власного приміщення. |
Збільшення тривалості виробничо-технологічного циклу | Придбання більш продуктивного технологічного устаткування. Збільшення завантаженості устаткування внаслідок зміни режиму роботи (збільшення змінності). Розробка нової, більш технологічної конструкції продукту. | Збільшення інвестиційних витрат. Збільшення витрат на заробітну плату і обслуговування устаткування. Витрати на проведення НДДКР і підготовку виробництва. |
Тривалість збуту продукції на ринку | Розвиток дистриб’ютерської мережі. Рекламна кампанія. Стимулювання попиту шляхом впровадження пільгових умов збуту. Модернізація дизайну та упаковки. Покращання споживчих властивостей продукту порівняно з продукцією конкурентів. Зниження ціни. | Витрати на рекламну кампанію. Зниження обсягу збуту у грошовому виразі у зв’язку з додатковими витратами на знижки. Витрати на проведення дизайнерських робіт. Витрати на НДДКР. Скорочення відносного обсягу продажу у грошовому виразі. |
Тривалість затримки платежів за реалізовану продукцію | Відвантаження тільки після передплати. Освоєння нових ринків з більш розвинутою системою платежів. Орієнтація тільки на гарантовано платоспроможних клієнтів. | Скорочення обсягу продажу внаслідок зниження попиту. Витрати на маркетинг. Скорочення обсягу продажу внаслідок зниження попиту. |
Коливання попиту на продукцію | Скорочення страхового запасу готової продукції на складі. | Додаткові виробничі і маркетингові витрати. |
Нестабільність поставок матеріалів та комплектуючих виробів | Створення страхового запасу матеріалів та комплектуючих виробів. | Додаткові витрати на створення страхового запасу. Додаткові витрати на будівництво чи оренду складських приміщень, а також їх обслуговування. |
Практична частина
Продукція концерну «K&L» користується великим попитом, і це дає можливість керівництву розглядати проект збільшення продуктивності підприємства за рахунок випуску нової продукції.
З цією метою необхідно наступне:
• додаткові витрати на придбання лінії вартістю Δ ІС=150 тис. дол
• збільшення оборотного капіталу на Δ ОК =28 тис. дол
• збільшення експлуатаційних витрат:
а) витрати на оплату праці персоналу за перший рік Δ З1 =41 тис. дол. і надалі будуть збільшуватися на 2 тис. дол. щорічно;
б) придбання вихідної сировини для додаткового випуску Δ См=59 тис. дол. і надалі вони будуть збільшуватися на 5 тис. дол.щорічно;
в) інші додаткові щорічні витрати складуть 2 тис. дол.
• обсяг реалізації нової продукції по п’яти роках Q1 – Q5 (тис.шт.) відповідно:
Q1=45тис. шт. Q2=46тис. шт. Q3=43тис. шт. Q4=44тис. шт. Q5=44тис. шт.
• ціна реалізації продукції за перший рік 5 дол. за одиницю і буде щорічно збільшуватися на 0,5 дол.
• амортизація здійснюється рівними частками протягом усього терміну служби устаткування. Через п’ять років ринкова вартість устаткування складе 10% його початкової вартості
• витрати на ліквідацію через п’ять років складуть 5% ринкової вартості устаткування
• для придбання устаткування необхідно взяти довгостроковий кредит, рівний вартості устаткування, під 12% річних терміном на п’ять років (норма доходу на капітал, вартість капіталу WACC = 12%). Повернення основної суми здійснюється рівними частками, починаючи з другого року (платежі наприкінці року). Податок на прибуток – 25%.
Необхідно визначити:
1. Чисту ліквідаційну вартість;
2. Результат інвестиційної, операційної та фінансової діяльності;
3. Потік реальних грошей;
4. Сальдо реальних грошей;
5. Сальдо накопичених реальних грошей.
6. Основні показники ефективності проекту:
а) чистий приведений дохід;
б) індекс рентабельності;
в) період окупності.
7. Провести аналіз чутливості проекту.
8. Зробити висновки про можливість реалізації проекту і розробити пропозиції по підвищенню його ефективності.
Розв’язання
1. Розраховуємо чисту ліквідаційну вартість:
1.1 Ринкова вартість розраховується за формулою:
= ,
де – додаткові витрати
1.2 Витрати на ліквідацію розраховуються за формулою:
1.3 Операційний дохід розраховуємо за формулою:
ОД = ,
де - ринкова вартість устаткування;
- витрати на ліквідацію.
ОД = 15-0,75=14,25 тис. дол.
1.4 Податок на прибуток при ставці 25%:
1.5 Розраховуємо чисту ліквідаційну вартість за формулою:
ЧЛВ = ОД -
де ЧЛВ – чиста ліквідаційна вартість;
ОД – операційний дохід;
- податок на прибуток.
ЧЛВ = 14,25-3,56=10,69 тис. дол.
2. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
2.1 Результат від інвестиційної діяльності відобразимо в таблиці 2.1:
Таблиця 2.1
Інвестиційна діяльність по проекту
Показники | Рік | |||||
Технологічна лінія, тис.дол | -150 | 10,69 | ||||
Збільшення оборотного капіталу, тис. дол. | -28 | |||||
Результат інвестиційної діяльності | -178 | 10,69 |
2.1 Результат операційної діяльністі:
Для визначення результату від операційної діяльності розрахуємо наступні показники:
Амортизаційні відрахування розраховуються за формулою:
тис. дол.
Розраховуємо відсотки по кредиту:
0 1 2R 3R 4R 5R
Оскільки, згідно з договором сума щорічних виплат однакова, то отже погашення заборгованості складе
тис. дол.
Відсотки за кредитом по роках:
1рік = 150*0,12=18 тис. дол.
2рік = 150*0,12=18 тис. дол.
3рік = (130-37,5*1)*0,12=13,5 тис. дол.
4рік = (130-37,5*2)*0,12=9 тис. дол.
5рік=(130-37,5*3)*0,12=4,5 тис. дол.
Отримані результати зобразимо в таблиці 2.2
Таблиця 2.2
Операційна діяльність по проекту
Показники | Рік | |||||
Обсяг продажу, тис. шт. | 46000,00 | 43000,00 | 44000,00 | |||
Ціна, тис. дол. | 0,005 | 0,0055 | 0,006 | 0,0065 | 0,007 | |
Виручка, тис. дол. | 253,00 | 258,00 | 286,00 | |||
Оплата праці, тис. дол. | 43,00 | 45,00 | 47,00 | |||
Матеріали, | 64,00 | 69,00 | 74,00 | |||
Постійні витрати, тис. дол. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||
Амортизація, тис. дол | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | |
Відсотки по кредиту, тис. дол. | 18,00 | 13,5 | 9,00 | 4,5 | ||
Сума витрат і амортизації, тис. дол. | 147,86 | 154,86 | 157,36 | 159,86 | 162,36 | |
Прибуток до відрахування податків, тис. дол. | 77,14 | 98,14 | 100,64 | 126,14 | 166,64 | |
Податок на прибуток, тис. дол. | 19,29 | 24,54 | 25,16 | 31,54 | 41,66 | |
Проектований чистий дохід, тис. дол. | 57,86 | 73,61 | 75,48 | 94,61 | 124,98 | |
Результат від операційної діяльності | 85,72 | 101,47 | 103,34 | 122,47 | 152,84 |
Результат від фінансової діяльності зведемо в таблицю 2.3
Таблиця 2.3
Фінансова діяльність по проекту
Показники | Рік | |||||
Власний капітал, тис. дол | ||||||
Довгостроковий кредит, тис. дол. | ||||||
Погашення заборгованості, тис. дол | -37,5 | -37,5 | -37,5 | -37,5 | ||
Результат від фінансової діяльності | -37,5 | -37,5 | -37,5 | -37,5 |
Знаходимо показник комерційної ефективності, який складається з потоку реальних грошей, сальдо реальних грошей, сальдо накопичених реальних грошей значення яких зобразимо в таблиці 2.4
Таблиця 2.4
Показники комерційної ефективності
Показники | Рік | |||||
Результат інвестиційної діяльності | -178 | 10,69 | ||||
Результат від операційної діяльності | 85,72 | 101,47 | 103,34 | 122,47 | 152,84 | |
Потік реальних грошей, тис. дол | -178 | 85,72 | 101,47 | 103,34 | 122,47 | 163,53 |
Результат від фінансової діяльності | -37,5 | -37,5 | -37,5 | -37,5 | ||
Сальдо реальних грошей, тис. дол. | 85,72 | 63,97 | 65,84 | 84,96 | 126,03 | |
Сальдо накопичених реальних грошей, тис. дол. | 85,72 | 149,69 | 215,53 | 300,49 | 426,52 |
У даному проекті дотримується необхідна умова прийняття проекту, тобто позитивне значення сальдо накопичених реальних грошей на кожному часовому інтервалі.
Розраховуємо чисту теперішню вартість:
NPV= 223,61
Індекс рентабельності ІР:
Період окупності:
Проведемо аналіз чутливості
Припустимо що на 5 кроці реалізації попит на продукцію концерну знизиться на 5%. В результаті будуть відбуватись такі зміни, які відображено в таблиці 5.
Таблиця 2.5
Операційна діяльність по проекту
при зменшенні попиту на продукцію на 5%
Показники | Рік | |||||
Обсяг продажу, тис. шт. | 46000,00 | 43000,00 | 44000,00 | 44650,00 | ||
Ціна, тис. дол. | 0,005 | 0,0055 | 0,006 | 0,0065 | 0,007 | |
Виручка, тис. дол. | 253,00 | 258,00 | 286,00 | 312,55 | ||
Оплата праці, тис. дол. | 43,00 | 45,00 | 47,00 | 49,00 | ||
Матеріали, | 64,00 | 69,00 | 74,00 | 79,00 | ||
Постійні витрати, тис. дол. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
Амортизація, тис. дол | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | |
Відсотки по кредиту, тис. дол. | 18,00 | 13,5 | 9,00 | 4,5 | ||
Сума витрат і амортизації, тис. дол. | 147,86 | 154,86 | 157,36 | 159,86 | 162,36 | |
Прибуток до відрахування податків, тис. дол. | 77,14 | 98,14 | 100,64 | 126,14 | 150,19 | |
Податок на прибуток, тис. дол. | 19,285 | 24,54 | 25,16 | 31,54 | 37,55 | |
Проектований чистий дохід, тис. дол. | 57,855 | 73,61 | 75,48 | 94,61 | 112,64 | |
Результат від операційної діяльності | 85,715 | 101,47 | 103,34 | 122,47 | 140,50 |
Дисконтований потік реальних грошей від інвестиційної діяльності не зміниться. Перерахуємо потік реальних грошей від операційної діяльності на 5 кроці реалізації проекту і приведемо його чистої вартості.
Таблиця 2.6
Потік реальних грошей від операційної діяльності
при зменшенні попиту на продукцію на 5%
Показники | Рік | |||||
Результат інвестиційної діяльності | -178 | 10,69 | ||||
Результат від операційної діяльності | 85,72 | 101,47 | 103,34 | 122,47 | 140,5 | |
Дисконтний множник | 0,8929 | 0,7972 | 0,7118 | 0,6355 | 0,5674 | |
Дисконтована інвестиційна діяльність | -178 | 6,07 | ||||
Дисконтована операційна діяльність | 76,53 | 80,89 | 73,56 | 77,83 | 79,72 |
NPV = 0+76,53+80,89+73,56+77,83+79,27+(-178+6,07)= 216,15
Відсоток зміни NPV в порівнянні з базовим варіантом обчислюємо за наступною формулою:
,
де - нове значення .
Еластичність зміни NPV, що розраховується за формулою:
Е=
Проведемо аналіз чутливості. Припустимо, що обсяг витрат на вихідну сировину нашого концерну збільшився на 5%. В результаті будуть спостерігатися зміни, які відображені в таблиці 2.7
Таблиця 2.7
Операційна діяльність по проекту
при підвищенні обсягу витрат на вихідну сировину на 5%
Показники | Рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсяг продажу, тис. шт. | 46000,00 | 43000,00 | 44000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціна, тис. дол. | 0,005 | 0,0055 | 0,006 | 0,0065 | 0,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виручка, тис. дол. | 253,00 | 258,00 | 286,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата праці, тис. дол. | 43,00 | 45,00 | 47,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріали, | 64,00 | 69,00 | 74,00 | 82,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постійні витрати, тис. дол. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизація, тис. дол | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відсотки по кредиту, тис. дол. | 18,00 | 13,5 | 9,00 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сума витрат і амортизації, тис. дол. | 147,86 | 154,86 | 157,36 | 159,86 | 166,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток до відрахування податків, тис. дол. | 77,14 | 98,14 | 100,64 | 126,14 | 162,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податок на прибуток, тис. дол. | 19,285 | 24,54 | 25,16 | 31,54 | 40,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектований чистий дохід, тис. дол. | 57,855 | 73,61 | 75,48 | 94,61 | 122,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат від операційної діяльності | 85,715 | 101,47 | 103,34 | 122,47 | 149,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 2.8
Потік реальних грошей від операційної діяльності при збільшенні обсягу витрат на вхідну сировину на 5%
Чиста теперішня вартість NPV
тис. дол.
Відсоток зміни NPV в порівнянні з базовим варіантом:
Еластичність зміни NPV: .
Припустимо, що обсяг витрат на оплату праці нашого концерну збільшився на 5%. В результаті будуть спостерігатися зміни, які відображені в таблиці 2.9
Таблиця 2.9 Операційна діяльність по проекту при збільшенні обсягу витрат на оплату праці на 5%
Таблиця 2.10
Потік реальних грошей від операційної діяльності при збільшенні обсягу витрат на оплату праці на 5%
Чисту теперішню вартість NPV. тис. дол. Відсоток зміни NPV в порівнянні з базовим варіантом:
Еластичність зміни NPV: .
Припустимо, що обсяг постійних витрат нашого концерну збільшився на 5%. В результаті будуть спостерігатися зміни, які відображені в таблиці 2.11. Таблиця 2.11
Операційна діяльність по проекту при збільшенні обсягу постійних витрат на 5%
Таблиця 2.12
Потік реальних грошей від операційної діяльності при збільшенні обсягу постійних витрат на 5%
Чисту теперішню вартість NPV
тис. дол.
Відсоток зміни NPV в порівнянні з базовим варіантом:
Еластичність зміни NPV:
.
Припустимо, що ціна на продукцію нашого концерну збільшилась на 5%. В результаті будуть спостерігатися зміни, які відображені в таблиці 2.13
Таблиця 2.13 Операційна діяльність по проекту при збільшенні ціни на 5%
Таблиця 2.14 Потік реальних грошей від операційної діяльності при збільшенні ціни на 5%
Чисту теперішню вартість NPV. тис. дол. Відсоток зміни NPV в порівнянні з базовим варіантом: Еластичність зміни NPV: . Зведемо проведені розрахунки у таблицю 15 і поставимо рейтинг для кожного фактора проекту із урахуванням ступеня його впливу на чутливість проекту Визначення рейтингу фактора проекту, які перевіряють на ризик Таблиця 15
Зобразимо рейтинг факторів графічно на рис 2.1 Рис 2.1 – Вплив різних факторів на зміну NPV Використовуючи результати проведених розрахунків, здійснимо експертне ранжування змінних факторів за ступенем важливості та експертну оцінку прогнозованості. Таблиця 2.16 Показники прогнозованості і чутливості з мінних у проекті
|
Будуємо матрицю чутливості і передбачуваності.
Таблиця 2.17
Матриця чутливості і передбачуваності
Передбачуваність | Чутливість | ||
Висока | Середня | Низька | |
Низька | 4. Постійні витрати | ||
Середня | 2. Витрати на вихідну сировину | 3. Витрати на оплату праці | |
Висока | 1. Попит на продукцію 5. Ціни на продукцію |
Фактор, що опинивсяв першій зоні, тобто постійні витрати, необхідно контролювати.
Фактор, що опинився в другій зоні, тобто витрати на вихідну сировину, необхідно уважно відслідковувати.
Фактори, що опинилися в третій зоні, тобто попит та ціна на продукцію, також необхідно контролювати.
Фактор, що опинився в другій зоні, тобто витрати на оплату праці, не відслідковуються.
Список використаної літератури
1. Баум У. Цикл реализации проекта / У. Баум. – Вашингтон : Ин-т эконом, развития Всемирного банка, 1982. – 123 с.
2. Беренс В. О. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. О. Беренс, П. М. Хавранек. – М. : АОЗТ "Интер-эксперт" : ИНФРА-М, 1995. – 415 с.
3. Вісящев В. А. Наукові засади передпроектних досліджень і обґрунтувань : монографія / В. А. Вісящев. – Севастополь : Вебер, 2003. – 325 с.
4. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / B.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 248 с.
5. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі; пер. з англ. В. Ф. Овсієнка та В. Я. Мусієнка. – K. : Глобус, 1992. – 103 с.
6. Онікієнко C. В. Постаудит інвестиційних проектів / C. В. Онікієнко. – К. : Фінанси України. – 2001. – 93 с.
7. Финци У. Всемирный Банк и анализ проектов / У. Финци. – Вашингтон : СС
Ин-т эконом, развития Всемирного банка, 1991. – 518 с.