Оценка Качества подготовки специалистов Работодателями (по 10-балльной шкале)
Содержание
Стр.
| 1. Причины, по которым учащиеся 11-х классов будут/не будут поступать в ВУЗы | |
| 2. В какие ВУЗы намерены поступать учащиеся 11-х классов | |
| 3. Какие специальности выбрали ученики 11-х классов | |
| 4. Оценка ВУЗов города Алматы Работодателями | |
| 5. Оценка Качества подготовки специалистов Работодателями | |
| 6. Причина низких оценок, данных Работодателями | |
| 7. Генеральный рейтинг ВУЗов города Алматы (по данным опроса выпускников, в цвете конкурентоспособный ВУЗ) | |
| 8. Как оценивают Статус ВУЗа выпускники | |
| 9. Преподаватели глазами студентов | |
| 10. Контингент учащихся | |
| 11. Организация учебного процесса | |
| 12. Учебно-методическое обеспечение | |
| 13. Воспитательная работа | |
| 14. Материальная база | |
| 15. Обеспеченность учебной литературой | |
| 16. Оценка знаний студентов | |
| 17. Научно-исследовательская работа студентов | |
| 18. Трудоустройство и практика | |
| 19. Бытовые условия | |
| 20. Анонс следующего рейтинга | 
1. Причины, по которым учащиеся 11-х классов будут/не будут поступать в ВУЗы

В какие ВУЗы намерены поступать учащиеся 11-х классов

Какие специальности выбрали ученики 11-х классов

Оценка ВУЗов города Алматы Работодателями (по 10-балльной шкале, в цвете конкурентоспособные ВУЗы)
| Университет Международного Бизнеса | 9,6 | 
| Каспийский Общественный Университет | 9,4 | 
| Международная Академия Бизнеса | 9,2 | 
| КИМЭП | 8,1 | 
| Казахская Академия Спорта и Туризма | 7,9 | 
| Академия Бизнеса Моды "Сымбат" | 7,7 | 
| Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби | 7,4 | 
| Казахстанский Национальный Университет им. С.Д. Асфендиярова | 6,8 | 
| Казахский Национальный Технический Университет им. К.Сатпаева | 6,8 | 
| Казахский Экономический Университет им. Т.Рыскулова | 6,7 | 
| Казахский Университет Международных отношений и Мировых Языков им. Абылай Хана | 6,1 | 
| Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая | 5,3 | 
| Казахский Национальный Аграрный Университет | 5,1 | 
| Алматинский Университет Технологии и Бизнеса | 4,9 | 
| Казахская Академия Труда и Социальных Отношений | 4,8 | 
| Университет "Туран" | 4,8 | 
| Казахская Академия Транспорта и Коммуникаций им. М.Тынышпаева | 4,7 | 
| Алматинский Институт Энергетики и Связи | 4,2 | 
| Алматинская Академия Экономики и Статистики | 4,1 | 
| Университет "Кайнар" | 3,9 | 
| Алматинский Технологический Университет | 3,6 | 
Оценка Качества подготовки специалистов Работодателями (по 10-балльной шкале)
| Уважение к топ-менеджерам | 8,1 | 
| Исполнительность | 7,2 | 
| Приветливое отношение к клиентам | 6,9 | 
| Соблюдение корпоративных норм труда | 6,8 | 
| Теоретическая подготовка | 6,4 | 
| Дисциплинированность | 6,4 | 
| Коммуникабельность | 5,8 | 
| Желание совершенствовать свои знания и навыки | 5,7 | 
| Опрятный внешний вид | 4,7 | 
| Лояльность к персоналу | 4,6 | 
| Владение иностранными языками | 4,6 | 
| Усидчивость | 4,3 | 
| Ответственность | 3,8 | 
| Готовность к обучению | 3,6 | 
| Навыки практической работы | 3,4 | 
| Взаимопонимание с коллегами | 3,4 | 
| Владение базовыми компьютерными программами (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и др) | 3,2 | 
| Широкий кругозор | 2,6 | 
| Инициативность | 2,6 | 
| Спокойное отношение к замечаниям | 2,2 | 
| Профессиональная логика | 1,2 | 
| Грамотная речь | 1,2 | 
| Владение специализированными компьютерными программами (1-С, MS CorelDRAW и прочими важными для работы компании) | 1,1 | 
| Грамотное правописание | 0,9 | 
| Работа с периодическими изданиями (газеты, журналы) | 0,6 | 
6. Причина низких оценок, данных Работодателями (в % к числу ответивших)
| Ненадежные сотрудники | 45,3 | 
| Не имеют никакого опыта практической работы | 86,2 | 
| Часто не выдерживают работы и увольняются | 79,1 | 
| Допускают серьезные промахи в работе | 97,6 | 
| Компания терпит убытки из-за их работы | 67,5 | 
| Приходится нести значительные расходы на их обучение | 98,2 | 
| Не могут принимать инициативных решений | 82,3 | 
| Не представляют себе, что значит работать | 99,3 | 
| Обучаясь за наш счет, переходят потом в другую компанию | 63,9 |