Мужчины 1 км. (Продолжение)
| место | фамилия имя | год рождения | разряд | город организация | результат | разряд | тренер |
| Шуваев | Тейково | 3,01,7 | III | ||||
| Ершов Никита | III | Кинешма | 3,03,4 | 1ю | Яковлев А.Н. | ||
| Андрюхин | Тейково | 3,05,1 | 1ю | ||||
| Сулецов Никита | ИГХТУ | 3,05,5 | 1ю | ||||
| Колосков Игорь | ИГХТУ | 3,07,5 | 1ю | ||||
| Дорохов Дмитрий | II | Кинешма | 3,07,8 | 1ю | Мальцев Е.В. | ||
| Голубев Артём | III | Кинешма | 3,13,4 | 1ю | Мальцев Е.В. | ||
| Белокрылов Вадим | III | Иваново | 3,13,4 | 1ю | Брагин А.Н. | ||
| Гаранин Дмитрий | III | Кинешма | 3,15,5 | 1ю | Яковлев А.Н. | ||
| Соколов Кирилл | 1ю | Кинешма | 3,18,9 | 2ю | Яковлев А.Н. | ||
| Баранов Владислав | III | Кинешма | 3,29,9 | 2ю | Яковлев А.Н. | ||
| Мялкин Даниил | ИГТУ | 3,32,3 | 2ю | ||||
| Громов Даниил | 1ю | Кинешма | 3,34,6 | 2ю | Яковлев А.Н. |
Главный судья_____________Мальцев Е.В. Главный секретарь_____________Голубева М.А.
Протокол
Спартакиады среди муниципальных образований
И чемпионат Ивановской области по легкоатлетическому кроссу в 2015г
г.Кинешма 3 октября 2015г
Мужчины 3 км.
| место | фамилия имя | год рождения | разряд | город организация | результат | разряд | тренер |
| Журавлёв Михаил | I | Иваново | 9,12,4 | КМС | Гильмутдинов ЮВ Лукичёв А.В | ||
| Лёзов Дмитрий | Шуя | 9,14,6 | КМС | Самостоятельно | |||
| Данилов Василий | Шуя | 9,16,1 | КМС | Лютов Б.А. | |||
| Куфтырёв Дмитрий | КМС | Иваново | 9,25,7 | II | Гильмутдинов ЮВ Куфтырёв А.Л. | ||
| Логинов Виталий | КМС | Иваново | 9,29,8 | II | Гильмутдинов ЮВ Логинов И.Б. | ||
| Цветков Алексей | КМС | Кинешма | 9,36,8 | II | Мальцев Е.В. | ||
| Анфимов Сергей | I | Иваново | 9,38,6 | II | Гильмутдинов ЮВ Лукичёв А.В | ||
| Бойцов Кирилл | II | Кинешма | 9,43,7 | II | Мальцев Е.В. | ||
| Гурьев Сергей | КМС | Иваново | 9,48,4 | III | Гильмутдинов ЮВ Бесшапошников ОЮ | ||
| Коченков Денис | Шуя | 9,52,6 | III | Гильмутдинов ЮВ Кузнецов В.А. | |||
| Карпенко Алексей | Иваново | 9,53,6 | III | ||||
| Сиротин Иван | I | Кинешма | 9,55,1 | III | |||
| Голубев Даниил | II | Кинешма | 9,55,4 | III | Гильмутдинов ЮВ Мальцев Е.В. | ||
| Низовцев Павел | Шуя | 9,55,7 | III | Румянцев А.А. | |||
| Румянцев Алексей | Шуя | 9,59,5 | III | Румянцев А.А. | |||
| Власов Давид | Иваново | 9,59,7 | III | ||||
| Чижов Алексанр | Кохма | 10,02,8 | III | ||||
| Панов Сергей | МС | Кинешма | 10,05,1 | III | |||
| Сироткин Иван | Иваново | 10,07,6 | III | ||||
| Митин Юрий | I | Кинешма | 10,11,9 | III | Мальцев Е.В. | ||
| Валков Егор | Кохма | 10,14,7 | III | ||||
| Ваганов Андрей | Кохма | 10,14,8 | III |
Главный судья_____________Мальцев Е.В. Главный секретарь______________Голубева М.А.
Протокол
Спартакиады среди муниципальных образований
И чемпионат Ивановской области по легкоатлетическому кроссу в 2015г
г.Кинешма 3 октября 2015г
Мужчины 3 км. (Продолжение)
| место | фамилия имя | год рождения | разряд | город организация | результат | разряд | тренер |
| Альбов Денис | КМС | Кинешма | 10,17,8 | III | Самостоятельно | ||
| Новиков Владимир | Кохма | 10,20,5 | III | ||||
| Белов Алексей | Шуя | 10,24,1 | III | ||||
| Шафранов Александр | Шуя | 10,27,7 | 1ю | Румянцев А.А. | |||
| Яковлев А | Тейково | 10,30,1 | 1ю | ||||
| Синяткин Евгений | Тейково | 10,54,4 | 1ю | ||||
| Великанов | Вичуга | 11,15,1 | 2ю | ||||
| Мельников А | КМС | Шуя | 11,16,6 | 2ю | |||
| Глухов А | Тейково | 11,19,9 | 2ю | ||||
| Агапов Игорь | Шуя | 11,22,3 | 2ю | ||||
| Костин Кирилл | Кохма | 11,26,5 | 2ю | ||||
| Иванов Сергей | III | Шуя | 11,32,9 | 2ю | Румянцев А.А. | ||
| Груздев Андрей | ИГХТУ | 11,38,7 | 2ю | ||||
| Копман | Тейково | 11,47,7 | 2ю | ||||
| Шаронов А | ИГХТУ | 12,04,2 | 2ю | ||||
| Соков Юрий | Вичуга | 12,13,6 | 3ю | ||||
| Косолюкин | Пучеж | 12,29,1 | 3ю | ||||
| Оленников А | Тейково | 12,38,5 | 3ю | ||||
| Капустин Виктор | Кохма | 12,38,6 | 3ю | ||||
| Лебедев Михаил | Вичуга | 12,52,1 | 3ю | ||||
| Дмитриенко А | Тейково | 12,58,5 | 3ю | ||||
| Запевалов Владимир | Вичуга | 13,03,5 | 3ю | ||||
| Романов Иван | Кохма | 13,19,8 | 3ю | ||||
| Волков Алексей | Вичуга | 13,23,1 | 3ю | ||||
| Любимов Илья | Вичуга | 13,58,7 | б/р |
Главный судья_____________Мальцев Е.В. Главный секретарь_____________Голубева М.А.