Мне не нравится работать в Компании, потому что
Table14
| Ответов | в процентах | |
| Нет ответа | ||
| Коллектив | ||
| Стабильность | ||
| Близость к дому | ||
| Организация трудового процесса | 22,4% | |
| ДрНеГр | ||
| Интересная работа | ||
| Уровень з/п | 17,2% | |
| Условия работы | 16,1% | |
| Организация трудового процесса | ||
| Уровень з/п | ||
| Карьерный рост | ||
| Нет выбора | ||
| Социальный пакет | 10,9% | |
| Занижение статуса сотрудника в цепочке процесса | 9,8% | |
| Возможность самореализации | ||
| Отсутствие коллектива | 6,9% | |
| Престиж | ||
| Штрафы | 5,7% | |
| Логистика на низком уровне | 4,0% | |
| Условия работы | ||
| Физическая нагрузка | 2,3% | |
| КЗОТ | 1,7% | |
| Этика общения | 1,7% | |
| Уважение к личности | ||
| Нет выбора | 0,6% | |
| Уважение к личности | 0,6% | |
| Этика общения | ||
| 100,0% | ||
| Total: | 100,0% |
- Что особенно негативно, по Вашему мнению, влияет на условия труда в Вашем коллективе:
Table15
| материально техническое обеспечение р.м. | 31,3% | |
| Нет ответа | 25,2% | |
| организация труда | 20,0% | |
| другое | 11,7% | |
| морально-психологический климат в коллективе | 11,7% | |
| Total: | 100,0% |
Диаграмма 6:

- В целом, на любом месте работы, для меня наиболее важным и ценным является (респондент может выбрать до 3-х утверждений):
Table16
| Всего ответов | Всего ответов в % | Ответы женщин | Ответы женщин в % | Ответы мужчин | Ответы мужчин в % | |
| Перспективы собственного развития, возможность роста, карьеры. | 18,9% | 17,7% | 21,0% | |||
| Хорошие отношения с начальством и коллегами, принадлежность к известной, успешной, престижной Компании. | 17,6% | 18,9% | 15,4% | |||
| Высокая заработная плата. | 16,3% | 15,7% | 17,2% | |||
| Гарантия стабильности, постоянной занятости, социальной защищенности. | 11,8% | 12,5% | 10,4% | |||
| Хорошие условия труда: близость к дому, нормальные бытовые условия т.д. | 10,4% | 10,8% | 9,6% | |||
| Возможность самому определять методы и способы решения рабочих заданий, самостоятельно планировать время и усилия на их выполнение. | 6,9% | 4,8% | 10,6% | |||
| Признание моих достижений в работе со стороны коллег и руководства. | 6,2% | 6,2% | 6,0% | |||
| Важная, содержательная и интересная работа, которую я выполняю. | 5,6% | 5,9% | 5,0% | |||
| Развитая система социальных льгот и пособий со стороны Компании. | 5,2% | 6,0% | 3,7% | |||
| Ответов не выбрано | 1,3% | 1,5% | 1,0% | |||
| Total: | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
- Ощущаете ли Вы зависимость оплаты труда от (респондент может выбрать до 3-х утверждений):
Table17
| Ответов | Все ответы в % | |
| выполнения заданных объемов продаж | 26,8% | |
| от уровня Вашей квалификации | 22,3% | |
| от уровня соблюдения дисциплинарных требований | 21,6% | |
| от "личной преданности" руководству | 18,7% | |
| от наличия/отсутствия жалоб клиентов | 10,6% | |
| Total: | 100,0% |
Диаграмма 8
- Если у Вас или Ваших коллег по работе возникают недоразумения, конфликты с руководителями, то по каким причинам:
Table18
| Ответов | Все ответы в % | The time of work within the Company | ||||
| More than a year | From 3 months up to a one year | From 1 months up to 3 months | Less than one month | |||
| частая сменяемость персонала | 17,30% | 29,6% | 20,3% | 5,4% | 7,9% | |
| переработка, частые сверхурочные | 15,30% | 8,7% | 15,7% | 33,6% | 9,5% | |
| невнимательное отношение к нуждам сотрудников, к улучшению их социально-бытовых условий труда | 15,10% | 24,8% | 15,7% | 8,3% | 1,6% | |
| необоснованные изменения функциональных обязанностей сотрудников и возложение дополнительных | 12,30% | 8,7% | 14,3% | 21,3% | 12,7% | |
| Нет конфликтов | 6,00% | 9,4% | 8,4% | 1,5% | 3,2% | |
| несправедливое распределение зарплаты, премий | 5,70% | 1,9% | 12,9% | 5,4% | 4,8% | |
| стиль управления, грубость с подчиненными | 4,40% | 0,8% | 3,6% | 13,2% | 4,8% | |
| Нет ответа | 12,30% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 12,7% | |
| невозможность карьерного (должностного) роста | 3,70% | 6,6% | 3,2% | 2,0% | 1,6% | |
| неудовлетворительное распределение отпусков | 3,30% | 7,3% | 3,0% | 0,0% | 0,0% | |
| некомпетентность руководства | 3,00% | 0,8% | 1,8% | 6,9% | 19,0% | |
| Низкий уровень выполнения дисциплинарных требований | 1,60% | 0,6% | 0,6% | 2,0% | 22,2% | |
| Total: | 100,00% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
- В чем Вы видите основную проблему (проблемы), мешающую наиболее эффективной, результативной работе Вашего магазина?
Table19
| Ответов | Все ответы в % | |
| низкий уровень автоматизации | 22,8% | |
| однообразие в работе | 17,9% | |
| чрезмерная интенсивность труда | 16,2% | |
| низкий профессиональный уровень сотрудников | 7,8% | |
| отсутствие взаимовыручки в коллективе | 7,6% | |
| Нет ответа | 11,1% | |
| соперничество | 4,2% | |
| узкая специализация | 4,1% | |
| некомпетентность руководства | 3,4% | |
| Отсутствие и частая смена персонала | 3,2% | |
| Низкая технологичность магазина | 0,9% | |
| Узость ассортимента | 0,6% | |
| Низкий уровень логистики | 0,2% | |
| Total: | 100,0% |
- Что могло бы способствовать решению указанных Вами проблем?
Table20
| Все ответы | Все ответы в % | Ответы касси-ров | Ответы касси-ров в % | Ответы груз-чиков | Ответы грузчи-ков в % | Other | |
| Улучшение условий работы | 22,3% | 28,6% | 15,5% | ||||
| Увеличение з/п | 20,8% | 11,7% | 28,6% | ||||
| Полный штат квалифицир.сотрудников | 12,1% | 7,8% | 17,9% | ||||
| Более эффективная организация труда | 10,6% | 9,1% | 8,3% | ||||
| Учет мнения и пожеланий сотрудников | 10,6% | 15,6% | 3,6% | ||||
| Сплоченный коллектив | 6,8% | 11,7% | 2,4% | ||||
| Уважение к личности сотрудника | 6,8% | 6,5% | 9,5% | ||||
| Обучение,профессианальный и карьерный рост | 6,4% | 5,2% | 10,7% | ||||
| Социальный пакет | 3,0% | 3,9% | 1,2% | ||||
| Эффективная логистика | 0,8% | 0,0% | 2,4% | ||||
| Total: | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Возможные варианты поощрений
- Было бы неплохо, если бы Компания… (респондент может выбрать до 3-х утверждений):
Table21
| Все ответы | Все ответы в % | Ответы касси-ров | Ответы касси-ров в % | Ответы груз-чиков | Ответы грузчи-ков в % | Other | |
| Предоставляла 28 календарных дней отпуска (за год) | 22,1% | 21,3% | 21,5% | ||||
| Организовала и оплачивала питание. | 17,2% | 14,9% | 21,9% | ||||
| Оплачивала путевки работникам и членам их семей на отдых, экскурсии. | 7,2% | 9,5% | 4,1% | ||||
| Улучшила социально-бытовые условия труда | 7,2% | 7,3% | 6,3% | ||||
| Организовала и оплачивала медицинское обслуживание или страховку | 6,6% | 7,3% | 5,9% | ||||
| Оплачивала прохождение мед. осмотра для получения санитарной книжки | 6,2% | 6,7% | 5,0% | ||||
| 100% оплата больничного | 5,8% | 3,8% | 6,6% | ||||
| Оплачивала абонемент или групповые посещения спортивного зала или бассейна | 5,7% | 4,9% | 7,7% | ||||
| Оплачивала 70% ст-ти обучения в ВУЗе или на курсах | 5,2% | 6,5% | 5,4% | ||||
| Белые з/п | 4,9% | 4,0% | 4,5% | ||||
| Оплачивала путевки для детей сотрудников в лагеря отдыха | 4,2% | 5,8% | 2,3% | ||||
| Организовывала курсы обучения внутри компании | 3,6% | 4,5% | 2,9% | ||||
| Проводила корпоративные праздники | 3,3% | 2,5% | 5,4% | ||||
| Индексация з/п | 0,6% | 0,5% | 0,5% | ||||
| Оплата проезда до места работы | 0,1% | 0,4% | 0,0% | ||||
| Total: | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
- Для меня было бы ценно, если за отличную работу (выберите не более 3-х пунктов)… (респондент может выбрать до 3-х утверждений):
Table22
| Все ответы | Все ответы в % | Ответы касси-ров | Ответы касси-ров в % | Ответы груз-чиков | Ответы грузчи-ков в % | Others | |
| на свой День рождения я получил(а) поздравление лично от одного из руководителей компании | 31,5% | 32,9% | 26,3% | ||||
| мое подразделение получило бы вымпел или кубок как лучшее | 27,4% | 30,0% | 21,9% | ||||
| получил(а) бы почетный переходящий титул и знак отличия | 15,1% | 16,0% | 13,2% | ||||
| я был бы занесен(а) в книгу истории Компании | 10,3% | 9,4% | 14,9% | ||||
| моя фотография появилась на "доске почета" и в корпоративной газете | 9,1% | 8,0% | 11,8% | ||||
| Я получил бы благодарность от руководителя | 1,4% | 1,4% | 0,9% | ||||
| Дополнительные возможности карьерного роста | 4,0% | 1,4% | 10,5% | ||||
| Ценный подарок | 1,0% | 0,9% | 0,4% | ||||
| Total: | 100,0% | 100,0% | 100,0% |