БУМАГА мелованная глянцевая, 170 г./кв.м
Коммерческое предложение!
Цены на дизайнерские услуги
| Разработка элементов фирменного стиля | ||||||||||
| Наименование работы | Типовой дизайн | Сложный дизайн | Креативный дизайн | Срок (дни) | Примечание | |||||
| Логотип, эмблема, товарный знак | 10 000 | 2-10 | В зависимости от сложности ТЗ и кол-ва эскизов | |||||||
| Доработка, изменение логотипа | 1-3 | |||||||||
| Отрисовка логотипа | 1-3 | |||||||||
| Визитная карточка | 1-2 | |||||||||
| Бланк | 1-2 | |||||||||
| Конверт | 1-2 | |||||||||
| Папка фирменная | 2-3 | |||||||||
| Разработка фирменного стиля | 5-10 | |||||||||
| Полиграфический дизайн | ||||||||||
| Наименование работы | Типовой дизайн | Сложный дизайн | Креативный дизайн | Срок (дни) | Примечание | |||||
| Флаерс 21х10 см, 4+0 | 1-2 | |||||||||
| Флаерс 21х10 см, 4+4 | 2-3 | |||||||||
| Листовка А6, 4+0 | 1-2 | |||||||||
| Листовка А6, 4+4 | 1-3 | |||||||||
| Листовка А5, 4+0 | 1-2 | |||||||||
| Листовка А5, 4+4 | 1-3 | |||||||||
| Листовка А4, 4+0 | 1-3 | |||||||||
| Листовка А4, 4+4 | 2-4 | |||||||||
| Плакат А3 | 1-3 | |||||||||
| Плакат А2-А0 | 1-3 | |||||||||
| Евробуклет 4+4 | 3-6 | |||||||||
| Открытка, приглашение | 2-5 | |||||||||
| Блокнот | 1-3 | Обложка + внутренний лист | ||||||||
| Блок для записей | 1-2 | |||||||||
| Дизайнерские работы | ||||||||||
| Дисконтная карта | 1-3 | |||||||||
| Модуль полноцвет | 1-2 | |||||||||
| Флаг | 1-2 | |||||||||
| Баннер | 1-4 | Зависит от размера баннера, сложности макета | ||||||||
| Дизайн упаковки | ||||||||||
| Наименование работы | Типовой дизайн | Сложный дизайн | Креативный дизайн | Срок (дни) | Примечание | |||||
| Этикетка 4+0 | 2-5 | |||||||||
| Коробка | 2-7 | |||||||||
| Упаковка | 3-7 | |||||||||
| Ценник, воблер, ярлык | 1-2 | |||||||||
| Наклейка, стикер | 1-3 | Стоимость зависит от размера и сложности макета | ||||||||
| Пакет | 1-3 | |||||||||
| Обложка для CD, DVD | 1-3 | |||||||||
| Дизайн календарей | ||||||||||
| Наименование работы | Типовой дизайн | Сложный дизайн | Креативный дизайн | Срок (дни) | Примечание | |||||
| Карманный календарь | 1-2 | |||||||||
| Календарь настольный | 1-3 | |||||||||
| Календарь-моно, трио | 1-4 | |||||||||
| Календарь А3 (12 листов) | 3-10 | |||||||||
| Календарь-плакат | 1-3 | |||||||||
| Дизайн буклета, каталога | ||||||||||
| Наименование работы | Типовой дизайн | Сложный дизайн | Креативный дизайн | Срок (дни) | Примечание | |||||
| Формат А4 (4 полосы) | 2-5 | Дизайн обложки + внутренний лист | ||||||||
| 8 полос | 3-5 | |||||||||
| 12 полос | 3-5 | |||||||||
| 16 полос и более | 3-7 | |||||||||
| от 32 полос | 5-10 | |||||||||
| Дополнительные работы | ||||||||||
| Наименование работы | Стоимость | Единица измерения | Количество | Срок (дни) | Примечание | |||||
| Обработка фотографий | 150-1500 | шт. | ||||||||
| Цветокоррекция | 150-500 | шт. | ||||||||
| Отрисовка схемы проезда | 500-1300 | шт. | Векторный формат | |||||||
| Отрисовка чертежа, схемы, фото | 300-2300 | шт. | Векторный формат | |||||||
| Внесение правок в макет визитки | 50-300 | шт. | ||||||||
| Внесение текстовых правок в готовый макет | 100-500 | полоса | ||||||||
| Верстка таблицы | 100-500 | |||||||||
Полиграфические услуги
| Визитки, картон 300 г |
| |||
| Тираж | 4+0 | 4+4 | 1+0 | 1+1 |
| 147, 5 | ||||
| Печать на конвертах | ||||||
| Тираж | ||||||
| С 65 | ||||||
| С5 | ||||||
| С4 |
| Листовки |
| |||||||||||||||||||||||||
| А6, бумага130 г | А5, бумага130 г | А4, бумага130 г | ||||||||||||||||||||||||
| Тираж | 4+0 | 4+4 | 1+0 | 1+1 | 4+0 | 4+4 | 1+0 | 1+1 | 4+0 | 4+4 | 1+0 | 1+1 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Открытки |
| |||||||||||||||||||||||||
| 210х200 мм, горизонтальный сгиб, бумага250 г | 210х200 мм, вертикальный сгиб, бумага250 г | |||||||||||||||||||||||||
| Тираж | 4+0 | 4+1 | 4+4 | 4+0 | 4+1 | 4+4 | ||||||||||||||||||||
| Плакат |
| Буклет |
| |||||||||||||||||||||||
| А3, бумага170 г | А4, 2 сгиба, бумага170 г | А3, 1 сгиб, бумага170г | ||||||||||||||||||||||||
| Тираж | 4+0 | 4+4 | 1+0 | 1+1 | Тираж | 4+4 | 4+4 | |||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
Флаерсы, Дисконтные карты
| Флаерсы 100х210 мм, бумага130 г | Дисконтные карты 85х55 мм, картон300 г, ламинация | ||||
| Тираж | 4+0 | 4+1 | 4+4 | Тираж | 4+4 |
| Постпечатная обработка |
| ||
| Фальцовка | 0,80 руб./ лист | 0,70 руб./ лист | |
| Биговка | 0,80 руб./ лист | 0,70 руб./ лист | |
| Скругление углов (4 шт.) | 0,25 руб. / лист | 0,2 руб. / лист | |
| Люверсы | 4,5 руб. /шт. | 4 руб. /шт. | |
| Сверление | Диаметр более3 мм– 725 руб. | Диаметр более3 мм– 660 руб. | |
| Диаметр менее3 мм– 1090 руб. | Диаметр менее3 мм– 990 руб. | ||
| Брошюровка на скрепку | 8 руб. /лист | 7 руб. /лист | |
| Сшивание 1 на скрепку | 0,70 руб. / лист | 0,60 руб. / лист | |
| Резка | 0,55 руб. / лист | 0,50 руб. / лист | |
| Резка брошюры по 3-м сторонам | 5,5 руб. / лист | 5 руб. / лист | |
| Степлирование на 1 скрепку | 0, 65 руб. | 0, 60 руб. | |
| Степлирование на 2 скрепки | 1 руб. | 1 руб. | |
| Обложки пластиковые прозрачные | 12,50 руб. | 11,50 руб. | |
| Обложки картон | 7, 5 руб. | 7 руб. | |
| Листоподборка | 0,25 руб./лист | 0,20 руб./лист | |
Широкоформатная печать
| Материал | 360dpi | 720 dpi |
| Баннер (ламинированный, 440 гр\м) | 385 руб. | 440 руб. |
| Баннер (литой, 550 гр\м) | 440 руб. | 495 руб. |
| Баннер Backlight (на просвет, 480 гр\м) | 385 руб. | 415 руб. |
| Пленка самоклеющаяся (белая, прозрачная) | 385 руб. | 440 руб. |
Офсетная печать
БУМАГА мелованная глянцевая, 170 г./кв.м.
| Формат | цвет | ||||||||
| Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 5670р. | 6386 р. | 8256 р. | 10538р. | 12960 р. | 14095 р. | 25773 р. | 42834 р. |
| А3 (297х420) | 4+4 | 9825 р. | 11495р. | 13685 р. | 16604 р. | 19661 р. | 22490 р. | 36174 р. | 63270 р. |
| А3 | 4+0 | 9333 р. | 11004р. | 11906 р. | 14414 р. | 16878 р. | 19296 р. | 31292ср. | 54466 р. |
| А4 (210х297) | 4+4 | 5404 р. | 5797 р. | 7298 р. | 9123 р. | 11404 р. | 12316 р. | 22352 р. | 36950 р. |
| А4 | 4+0 | 4912 р. | 5551 р. | 6614 р. | 8211 р. | 10719 р. | 11404 р. | 18703р. | 28282 р. |
| 210 х 200 | 4+4 | 3930р. | 4420 р. | 5473 р. | 6614 р. | 7982 р. | 8438 р. | 15966 р. | 27826 р. |
| 210 х 200 | 4+0 | 3685 р. | 4175р. | 5274р. | 6386 р. | 7 755р. | 8211 р. | 15510 р. | 25686р. |
| А5 (148х210) | 4+4 | 2701 р. | 3438 р. | 4332 р. | 5245 р. | 6157 р. | 7069 р. | 12316 р. | 22590 р. |
| А5 | 4+0 | 2456 р. | 3193 р. | 3876 р. | 4561 р. | 5473 р. | 6157 р. | 114040 р. | 20528 р. |
| А6 (105х148) | 4+4 | 1376 р. | 1964 р. | 2508 р. | 3193 р. | 3421 р. | 3876 р. | 6843 р. | 12316 р. |
| А6 | 4+0 | 1227 р. | 1474 р. | 2052 р. | 2526 р. | 3193 р. | 3421 р. | 6614 р. | 11404 р. |
| 120х120 (для CD) | 4+4 | 2358 р. | 3143 р. | 3876 р. | 4561 р. | 5473 р. | 6295 р. | 10948 р. | 20299 р. |
| 120х120 (для CD) | 4+0 | 2211 р. | 2849 р. | 3467 р. | 4105 р. | 4926 р. | 5473 р. | 10263 р. | 17790р. |
| 100 х 210 | 4+4 | 1890 р. | 2211 р. | 2736 р. | 3421 р. | 3876 р. | 4332 р. | 8211 р. | 15966 р. |
| 100 х 210 | 4+0 | 1571 р. | 2062 р. | 2508 р. | 3193 р. | 3649 р. | 4105 р. | 7983 р. | 15510 р. |
| 150 х 70 | 4+4 | 884 р. | 1080 р. | 1368 р. | 1642 р. | 1824 р. | 2281 р. | 4105 р. | 7755 р. |
| 150 х 70 | 4+0 | 834 р. | 1031 р. | 1278 р. | 1504 р. | 1688 р. | 2053 р. | 3876 р. | 7298 р. |
| 100 х 70 | 4+4 | 589 р. | 737 р. | 958 р. | 1185 р. | 1278 р. | 1596 р. | 3102 р. | 6021 р. |
| 100 х 70 | 4+0 | 541 р. | 687 р. | 911 р. | 1139 р. | 1185 р. | 1504 р. | 2874 р. | 5564 р. |
Постпечатная обобработка