Юридичного факультету І.С. Гриценко
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
декана юридичного факультету
№_____________ від”____”_________2012р.
денна форма навчання
Затвердити розподіл студентів 3 курсу юридичного факультету денної форми навчання на академічні групи:
3 курс І потік 1 група
| 1. | Абашина Анастасія Євгенівна |
| 2. | Арсірій Олена Володимирівна |
| 3. | Білоус Єлизавета Віталіївна |
| 4. | Босак Ілля Вікторович |
| 5. | Вельгус Вікторія Віталіївна |
| 6. | Галкіна Марина Ігорівна |
| 7. | Глущенко Ганна Сергіївна |
| 8. | Голопапа Дарина Ігорівна |
| 9. | Гриценко Марія Юріївна |
| 10. | Грушевська Дарина Віталіївна |
| 11. | Довбиш Олександр Сергійович |
| 12. | Запорощук Сергій Валентинович |
| 13. | Калакура Ярослав Олегович |
| 14. | Корнієнко Марина Олександрівна |
| 15. | Кучеренко Юлія Вікторівна |
| 16. | Лижова Олена Максимівна |
| 17. | Мартинов Ігор Станіславович |
| 18. | Музиченко Валерія Вікторівна |
| 19. | Павлова Тетяна Ігорівна |
| 20. | Портнов Ігор Андрійович |
| 21. | Семенюк Інна Олександрівна |
| 22. | Терсіна Ольга Федорівна |
| 23. | Філіп Діана Степанівна |
| 24. | Хіміч Богдана Володимирівна |
| 25. | Швадчак Андрій Романович |
3 курс І потік 2 група
| 1. | Абідов Сабір Мірбаба огли |
| 2. | Баштовой Сергій Вячеславович |
| 3. | Боярчук Катерина Олександрівна |
| 4. | Головацька Анна Костянтинівна |
| 5. | Горбач Вікторія Миколаївна |
| 6. | Грек Гліб Борисович |
| 7. | Гриджук Михайло Дмитрович |
| 8. | Дашевська Тетяна Дмитрівна |
| 9. | Демченко Олексій Юрійович |
| 10. | Довга Лілія Миколаївна |
| 11. | Єфіменко Ольга Романівна |
| 12. | Заставний Петро Романович |
| 13. | Кафідов Василь Валерійович |
| 14. | Косаковська Тетяна Володимирівна |
| 15. | Линник Анна Юріївна |
| 16. | Лисицька Дарина Олегівна |
| 17. | Марцева Ірина Сергіївна |
| 18. | Марчук Віта Володимирівна |
| 19. | Мельник Ольга Василівна |
| 20. | Павлюк Ксенія Євгенівна |
| 21. | Продан Богдан Юрійович |
| 22. | Сидоренко Оксана Вікторівна |
| 23. | Теряєв Ростислав Володимирович |
| 24. | Фірсанова Віра Дмитрівна |
| 25. | Шевелюк Людмила Сергіївна |
3 курс І потік 3 група
| 1. | Абрамова Ольга Петрівна |
| 2. | Бевз Андрій Ігорович |
| 3. | Березинець Анaстасія Володимирівна |
| 4. | Браташова Наталія Олегівна |
| 5. | Гамуляк Василина-Роксолана Василівна |
| 6. | Гриненко Наталія Олександрівна |
| 7. | Довган Ігор Вадимович |
| 8. | Захаренко Марія Олександрівна |
| 9. | Іванець Олексій Олегович |
| 10. | Іщенко Анна Володимирівна |
| 11. | Киливник Катерина Ігорівна |
| 12. | Козлов Олександр Ігорович |
| 13. | Комзюк Віктор Леонідович |
| 14. | Косенкова Анастасія Геннадіївна |
| 15. | Кравченко Катерина Олександрівна |
| 16. | Лазарєв Денис Ігорович |
| 17. | Матвіюк Богдана Юріївна |
| 18. | Монташевич Костянтин Володимирович |
| 19. | Мурашко Наталія Юріївна |
| 20. | Палайда Юлія Олегівна |
| 21. | Процюк Марія Володимирівна |
| 22. | Сизова Карина Юріївна |
| 23. | Тесля Родіон Ігорович |
| 24. | Фролова Дар'я Сергіївна |
| 25. | Шевченко Юрій Ігорович |
3 курс І потік 4 група
| 1. | Аліменко Олександр Юрійович |
| 2. | Безкоровайна Василина Вікторівна |
| 3. | Бруханський Іван Васильович |
| 4. | Вербановський Володимир Володимирович |
| 5. | Воробйов Юрій Юрійович |
| 6. | Довгошия Руслан Васильович |
| 7. | Зварун Богдан Ігорович |
| 8. | Кирик Анна Андріївна |
| 9. | Конопля Андрій Ігорович |
| 10. | Космина Артем Геннадійович |
| 11. | Латун Анастасія Олександрівна |
| 12. | Литовка Катерина Олегівна |
| 13. | Мирошниченко Олександр Олександрович |
| 14. | Навольська Марта Ярославівна |
| 15. | Новак Валерія Марківна |
| 16. | Оніщук Юліана Миколаївна |
| 17. | Пазюк Андрій Владиславович |
| 18. | Палієнко Владислав Олександрович |
| 19. | Ревуцька Тетяна Вацлавівна |
| 20. | Таран Ірина Євгеніївна |
| 21. | Тімакіна Катерина Вадимівна |
| 22. | Халус Владислав Васильович |
| 23. | Хосровлу Фікрет Ісраіл огли |
| 24. | Шептицька Валерія Олександрівна |
| 25. | Яценко Юлія Вікторівна |
3 курс І потік 5 група
| 1. | Адаменко Марина Олександрівна |
| 2. | Астапова Юлія В’ячеславівна |
| 3. | Базна Юлія Вікторівна |
| 4. | Байбаєва Ангеліна Дмитрівна |
| 5. | Боднар Анастасія Василівна |
| 6. | Бойко Вадим Валерійович |
| 7. | Вихор Станіслав Анатолійович |
| 8. | Ганич Андрій Ярославович |
| 9. | Домбик Владислав Анатолійович |
| 10. | Клинчук Вікторія Іванівна |
| 11. | Медвідчук Василь Васильович |
| 12. | Медвідчук Ганна Василівна |
| 13. | Назаренко Анастасія Віталіївна |
| 14. | Носенко Віталія Вікторівна |
| 15. | Папенко Денис Олегович |
| 16. | Петровська Марія Петрівна |
| 17. | Плакущий Олег Олегович |
| 18. | Примак Микита Костянтинович |
| 19. | Ремінська Юлія Юріївна |
| 20. | Різник Оксана Русланівна |
| 21. | Рудковська Марія Олегівна |
| 22. | Сорока Валерія Валентинівна |
| 23. | Ткаченко Кристіна Андріївна |
| 24. | Хецуріані Вергілія Юріївна |
| 25. | Шибко Роман Дмитрович |
3 курс ІІ потік 6 група
| 1. | Авдєєв Вадим Валентинович |
| 2. | Бєлікова Дар'я Борисівна |
| 3. | Бороденко Анна Володимирівна |
| 4. | Будник Евеліна Сергіївна |
| 5. | Гаркава Крістіна Олегівна |
| 6. | Гуменюк Тарас Григорович |
| 7. | Дорошук Марія Володимирівна |
| 8. | Іванічева Анастасія Сергіївна |
| 9. | Клочков Георгій Юрійович |
| 10. | Костенко Максим Володимирович |
| 11. | Кучерявий Олег Валерійович |
| 12. | Латинін Костянтин Ігорович |
| 13. | Мельник Олександр Володимирович |
| 14. | Назаренко Анна Олександрівна |
| 15. | Погребноюс Пятрас |
| 16. | Рибак Олександра Олександрівна |
| 17. | Скорич Олена Олегівна |
| 18. | Терлецький Антон Петрович |
| 19. | Ткачук Анжеліка Олегівна |
| 20. | Топоровська Анастасія Олександрівна |
| 21. | Усенко Людмила Іванівна |
| 22. | Чекан Ірина Василівна |
| 23. | Чех Ольга Вікторівна |
| 24. | Шкуренко Аліна Леонідівна |
| 25. | Юркевич Ольга Сергіївна |
3 курс ІІ потік 7 група
| 1. | Бабенко Олександр Володимирович |
| 2. | Бігун Тетяна Андріївна |
| 3. | Буцяк Анастасія Ігорівна |
| 4. | Вільгушинський Володимир Михайлович |
| 5. | Гвоздецький Андрій Миронович |
| 6. | Гончаренко Сергій Олександрович |
| 7. | Губенко Тетяна Сергіївна |
| 8. | Гусєв Олексій Юрійович |
| 9. | Демчук Віталій Леонідович |
| 10. | Дрейзер Сергій Сергійович |
| 11. | Дрозд Артем Олександрович |
| 12. | Івасюк Христина Сергіївна |
| 13. | Коваленко Олександра Олександрівна |
| 14. | Костінська Валерія Феліксівна |
| 15. | Лисенко Вадим Олександрович |
| 16. | Малімон Олександр Олександрович |
| 17. | Мельничук Наталія Віталіївна |
| 18. | Науменко Володимир Олександрович |
| 19. | Новіцький Владислав Валерійович |
| 20. | Пасічник Тетяна Андріївна |
| 21. | Ромащенко Дар'я Олегівна |
| 22. | Савелій Сергій Сергійович |
| 23. | Ткачук Павло Олександрович |
| 24. | Хіміч Владислав Олександрович |
| 25. | Шостаковська Марія Олександрівна |
3 курс ІІ потік 8 група
| 1. | Амборський Андрій Вікторович |
| 2. | Білецька Дарина Юріївна |
| 3. | Бржезінський Станіслав Володимирович |
| 4. | Ввєденський Олексій Євгенійович |
| 5. | Геєць Ольга Олександрівна |
| 6. | Давлєтова Юлія Альбертівна |
| 7. | Дубчак Анастасія Володимирівна |
| 8. | Іващук Богдан Олегович |
| 9. | Карпенко Наталія Петрівна |
| 10. | Коваль Анастасія Маратівна |
| 11. | Костюк Марта Михайлівна |
| 12. | Лисогора Ярослав Романович |
| 13. | Литвин Костянтин Петрович |
| 14. | Мещеряков Анатолій Володимирович |
| 15. | Неділя Юлія Вікторівна |
| 16. | Пелюх Тарас Петрович |
| 17. | Салей Юлія Павлівна |
| 18. | Сидоренко Дарина Андріївна |
| 19. | Скавуляк Тетяна Василівна |
| 20. | Строй Юлія Олександрівна |
| 21. | Тарасенко Ярослав Віталійович |
| 22. | Таргонський Олег Іванович |
| 23. | Ткачук Тетяна Сергіївна |
| 24. | Хомутовська Олександра Олександрівна |
| 25. | Щеплотська Даріна Петрівна |
3 курс ІІ потік 9 група
| 1. | Антонюк Лілія Олександрівна |
| 2. | Артюхова Катерина Юріївна |
| 3. | Басанько Настасія Валеріївна |
| 4. | Білінський Ігор Ігорович |
| 5. | Величенко Вячеслав Миколайович |
| 6. | Глагола Олександр Олександрович |
| 7. | Даховський Микита Андрійович |
| 8. | Дударенко Валерія Валентинівна |
| 9. | Загоруйко Тарас Володимирович |
| 10. | Ілюшина Тетяна Володимирівна |
| 11. | Калініченко Юлія Сергіївна |
| 12. | Козачук Юлія Борисівна |
| 13. | Колтунов Максим Євгенійович |
| 14. | Кошаркар Любов Дмитрівна |
| 15. | Литвиненко Євген Юрійович |
| 16. | Миленька Анастасія Владиславівна |
| 17. | Мудра Валерія Вадимівна |
| 18. | Нікуліна Марія Олексіївна |
| 19. | Петрова Ольга Ігорівна |
| 20. | Рудик Юлія Ярославівна |
| 21. | Сокур Євгеній Ростиславович |
| 22. | Стоєв Олег Олегович |
| 23. | Томчишена Тетяна Вячеславівна |
| 24. | Чабан Катерина Леонідівна |
| 25. | Юдицький Кирило Олександрович |
3 курс ІІІ потік 10 група
| 1. | Андрюхіна Анастасія Ігорівна |
| 2. | Білоцерковець Назар Вікторович |
| 3. | Верведа Олена Олександрівна |
| 4. | Годунок Ольга Валеріївна |
| 5. | Демцьо Іван Романович |
| 6. | Жеребецький Володимир Євгенійович |
| 7. | Казаков Максим Олегович |
| 8. | Козяр Олександр Іванович |
| 9. | Кравченко Крістіна Станіславівна |
| 10. | Ліпінський Вячеслав Сергійович |
| 11. | Митник Олена Віталіївна |
| 12. | Ольшевський Іван Петрович |
| 13. | Петрусь Оксана Ярославівна |
| 14. | Плєшакова Катерина Олександрівна |
| 15. | Руденко Святослав Володимирович |
| 16. | Ручинська Вікторія Олександрівна |
| 17. | Савчук Борислав Юрійович |
| 18. | Сомова Анжела Олександрівна |
| 19. | Строкань Олександр Владиславович |
| 20. | Тихоненко Юлія Сергіївна |
| 21. | Трачук Богдан Едуардович |
| 22. | Уваров Анатолій Олегович |
| 23. | Циганок Наталя Юріївна |
| 24. | Чернявська Богдана Вадимівна |
| 25. | Якименко Богдан Юрійович |
3 курс ІІІ потік 11 група
| 1. | Аскеров Дамед Мукафат огли |
| 2. | Богданович Антон Сергійович |
| 3. | Виговська Ірина Валеріївна |
| 4. | Галстян Гарегін Арменович |
| 5. | Жовтяк Лідія Євгенівна |
| 6. | Золотуха Богдан Павлович |
| 7. | Казанець Олена Іванівна |
| 8. | Конихов Олег Олександрович |
| 9. | Крічфалуши Сергій Сергійович |
| 10. | Ліщишин Ігор Віталійович |
| 11. | Михайлюк Юлія Олегівна |
| 12. | Мотрич Анастасія Ігорівна |
| 13. | Мумладзе Карина Дмитрівна |
| 14. | Огаджанян Яна Арменівна |
| 15. | Півоваров Валентин Олександрович |
| 16. | Слончак Вадим Олександрович |
| 17. | Сульженко Роман Ігорович |
| 18. | Тарасова Марина Валеріївна |
| 19. | Тютюник Віталій Олексійович |
| 20. | Чорноус Андрій Геннадійович |
| 21. | Юзьвяк Ольга-Марія Вадимівна |
| 22. | Явдик Оксана Ярославівна |
| 23. | Яковенко Олена Анатоліївна |
| 24. | Яценко Ольга Володимирівна |
3 курс ІІІ потік 12 група
| 1. | Атаманюк Петро Васильович |
| 2. | Богуш Марія Костянтинівна |
| 3. | Висоцька Валерія Андріївна |
| 4. | Голотова Наталія Станіславівна |
| 5. | Гольцева Анастасія Дмитрівна |
| 6. | Денисенко Тетяна Олександрівна |
| 7. | Журавльова Єлизавета Вікторівна |
| 8. | Карчагін Нікіта Сергійович |
| 9. | Кокош Родіон Григорович |
| 10. | Кузіна Ілона Петрівна |
| 11. | Кулініч Олександра Іванівна |
| 12. | Лубківська Аліна Сергіївна |
| 13. | Лук'янченко Данил Валерійович |
| 14. | Любка Артур-Павло Владиславович |
| 15. | Михалко Марія Миколаївна |
| 16. | Мовчан Анна Володимирівна |
| 17. | Оленіна Яна Геннадіївна |
| 18. | Плакасова Анна Вячеславівна |
| 19. | Савченко Олександр Михайлович |
| 20. | Сцібан Ярослав Володимирович |
| 21. | Туркова Поліна Володимирівна |
| 22. | Чешко Анастасія Олегівна |
| 23. | Юркевич Олександр Олександрович |
| 24. | Яковчук Михайло Юрійович |
3 курс ІІІ потік 13 група
| 1. | Альба Владислав Юрійович |
| 2. | Бабіч Надія Ігорівна |
| 3. | Баранівська Анна Василівна |
| 4. | Буковинська Наталія Андріанівна |
| 5. | Вишнякова Анна Олегівна |
| 6. | Волкова Єлизавета Анатоліївна |
| 7. | Гончар Марія Олександрівна |
| 8. | Грабовецький Тарас Ігорович |
| 9. | Демура Ольга Ігорівна |
| 10. | Денисенко Григорій Вячеславович |
| 11. | Заболотна Ірина Олександрівна |
| 12. | Іваненко Анастасія Олександрівна |
| 13. | Калашова Тетяна Олександрівна |
| 14. | Колівошко Анна Анатоліївна |
| 15. | Костенко Андрій Олександрович |
| 16. | Кузьмін Єгор Романович |
| 17. | Луцький Михайло Ігорович |
| 18. | Михальчук Олексій Ігорович |
| 19. | Олійник Богдан Іванович |
| 20. | Саєнко Андрій Сергійович |
| 21. | Собора Микола Борисович |
| 22. | Тхоревська Ярослава Ігорівна |
| 23. | Чорнобиль Володимир Олегович |
| 24. | Ярошкевич Володимир Анатолійович |
3 курс ІV потік 14 група
| 1. | Бакулін Олександр Дмитрович |
| 2. | Бойко Вячеслав Сергійович |
| 3. | Брунько Альона Ігорівна |
| 4. | Воронова Анастасія Олегівна |
| 5. | Гайдук Михайло Олександрович |
| 6. | Гривас Юрій Володимирович |
| 7. | Джуряк Юлія Володимирівна |
| 8. | Діхтярук Євген Андрійович |
| 9. | Заєць Анна Борисівна |
| 10. | Збожинський Сергій Володимирович |
| 11. | Капацин Ольга Олегівна |
| 12. | Кульчицький Віктор Вікторович |
| 13. | Купчак Юлія Святославівна |
| 14. | Магомедов Ілляс Курбанович |
| 15. | Моренець Юлія Вікторівна |
| 16. | Омельянович Олеся Тарасівна |
| 17. | Покидько Олена Анатоліївна |
| 18. | Салій Максим Віталійович |
| 19. | Соляр Каріна Сергіївна |
| 20. | Трофіменко Ірина Віталіївна |
| 21. | Федоренко Василь Васильович |
| 22. | Чумак Катерина Сергіївна |
| 23. | Яніцька Анастасія Валеріївна |
| 24. | Ященко Тетяна Василівна |
3 курс ІV потік 15 група
| 1. | Балабан Кристина Ігорівна |
| 2. | Бойко Олексій Олегович |
| 3. | Гречка Богдан Леонідович |
| 4. | Дзьоба Дмитро Федорович |
| 5. | Заіка Роман Юрійович |
| 6. | Зєнков Олексій Сергійович |
| 7. | Капітанчук Кирил Віталійович |
| 8. | Кокізюк Ганна Володимирівна |
| 9. | Курбатова Марія Володимирівна |
| 10. | Майнарович Віталій Володимирович |
| 11. | Мороз Вікторія Вікторівна |
| 12. | Онопченко Марина Сергіївна |
| 13. | Поливач Роман Олександрович |
| 14. | Поліщук Дмитро Павлович |
| 15. | Прик Олена Вікторівна |
| 16. | Романенко Тетяна Василівна |
| 17. | Саханчук Наталія Володимирівна |
| 18. | Світлична Анастасія Едуардівна |
| 19. | Таратун Анна Вадимівна |
| 20. | Татаринцев Олександр Володимирович |
| 21. | Федосеєв Денис Андрійович |
| 22. | Шаповал Олександр Вікторович |
| 23. | Широкова Олена Юріївна |
| 24. | Щегель (Зінчук) Єлизавета Ігорівна |
3 курс ІV потік 16 група
| 1. | Алексєєва Вікторія Сергіївна |
| 2. | Бараненко Наталія Ігорівна |
| 3. | Бородайко Павло Костянтинович |
| 4. | Гаврилюк Вікторія Валеріївна |
| 5. | Гарячук Олександр Федорович |
| 6. | Дика Наталія Юріївна |
| 7. | Залукаєва Анастасія Іванівна |
| 8. | Замятін Дмитро Олександрович |
| 9. | Кальний Дмитро Костянтинович |
| 10. | Карапетян Мкртич Самвелович |
| 11. | Конограй Юрій Сергійович |
| 12. | Курилко Владислав Мойсейович |
| 13. | Кухар Наталія Олексіївна |
| 14. | Лихолат Олена Олегівна |
| 15. | Луцкова Ольга Ігорівна |
| 16. | Макух Максим Володимирович |
| 17. | Мстояні Тіна Нодарівна |
| 18. | Наставний Ілля Вячеславович |
| 19. | Опіч Богдан Сергійович |
| 20. | Очкольда Анастасія Миколаївна |
| 21. | Панченко Ірина Сергіївна |
| 22. | Саченко Ярослава Русланівна |
| 23. | Ферліковська Олександра Костянтинівна |
| 24. | Шаповалов Артем Олександрович |
| 25. | Шпакович Петро Віталійович |
3 курс ІV потік 17 група
| 1. | Внукова Анна Андріївна |
| 2. | Корж Михайло Михайлович |
| 3. | Кравчук Дарина Василівна |
| 4. | Левченко Анастасія Олегівна |
| 5. | Лепкова Юлія Дмитрівна |
| 6. | Мусієнко Анастасія Юріївна |
| 7. | Озарко Ірина Святославівна |
| 8. | Скопець Андрій Віталійович |
| 9. | Суховий Василь Валерійович |
| 10. | Фещенко Георгій-Михайло Анатолійович |
| 11. | Шаповалова Крістіна Геннадіївна |
| 12. | Шапран Олександр Вікторович |
3 курс 18 група (іноземці)
| 1. | Аршадлі Аршад Гасан огли |
| 2. | Байрамов Узеір Самед огли |
| 3. | Гасанов Бехнам Ельчин огли |
| 4. | Гурбангелдієв Миратгелді Ширгелдійович |
| 5. | Каімов Рустам Хамзатович |
| 6. | Калбализаде Салех Аслан оглу |
| 7. | Мохсумзаде Лачін Камран кизи |
| 8. | Мохсумзаде Турал Камран огли |
| 9. | Мурадов Магаррамалі Табріз оглу |
| 10. | Панахов Садіг Фузулі огли |
| 11. | Фараджов Шахін Орудж огли |
| 12. | Яковенко Ярослав Іванович |
Декан
юридичного факультету І.С. Гриценко
В.о. декана