Начало занятий 18.30, окончание 21.00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 октября | 2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября |
Корпоративные финансы Чачина Е.Г. ауд. 105 | Инф. системы в маркетинге Лукашевич Н.С. ауд. 007 | Управление продажами и каналами распределения Ефимов А.М. ауд. 007 | Инвестиционный анализ Гаранин Д.А. ауд.. 105 | |
8 октября | 9 октября | 10 октября | 11 октября | 12 октября |
Инвестиционный анализ Гаранин Д.А. ауд. | Инф. системы в маркетинге Лукашевич Н.С. ауд. | Управление продажами и каналами распределения Ефимов А.М. ауд. | Корпоративные финансы Чачина Е.Г. ауд. 105 | |
15 октября | 16 октября | 17 октября | 18 октября | 19 октября |
Корпоративные финансы Чачина Е.Г. Ауд. | Инф. системы в маркетинге Лукашевич Н.С. ауд. | Управление продажами и каналами распределения Ефимов А.М. ауд. | Инвестиционный анализ Гаранин Д.А. ауд.. 105 | |
22 октября | 23 октября | 24 октября | 25 октября | 26 октября |
Инвестиционный анализ Гаранин Д.А. ауд. | Инф. системы в маркетинге Лукашевич Н.С. ауд. | Управление продажами и каналами распределения Ефимов А.М. ауд. | Корпоративные финансы Чачина Е.Г. ауд. 105 | |
29 октября | 30 октября | 31 октября | 1 ноября | 2 ноября |
Корпоративные финансы Чачина Е.Г. ауд. | Инф. системы в маркетинге Лукашевич Н.С. ауд. | Управление продажами и каналами распределения Ефимов А.М. ауд. | Инвестиционный анализ Гаранин Д.А. ауд. 105 | |
5 ноября | 6 ноября | 7 ноября | 8 ноября | 9 ноября |
Инф. системы в маркетинге Лукашевич Н.С. ауд. | Управление продажами и каналами распределения Ефимов А.М. Зачет ауд. | Корпоративные финансы Чачина Е.Г. ауд. 105 | ||
12 ноября | 13 ноября | 14 ноября | 15 ноября | 16 ноября |
Корпоративные финансы Чачина Е.Г. ауд. | Инф. системы в маркетинге Лукашевич Н.С. ауд. | Инвестиционный анализ Гаранин Д.А. Экзамен ауд. 105 | ||
19 ноября | 20 ноября | 21 ноября | 22 ноября | 23 ноября |
Корпоративные финансы Чачина Е.Г. ауд. | Инф. системы в маркетинге Лукашевич Н.С. ауд. | Совр. стратегический анализ Попова О.В. ауд. | Корпоративные финансы Чачина Е.Г. Зачет ауд. 105 | |
26 ноября | 27 ноября | 28 ноября | 29 ноября | 30 ноября |
Межд. маркетинг менеджмент Щеголев В.И. ауд. | Инф. системы в маркетинге Лукашевич Н.С. Экзамен ауд. | Совр. стратегический анализ Попова О.В. ауд. | Совр. стратегический анализ Попова О.В. ауд. 101 | |
3 декабря | 4 декабря | 5 декабря | 6 декабря | 7 декабря |
Межд. маркетинг менеджмент Щеголев В.И. ауд. | Совр. стратегический анализ Попова О.В. ауд. 101 | |||
10 декабря | 11 декабря | 12 декабря | 13 декабря | 14 декабря |
Межд. маркетинг менеджмент Щеголев В.И. ауд. | Совр. стратегический анализ Попова О.В. ауд. | Совр. стратегический анализ Попова О.В. ауд. | Управление качеством Маслов В.И. 1 корп. ауд. 425 | |
17 декабря | 18 декабря | 19 декабря | 20 декабря | 21 декабря |
Межд. маркетинг менеджмент Щеголев В.И. ауд. | Управление качеством Маслов В.И. 1 корп. ауд. 425 | |||
24 декабря | 25 декабря | 26 декабря | 27 декабря | 28 декабря |
Межд. маркетинг менеджмент Щеголев В.И. ауд. | Совр. стратегический анализ Попова О.В. ауд. 105 | Управление качеством Маслов В.И. 1 корп. ауд. 425 | ||
31 декабря | 1 января | 2 января | 3 января | 4 января |
7 января | 8 января | 9 января | 10 января | 11 января |
Совр. стратегический анализ Попова О.В. ауд. 105 | Совр. стратегический анализ Попова О.В. Экзамен ауд. 105 | Управление качеством Маслов В.И. 1 корп. ауд. 425 | ||
14 января | 15 января | 16 января | 17 января | 18 января |
Межд. маркетинг менеджмент Щеголев В.И. ауд. | Межд. маркетинг менеджмент Щеголев В.И. ауд. | Управление качеством Маслов В.И. 1 корп. ауд. 425 | ||
21 января | 22 января | 23 января | 24 января | 25 января |
Межд. маркетинг менеджмент Щеголев В.И. ауд. | Межд. маркетинг менеджмент Щеголев В.И. ауд. | Управление качеством Маслов В.И. Зачет 1 корп. ауд. 425 | ||
28 января | 29 января | 30 января | 31 января | 1 февраля |
Межд. маркетинг менеджмент Щеголев В.И. Экзамен ауд. |
Расписание занятий на осенний семестр 2012/2013 уч.года (очно-заочная форма обучения, второе высшее образование)
Направление: «Экономика
Группы: в7077/76 (гр. 24.11, набор весна 2011 г.)