Заболеваемость на 1000 человек населения
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)
| Всего | 886,7 | 927,5 | 966,8 | 950,3 | 964,2 | 932,9 |
| Городские округа | ||||||
| Пермь | 996,6 | 970,6 | 983,8 | 938,5 | 981,7 | 919,1 |
| Березники | 898,2 | 959,5 | 1043,7 | 994,1 | 1115,3 | 1022,4 |
| Кунгур | 947,6 | 1152,4 | 1001,2 | 851,6 | 892,1 | 931,8 |
| Соликамск | 1020,4 | 1053,2 | 1161,9 | 1096,9 | 1109,0 | 1110,3 |
| Муниципальные районы | ||||||
| Александровский | 670,3 | 552,1 | 790,9 | 806,1 | 755,0 | 803,9 |
| Бардымский | 726,6 | 725,9 | 856,4 | 891,3 | 688,1 | 658,4 |
| Березовский | 664,0 | 559,2 | 561,1 | 519,8 | 735,4 | 728,6 |
| Большесосновский | 851,6 | 1315,2 | 921,6 | 885,5 | 828,8 | 859,0 |
| Верещагинский | 782,9 | 866,3 | 892,4 | 797,5 | 753,8 | 865,3 |
| Горнозаводский | 809,2 | 844,6 | 900,9 | 1039,3 | 961,1 | 971,3 |
| Гремячинский | 761,6 | 911,2 | 935,2 | 884,1 | 803,4 | 843,3 |
| Губахинский | 772,7 | 782,0 | 926,4 | 820,5 | 795,5 | 743,8 |
| Добрянский | 883,7 | 1008,1 | 1095,4 | 1057,1 | 1001,3 | 1027,1 |
| Еловский | 763,4 | 905,0 | 868,1 | 953,2 | 934,7 | 841,2 |
| Ильинский | 712,8 | 664,4 | 673,9 | 767,6 | 726,7 | 640,0 |
| Карагайский | 702,0 | 1303,9 | 1759,7 | 1535,8 | 1350,2 | 1173,9 |
| Кизеловский | 674,7 | 822,0 | 723,8 | 728,0 | 718,1 | 675,5 |
| Кишертский | 774,4 | 800,3 | 789,5 | 754,0 | 808,0 | 874,4 |
| Красновишерский | 1174,5 | 1077,9 | 1123,4 | 1019,1 | 964,7 | 1095,0 |
| Краснокамский | 809,6 | 889,2 | 954,9 | 792,2 | 947,5 | 895,2 |
| Куединский | 829,1 | 884,8 | 728,0 | 610,2 | 657,6 | 720,8 |
| Кунгурский | 418,0 | 529,2 | 591,7 | 504,0 | 691,5 | 885,3 |
| Лысьвенский | 1159,4 | 1215,2 | 1332,1 | 1180,1 | 1251,8 | 1209,7 |
| Нытвенский | 588,4 | 615,4 | 660,7 | 641,2 | 716,1 | 670,4 |
| Октябрьский | 633,1 | 643,5 | 609,1 | 728,7 | 922,6 | 898,9 |
| Ординский | 691,0 | 852,0 | 806,1 | 959,3 | 746,3 | 859,4 |
| Осинский | 826,6 | 880,2 | 1066,6 | 1025,2 | 1001,3 | 1082,4 |
| Оханский | 832,8 | 894,4 | 1173,0 | 1057,3 | 1075,0 | 797,4 |
| Очерский | 1086,2 | 1249,8 | 1270,3 | 1214,2 | 1053,8 | 1121,6 |
| Пермский | 763,8 | 814,4 | 1017,1 | 1098,2 | 1253,2 | 931,8 |
| Сивинский | 619,5 | 848,8 | 1251,3 | 948,2 | 877,1 | 769,3 |
| Соликамский | 554,7 | 609,0 | 628,5 | 586,8 | 559,1 | 402,6 |
| Суксунский | 627,7 | 629,1 | 501,6 | 426,1 | 607,3 | 665,8 |
| Уинский | 488,7 | 563,6 | 604,3 | 771,4 | 740,2 | 716,8 |
| Усольский | 745,7 | 906,2 | 1039,3 | 968,4 | 747,0 | 642,9 |
| Чайковский | 998,4 | 1013,4 | 1030,6 | 963,9 | 1085,7 | 1061,8 |
| Частинский | 593,3 | 507,7 | 616,0 | 757,4 | 856,0 | 1121,2 |
| Чердынский | 529,1 | 537,3 | 472,0 | 498,2 | 476,2 | 599,8 |
| Чернушинский | 872,6 | 815,4 | 837,6 | 830,5 | 1067,9 | 1033,2 |
| Чусовской | 745,3 | 980,4 | 778,5 | 829,4 | 797,8 | 792,1 |
| Коми-Пермяцкий округ | ||||||
| г. Кудымкар | 1337,9 | 1424,8 | 1360,7 | 974,5 | 1278,8 | 1306,1 |
| Гайнский | 1039,9 | 724,8 | 698,1 | 634,4 | 590,4 | 661,0 |
| Косинский | 675,6 | 651,4 | 539,4 | 616,9 | 414,3 | 473,0 |
| Кочевский | 869,5 | 805,9 | 935,6 | 962,6 | 1085,7 | 978,6 |
| Кудымкарский | 483,7 | 500,9 | 528,5 | 576,0 | 853,5 | 880,3 |
| Юрлинский | 598,1 | 659,6 | 535,7 | 405,5 | 429,6 | 466,2 |
| Юсьвинский | 843,8 | 828,8 | 965,3 | 811,6 | 841,4 | 829,2 |
КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дворцы и дома культуры, дома творческих работников, ученых, молодежи, дома учителя, врача, агронома, туриста, музыкальной культуры, технического творчества, национальные культурные центры и другие виды досуговых учреждений, ориентированные на культурные интересы определенных профессиональных, национальных, половозрастных и других социально-демографических категорий населения.
К числу общедоступных (публичных) библиотек отнесены библиотеки, имеющие универсальные книжные фонды и удовлетворяющие массовые запросы населения на литературу. При организациях и учреждениях, образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, других учреждениях имеются также научные, учебные, технические и другие специальные библиотеки. Учет таких библиотек осуществляется путем проведения переписей.
Библиотечный фонд – организованное собрание документов. Единицей учета является отдельный экземпляр книги, брошюры, отдельный номер ежемесячных журналов большого объема, переплетенный комплект номеров журналов малого объема, годовая подшивка газет, отдельные экземпляры нотных, картографических и изоизданий, комплекты для позитивов, отдельные экземпляры аудиовизуальных и машиночитаемых документов.
Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 человек населения определяется отношением числа экземпляров фонда к численности населения на 1 января года, следующего за отчетным.
Число учреждений культурно-досугового типа
(на конец года)
| Всего | |||||||
| Городские округа | |||||||
| Пермь | |||||||
| Березники | |||||||
| Кунгур | |||||||
| Соликамск | |||||||
| Муниципальные районы | |||||||
| Александровский | |||||||
| Бардымский | |||||||
| Березовский | |||||||
| Большесосновский | |||||||
| Верещагинский | |||||||
| Горнозаводский | |||||||
| Гремячинский | |||||||
| Губахинский | |||||||
| Добрянский | |||||||
| Еловский | |||||||
| Ильинский | |||||||
| Карагайский | |||||||
| Кизеловский | |||||||
| Кишертский | |||||||
| Красновишерский | |||||||
| Краснокамский | |||||||
| Куединский | |||||||
| Кунгурский | |||||||
| Лысьвенский | |||||||
| Нытвенский | |||||||
| Октябрьский | |||||||
| Ординский | |||||||
| Осинский | |||||||
| Оханский | |||||||
| Очерский | |||||||
| Пермский | |||||||
| Сивинский | |||||||
| Соликамский | |||||||
| Суксунский | |||||||
| Уинский | |||||||
| Усольский | |||||||
| Чайковский | |||||||
| Частинский | |||||||
| Чердынский | |||||||
| Чернушинский | |||||||
| Чусовской | |||||||
| Коми-Пермяцкий округ | |||||||
| г. Кудымкар | |||||||
| Гайнский | |||||||
| Косинский | |||||||
| Кочевский | |||||||
| Кудымкарский | |||||||
| Юрлинский | |||||||
| Юсьвинский |
Число мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 человек населения
(на конец года)