Индексы физического объема оборота розничной торговли 1 страница
(в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году)
| Всего | 103,3 | 118,5 | 125,5 | 113,2 | 107,9 | 93,8 | 101,6 |
| Городские округа | |||||||
| Пермь | 106,8 | 117,3 | 127,6 | 114,2 | 104,2 | 93,4 | 103,1 |
| Березники | 88,5 | 130,8 | 109,2 | 122,2 | 116,6 | 95,2 | 95,2 |
| Кунгур | 96,6 | 115,1 | 117,0 | 99,5 | 112,7 | 97,3 | 86,9 |
| Соликамск | 90,2 | 121,1 | 128,3 | 108,4 | 133,0 | 100,0 | 97,3 |
| Муниципальные районы | |||||||
| Александровский | 99,6 | 111,0 | 131,6 | 107,0 | 123,4 | 99,3 | 93,5 |
| Бардымский | 105,6 | 117,9 | 111,3 | 102,2 | 148,6 | 95,6 | 96,8 |
| Березовский | 96,2 | 123,5 | 122,2 | 107,9 | 117,3 | 98,5 | 101,6 |
| Большесосновский | 98,3 | 123,8 | 106,5 | 113,9 | 111,3 | 89,4 | 108,4 |
| Верещагинский | 92,7 | 116,6 | 115,4 | 110,3 | 144,8 | 93,3 | 94,5 |
| Горнозаводский | 111,6 | 107,6 | 124,0 | 110,3 | 114,4 | 96,9 | 104,5 |
| Гремячинский | 84,3 | 110,7 | 111,9 | 96,8 | 109,0 | 98,0 | 93,9 |
| Губахинский | 89,6 | 128,3 | 110,2 | 99,5 | 102,0 | 100,3 | 94,8 |
| Добрянский | 94,6 | 133,8 | 126,7 | 110,9 | 146,6 | 101,1 | 99,7 |
| Еловский | 95,7 | 119,8 | 122,4 | 108,3 | 112,8 | 71,1 | 108,0 |
| Ильинский | 109,2 | 109,8 | 123,2 | 157,6 | 111,3 | 97,8 | 110,0 |
| Карагайский | 118,4 | 111,0 | 78,0 | 101,6 | 105,4 | 91,0 | 104,8 |
| Кизеловский | 114,9 | 128,8 | 134,6 | 103,0 | 83,3 | 79,4 | 93,3 |
| Кишертский | 108,9 | 124,7 | 125,0 | 105,3 | 127,9 | 95,9 | 103,3 |
| Красновишерский | 105,8 | 113,6 | 105,7 | 101,6 | 110,2 | 62,7 | 112,8 |
| Краснокамский | 88,7 | 144,9 | 133,4 | 111,9 | 122,6 | 97,8 | 93,3 |
| Куединский | 82,6 | 118,1 | 104,7 | 126,5 | 132,8 | 99,0 | 103,3 |
| Кунгурский | 102,3 | 122,9 | 100,8 | 92,9 | 91,9 | 81,8 | 98,9 |
| Лысьвенский | 102,0 | 128,4 | 135,3 | 98,9 | 99,4 | 95,3 | 95,3 |
| Нытвенский | 103,3 | 117,8 | 125,4 | 110,1 | 125,7 | 92,0 | 94,3 |
| Октябрьский | 82,9 | 126,5 | 114,9 | 100,4 | 122,2 | 97,0 | 99,4 |
| Ординский | 125,0 | 111,1 | 103,3 | 108,3 | 127,3 | 94,0 | 104,6 |
| Осинский | 91,8 | 110,3 | 123,9 | 108,2 | 112,3 | 92,1 | 103,9 |
| Оханский | 66,5 | 131,4 | 98,8 | 110,1 | 108,9 | 94,4 | 105,8 |
| Очерский | 96,3 | 114,9 | 116,2 | 115,1 | 123,1 | 94,1 | 91,3 |
| Пермский | 99,7 | 88,2 | 124,2 | 118,6 | 180,1 | 86,7 | 108,7 |
| Сивинский | 86,7 | 122,7 | 98,7 | 122,8 | 126,3 | 87,5 | 104,7 |
| Соликамский | 93,6 | 177,9 | 109,9 | 110,8 | 106,2 | 101,9 | 91,6 |
| Суксунский | 89,6 | 117,4 | 121,5 | 109,3 | 109,6 | 84,8 | 103,7 |
| Уинский | 95,4 | 146,5 | 83,4 | 110,7 | 112,7 | 97,8 | 115,9 |
| Усольский | 94,5 | 123,2 | 128,8 | 112,0 | 100,6 | 91,0 | 107,2 |
| Чайковский | 114,3 | 112,8 | 126,9 | 108,0 | 94,4 | 100,2 | 97,0 |
| Частинский | 103,4 | 111,6 | 127,5 | 101,9 | 171,1 | 88,4 | 106,1 |
| Чердынский | 94,8 | 112,0 | 114,7 | 106,7 | 110,7 | 105,7 | 111,2 |
| Чернушинский | 75,9 | 131,1 | 131,0 | 119,3 | 120,5 | 96,7 | 104,9 |
| Чусовской | 98,7 | 112,7 | 132,6 | 122,3 | 169,5 | 87,0 | 93,4 |
| Коми-Пермяцкий округ | |||||||
| г. Кудымкар | 85,5 | 92,2 | 105,1 | 102,7 | |||
| Гайнский | 108,3 | 84,5 | 98,3 | 96,9 | |||
| Косинский | 103,9 | 95,5 | 107,9 | 102,2 | |||
| Кочевский | 114,0 | 99,4 | 105,2 | 96,3 | |||
| Кудымкарский | 111,1 | 86,1 | 95,5 | 84,4 | |||
| Юрлинский | 99,3 | 183,8 | 100,7 | 95,0 | |||
| Юсьвинский | 109,0 | 88,3 | 97,7 | 104,2 |
Оборот розничной торговли на душу населения
(рублей)
| Место, занимаемое в крае, 2010 | ||||||||
| Всего | ||||||||
| Городские округа | ||||||||
| Пермь | ||||||||
| Березники | ||||||||
| Кунгур | ||||||||
| Соликамск | ||||||||
| Муниципальные районы | ||||||||
| Александровский | ||||||||
| Бардымский | ||||||||
| Березовский | ||||||||
| Большесосновский | ||||||||
| Верещагинский | ||||||||
| Горнозаводский | ||||||||
| Гремячинский | ||||||||
| Губахинский | ||||||||
| Добрянский | ||||||||
| Еловский | ||||||||
| Ильинский | ||||||||
| Карагайский | ||||||||
| Кизеловский | ||||||||
| Кишертский | ||||||||
| Красновишерский | ||||||||
| Краснокамский | ||||||||
| Куединский | ||||||||
| Кунгурский | ||||||||
| Лысьвенский | ||||||||
| Нытвенский | ||||||||
| Октябрьский | ||||||||
| Ординский | ||||||||
| Осинский | ||||||||
| Оханский | ||||||||
| Очерский | ||||||||
| Пермский | ||||||||
| Сивинский | ||||||||
| Соликамский | ||||||||
| Суксунский | ||||||||
| Уинский | ||||||||
| Усольский | ||||||||
| Чайковский | ||||||||
| Частинский | ||||||||
| Чердынский | ||||||||
| Чернушинский | ||||||||
| Чусовской | ||||||||
| Коми-Пермяцкий округ | ||||||||
| г. Кудымкар | ||||||||
| Гайнский | ||||||||
| Косинский | ||||||||
| Кочевский | ||||||||
| Кудымкарский | ||||||||
| Юрлинский | ||||||||
| Юсьвинский |
Оборот общественного питания
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
| Всего | 1572,1 | 6902,8 | 7291,7 | 10944,8 | 18400,9 | 19273,3 | 21001,1 |
| Городские округа | |||||||
| Пермь | 776,7 | 4480,2 | 4872,5 | 7779,3 | 13946,7 | 14711,3 | 15597,1 |
| Березники | 232,2 | 404,3 | 375,4 | 463,7 | 1123,8 | 1269,5 | 1476,4 |
| Кунгур | 43,9 | 71,8 | 86,4 | 123,5 | 180,2 | 160,0 | 196,0 |
| Соликамск | 81,6 | 181,5 | 200,3 | 283,2 | 445,3 | 465,9 | 467,9 |
| Муниципальные районы | |||||||
| Александровский | 12,2 | 31,7 | 35,0 | 42,4 | 39,2 | 38,9 | 41,0 |
| Бардымский | 3,1 | 38,2 | 47,6 | 63,2 | 64,5 | 47,7 | 47,6 |
| Березовский | 3,3 | 11,3 | 8,5 | 9,2 | 10,9 | 14,3 | 19,7 |
| Большесосновский | 2,2 | 13,7 | 13,5 | 20,5 | 13,7 | 14,0 | 19,7 |
| Верещагинский | 12,7 | 43,9 | 46,3 | 52,5 | 94,1 | 103,1 | 104,6 |
| Горнозаводский | 7,4 | 12,2 | 12,6 | 15,4 | 17,0 | 12,9 | 21,0 |
| Гремячинский | 1,3 | 3,2 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 5,3 |
| Губахинский | 20,1 | 51,3 | 52,7 | 57,6 | 54,0 | 55,4 | 57,8 |
| Добрянский | 14,3 | 119,4 | 131,1 | 214,8 | 261,6 | 246,8 | 291,6 |
| Еловский | 4,5 | 12,0 | 12,8 | 14,5 | 7,0 | 5,8 | 9,0 |
| Ильинский | 5,3 | 11,1 | 7,6 | 6,3 | 7,0 | 8,2 | 9,1 |
| Карагайский | 3,1 | 17,5 | 11,3 | 14,0 | 12,0 | 12,4 | 25,3 |
| Кизеловский | 5,5 | 24,6 | 16,6 | 16,6 | 21,5 | 18,5 | 18,3 |
| Кишертский | 1,3 | 5,2 | 6,1 | 8,4 | 9,4 | 8,0 | 7,8 |
| Красновишерский | 14,8 | 43,3 | 40,1 | 38,0 | 26,1 | 23,6 | 26,1 |
| Краснокамский | 45,2 | 160,9 | 174,0 | 238,7 | 279,0 | 291,3 | 370,5 |
| Куединский | 1,7 | 21,1 | 20,6 | 27,9 | 31,6 | 20,6 | 45,9 |
| Кунгурский | 11,1 | 58,9 | 60,0 | 57,2 | 61,9 | 36,0 | 38,5 |
| Лысьвенский | 19,6 | 96,9 | 109,0 | 141,6 | 205,5 | 205,8 | 264,5 |
| Нытвенский | 12,7 | 42,2 | 36,4 | 37,8 | 32,6 | 34,5 | 25,8 |
| Октябрьский | 3,7 | 31,1 | 23,0 | 24,2 | 31,2 | 30,5 | 50,5 |
| Ординский | 0,4 | 11,5 | 10,3 | 21,3 | 27,3 | 35,0 | 27,4 |
| Осинский | 1,8 | 25,8 | 21,5 | 24,2 | 31,9 | 17,3 | 20,5 |
| Оханский | 3,9 | 19,6 | 21,0 | 23,2 | 18,7 | 20,2 | 20,2 |
| Очерский | 6,1 | 13,6 | 13,8 | 21,1 | 12,7 | 11,7 | 19,7 |
| Пермский | 40,7 | 99,3 | 96,4 | 111,9 | 234,4 | 228,7 | 310,4 |
| Сивинский | 2,9 | 10,5 | 13,1 | 16,6 | 17,8 | 16,7 | 16,5 |
| Соликамский | 5,5 | 6,6 | 5,4 | 7,4 | 7,0 | 2,6 | 7,3 |
| Суксунский | 4,1 | 9,0 | 10,1 | 12,4 | 11,4 | 12,0 | 15,6 |
| Уинский | 2,7 | 9,2 | 13,9 | 17,7 | 12,1 | 14,9 | 12,8 |
| Усольский | 0,8 | 9,9 | 11,6 | 15,2 | 7,8 | 6,7 | 4,9 |
| Чайковский | 70,0 | 310,5 | 354,8 | 478,2 | 502,4 | 561,9 | 581,9 |
| Частинский | 3,0 | 8,6 | 6,5 | 8,8 | 1,1 | 1,4 | 6,5 |
| Чердынский | 2,5 | 10,0 | 10,7 | 12,8 | 14,3 | 15,0 | 16,1 |
| Чернушинский | 19,8 | 117,2 | 95,8 | 125,7 | 184,0 | 189,9 | 234,9 |
| Чусовской | 38,0 | 125,2 | 119,5 | 194,7 | 250,7 | 200,5 | 318,7 |
| Коми-Пермяцкий округ | |||||||
| г. Кудымкар | 40,0 | 47,6 | 57,1 | 65,8 | 83,7 | ||
| Гайнский | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 11,6 | 12,4 | ||
| Косинский | 5,5 | 5,1 | 2,5 | 3,7 | 7,7 | ||
| Кочевский | 8,2 | 10,0 | 1,3 | 1,6 | 8,3 | ||
| Кудымкарский | 9,3 | 13,0 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | ||
| Юрлинский | 2,9 | 3,8 | 0,5 | 2,0 | 10,3 | ||
| Юсьвинский | 8,5 | 10,9 | 8,3 | 11,6 | 21,4 |
Индексы физического объема оборота общественного питания
(в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году)