Реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя | За 20 ____г | За 20 ____г |
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | ||
в том числе: | ||
(объект основных средств) | ||
(объект основных средств) | ||
и т.д. | ||
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | ||
в том числе: | ||
(объект основных средств) | ( ) | ( ) |
(объект основных средств) | ( ) | ( ) |
и т.д. |
Иное использование основных средств
Наименование показателя | На __________ 20 ____г | На 31 декабря 20 ____г | На 31 декабря 20 ____г |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | |||
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | |||
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | |||
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | |||
"Объекты недвижимости, принятые | |||
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации" | |||
"Основные средства, переведенные | |||
на консервацию" | |||
Иное использование основных средств (залог и др.) |
Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
первона-чальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | |||
перво-начальная стоимость | накопленная корректировка 7 | |||||||||
Долгосрочные - всего | за 20__г | ( ) | ( ) | |||||||
за 20__г | ( ) | |||||||||
в том числе: | за 20__г | ( ) | ||||||||
(группа, вид) | за 20__г | ( ) | ||||||||
и т.д. | ||||||||||
Краткосрочные - всего | за 20__г | ( ) | ||||||||
за 20__г | ( ) | |||||||||
в том числе: | за 20__г | ( ) | ||||||||
(группа, вид) | за 20__г | ( ) | ||||||||
и т.д. | ||||||||||
Финансовых вложений - итого | за 20__г | ( ) | ||||||||
за 20__г | ( ) |
Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя | На __________ 20 ____г | На 31 декабря 20 ____г | На 31 декабря 20 ____г |
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | |||
в том числе: | |||
(группы, виды) | |||
и т.д. | |||
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | |||
в том числе: | |||
(группы, виды) | |||
и т.д. | |||
Иное использование финансовых вложений |
Запасы
Наличие и движение запасов
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||
себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло (погашено) | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | ||||||
себестоимость | резерв под снижение стоимости | ||||||||||||
Запасы - всего | за 20__г | ( ) | ( ) | * | ( ) | ||||||||
за 20__г | ( ) | ( ) | * | ( ) | |||||||||
(группа, вид) | за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||
за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||||
| за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||
за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||||
и т.д. | ( ) | ( ) | ( ) |
Запасы в залоге
Наименование показателя | На __________ 20 ____г | На 31 декабря 20 ____г | На 31 декабря 20 ____г |
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | |||
в том числе: | |||
(группа, вид) | |||
и т.д. | |||
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | |||
в том числе: | |||
(группа, вид) | |||
и т.д. | |||
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего |
Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||
учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни-тельным долгам | поступление | выбыло | перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни-тельным долгам | |||||
в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | |||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
в том числе: (вид) | за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
(вид) | за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
и т.д. | |||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
в том числе: (вид) | за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
(вид) | за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
и т.д. | |||||||||||
Итого | за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | * | ( ) | |||||
за 20__г | ( ) | ( ) | ( ) | * | ( ) |