Вихідні дані для аналізу виконання кошторису за загальним фондом бюджетної установи
Вихідні дані для аналізу виконання кошторису за загальним фондом бюджетної установи
| Статті видатків | КЕКВ | Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 4 | Варіант 5 | ||||||||||||
| Затверджено за кошторисом | Касові видатки | Фактичні видатки | Затверджено за кошторисом | Касові видатки | Фактичні видатки | Затверджено за кошторисом | Касові видатки | Фактичні видатки | Затверджено за кошторисом | Касові видатки | Фактичні видатки | Затверджено за кошторисом | Касові видатки | Фактичні видатки | ||||
| Видатки – усього | Х | |||||||||||||||||
| У тому числі: Поточні видатки | ||||||||||||||||||
| Видатки на товари і послуги | ||||||||||||||||||
| Оплата праці працівників бюджетних установ | ||||||||||||||||||
| Заробітна плата | ||||||||||||||||||
| Грошове утримання військовослужбовців | ||||||||||||||||||
| Виплати з тимчасової непрацездатності | ||||||||||||||||||
| Нарахування на заробітну плату | ||||||||||||||||||
| Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | ||||||||||||||||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||||||||||||||||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||||||||||||||||||
Продовження додатка А
| Продукти харчування | ||||||||||||||||
| М’який інвентар та обмундирування | ||||||||||||||||
| Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | ||||||||||||||||
| Оренда | ||||||||||||||||
| Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | ||||||||||||||||
| Послуги зв‘язку | ||||||||||||||||
| Оплата інших послуг та інші видатки | ||||||||||||||||
| Видатки на відрядження | ||||||||||||||||
| Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | ||||||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енегроносіїв | ||||||||||||||||
| Оплата теплопостачання | ||||||||||||||||
| Оплата водопостачання і водовідведення | ||||||||||||||||
| Оплата електроенегрії | ||||||||||||||||
| Оплата природного газу | ||||||||||||||||
| Оплата інших комунальних послуг |
Продовження додатка А
| Оплата інших енергоносіїв | ||||||||||||||||
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | ||||||||||||||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку щодо реалізації державних (регіональних) програм | ||||||||||||||||
| Окремі заходи щодо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | ||||||||||||||||
| Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями | ||||||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти | ||||||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | ||||||||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | ||||||||||||||||
| Поточні трансферти населенню | ||||||||||||||||
| Виплата пенсій і допомоги | ||||||||||||||||
| Стипендії |
Продовження додатка А
| Інші поточні трансферти населенню | ||||||||||||||||
| Поточні трансферти за кордон | ||||||||||||||||
| Капітальні видатки | ||||||||||||||||
| Придбання основного капіталу | ||||||||||||||||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | ||||||||||||||||
| Будівництво (придбання) житла | ||||||||||||||||
| Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів | ||||||||||||||||
| Інше будівництво (придбання) | ||||||||||||||||
| Капітальний ремонт | ||||||||||||||||
| Капітальний ремонт житлового фонду |
Додаток А (продовження)
Вихідні дані для аналізу виконання кошторису за загальним фондом бюджетної установи
| Статті видатків | КЕКВ | Варіант 6 | Варіант 7 | Варіант 8 | Варіант 9 | Варіант 10 | ||||||||||||
| Затверджено за кошторисом | Касові видатки | Фактичні видатки | Затверджено за кошторисом | Касові видатки | Фактичні видатки | Затверджено за кошторисом | Касові видатки | Фактичні видатки | Затверджено за кошторисом | Касові видатки | Фактичні видатки | Затверджено за кошторисом | Касові видатки | Фактичні видатки | ||||
| Видатки – усього | Х | |||||||||||||||||
| У тому числі: Поточні видатки | ||||||||||||||||||
| Видатки на товари і послуги | ||||||||||||||||||
| Оплата праці працівників бюджетних установ | ||||||||||||||||||
| Заробітна плата | ||||||||||||||||||
| Грошове утримання військовослужбовців | ||||||||||||||||||
| Нарахування на заробітну плату | ||||||||||||||||||
| Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | ||||||||||||||||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||||||||||||||||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||||||||||||||||||
| Продукти харчування | ||||||||||||||||||
Продовження додатку А
| М’який інвентар та обмундирування | ||||||||||||||||
| Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | ||||||||||||||||
| Оренда | ||||||||||||||||
| Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання | ||||||||||||||||
| Послуги зв‘язку | ||||||||||||||||
| Оплата інших послуг та інші видатки | ||||||||||||||||
| Видатки на відрядження | ||||||||||||||||
| Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення | ||||||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енегроносіїв | ||||||||||||||||
| Оплата теплопостачання | ||||||||||||||||
| Оплата водопостачання і водовідведення | ||||||||||||||||
| Оплата електроенегрії | ||||||||||||||||
| Оплата природного газу | ||||||||||||||||
| Оплата інших комунальних послуг | ||||||||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | ||||||||||||||||
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення |
Продовження додатку А
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку щодо реалізації державних (регіональних) програм | ||||||||||||||||
| Окремі заходи щодо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | ||||||||||||||||
| Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями | ||||||||||||||||
| Субсидії і поточні трансферти | ||||||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | ||||||||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | ||||||||||||||||
| Поточні трансферти населенню | ||||||||||||||||
| Виплата пенсій і допомоги | ||||||||||||||||
| Стипендії | ||||||||||||||||
| Інші поточні трансферти населенню | ||||||||||||||||
| Поточні трансферти за кордон | ||||||||||||||||
| Капітальні видатки | ||||||||||||||||
| Придбання основного капіталу |
Продовження додатку А
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | ||||||||||||||||
| Будівництво (придбання) житла | ||||||||||||||||
| Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів | ||||||||||||||||
| Інше будівництво (придбання) | ||||||||||||||||
| Капітальний ремонт | ||||||||||||||||
| Капітальний ремонт житлового фонду |
Додаток Б