Измеритель: 100 м2 разделываемой поверхности
Разделка поверхности по клеевой окраске:
| 15-04-004-1 | кистью, количество тонов 1 | 
| 15-04-004-2 | кистью, количество тонов 2 и более | 
| 15-04-004-3 | валиком, количество тонов 1 | 
| 15-04-004-4 | валиком, количество тонов 2 и более | 
| 15-04-004-5 | набрызгом, количество тонов 1 | 
| 15-04-004-6 | набрызгом, количество тонов 2 и более | 
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-004-1 | 15-04-004-2 | 15-04-004-3 | 15-04-004-4 | 
| Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,89 | 4,99 | 3,33 | 6,66 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| МАТЕРИАЛЫ | ||||||
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00048 | 0,00048 | 0,002 | 0,005 | 
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,02 | 0,02 | 0,8 | |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | 0,004 | 0,01 | 
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-004-5 | 15-04-004-6 | 
| Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,11 | 3,55 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | |
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | |
| Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | |
| МАТЕРИАЛЫ | ||||
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,007 | 0,007 | 
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00085 | 0,00085 | 
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,25 | 0,25 | 
Таблица ГЭСН 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
Состав работ:
01.Нанесение шпатлевки на трещины и раковины. 02.Шлифовка подмазанных мест. 03.Окраска поверхностей.
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:
| 15-04-005-1 | стен | 
| 15-04-005-2 | потолков | 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:
| 15-04-005-3 | по штукатурке стен | 
| 15-04-005-4 | по штукатурке потолков | 
| 15-04-005-5 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 
| 15-04-005-6 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:
| 15-04-005-7 | по штукатурке стен | 
| 15-04-005-8 | по штукатурке потолков | 
| 15-04-005-9 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 
| 15-04-005-10 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-005-1 | 15-04-005-2 | 
| Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,18 | 16,94 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,10 | |
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,09 | |
| Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | |
| МАТЕРИАЛЫ | ||||
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,052 | 0,057 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,005 | 0,0055 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,11 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,0003 | 0,00033 | 
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-005-3 | 15-04-005-4 | 15-04-005-5 | 15-04-005-6 | 
| Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,90 | 53,90 | 25,41 | 28,60 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,18 | 0,11 | 0,11 | |
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | |
| Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
| МАТЕРИАЛЫ | ||||||
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,069 | 0,063 | 0,069 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,051 | 0,055 | 0,005 | 0,0055 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-005-7 | 15-04-005-8 | 15-04-005-9 | 15-04-005-10 | 
| Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,75 | 89,43 | 46,42 | 55,88 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | |||||
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,25 | 0,15 | 0,16 | |
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,20 | 0,22 | 0,13 | 0,14 | |
| Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | |
| МАТЕРИАЛЫ | ||||||
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,069 | 0,063 | 0,069 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,079 | 0,092 | 0,034 | 0,037 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 | 
ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК
Таблица ГЭСН 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами
Измеритель: 100 м2 фасада
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:
| 15-04-011-1 | известковая | 
| 15-04-011-2 | силикатная | 
| 15-04-011-3 | цементная | 
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-011-1 | 15-04-011-2 | 15-04-011-3 | 
| Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,32 | 20,38 | 10,03 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | ||||
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,12 | 0,09 | |
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,12 | 0,09 | |
| Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,17 | 0,28 | 0,24 | |
| МАТЕРИАЛЫ | |||||
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - | 
| 101-9842 | Краски силикатные | т | - | 0,045 | - | 
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - | 
| 101-9848 | Краски сухие цементные | т | - | - | 0,077 | 
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 | 
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | - | 0,0003 | 0,0003 | 
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - | 
Таблица ГЭСН 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами