ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, СИГАРЕТ И ПАПИРОС
Алкогольные напитки и пиво | |||||||||||||
В абсолютном алкоголе: | |||||||||||||
всего, млн. дкл | 110,6 | 145,9 | 79,8 | 139,9 | 117,5 | 125,2 | 131,1 | 132,1 | 133,2 | 135,0 | 138,7 | 137,3 | 129,6 |
на душу населения, л | 8,48 | 10,52 | 5,40 | 9,43 | 8,01 | 8,61 | 9,07 | 9,18 | 9,31 | 9,47 | 9,76 | 9,67 | 9,13 |
В натуральном выражении, млн. дкл: | |||||||||||||
водка и ликероводочные изделия | 164,7 | 207,2 | 133,5 | 284,8 | 214,6 | 211,3 | 216,4 | 208,6 | 203,5 | 197,2 | 184,6 | 177,2 | 166,1 |
виноградные и плодовые вина | 193,1 | 274,7 | 90,3 | 64,5 | 52,4 | 62,6 | 72,2 | 77,7 | 84,9 | 81,1 | 94,9 | 102,9 | 102,5 |
коньяки | 4,1 | 5,2 | 8,5 | 5,7 | 4,1 | 5,2 | 5,9 | 6,2 | 6,8 | 7,6 | 8,9 | 10,8 | 10,6 |
шампанские и игристые вина | 3,9 | 7,6 | 10,9 | 21,2 | 18,3 | 17,7 | 18,7 | 18,5 | 19,4 | 20,6 | 24,1 | 26,0 | 25,5 |
пиво | 244,4 | 334,6 | 307,2 | 358,0 | 524,6 | 707,8 | 762,5 | 844,7 | 892,1 | 1002,8 | 1155,3 | 1138,2 | 1024,7 |
Сигареты и папиросы | |||||||||||||
Всего, млрд. шт. | 208,0 | 248,5 | 245,8 | 207,0 | 355,4 | 388,1 | 371,1 | 371,5 | 395,8 | 424,1 | 398,2 | 393,6 | 398,7 |
На душу населения, тыс. шт. | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
20.21. ПРОДАЖА ОСНОВНЫХ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(тысяч штук)
Телевизоры цветного изображения | … | ||||||||||||
Аудиоаппаратура | |||||||||||||
Холодильники и морозильники | |||||||||||||
Машины стиральные | |||||||||||||
Электропылесосы | |||||||||||||
Часы бытовые, млн. шт. | 16,4 | 22,6 | 37,8 | 39,7 | 18,0 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 19,8 | 18,9 | 20,4 | 18,1 | 15,4 |
Автомобили легковые | |||||||||||||
Мотоциклы и мотороллеры | |||||||||||||
Велосипеды и мопеды |
20.22. СТРУКТУРА ТОВАРНЫХ РЕСУРСОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)
Годы | Товарные ресурсы розничной торговли - всего | в том числе за счет | |
собственного производства | поступлений по импорту | ||
20.23. КАЧЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ,
ПОСТУПИВШИХ В ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ1)
(в процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе)
Установлены ненадлежащее качество и (или) опасность товаров | ||||||||||||
отечественных | импортных | отечественных | импортных | отечественных | импортных | отечественных | импортных | отечественных | импортных | отечественных | импортных | |
Продукты питания | ||||||||||||
Мясо и птица | 11,3 | 17,3 | 8,2 | 53,5 | 14,1 | 9,5 | 10,8 | 9,0 | 13,2 | 5,0 | 2,8 | 8,4 |
из них мясо птицы | 32,3 | 20,3 | 31,0 | 25,8 | 10,6 | 4,7 | 7,2 | 10,4 | 10,8 | 8,6 | 2,7 | 6,5 |
Изделия колбасные | 15,2 | 17,7 | 14,8 | 57,5 | 5,7 | 3,6 | 8,3 | 8,3 | 9,1 | 1,4 | 2,9 | 2,2 |
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов) | 24,0 | 54,9 | 28,5 | 36,2 | 3,8 | 44,1 | 10,0 | 13,3 | 10,0 | 20,5 | 10,9 | 21,7 |
Консервы мясные и мясорастительные | 17,5 | 59,1 | 62,1 | 71,9 | 8,8 | 3,1 | 1,2 | 0,1 | 3,7 | 0,2 | 0,4 | 17,1 |
Консервы и пресервы рыбные | … | … | 19,8 | 56,0 | 2,9 | 35,3 | 6,2 | 0,4 | 4,2 | 4,0 | 43,3 | 6,0 |
Консервы плодоовощные и ягодные | … | … | 26,5 | 42,6 | 26,6 | 8,8 | 2,0 | 1,3 | 15,5 | 9,1 | 5,7 | 16,0 |
Изделия макаронные | 7,7 | 10,5 | 26,2 | 31,9 | 12,6 | 2,5 | 5,6 | 12,1 | 0,6 | 3,0 | 1,2 | 2,0 |
Крупа | 27,5 | 81,6 | 39,2 | 49,9 | 17,4 | 53,7 | 10,4 | 17,1 | 0,9 | 1,4 | 5,9 | 29,1 |
Мука | 13,5 | 37,5 | 36,2 | 10,3 | 7,1 | 6,1 | 8,8 | 0,5 | 2,9 | 1,4 | 3,6 | 7,3 |
Изделия кондитерские | 10,6 | 31,6 | 17,1 | 21,4 | 6,7 | 14,1 | 11,2 | 18,7 | 16,4 | 26,2 | 6,6 | 13,7 |
Масло животное | 16,4 | 56,1 | 23,9 | 13,7 | 2,0 | 4,8 | 9,5 | 15,6 | 29,8 | 1,5 | 6,1 | 4,1 |
Масла растительные | 21,4 | 22,4 | 32,5 | 18,1 | 8,8 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 9,9 | 1,5 | 3,4 | 5,5 |
Продукция маргариновая и майонезная | 15,6 | 32,9 | 22,6 | 37,3 | 7,8 | 25,3 | 6,2 | 12,7 | 7,4 | 0,7 | 4,3 | 10,5 |
Цельномолочная продукция | 10,7 | 51,0 | 18,8 | 36,4 | 4,4 | 5,3 | 10,8 | 14,2 | 7,6 | 4,2 | 7,8 | 5,4 |
Сыры | 18,4 | 27,2 | 21,9 | 27,1 | 1,6 | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 18,9 | 11,4 | 5,3 | 4,6 |
Алкогольные напитки и пиво | ||||||||||||
Водка и ликероводочные изделия | 21,6 | 55,8 | 10,2 | 35,7 | 5,7 | 1,4 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 11,3 | 1,4 | 0,5 |
Вина виноградные и плодовые | 37,5 | 46,0 | 21,1 | 11,9 | 2,1 | 4,6 | 4,8 | 3,7 | 3,6 | 6,1 | 3,0 | 3,7 |
Вина шампанские и игристые | 20,0 | 52,5 | 11,2 | 40,4 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,0 |
Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные | 30,8 | 62,8 | 2,3 | 20,1 | 4,7 | 6,0 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 5,0 | 1,2 |
Пиво | 12,4 | 33,1 | 17,2 | 26,6 | 8,6 | 4,1 | 0,8 | 1,8 | 3,4 | 9,5 | 6,1 | 2,4 |
Непродовольственные товары | ||||||||||||
Изделия парфюмерно- косметические | 34,3 | 41,6 | 42,1 | 48,9 | 30,5 | 19,1 | 2,2 | 13,1 | 7,3 | 16,0 | 4,0 | 24,4 |
Средства моющие синтетические | … | … | 31,0 | 25,8 | 8,3 | 57,1 | 5,5 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 25,3 | 2,8 |
Изделия швейные | 62,1 | 47,3 | 51,1 | 56,0 | 51,6 | 56,3 | 9,9 | 73,4 | 4,1 | 16,9 | 13,9 | 64,8 |
Изделия трикотажные | 26,2 | 41,2 | 63,9 | 48,0 | 25,5 | 42,3 | 13,8 | 64,9 | 21,8 | 27,3 | 2,2 | 30,3 |
Чулочно-носочные изделия | … | … | 46,5 | 49,3 | 30,8 | 52,3 | 19,9 | 75,0 | 2,8 | 6,2 | 2,8 | 87,3 |
Обувь кожаная | 27,4 | 34,9 | 40,5 | 47,7 | 37,4 | 48,5 | 38,0 | 59,4 | 37,6 | 42,4 | 6,5 | 31,0 |
Телевизоры | 30,3 | 31,7 | 28,7 | 28,0 | 13,6 | 14,8 | 2,7 | 11,5 | 8,9 | 38,2 | 9,5 | 18,1 |
Аппаратура видеозаписи и воспроизведения (видеомагнитофоны) | … | … | … | … | 56,0 | 24,6 | 9,9 | 23,4 | 5,3 | 31,9 | 24,7 | 9,9 |
Видео- и аудиокассеты с записью | … | … | … | … | … | … | 26,9 | 21,3 | 30,4 | 6,8 | 8,3 | 5,5 |
Радиоприемные устройства | 29,6 | 39,6 | 23,1 | 36,2 | 13,6 | 29,9 | 17,8 | 30,5 | 13,2 | 23,3 | 15,8 | 26,9 |
Стиральные машины | 79,1 | 53,8 | 25,9 | 33,5 | 8,3 | 25,5 | 2,2 | 11,5 | 3,9 | 10,7 | 9,8 | 11,4 |
Холодильники | 28,9 | 19,8 | 20,7 | 19,7 | 10,3 | 13,4 | 1,9 | 4,3 | 2,8 | 10,4 | 2,9 | 18,5 |
Автомобили легковые | 28,8 | 24,3 | 27,5 | 9,5 | 25,9 | 30,4 | 21,5 | 10,9 | 15,3 | 20,9 | 0,0 | 10,8 |
Мебель бытовая | 39,4 | 26,7 | 46,1 | 40,9 | 41,0 | 41,1 | 27,0 | 29,8 | 22,0 | 42,2 | 20,1 | 32,9 |
1) По данным проверок Роспотребнадзора в организациях торговли.
20.24. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ, ПОСТУПИВШИХ НА РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ в 2009 г.1)
(в процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе)
Установлены ненадлежащее качество и (или) опасность товаров | |||||
всего | из них по причинам | ||||
отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции | нарушение правил маркировки | нарушение условий хранения | нарушение сроков годности | ||
Продовольственные товары | |||||
Мясо и птица | 10,4 | 1,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
Изделия колбасные | 6,2 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 2,2 |
Рыба живая и охлажденная | 2,7 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,2 |
Консервы мясные | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Консервы и пресервы рыбные | 30,7 | 0,6 | 0,2 | 23,1 | 0,5 |
Изделия макаронные | 3,2 | 0,0 | 1,7 | - | 1,5 |
Крупа | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Мука | 3,4 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 1,8 |
Изделия кондитерские | 11,8 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 4,1 |
Масло животное | 6,1 | 2,7 | 2,0 | 0,8 | 0,5 |
Продукция маргариновая | 9,4 | 3,2 | 2,0 | 3,2 | 0,7 |
Цельномолочная продукция | 9,6 | 2,4 | 4,3 | 1,2 | 1,9 |
Продолжение табл. 20.24
Установлены ненадлежащее качество и (или) опасность товаров | |||||
всего | из них по причинам | ||||
отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции | нарушение правил маркировки | нарушение условий хранения | нарушение сроков годности | ||
Сыры | 12,0 | 7,6 | 8,5 | 1,6 | 1,1 |
Консервы молочные | 10,7 | 2,2 | 4,3 | 1,9 | 1,6 |
Сахар | 3,5 | 0,6 | 2,3 | 0,3 | 0,2 |
Чай натуральный | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 0,0 | 1,0 |
Кофе натуральный | 0,5 | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | 16,3 | 13,3 | 1,2 | 1,2 | 0,4 |
Безалкогольные напитки и минеральные воды | 12,7 | 3,8 | 1,0 | 2,3 | 4,0 |
Непродовольственные товары | |||||
Изделия парфюмерно- косметические | 19,9 | 3,5 | 9,1 | 0,1 | 0,3 |
Средства моющие синтетические | 2,8 | 0,1 | 1,4 | 0,3 | 0,3 |
Изделия швейные | 70,2 | 12,0 | 24,8 | 0,1 | 0,1 |
Изделия трикотажные | 53,4 | 4,6 | 16,2 | - | - |
Обувь кожаная | 28,4 | 0,4 | 27,7 | - | - |
Меха и меховые изделия | 66,1 | 2,8 | 45,3 | - | - |
Изделия кожгалантерейные | 39,3 | 1,6 | 20,9 | - | - |
Видео и аудиокассеты с записью | 18,4 | 1,2 | 10,8 | - | - |
Игрушки и украшения елочные | 3,6 | 1,7 | 0,4 | - | 0,0 |
1) По данным проверок Роспотребнадзора на розничных рынках.