Юноши 2004 года рождения и младше, дистанция – 1,5 км., ход свободный. Масс – старт
| № | Ф.И.О. | Стартовый № | Год рождения | Район | Результат | Место |
| | Лебедев Ярослав | Дебёсы | 4.58 | |||
| | Марков Егор | КСШ-1 | 5.02 | |||
| | Михайлов Роман | М.-Пурга | 5.05 | |||
| | Чекмарев Кирилл | М.-Пурга | 5.07 | |||
| | Мазунин Роман | Балезино | 5.16 | |||
| | Мельников Антон | КСШ-1 | 5.29 | |||
| | Брызгалов Владислав | М.-Пурга | 5.30 | |||
| | Максимов Никита | Балезино | 5.35 | |||
| | Байков Алексей | Завьялово | 5.37 | |||
| | Скурихин Степан | Глазов | 5.53 | |||
| | Рагимов Кирилл | КСШ-1 | 5.55 | |||
| | Наговицин Кирилл | Балезино | 5.57 | |||
| | Владыкин Роман | Балезино | 6.00 | |||
| | Князев Данил | КСШ-2 | 6.14 | |||
| | Чайников Антон | М.-Пурга | 6.20 | |||
| | Веретенников Кирилл | Я.-Бодья | 6.24 | |||
| | Запольских Николай | Я.-Бодья | 6.26 | |||
| | Васильев Влад | Балезино | 6.28 | |||
| | Лекомцев Никита | Алекс-во | 6.30 | |||
| | Третьяков Денис | Глазов | 6.35 | |||
| | Долгов Никита | М.-Пурга | 6.39 | |||
| | Наговицин Александр | Алекс-во | 6.40 | |||
| | Мельник Ярослав | Алекс-во | 6.43 | |||
| | Широбоков Александр | Я.-Бодья | 6.45 | |||
| | Горбушин Александр | Балезино | 6.56 | |||
| | Белослудцев Викентий | Я.-Бодья | 7.14 | |||
| | Ильин Егор | КСШ-1 | 7.16 | |||
| | Ижболдин Юрий | Я.-Бодья | 7.22 | |||
| | Наговицин Алексей | Балезино | 7.30 | |||
| | Биянов Егор | Алекс-во | 7.46 | |||
| | Марков Степан | Алекс-во | 8.20 | |||
| | Спешилов Егор | Алекс-во | 8.21 | |||
| | Дерендяев Степан | КСШ-1 | 8.37 | |||
| | Попов Кирилл | Я.-Бодья | 9.05 | |||
| | Васильев Влад | КСШ-1 | 10.15 |
Девушки 2004 года рождения и младше, дистанция – 1,5 км., ход свободный. Масс – старт.
| № | Ф.И.О. | Стартовый № | Год рождения | Район | Результат | Место |
| | Миронова Ульяна | Алекс-во | 5.30 | |||
| | Эсенкулова Юлия | Я.-Бодья | 5.44 | |||
| | Широбокова Юлия | Я.-Бодья | 5.46 | |||
| | Нурисламова Лилия | Я.-Бодья | 6.33 | |||
| | Миронова Валерия | Алекс-во | 6.35 | |||
| | Егорова Ольга | М.-Пурга | 6.42 | |||
| | Шабалина Екатерина | Я.-Бодья | 6.47 | |||
| | Трефилова Валерия | КСШ-1 | 7.29 | |||
| | Михайлова Виктория | Я.-Бодья | 7.59 | |||
| | Негашева Даша | Я.-Бодья | 8.07 | |||
| | Никитина Софья | КСШ-1 | 8.08 | |||
| | Тронина Алина | КСШ-1 | 8.17 | |||
| | Акулова Марина | Глазов | 8.36 | |||
| | Биянова Дарина | Балезино | 8.46 | |||
| | Возмищева Алина | Глазов | 9.11 | |||
| | Тронина Юлия | Балезино | 9.22 | |||
| | Соколова Ирина | Воткинск | 9.42 | |||
| | Максимова Дарина | Я.-Бодья | 12.59 |
Девушки 2002-2003 года рождения, дистанция – 2,5 км., ход свободный. Масс – старт.
| № | Ф.И.О. | Стартовый № | Год рождения | Район | Результат | Место |
| | Филимонова Оксана | М.-Пурга | 8.13 | |||
| | Блинова Яна | Я.-Бодья | 8.18 | |||
| | Шеховцова Варвара | КСШ-1 | 8.24 | |||
| | Владыкина Юлия | Балезино | 8.42 | |||
| | Максимова Ульяна | Балезино | 8.46 | |||
| | Ложкина Анастасия | Я.-Бодья | 8.56 | |||
| | Игнатьева Анастасия | Балезино | 9.01 | |||
| | Шабалина Анна | Я.-Бодья | 9.32 | |||
| | Байкова Ксения | Завьялово | 9.52 | |||
| | Ивакина Карина | Дебёсы | 9.58 | |||
| | Чибышева Анна | Балезино | 11.02 | |||
| | Владыкина Надежда | Балезино | 11.19 | |||
| | Соколова Татьяна | Воткинск | 11.28 | |||
| | Сунцова Есения | Глазов | 11.43 | |||
| | Кожевникова Елена | Дебёсы | 11.55 | |||
| | Некрасова Алеся | Глазов | 12.24 | |||
| | Кожевникова Анастасия | Дебёсы | 12.49 | |||
| | Сараева Яна | Дебёсы | 13.25 | |||
| | Маркова Анастасия | КСШ-1 | 13.47 |
Девушки 2000-2001 года рождения, дистанция – 2,5 км., ход свободный. Масс – старт.
| № | Ф.И.О. | Стартовый № | Год рождения | Район | Результат | Место |
| | Кувшинова Евгения | М.-Пурга | 7.32 | |||
| | Вахрушева Анастасия | Воткинск | 7.43 | |||
| | Иванова Карина | Я.-Бодья | 7.53 | |||
| | Соколова Екатерина | Я.-Бодья | 8.07 | |||
| | Русских Александра | Балезино | 8.22 | |||
| | Иванова Татьяна | Я.-Бодья | 8.44 | |||
| | Поздеева Ксения | Глазов | 9.33 | |||
| | Русских Елизавета | Балезино | 9.46 | |||
| | Сунцова Елизавета | Дебёсы | 10.00 | |||
| | Соснова Алёна | М.-Пурга | 10.48 | |||
| | Трефилова Анастасия | Глазов | 11.00 | |||
| | Иванова Марина | Балезино | 11.03 | |||
| | Абашева Кристина | Камбарка | 13.03 | |||
| | Семен Ольга | Камбарка | 14.22 |
Девушки 1997-1999 года рождения, дистанция – 5 км., ход свободный. Масс – старт.
| № | Ф.И.О. | Стартовый № | Год рождения | Район | Результат | Место |
| | Главатских Виктория | Алекс-во | 14.22 | |||
| | Белослудцева Даша | Алекс-во | 14.25 | |||
| | Ерохина Наташа | М.-Пурга | 14.57 | |||
| | Баженова Екатерина | Алекс-во | 15.12 | |||
| | Иванова Яна | Алекс-во | 15.21 | |||
| | Воронова Татьяна | Глазов | 15.43 | |||
| | Киселёва Анна | Я.-Бодья | 16.15 | |||
| | Кузьмина Анна | М.-Пурга | 16.34 | |||
| | Азонова Ксения | Балезино | 17.21 | |||
| | Замырова Евгения | Я.-Бодья | 18.26 | |||
| | Верещагина Яна | Балезино | 18.56 | |||
| | Юрлова Анастасия | КСШ-1 | 19.09 | |||
| | Пономарёва Марина | Дебёсы | 19.56 |
Девушки 1980-1996 года рождения, дистанция – 5 км., ход свободный. Масс – старт.
| № | Ф.И.О. | Стартовый № | Год рождения | Район | Результат | Место |
| Устюжанина Виктория | Я.-Бодья | 16.20 |
Женщины 1979 года рождения и старше, дистанция – 5 км., ход свободный. Масс – старт.
| № | Ф.И.О. | Стартовый № | Год рождения | Район | Результат | Место |
| Михайлова Ларина | Я.-Бодья | 17.23 | ||||
| Байкова Ольга | 21.15 |