по междисциплинарному экзамену
специальности 080107 «Налоги и налогообложение»
Студент (ка) ________________________________________________
(Ф.И.О.)
Билет № 27
НОФЛ | НОЮЛ | НОЮЛ | ОНП и НУиО | Предпр.П | БСРФ и КД |
№ вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | ||||||
D | B | B | D | A | B | ||||||||||||
D | A | B | A | C | D | ||||||||||||
B | B | C | D | A | A | ||||||||||||
C | D | A | A | C | C | ||||||||||||
D | A | B | C | A | B | ||||||||||||
D | C | A | B | D | C | ||||||||||||
A | A | B | D | D | D | ||||||||||||
C | C | A | D | C | B | ||||||||||||
D | D | B | B | D | C | ||||||||||||
D | C | B | A | C | D | ||||||||||||
A | A | ||||||||||||||||
B | D | ||||||||||||||||
A | C | ||||||||||||||||
D | B | ||||||||||||||||
C | D |
Подпись студента_________________ Дата ________________
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ
Карта ответов
По междисциплинарному экзамену
специальности 080107 «Налоги и налогообложение»
Студент (ка) ________________________________________________
(Ф.И.О.)
Билет № 28
НОФЛ | НОЮЛ | НОЮЛ | ОНП и НУиО | Предпр.П | БСРФ и КД |
№ вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | ||||||
С | C | B | B | A | D | ||||||||||||
A | A | B | A | B | B | ||||||||||||
D | B | C | D | D | C | ||||||||||||
A | D | B | A | A | B | ||||||||||||
A | C | D | B | D | A | ||||||||||||
A | C | A | B | B | D | ||||||||||||
C | B | A | B | A | C | ||||||||||||
D | A | B | B | D | D | ||||||||||||
A | A | D | A | D | B | ||||||||||||
B | A | C | C | D | B | ||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||
B | D | ||||||||||||||||
B | B |
Подпись студента_________________ Дата ________________
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ
Карта ответов
По междисциплинарному экзамену
специальности 080107 «Налоги и налогообложение»
Студент (ка) ________________________________________________
(Ф.И.О.)
Билет № 29
НОФЛ | НОЮЛ | НОЮЛ | ОНП и НУиО | Предпр.П | БСРФ и КД |
№ вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | ||||||
B | D | C | A | D | D | ||||||||||||
C | C | A | B | A | A | ||||||||||||
A | A | A | A | A | C | ||||||||||||
D | D | A | B | B | C | ||||||||||||
A | A | A | B | D | D | ||||||||||||
B | C | B | B | A | D | ||||||||||||
A | C | B | B | D | A | ||||||||||||
C | A | A | B | D | C | ||||||||||||
D | B | B | B | A | C | ||||||||||||
D | B | B | C | D | D | ||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||
D | C | ||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||
C | B |
Подпись студента_________________ Дата ________________
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ
Карта ответов
По междисциплинарному экзамену
специальности 080107 «Налоги и налогообложение»
Студент (ка) ________________________________________________
(Ф.И.О.)
Билет № 40
№ вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | № вопр. | Ответ | ||||||
D | D | D | B | D | B | ||||||||||||
A | D | B | C | D | D | ||||||||||||
C | A | D | D | B | D | ||||||||||||
D | C | A | A | C | D | ||||||||||||
B | A | C | D | B | C | ||||||||||||
C | C | A | B | A | D | ||||||||||||
B | A | B | D | A | C | ||||||||||||
A | C | C | B | B | D | ||||||||||||
C | C | A | A | D | B | ||||||||||||
C | D | B | A | A | B | ||||||||||||
B | A | ||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||
B | D | ||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||
D | B |
Подпись студента_________________ Дата ________________