Расчет производительности труда и среднемесячной заработной платы
В эксплуатационных локомотивных депо производительность труда определяется по формуле:
Птр = ∑Plбр / Чср.сп
где ∑Plбр – тоннокилометры брутто во всех видах движения в границах участков, обслуживаемых локомотивными бригадами. В курсовой работе эта величина принимается как сумма грузооборотов в грузовом и пассажирском движениях; Чср.сп – среднесписочная численность работников по основным видам хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта. В курсовой работе для расчета производительности труда принимается вся численность работников, приведенная в штатном расписании.

Среднемесячная заработная плата работников локомотивного депо рассчитывается по формуле:
Зср.мес = ФОТгод / (12*Чср.сп)
Результаты расчетов ФОТ по каждой группе работников приводится в таблице №4.1.
| Штатное расписание эксплуатационного локомотивного депо | |||||||||||||||
| Статья расходов | Профессия Должность | Списочная численность,чел. | Разряд | Часовая тарифная ставка,р. | Месячная заработная плата работника, р. | Годовой ФОТ, тыс.р. | |||||||||
| Оплата по тарифу | Доплата за совмещение проф. | Доплата за работу в ноч.время | Доплата за работу в празд. Дни | Надбавка за класс квалификации | Премия | Надбавка за КР | Итого | Всего | В том числе по ст.*757 | ||||||
| Прямые расходы | |||||||||||||||
| 3101(грузовое) | Машинисты | 143,49 | 23556,42 | 353,35 | 3133,00 | 904,57 | 4711,28 | 8244,75 | 8180,68 | 49084,05 | 772779,31 | 100797,30 | |||
| Помощники машинистов | 108,75 | 17853,29 | 2374,49 | 685,57 | 178,53 | 6248,65 | 5468,11 | 32917,38 | 492180,72 | 64197,49 | |||||
| Итого | 81,81 | 64197,49 | 1264960,03 | 164994,79 | |||||||||||
| 3129(пасс.) | Машинисты | 143,49 | 23556,42 | 3133,00 | 904,57 | 4711,28 | 9422,57 | 8345,57 | 50216,91 | 48810,84 | 6366,63 | ||||
| Помощники машинистов | 108,75 | 17853,29 | 2374,49 | 685,57 | 178,53 | 7141,32 | 5646,64 | 33988,58 | 33036,90 | 4309,16 | |||||
| Итого | 81847,74 | 10675,79 | |||||||||||||
| 3303(ман.груз.) | Машинисты | 115,55 | 18969,12 | 1707,22 | 2522,89 | 728,41 | 3793,82 | 5690,74 | 6682,44 | 40094,65 | 68802,42 | 8974,23 | |||
| Помощники машинистов | 87,60 | 14381,82 | 1912,78 | 552,26 | 143,82 | 4314,55 | 4261,04 | 25566,27 | 30679,52 | 4001,68 | |||||
| Итого | 99481,95 | 12975,91 | |||||||||||||
| 3312 (ман.пасс) | Машинисты | 115,55 | 18969,12 | 1707,22 | 2522,89 | 728,41 | 3793,82 | 5690,74 | 6682,44 | 40094,65 | 7217,04 | 941,35 | |||
| Помощники машинистов | 87,60 | 14381,82 | 1912,78 | 552,26 | 143,82 | 4314,55 | 4261,04 | 25566,27 | 3374,75 | 440,18 | |||||
| Итого | 10591,78 | 1381,54 | |||||||||||||
| Итого прямых специфических расходов | 1456881,50 | 190028,02 | |||||||||||||
| Расходы общие для всех видов работ | |||||||||||||||
| *761 | Бригадир | 65,32 | 10724,37 | 3753,53 | 2895,58 | 17373,48 | 208,48 | ||||||||
| Оператор | 43,05 | 7066,93 | 2473,42 | 1908,07 | 11448,42 | 137,38 | |||||||||
| Уборщик бытовых помещений | 43,05 | 7066,93 | 2473,42 | 1908,07 | 11448,42 | 1099,05 | |||||||||
| Дежурный по дому отдыха лок.бригад | - | 12600,00 | 1675,80 | 483,84 | 4410,00 | 3833,93 | 23003,57 | 1104,17 | |||||||
| Уборщик служебных помещений | 43,05 | 7066,93 | 2473,42 | 1908,07 | 11448,42 | 1099,05 | |||||||||
| Итого | 0,00 | 0,00 | 3648,13 | 475,84 | |||||||||||
| *768 | Уборщик служебных помещений | 43,05 | 7066,93 | 2473,42 | 1908,07 | 11448,42 | 824,29 | ||||||||
| Дворник | 43,05 | 7066,93 | 2473,42 | 1908,07 | 11448,42 | 274,76 | |||||||||
| Оператор ЭВМ | 98,18 | 12600,00 | 4410,00 | 3402,00 | 20412,00 | 489,89 | |||||||||
| Столяр, каменщик,плотник | 58,53 | 9608,54 | 3362,99 | 2594,31 | 15565,84 | 560,37 | |||||||||
| Подсобные рабочие | 43,05 | 7066,93 | 2473,42 | 1908,07 | 11448,42 | 824,29 | |||||||||
| Итого | 2973,59 | 387,86 | |||||||||||||
| *776 *777 | Водитель автомобиля 1-го класса (25%) 2-го класса (10%) | 65,32 | 10724,37 | 2681,09 | 3753,53 | 3431,80 | 20590,80 | 494,18 | |||||||
| Итого | 494,18 | 64,46 | |||||||||||||
| Итого прямых и общих расходов | 7115,90 | ||||||||||||||
| Общехозяйственные расходы А.Без аппарата управления | |||||||||||||||
| *785 | Оператор ЭВМ | 12600,00 | 4410,00 | 3402,00 | 20412,00 | 3429,22 | |||||||||
| Техник (учет) | 14040,00 | 4914,00 | 3790,80 | 22744,80 | 272,94 | ||||||||||
| Дежурный по депо | 19800,00 | 6930,00 | 5346,00 | 32076,00 | 1924,56 | ||||||||||
| Нарядчик | 18000,00 | 6300,00 | 4860,00 | 29160,00 | 1749,60 | ||||||||||
| Психолог | 19800,00 | 6930,00 | 5346,00 | 32076,00 | 769,82 | ||||||||||
| Дежурный п-та подм. лок. Бригад | 16200,00 | 2154,60 | 622,08 | 5670,00 | 4929,34 | 29576,02 | 354,91 | ||||||||
| Машинист-инструктор | 27000,00 | 9450,00 | 7290,00 | 43740,00 | 1049,76 | ||||||||||
| Итого | 0,00 | 9550,81 | |||||||||||||
| Б. Расходы по содержанию аппарата управления | |||||||||||||||
| *830 | Начальник депо | 32400,00 | 11340,00 | 8748,00 | 52488,00 | 629,86 | |||||||||
| Зам. Начальника | 27000,00 | 9450,00 | 7290,00 | 43740,00 | 1049,76 | ||||||||||
| Экономист | 21600,00 | 7560,00 | 5832,00 | 34992,00 | 419,90 | ||||||||||
| Гл. бухгалтер | 23400,00 | 8190,00 | 6318,00 | 37908,00 | 454,90 | ||||||||||
| Инженер по нормированию | 21600,00 | 7560,00 | 5832,00 | 34992,00 | 419,90 | ||||||||||
| Начальник резерва | 27000,00 | 9450,00 | 7290,00 | 43740,00 | 524,88 | ||||||||||
| Остальные работники управленияя | 14400,00 | 5040,00 | 3888,00 | 23328,00 | 3359,23 | ||||||||||
| Итого | 6858,43 | ||||||||||||||
| Всего по депо | 1480406,64 | 190956,18 |
Таблица 9 – План расходов по обычным видам деятельности (бюджет затрат)