Тема 1. Экологическая ситуация в мире и России
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | a | b | b | b | c | d | c | с | d | a | d | a | c | b | d | b | a | c | c | a |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | b | b | a | c | c | b | c | d | d | b | c | d | b | d | a | b | d | d | b | b |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | c | d | c | b | d |
Тема Биосфера и человек
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | a | c | a | a | d | c | c | a | d | f | c | b | c | d | d | a | a | b | c | b |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | a | b | a | a | b | a | c | a | a | d | c | d | a | b | b | c | a | b | d | b |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | b | a | b | d | b | c | a | a | c | c | a | b | b | b | b | c | a | b | c | c |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | a | a | c | d | d | c | d | d | a | b | a | b | a | b | d | b | c | a | d | b |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | d | b | a | b | d | b | b | d | a | c | a | a | b | a | d | d | d | b | c | d |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | b | a | a e | d | b | b | c | d | a | a e | d | b | c | c | b | d | a | d | b | a |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | c | d | b | a | d | b | a | a | b | d | b | a | d | d | b | b | b | d | c | d |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | c | a | c | c | a | d | c | c | a | a | c | a | c | c | d | a | d | d | c | a |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | d | b | b | d | d | d | c | b | a | d | d | a | a | d | b | b | d | a | a | a |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | c | a | b | c | b | c | d | c | d | b | d | c | a | d | c | b | d | b | b | a |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | a | a | b | b | a |
Тема 3. Глобальные проблеммы окружающей среды
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | a | a | a | a | a | a | b | b | c | c | d | d | a | a | d | d | a | d | b | c |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | d | b | b | c | a | a | a | c | a | b | b |
Тема 4.источники и виды загрязнений
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | d | d | b | b | c | a | a | a | c | d | d | a | a | a | a | a | d | a | b | c |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | b | d | b | d | b | a | d | c | a | d | b | b | a | c | c | d | b |
Тема5. Экозащитная техника и технологии (водные ресурсы)
| № | ||||||||||||||||||||||||
| Ответы | a | a | a | b | a | c | b | c | a | b | b | b | b | c | d | c | c | b | d | a | ||||
| № | ||||||||||||||||||||||||
| Ответы | c | b | b | b | a | b | d | c | d | d | a | c | b | d | c | d | b | a | c | a | ||||
| № | ||||||||||||||||||||||||
| Ответы | c | d | a | b | ||||||||||||||||||||
Тема 6. Экозащитная техника и технологии (атмосфера)
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | d | b | d | d | b | d | b | c | c | a | a | d | b | b | a | c | b | b | c | b |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | d | a | a | d | c | a | b | c | b | b | c | b | d | a | b | c | d | a | b | c |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | d | a | b | b | a | c | a | d | d | b | c |
Тема 7. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
| № | |||||||||||||||
| Ответы | a | c | b | c | b | c | a | a | c | a | c | b | c | a | a |
Тема 8. Значение почвы
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | b | a | c | c | c | d | a | c | c | a | d | b | a | d | a | b | d | d | c | d |
| № | ||||||||||||||||||||
| Ответы | a | a |
Тема 9. Основы экономики природопользования, основы экологического права, профессиональная ответственность